2020年车埠镇天然商品林停伐管护补助兑现花名册
发布时间:2021-02-02【打印文章】
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||
车埠镇 | 31180.30 | 208.9 | 31389.2 | 31389.2 | 13.75 | 431601.50 | 431601.50 | ||||||||
车埠镇 | 马坡村 | 1 | 马坡村1组 | 154.10 | 154.10 | 154.10 | 13.75 | 2118.88 | 2118.88 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 2 | 马坡村2组 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | 13.75 | 2234.38 | 2234.38 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 3 | 马坡村3组 | 111.90 | 111.90 | 111.90 | 13.75 | 1538.63 | 1538.63 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 4 | 马坡村4组 | 286.10 | 286.10 | 286.10 | 13.75 | 3933.88 | 3933.88 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 5 | 马坡村5组 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 13.75 | 933.63 | 933.63 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 6 | 马坡村6组 | 292.40 | 292.40 | 292.40 | 13.75 | 4020.50 | 4020.50 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 7 | 马坡村7组 | 311.80 | 311.80 | 311.80 | 13.75 | 4287.25 | 4287.25 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 8 | 马坡村8组 | 656.90 | 656.90 | 656.90 | 13.75 | 9032.38 | 9032.38 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 9 | 马坡村9组 | 348.80 | 348.80 | 348.80 | 13.75 | 4796.00 | 4796.00 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 10 | 马坡村10组 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 13.75 | 852.50 | 852.50 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 11 | 马坡村11组 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 13.75 | 4262.50 | 4262.50 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 12 | 马坡村12组 | 290.90 | 290.90 | 290.90 | 13.75 | 3999.88 | 3999.88 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 13 | 马坡村13组 | 655.20 | 655.20 | 655.20 | 13.75 | 9009.00 | 9009.00 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 14 | 马坡村14组 | 308.40 | 308.40 | 308.40 | 13.75 | 4240.50 | 4240.50 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 15 | 马坡村15组 | 263.50 | 263.50 | 263.50 | 13.75 | 3623.13 | 3623.13 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 16 | 马坡村16组 | 279.10 | 279.10 | 279.10 | 13.75 | 3837.63 | 3837.63 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 17 | 马坡村17组 | 124.60 | 124.60 | 124.60 | 13.75 | 1713.25 | 1713.25 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 18 | 马坡村18组 | 208.60 | 208.60 | 208.60 | 13.75 | 2868.25 | 2868.25 | ||||||
车埠镇 | 马坡村 | 19 | 马坡村19组 | 325.30 | 325.30 | 325.30 | 13.75 | 4472.88 | 4472.88 | ||||||
车埠镇 | 枫桥村 | 1 | 枫桥村1组 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 13.75 | 2351.25 | 2351.25 | ||||||
车埠镇 | 枫桥村 | 2 | 枫桥村2组 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 13.75 | 1278.75 | 1278.75 | ||||||
车埠镇 | 枫桥村 | 3 | 枫桥村3组 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 13.75 | 1808.13 | 1808.13 | ||||||
车埠镇 | 枫桥村 | 4 | 枫桥村4组 | 263.70 | 263.70 | 263.70 | 13.75 | 3625.88 | 3625.88 | ||||||
车埠镇 | 枫桥村 | 5 | 枫桥村5组 | 127.20 | 127.20 | 127.20 | 13.75 | 1749.00 | 1749.00 | ||||||
车埠镇 | 枫桥村 | 6 | 枫桥村6组 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 13.75 | 2329.25 | 2329.25 | ||||||
车埠镇 | 枫桥村 | 7 | 枫桥村7组 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 13.75 | 2530.00 | 2530.00 | ||||||
车埠镇 | 枫桥村 | 8 | 枫桥村8组 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 13.75 | 1980.00 | 1980.00 | ||||||
车埠镇 | 枫桥村 | 9 | 枫桥村9组 | 371.60 | 371.60 | 371.60 | 13.75 | 5109.50 | 5109.50 | ||||||
车埠镇 | 白驹村 | 6 | 白驹村6组 | 164.80 | 164.80 | 164.80 | 13.75 | 2266.00 | 2266.00 | ||||||
车埠镇 | 白驹村 | 7 | 白驹村7组 | 108.20 | 108.20 | 108.20 | 13.75 | 1487.75 | 1487.75 | ||||||
车埠镇 | 白驹村 | 8 | 白驹村8组 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 13.75 | 992.75 | 992.75 | ||||||
车埠镇 | 熊家岭村 | 1 | 熊家岭村1组 | 184.50 | 184.50 | 184.50 | 13.75 | 2536.88 | 2536.88 | ||||||
车埠镇 | 熊家岭村 | 5 | 熊家岭村5组 | 209.30 | 209.30 | 209.30 | 13.75 | 2877.88 | 2877.88 | ||||||
车埠镇 | 熊家岭村 | 6 | 熊家岭村6组 | 181.80 | 181.80 | 181.80 | 13.75 | 2499.75 | 2499.75 | ||||||
车埠镇 | 熊家岭村 | 8 | 熊家岭村8组 | 33.80 | 33.80 | 33.80 | 13.75 | 464.75 | 464.75 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 1 | 鸡公山村1组 | 143.90 | 143.90 | 143.90 | 13.75 | 1978.63 | 1978.63 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 2 | 鸡公山村2组 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 13.75 | 2046.00 | 2046.00 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 3 | 鸡公山村3组 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 13.75 | 1014.75 | 1014.75 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 4 | 鸡公山村4组 | 103.40 | 103.40 | 103.40 | 13.75 | 1421.75 | 1421.75 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 5 | 鸡公山村5组 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 13.75 | 2475.00 | 2475.00 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 6 | 鸡公山村6组 | 125.40 | 125.40 | 125.40 | 13.75 | 1724.25 | 1724.25 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 7 | 鸡公山村7组 | 91.80 | 91.80 | 91.80 | 13.75 | 1262.25 | 1262.25 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 8 | 鸡公山村8组 | 327.00 | 327.00 | 327.00 | 13.75 | 4496.25 | 4496.25 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 9 | 鸡公山村9组 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 13.75 | 888.25 | 888.25 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 10 | 鸡公山村10组 | 131.30 | 131.30 | 131.30 | 13.75 | 1805.38 | 1805.38 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 11 | 鸡公山村11组 | 434.70 | 434.70 | 434.70 | 13.75 | 5977.13 | 5977.13 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 12 | 鸡公山村12组 | 309.80 | 309.80 | 309.80 | 13.75 | 4259.75 | 4259.75 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 13 | 鸡公山村13组 | 228.50 | 228.50 | 228.50 | 13.75 | 3141.88 | 3141.88 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 14 | 鸡公山村14组 | 237.20 | 237.20 | 237.20 | 13.75 | 3261.50 | 3261.50 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 15 | 鸡公山村15组 | 241.70 | 241.70 | 241.70 | 13.75 | 3323.38 | 3323.38 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 16 | 鸡公山村16组 | 176.10 | 176.10 | 176.10 | 13.75 | 2421.38 | 2421.38 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 17 | 鸡公山村17组 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 13.75 | 2433.75 | 2433.75 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 18 | 鸡公山村18组 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 13.75 | 1313.13 | 1313.13 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 19 | 鸡公山村19组 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 13.75 | 2172.50 | 2172.50 | ||||||
车埠镇 | 鸡公山村 | 20 | 鸡公山村20组 | 181.70 | 181.70 | 181.70 | 13.75 | 2498.38 | 2498.38 | ||||||
车埠镇 | 官田村 | 1 | 官田村1组 | 344.70 | 344.70 | 344.70 | 13.75 | 4739.63 | 4739.63 | ||||||
车埠镇 | 官田村 | 2 | 官田村2组 | 233.20 | 233.20 | 233.20 | 13.75 | 3206.50 | 3206.50 | ||||||
车埠镇 | 官田村 | 3 | 官田村3组 | 254.20 | 254.20 | 254.20 | 13.75 | 3495.25 | 3495.25 | ||||||
车埠镇 | 官田村 | 4 | 官田村4组 | 191.80 | 191.80 | 191.80 | 13.75 | 2637.25 | 2637.25 | ||||||
车埠镇 | 官田村 | 5 | 官田村5组 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 13.75 | 1051.88 | 1051.88 | ||||||
车埠镇 | 官田村 | 6 | 官田村6组 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | 13.75 | 723.25 | 723.25 | ||||||
车埠镇 | 官田村 | 7 | 官田村7组 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 13.75 | 1648.63 | 1648.63 | ||||||
车埠镇 | 官田村 | 8 | 官田村8组 | 486.70 | 486.70 | 486.70 | 13.75 | 6692.13 | 6692.13 | ||||||
车埠镇 | 官田村 | 9 | 官田村9组 | 224.60 | 224.60 | 224.60 | 13.75 | 3088.25 | 3088.25 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 6 | 车埠村6组 | 85.10 | 85.10 | 85.10 | 13.75 | 1170.13 | 1170.13 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 7 | 车埠村7组 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 13.75 | 418.00 | 418.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 8 | 车埠村8组 | 228.60 | 228.60 | 228.60 | 13.75 | 3143.25 | 3143.25 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 车埠村9组 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 13.75 | 7342.50 | 7342.50 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 10 | 车埠村10组 | 577.40 | 577.40 | 577.40 | 13.75 | 7939.25 | 7939.25 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 11 | 车埠村11组 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 13.75 | 3788.13 | 3788.13 | ||||||
车埠镇 | 斗门村 | 1 | 斗门村1组 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 13.75 | 4455.00 | 4455.00 | ||||||
车埠镇 | 斗门村 | 2 | 斗门村2组 | 620.20 | 620.20 | 620.20 | 13.75 | 8527.75 | 8527.75 | ||||||
车埠镇 | 斗门村 | 3 | 斗门村3组 | 442.80 | 442.80 | 442.80 | 13.75 | 6088.50 | 6088.50 | ||||||
车埠镇 | 斗门村 | 4 | 斗门村4组 | 497.40 | 497.40 | 497.40 | 13.75 | 6839.25 | 6839.25 | ||||||
车埠镇 | 斗门村 | 5 | 斗门村5组 | 395.40 | 395.40 | 395.40 | 13.75 | 5436.75 | 5436.75 | ||||||
车埠镇 | 斗门村 | 7 | 斗门村7组 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 13.75 | 1056.00 | 1056.00 | ||||||
车埠镇 | 斗门村 | 10 | 斗门村10组 | 2148.90 | 2148.90 | 2148.90 | 13.75 | 29547.38 | 29547.38 | ||||||
车埠镇 | 斗门村 | 11 | 斗门村11组 | 1295.50 | 1295.50 | 1295.50 | 13.75 | 17813.13 | 17813.13 | ||||||
车埠镇 | 斗门村 | 12 | 斗门村12组 | 908.90 | 908.90 | 908.90 | 13.75 | 12497.38 | 12497.38 | ||||||
车埠镇 | 斗门村 | 13 | 斗门村13组 | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 13.75 | 9748.75 | 9748.75 | ||||||
车埠镇 | 斗门村 | 14 | 斗门村14组 | 156.80 | 156.80 | 156.80 | 13.75 | 2156.00 | 2156.00 | ||||||
车埠镇 | 斗门村 | 15 | 斗门村15组 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 13.75 | 424.88 | 424.88 | ||||||
车埠镇 | 镇林场 | 中心林场 | 刘炎清 | 208.90 | 208.90 | 208.90 | 13.75 | 2872.38 | 2872.38 | ||||||
车埠镇 | 芙蓉村 | 1 | 芙蓉村1组 | 115.70 | 115.70 | 115.70 | 13.75 | 1590.88 | 1590.88 | ||||||
车埠镇 | 芙蓉村 | 2 | 芙蓉村2组 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 13.75 | 998.25 | 998.25 | ||||||
车埠镇 | 芙蓉村 | 3 | 芙蓉村3组 | 204.90 | 204.90 | 204.90 | 13.75 | 2817.38 | 2817.38 | ||||||
车埠镇 | 芙蓉村 | 4 | 芙蓉村4组 | 197.30 | 197.30 | 197.30 | 13.75 | 2712.88 | 2712.88 | ||||||
车埠镇 | 芙蓉村 | 5 | 芙蓉村5组 | 115.80 | 115.80 | 115.80 | 13.75 | 1592.25 | 1592.25 | ||||||
车埠镇 | 芙蓉村 | 6 | 芙蓉村6组 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 13.75 | 253.00 | 253.00 | ||||||
车埠镇 | 芙蓉村 | 7 | 芙蓉村7组 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 13.75 | 1157.75 | 1157.75 | ||||||
车埠镇 | 芙蓉村 | 8 | 芙蓉村8组 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 13.75 | 796.13 | 796.13 | ||||||
车埠镇 | 芙蓉村 | 9 | 芙蓉村9组 | 293.10 | 293.10 | 293.10 | 13.75 | 4030.13 | 4030.13 | ||||||
车埠镇 | 芙蓉村 | 10 | 芙蓉村10组 | 103.20 | 103.20 | 103.20 | 13.75 | 1419.00 | 1419.00 | ||||||
车埠镇 | 芙蓉村 | 11 | 芙蓉村11组 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 13.75 | 1804.00 | 1804.00 | ||||||
车埠镇 | 芙蓉村 | 12 | 芙蓉村12组 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 13.75 | 2059.75 | 2059.75 | ||||||
车埠镇 | 芙蓉村 | 13 | 芙蓉村13组 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 13.75 | 497.75 | 497.75 | ||||||
车埠镇 | 肖桥村 | 1 | 肖桥村1组 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | 13.75 | 6985.00 | 6985.00 | ||||||
车埠镇 | 肖桥村 | 2 | 肖桥村2组 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 13.75 | 1318.63 | 1318.63 | ||||||
车埠镇 | 肖桥村 | 3 | 肖桥村3组 | 498.60 | 498.60 | 498.60 | 13.75 | 6855.75 | 6855.75 | ||||||
车埠镇 | 肖桥村 | 4 | 肖桥村4组 | 109.30 | 109.30 | 109.30 | 13.75 | 1502.88 | 1502.88 | ||||||
车埠镇 | 肖桥村 | 5 | 肖桥村5组 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | 13.75 | 1109.63 | 1109.63 | ||||||
车埠镇 | 肖桥村 | 6 | 肖桥村6组 | 820.40 | 820.40 | 820.40 | 13.75 | 11280.50 | 11280.50 | ||||||
车埠镇 | 肖桥村 | 7 | 肖桥村7组 | 256.10 | 256.10 | 256.10 | 13.75 | 3521.38 | 3521.38 | ||||||
车埠镇 | 勤俭村 | 1 | 勤俭村1组 | 713.50 | 713.50 | 713.50 | 13.75 | 9810.63 | 9810.63 | ||||||
车埠镇 | 勤俭村 | 2 | 勤俭村2组 | 171.90 | 171.90 | 171.90 | 13.75 | 2363.63 | 2363.63 | ||||||
车埠镇 | 勤俭村 | 3 | 勤俭村3组 | 241.60 | 241.60 | 241.60 | 13.75 | 3322.00 | 3322.00 | ||||||
车埠镇 | 勤俭村 | 4 | 勤俭村4组 | 291.00 | 291.00 | 291.00 | 13.75 | 4001.25 | 4001.25 | ||||||
车埠镇 | 勤俭村 | 5 | 勤俭村5组 | 249.80 | 249.80 | 249.80 | 13.75 | 3434.75 | 3434.75 | ||||||
车埠镇 | 勤俭村 | 6 | 勤俭村6组 | 346.40 | 346.40 | 346.40 | 13.75 | 4763.00 | 4763.00 | ||||||
车埠镇 | 勤俭村 | 7 | 勤俭村7组 | 844.40 | 844.40 | 844.40 | 13.75 | 11610.50 | 11610.50 | ||||||
车埠镇 | 勤俭村 | 8 | 勤俭村8组 | 374.30 | 374.30 | 374.30 | 13.75 | 5146.63 | 5146.63 | ||||||
车埠镇 | 勤俭村 | 9 | 勤俭村9组 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 13.75 | 1685.75 | 1685.75 | ||||||
车埠镇 | 勤俭村 | 10 | 勤俭村10组 | 491.00 | 491.00 | 491.00 | 13.75 | 6751.25 | 6751.25 | ||||||
车埠镇 | 勤俭村 | 11 | 勤俭村11组 | 401.60 | 401.60 | 401.60 | 13.75 | 5522.00 | 5522.00 | ||||||
车埠镇 | 勤俭村 | 12 | 勤俭村12组 | 200.90 | 200.90 | 200.90 | 13.75 | 2762.38 | 2762.38 |
附件: