赤壁镇疫情防控期间物资收发统计表
发布时间:2020-03-05【打印文章】
表一 | 赤壁市抗疫款物收发情况汇总表(直接接收单位) | |||||||||||||
填表单位(盖章): 赤壁镇人民政府 | ||||||||||||||
日期 | 捐赠、调拨情况 | 发放情况 | 库存情况 | |||||||||||
捐赠、调拨单位 | 款物名 | 单位 (规格) | 数量 | 价值(元) | 捐赠或调拨 | 经手人及电话 | 接收单位 | 单位 (规格) | 数量 | 价值(元) | 经手人及电话 | 单位 (规格) | 数量 | |
2.11 | 市防控指挥部 | 垃圾桶 | 个 | 20 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 个 | 20 | 许定学15872844116 | 个 | 0 | ||
2.13 | 市防控指挥部 | 食用油 | 瓶 | 150 | 9750 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 瓶 | 150 | 9750 | 许定学15872844116 | 瓶 | 0 |
2.13 | 市防控指挥部 | 食用菌 | 袋 | 200 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 袋 | 150 | 许定学15872844116 | 袋 | 0 | ||
2.13 | 市防控指挥部 | 白萝卜 | 斤 | 200 | 400 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 斤 | 200 | 400 | 许定学15872844116 | 斤 | 0 |
2.13 | 市防控指挥部 | 胡萝卜 | 斤 | 200 | 700 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 斤 | 200 | 700 | 许定学15872844116 | 斤 | 0 |
2.16 | 市防控指挥部 | 苹果 | 箱 | 60 | 480 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 箱 | 60 | 480 | 许定学15872844116 | 箱 | 0 |
2.16 | 市防控指挥部 | 胡萝卜 | 斤 | 500 | 1750 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 斤 | 500 | 1750 | 许定学15872844116 | 斤 | 0 |
2.16 | 市防控指挥部 | 莴笋 | 斤 | 100 | 300 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 斤 | 100 | 300 | 许定学15872844116 | 斤 | 0 |
2.16 | 市防控指挥部 | 球苞 | 斤 | 200 | 600 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 斤 | 200 | 600 | 许定学15872844116 | 斤 | 0 |
2.16 | 市防控指挥部 | 冷冻鸡 | 箱 | 30 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 箱 | 30 | 许定学15872844116 | 箱 | 0 | ||
2.16 | 市防控指挥部 | 黄瓜 | 箱 | 20 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 箱 | 20 | 许定学15872844116 | 箱 | 0 | ||
2.16 | 市防控指挥部 | 西红柿 | 箱 | 20 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 箱 | 20 | 许定学15872844116 | 箱 | 0 | ||
2.16 | 市防控指挥部 | 甘蓝 | 袋 | 20 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 袋 | 20 | 许定学15872844116 | 袋 | 0 | ||
2.24 | 赤壁镇福祥超市 | 泡面 | 箱 | 100 | 6000 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 箱 | 86 | 6000 | 周星18827344609 | 箱 | 14 |
2.24 | 赤壁镇福祥超市 | 矿泉水 | 箱 | 200 | 6400 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 箱 | 123 | 6400 | 周星18827344609 | 箱 | 77 |
2.26 | 市防控指挥部 | 奶粉 | 罐 | 78 | 12324 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 罐 | 78 | 12324 | 陈亚平13972825025 | 罐 | 0 |
2.27 | 市防控指挥部 | 钙片 | 盒 | 80 | 6400 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 盒 | 77 | 6400 | 陈亚平13972825025 | 盒 | 3 |
2.29 | 市防控指挥部 | 金龙鱼大米 | 20斤/袋 | 4 | 240 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 20斤/袋 | 4 | 240 | 陈亚平13972825025 | 20斤/袋 | 0 |
2.29 | 市防控指挥部 | 金龙鱼食用油 | 5L/壶 | 4 | 260 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 5L/壶 | 4 | 260 | 陈亚平13972825025 | 5L/壶 | 0 |
2.29 | 市防控指挥部 | 面条 | 袋 | 16 | 160 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 袋 | 16 | 160 | 陈亚平13972825025 | 袋 | 0 |
1.30 | 市防控指挥部 | 消毒液 | 瓶/500ml | 11 | 调拨 | 李晶13907245833 | 赤壁镇人民政府 | 瓶/500ml | 11 | 陈亚平13972825025 | 瓶/500ml | 0 | ||
2.4-2.6(3天) | 市防控指挥部 | 消毒液 | 瓶/500ml | 56 | 调拨 | 李晶13907245833 | 赤壁镇人民政府 | 瓶/500ml | 56 | 陈亚平13972825025 | 瓶/500ml | 0 | ||
2.6-2.21(16天) | 市防控指挥部 | 消毒液 | 桶 | 148 | 调拨 | 李晶13907245833 | 赤壁镇人民政府 | 桶 | 158 | 陈亚平13972825025 | 桶 | 0 | ||
2.27 | 市防控指挥部 | 消毒液 | 桶 | 20 | 调拨 | 李晶13907245833 | 赤壁镇人民政府 | 桶 | 15 | 陈亚平13972825025 | 桶 | 5 | ||
2.27 | 市防控指挥部 | 医用消毒液 | 桶/10kg | 3 | 调拨 | 李晶13907245833 | 赤壁镇人民政府 | 桶/10kg | 2 | 陈亚平13972825025 | 桶/10kg | 1 | ||
2.9-2.22(14天) | 市防控指挥部 | 消毒液 | 25kg/桶 | 12 | 调拨 | 李晶13907245833 | 赤壁镇人民政府 | 25kg/桶 | 12 | 陈亚平13972825025 | 25kg/桶 | 0 | ||
1.30 | 市防控指挥部 | 红外测温仪 | 把 | 11 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 把 | 11 | 陈亚平13972825025 | 把 | 0 | ||
2.1 | 市防控指挥部 | 红外测温仪 | 把 | 1 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 把 | 1 | 陈亚平13972825025 | 把 | 0 | ||
2.6 | 市防控指挥部 | 红外测温仪 | 把 | 5 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 把 | 5 | 陈亚平13972825025 | 把 | 0 | ||
2.8 | 市防控指挥部 | 体温计 | 支 | 230 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 支 | 230 | 陈亚平13972825025 | 支 | 0 | ||
2.29 | 市防控指挥部 | 体温计 | 支 | 100 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 支 | 10 | 陈亚平13972825025 | 支 | 90 | ||
2.15 | 市防控指挥部 | 体温计 | 支 | 30 | 调拨 | 江水平18607245100 | 中铁大桥局 | 支 | 30 | 周星18827344609 | 支 | 0 | ||
2.6 | 市防控指挥部 | 护目镜 | 个 | 15 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 个 | 15 | 陈亚平13972825025 | 个 | 0 | ||
2.7 | 市防控指挥部 | 护目镜 | 个 | 10 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 个 | 10 | 陈亚平13972825025 | 个 | 0 | ||
2.13 | 市防控指挥部 | 护目镜 | 个 | 28 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 个 | 28 | 陈亚平13972825025 | 个 | 0 | ||
2.22 | 市防控指挥部 | 护目镜 | 个 | 50 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 个 | 35 | 陈亚平13972825025 | 个 | 15 | ||
2.6-2.2.10(5天) | 市防控指挥部 | 丁腈手套 | 双 | 250 | 750 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 双 | 250 | 750 | 陈亚平13972825025 | 双 | 0 |
2.13 | 市防控指挥部 | 丁腈手套 | 双 | 500 | 1500 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 双 | 500 | 1500 | 陈亚平13972825025 | 双 | 0 |
2.16 | 市防控指挥部 | 乳胶手套 | 双 | 200 | 600 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 双 | 200 | 600 | 陈亚平13972825025 | 双 | 0 |
2.21 | 市防控指挥部 | 橡胶手套 | 双 | 1000 | 3000 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 双 | 500 | 3000 | 陈亚平13972825025 | 双 | 500 |
2.7 | 市防控指挥部 | 酒精 | 斤 | 15 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 斤 | 15 | 陈亚平13972825025 | 斤 | 0 | ||
2.10 | 市防控指挥部 | 酒精 | 4.5L/瓶 | 2 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 4.5L/瓶 | 2 | 陈亚平13972825025 | 4.5L/瓶 | 0 | ||
2.12 | 市防控指挥部 | 酒精 | 2.5L/瓶 | 25 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 2.5L/瓶 | 25 | 陈亚平13972825025 | 2.5L/瓶 | 0 | ||
2.19 | 市防控指挥部 | 酒精 | 2.5L/瓶 | 25 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 2.5L/瓶 | 25 | 陈亚平13972825025 | 2.5L/瓶 | 0 | ||
2.28 | 市防控指挥部 | 酒精 | 5L/瓶 | 50 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 5L/瓶 | 26 | 陈亚平13972825025 | 5L/瓶 | 24 | ||
1.26-2.3 | 市防控指挥部 | 一次性口罩 | 个 | 8560 | 17120 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 个 | 8560 | 17120 | 陈亚平13972825025 | 个 | 0 |
2.4 | 市防控指挥部 | 一次性口罩 | 个 | 320 | 640 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 个 | 320 | 640 | 陈亚平13972825025 | 个 | 0 |
2.5-2.19(15天) | 市防控指挥部 | 一次性口罩 | 个 | 5250 | 10500 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 个 | 5250 | 10500 | 陈亚平13972825025 | 个 | 0 |
2.20 | 市防控指挥部 | 一次性口罩 | 个 | 300 | 600 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 个 | 300 | 600 | 陈亚平13972825025 | 个 | |
2.21-2.29(9天) | 市防控指挥部 | 一次性口罩 | 个 | 3150 | 6300 | 调拨 | 江水平18607245100 | 赤壁镇人民政府 | 个 | 3150 | 6300 | 陈亚平13972825025 | 个 | 0 |
2.15-2.29 | 市防控指挥部 | 一次性口罩 | 个 | 3000 | 6000 | 调拨 | 江水平18607245100 | 中铁大桥局 | 个 | 3000 | 6000 | 周星18827344609 | 个 | 0 |
附件: