2020年赤壁镇天然林停伐管护补助花名册
发布时间:2020-12-24【打印文章】
2020年赤壁镇天然林停伐管护补助花名册 | ||||||||||||||
赤壁渡口木材检查站审核签字(章) | 赤壁镇人民政府审核(章) | |||||||||||||
单位:亩、元 | ||||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 补偿 对象 | 面 积 | 逆转 面积 | 合格 面积 | 标准 | 应兑现 资 金 | 考核 扣减 | 实 兑现 资金 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 计 | |||||||||||
赤壁镇 | 计 | 551.2 | 776.45 | 1327.65 | 0 | 1327.65 | 13.75 | 18255.1875 | 0.00 | 18255.1875 | ||||
赤壁镇 | 青山村 | 1 | 宋启生 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 13.75 | 216.56 | 216.56 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 1 | 宋金海 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.75 | 137.50 | 137.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 1 | 宋明光 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 1 | 宋明斌 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 1 | 宋明乾 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.75 | 137.50 | 137.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 1 | 宋木林 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 1 | 邵秀英 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 1 | 宋如意 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 1 | 宋全林 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 1 | 宋幼林 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 1 | 宋柏林 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 1 | 宋兵林 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 13.75 | 49.50 | 49.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 1 | 宋兵林 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 13.75 | 212.44 | 212.44 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 魏绍保 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 魏云清 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 魏启荣 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 魏启玉 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 聂松柏 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 张珍英 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 魏启林 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 13.75 | 37.13 | 37.13 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 聂新波 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 聂永文 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 聂永武 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 聂永全 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 聂明康 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 魏绍银 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 聂华兰 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 魏啟标 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 4 | 聂明友 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 13.75 | 36.03 | 36.03 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 胡典文 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 13.75 | 90.48 | 90.48 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 胡幼林 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 13.75 | 31.35 | 31.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 胡典臣 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 13.75 | 60.23 | 60.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 胡植杨 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 13.75 | 86.35 | 86.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 胡爱平 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 13.75 | 40.98 | 40.98 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 胡营兵 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 13.75 | 31.35 | 31.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 胡松柏 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 13.75 | 49.23 | 49.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 胡礼平 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 13.75 | 49.23 | 49.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵新阶 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 13.75 | 31.35 | 31.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵忠国 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 13.75 | 31.35 | 31.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵水清 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 13.75 | 31.35 | 31.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵佑明 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 13.75 | 90.48 | 90.48 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵树民 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 13.75 | 31.35 | 31.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵木信 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 13.75 | 86.35 | 86.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵珊 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 13.75 | 31.35 | 31.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵海波 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 13.75 | 31.35 | 31.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵忠贤 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 13.75 | 60.23 | 60.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵尽善 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 13.75 | 72.60 | 72.60 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 宋四英 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 13.75 | 40.98 | 40.98 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 何同双 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 13.75 | 85.53 | 85.53 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵斌清 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵建华 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 13.75 | 40.98 | 40.98 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵华 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 13.75 | 40.98 | 40.98 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵焱秋 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 13.75 | 31.35 | 31.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 胡淼清 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 13.75 | 90.48 | 90.48 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 胡树清 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 13.75 | 49.23 | 49.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 聂银元 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 13.75 | 49.23 | 49.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵耀先 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 13.75 | 60.23 | 60.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵佑信 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 13.75 | 31.35 | 31.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵银水 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 13.75 | 60.23 | 60.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵金水 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 13.75 | 40.98 | 40.98 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵财信 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 13.75 | 31.35 | 31.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵华 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 13.75 | 31.35 | 31.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵忠彩 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 13.75 | 80.85 | 80.85 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵毕军 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 13.75 | 72.60 | 72.60 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵云南 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 13.75 | 49.23 | 49.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵焱明 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 13.75 | 90.48 | 90.48 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵耀清 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 13.75 | 49.23 | 49.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵耀明 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 13.75 | 31.35 | 31.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵方生 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 13.75 | 49.23 | 49.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵付生 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 13.75 | 49.23 | 49.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵楚芳 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 13.75 | 49.23 | 49.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵春芳 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 13.75 | 60.23 | 60.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵杏芳 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 13.75 | 60.23 | 60.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵辉 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 13.75 | 49.23 | 49.23 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵建新 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 13.75 | 31.35 | 31.35 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 刘金香 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 13.75 | 72.60 | 72.60 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 6 | 邵忠建 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 13.75 | 24.48 | 24.48 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵忠桂 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55 | 55.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵际明 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 13.75 | 82.5 | 82.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵运华 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.75 | 110 | 110.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵炳兰 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 13.75 | 82.5 | 82.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 李红英 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵鹏珊 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55 | 55.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵运来 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵运明 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵运筹 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵运敏 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵运福 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵筱莲 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 13.75 | 27.5 | 27.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵采平 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵天成 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 13.75 | 27.5 | 27.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵伟信 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 13.75 | 27.5 | 27.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵焱文 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 13.75 | 27.5 | 27.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵运荣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 邵忠贤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.75 | 137.5 | 137.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 7 | 青山村七组 | 81.70 | 81.70 | 81.70 | 13.75 | 1123.375 | 1123.38 | 邵安信 | ||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 李国清 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 13.75 | 38.50 | 38.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 李国兴 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 13.75 | 38.50 | 38.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 王腊珍 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 13.75 | 38.50 | 38.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 李堂财 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 13.75 | 38.50 | 38.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 李四清 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 13.75 | 38.50 | 38.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 李迎春 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 13.75 | 38.50 | 38.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 李晓成 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 13.75 | 38.50 | 38.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 李军平 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 13.75 | 38.50 | 38.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 李兰清 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 13.75 | 38.50 | 38.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 李国清 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 13.75 | 204.88 | 204.88 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 李水生 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 13.75 | 23.38 | 23.38 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 李日昭 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 13.75 | 23.38 | 23.38 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 李传秀 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 13.75 | 27.50 | 27.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 李宏胜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 13.75 | 19.25 | 19.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 杨桃香 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 13.75 | 19.25 | 19.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 魏昌贵 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 13.75 | 19.25 | 19.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 魏海波 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 13.75 | 19.25 | 19.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 8 | 魏明生 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 13.75 | 19.25 | 19.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张国泉 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 13.75 | 82.50 | 82.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张茂齐 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 13.75 | 82.50 | 82.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张国柱 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 李木兰 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 方贤华 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 方贤荣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张神林 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 13.75 | 83.88 | 83.88 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 江建平 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 13.75 | 81.13 | 81.13 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 宋启荣 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 13.75 | 26.13 | 26.13 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 吴宏 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 涂志鹏 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 13.75 | 27.50 | 27.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张亚金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 13.75 | 48.13 | 48.13 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张茂武 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 江勇莉 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 13.75 | 48.13 | 48.13 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张光明 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 13.75 | 60.50 | 60.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 蔡洪存 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 13.75 | 48.13 | 48.13 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张新民 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 杨秀兰 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 涂金银 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 13.75 | 27.50 | 27.50 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 宋月英 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 13.75 | 66.00 | 66.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张亚金 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 13.75 | 66.00 | 66.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 蔡洪存 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 13.75 | 66.00 | 66.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张志强 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 13.75 | 31.63 | 31.63 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张达朝 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张茂武 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张金波 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 13.75 | 67.38 | 67.38 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张木清 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张光明 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 13.75 | 63.25 | 63.25 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 王会文 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张贤继 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 江勇莉 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 13.75 | 50.88 | 50.88 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张幸福 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 13.75 | 48.13 | 48.13 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 涂涛 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 13.75 | 23.38 | 23.38 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 杨秀兰 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 13.75 | 34.38 | 34.38 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张贤德 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 13.75 | 34.38 | 34.38 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 9 | 张新民 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 13.75 | 39.19 | 39.19 | 因组区划错误李树坡划30.55亩给一组蒋家坡 | ||||
赤壁镇 | 青山村 | 10 | 青山村十组 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 13.75 | 1443.75 | 1443.75 | 潘辉武 | ||||
赤壁镇 | 青山村 | 10 | 青山村十组 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 13.75 | 1402.50 | 1402.50 | 张艳阶 | ||||
赤壁镇 | 青山村 | 11 | 徐斯铭 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 11 | 彭新明 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 11 | 龚仕海 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 13.75 | 31.63 | 31.63 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 11 | 刘本华 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 13.75 | 174.63 | 174.63 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 11 | 徐昌群 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 13.75 | 50.88 | 50.88 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 11 | 徐伏清 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 13.75 | 50.88 | 50.88 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 11 | 徐斯金 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 13.75 | 50.88 | 50.88 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 11 | 徐斯贵 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 13.75 | 35.75 | 35.75 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 11 | 徐平安 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 11 | 徐斯满 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 11 | 张贤军 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 13.75 | 44.00 | 44.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 11 | 张和平 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 13.75 | 44.00 | 44.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 11 | 张水生 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 13.75 | 44.00 | 44.00 | |||||
赤壁镇 | 青山村 | 11 | 张元清 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 13.75 | 44.00 | 44.00 | |||||
赤壁镇 | 小柏村 | 1 | 徐元训 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 13.75 | 141.63 | 141.63 | |||||
赤壁镇 | 小柏村 | 1 | 徐元训 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 13.75 | 127.88 | 127.88 | |||||
赤壁镇 | 小柏村 | 2 | 2组 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 13.75 | 453.75 | 453.75 | 田生文 | ||||
赤壁镇 | 小柏村 | 2 | 宋凤英 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 13.75 | 74.25 | 74.25 | |||||
赤壁镇 | 小柏村 | 2 | 张贻兵 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 13.75 | 74.25 | 74.25 | |||||
赤壁镇 | 小柏村 | 3 | 宋木林 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 13.75 | 618.75 | 618.75 | |||||
赤壁镇 | 小柏村 | 3 | 宋木林 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 13.75 | 495.00 | 495.00 | |||||
赤壁镇 | 小柏村 | 9 | 小柏山村九组 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 13.75 | 3155.63 | 3155.63 | 宋树林 |
附件: