赤壁市赤壁镇2020年6月特困供养发放表(含城市特困)
发布时间:2020-07-22【打印文章】
所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 发放日期 | 发放总额 | 生活补助 | 护理标准 | 其他救助 | 丧葬补助 | 一次性补助 | 供养方式 | 家庭住址 | 辅助列户人 | 精准扶贫标识 | 精准扶贫人 | 精准扶贫金额 | 农村集中人数 | 农村集中金额 | 农村分散人数 | 农村分散金额 | 类型 | 类型扶贫人员金额 |
赤壁镇 | 石头口居委会 | 余新益 | 2020-06-12 | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 城市分散供养 | 东风村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非扶贫 | 1280 | |||
赤壁镇 | 石头口居委会 | 李耀平 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 886 | 非扶贫 | 886 | |||
赤壁镇 | 八把刀村 | 熊烈山 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 九组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 八把刀村 | 郭建武 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 二组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 八把刀村 | 雷学义 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 二组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 八把刀村 | 周建良 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 八把刀 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 八把刀村 | 沈炳生 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 车埠街道 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 八把刀村 | 杨爱莲 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 车埠街道 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 八把刀村 | 夏炎辉 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 八把刀村四组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 886 | 非扶贫 | 886 | |||
赤壁镇 | 东风村 | 蔡世典 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 一组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 东风村 | 蔡大志 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 东见村六组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 东风村 | 余新让 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 三组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 东风村 | 蔡金海 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 三组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 东风村 | 杜显空 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 东风村 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 东风村 | 王金保 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 东风村四组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 石头口村 | 胡北山 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 三组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 石头口村 | 朱金虎 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 四组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 石头口村 | 邱正国 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 十一组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 886 | 非扶贫 | 886 | |||
赤壁镇 | 九毫堤村 | 张勇 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 九毫村六组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 九毫堤村 | 王海连 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 九毫村三组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 九毫堤村 | 胡五花 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 四组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 九毫堤村 | 王晓生 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 三组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 九毫堤村 | 黄传富 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 九毫堤村七组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 东柳村 | 陆先发 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 街道 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 东柳村 | 吴以铜 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 九组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 东柳村 | 李支善 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 东柳村三组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 东柳村 | 刘伏清 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 东柳村一组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 太平口村 | 蒋群武 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 太平口村三组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 太平口村 | 朱再伢 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 太平口村九组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 太平口村 | 王贵阳 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 太平口村五组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 太平口村 | 叶立丰 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 太平口村一组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 太平口村 | 肖存福 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 二组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 太平口村 | 刘福能 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 太平口 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 太平口村 | 尹运清 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 太平口村 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 太平口村 | 蒋祯炳 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 太平口村六组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 886 | 非扶贫 | 886 | |||
赤壁镇 | 太平口村 | 董衡平 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 太平口村一组 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 青山村 | 宋红兰 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 886 | 非扶贫 | 886 | |||
赤壁镇 | 青山村 | 张莲珍 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 九组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 886 | 非扶贫 | 886 | |||
赤壁镇 | 青山村 | 涂静 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 九组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 886 | 非扶贫 | 886 | |||
赤壁镇 | 小柏山村 | 宋文燕 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 八组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 886 | 非扶贫 | 886 | |||
赤壁镇 | 小柏山村 | 邵再秀 | 2020-06-12 | 886 | 886 | 0 | 0 | 农村分散供养 | 小柏村 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 0 | 0 | 1 | 886 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 石头口居委会 | 张祖松 | 2020-06-12 | 986 | 683 | 303 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 986 | 1 | 986 | 0 | 0 | 扶贫 | 986 | ||
赤壁镇 | 石头口居委会 | 户保林 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 2168 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 扶贫 | 2168 | ||
赤壁镇 | 石头口居委会 | 宋喜珍 | 2020-06-12 | 986 | 683 | 303 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 986 | 1 | 986 | 0 | 0 | 扶贫 | 986 | ||
赤壁镇 | 石头口居委会 | 王棋 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 非扶贫 | 2168 | |||
赤壁镇 | 石头口居委会 | 付水清 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 非扶贫 | 2168 | |||
赤壁镇 | 八把刀村 | 符银秀 | 2020-06-12 | 886 | 683 | 203 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 1 | 886 | 0 | 0 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 八把刀村 | 李小娥 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 2168 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 扶贫 | 2168 | ||
赤壁镇 | 东风村 | 宋香英 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 2168 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 扶贫 | 2168 | ||
赤壁镇 | 石头口村 | 朱本富 | 2020-06-12 | 986 | 683 | 303 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 986 | 1 | 986 | 0 | 0 | 扶贫 | 986 | ||
赤壁镇 | 石头口村 | 王环珍 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 2168 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 扶贫 | 2168 | ||
赤壁镇 | 石头口村 | 余华珍 | 2020-06-12 | 886 | 683 | 203 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 1 | 886 | 0 | 0 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 九毫堤村 | 朱银秀 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 2168 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 扶贫 | 2168 | ||
赤壁镇 | 九毫堤村 | 胡坤坤 | 2020-06-12 | 886 | 683 | 203 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 1 | 886 | 0 | 0 | 扶贫 | 886 | ||
赤壁镇 | 东柳村 | 徐东婆 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 2168 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 扶贫 | 2168 | ||
赤壁镇 | 东柳村 | 胡么珍 | 2020-06-12 | 986 | 683 | 303 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 986 | 1 | 986 | 0 | 0 | 扶贫 | 986 | ||
赤壁镇 | 太平口村 | 朱堂声 | 2020-06-12 | 986 | 683 | 303 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 986 | 1 | 986 | 0 | 0 | 扶贫 | 986 | ||
赤壁镇 | 太平口村 | 张用感 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 2168 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 扶贫 | 2168 | ||
赤壁镇 | 太平口村 | 蒋志标 | 2020-06-12 | 986 | 683 | 303 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 986 | 1 | 986 | 0 | 0 | 扶贫 | 986 | ||
赤壁镇 | 青山村 | 聂永文 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 2168 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 扶贫 | 2168 | ||
赤壁镇 | 青山村 | 魏炼清 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 2168 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 扶贫 | 2168 | ||
赤壁镇 | 青山村 | 杨秀英 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 2168 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 扶贫 | 2168 | ||
赤壁镇 | 青山村 | 张贤才 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 2168 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 扶贫 | 2168 | ||
赤壁镇 | 小柏山村 | 刘临义 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 2168 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 扶贫 | 2168 | ||
赤壁镇 | 小柏山村 | 陈兰泉 | 2020-06-12 | 986 | 683 | 303 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 986 | 1 | 986 | 0 | 0 | 扶贫 | 986 | ||
赤壁镇 | 小柏山村 | 陈振华 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 2168 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 扶贫 | 2168 | ||
赤壁镇 | 小柏山村 | 方木清 | 2020-06-12 | 986 | 683 | 303 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 986 | 1 | 986 | 0 | 0 | 扶贫 | 986 | ||
赤壁镇 | 小柏山村 | 谭汉初 | 2020-06-12 | 2168 | 683 | 1485 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 2168 | 1 | 2168 | 0 | 0 | 扶贫 | 2168 | ||
赤壁镇 | 周郎咀村 | 谢冬生 | 2020-06-12 | 886 | 683 | 203 | 0 | 农村集中供养 | 赤壁镇农村福利院 | 1 | 已脱贫(享受政策) | 1 | 886 | 1 | 886 | 0 | 0 | 扶贫 | 886 |
附件: