赤壁镇2023年春季学期“雨露计划”职业教育对象拟补对象统计表
发布时间:2023-06-20【打印文章】
序 号 | 补助对象所在 | 姓名 | 性别 | 就读信息 | 学历层次 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家庭户主姓名 | |
县乡镇(街道) | 村组 | 院校 | |||||||
1 | 赤壁镇 | 太平口村 | 叶昌栋 | 男 | 长江工程职业技术学院一年级摄影测量与遥感技术 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 叶焱平 |
2 | 赤壁镇 | 太平口村 | 黄思 | 女 | 赤壁市机电信息技术学校三年级社会文化艺术 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 黄金勋 |
3 | 赤壁镇 | 太平口村 | 郑雄 | 男 | 赤壁市机电信息技术学校三年级休闲体育服务与管理 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 郑西平 |
4 | 赤壁镇 | 太平口村 | 赵威 | 男 | 苏州市职业大学三年级大数据技术与应用 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 赵秋明 |
5 | 赤壁镇 | 太平口村 | 王凯 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校三年级计算机应用 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 王会波 |
6 | 赤壁镇 | 太平口村 | 李静雯 | 女 | 南宁卫校二年级药剂专业 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 李静雯 |
7 | 赤壁镇 | 太平口村 | 蒋安琪 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校二年级计算机应用 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 蒋志兵 |
8 | 赤壁镇 | 太平口村 | 甘宗志 | 男 | 赤壁职业教育学院二年级电子商务 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 甘金木 |
9 | 赤壁镇 | 太平口村 | 胡德 | 男 | 赤壁市机电信息技术学校二年级计算机应用 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 胡少清 |
10 | 赤壁镇 | 太平口村 | 王佳怡 | 女 | 武汉外语外事职业学院一年级高速铁路客运服务 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 王敏 |
11 | 赤壁镇 | 太平口村 | 朱亚维 | 男 | 湖北国土资源职业学院一年级岩土工程技术 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 朱秋明 |
12 | 赤壁镇 | 东风村二组 | 刘妍 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校三年级学前教育 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 刘大年 |
13 | 赤壁镇 | 东风村四组 | 王代震 | 男 | 湖北水利水电职业技术学院二年级电子技术应用 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 王春海 |
14 | 赤壁镇 | 东风村二组 | 蔡文泽 | 男 | 赤壁职业教育学校二年级计算机 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 蔡世刚 |
15 | 赤壁镇 | 青山村六组 | 胡志豪 | 男 | 赤壁市机电信息技术学校二年级计算机应用 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 胡营兵 |
16 | 赤壁镇 | 青山村六组 | 胡雨梦 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校二年级幼儿保育 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 胡淼清 |
17 | 赤壁镇 | 青山村四组 | 魏昌智 | 男 | 武汉软件工程技术学院高职一年级智能控制技术 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 魏莹 |
18 | 赤壁镇 | 青山村七组 | 邵雨苗 | 女 | 咸宁职业教育技术学院三年级护理 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 邵运华 |
19 | 赤壁镇 | 青山村五组 | 杨雯钰 | 女 | 湖北宜昌三峡职业技术学院一年级大数据与会计 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 杨春华 |
20 | 赤壁镇 | 青山村九组 | 张燕 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校二年级幼儿保育 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 张达朝 |
21 | 赤壁镇 | 青山村九组 | 李格 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校三年级计算机应用 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 李庆仁 |
22 | 赤壁镇 | 石头口村二组 | 胡勤龙 | 男 | 长江工程职业技术学院二年级水利水电工程建筑 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 胡华明 |
23 | 赤壁镇 | 石头口村一组 | 胡佳信 | 男 | 湖北国土资源职业学院二年级电子信息工程 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 胡兴龙 |
24 | 赤壁镇 | 石头口村八组 | 江天乐 | 男 | 武汉铁路桥梁职业学院二年级铁路桥梁与隧道工程技术 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 江波 |
25 | 赤壁镇 | 石头口村五组 | 李煜 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校三年级学前教育 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 李传荣 |
26 | 赤壁镇 | 石头口社区四组 | 何佳洛 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校二年级机电 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 何春山 |
27 | 赤壁镇 | 石头口社区六组 | 魏美玲 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校一年级幼师 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 魏火喜 |
28 | 赤壁镇 | 石头口社区一组 | 刘德雄 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校二年级电子商务 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 刘光清 |
29 | 赤壁镇 | 石头口社区三组 | 杨唐宗 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校二年级机电 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 黄传英 |
30 | 赤壁镇 | 石头口社区二组 | 王丽 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校二年级幼儿保育 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 王元兴 |
31 | 赤壁镇 | 石头口社区一组 | 戴可欣 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校二年级电子商务 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 戴龙先 |
32 | 赤壁镇 | 石头口社区三组 | 胡乾 | 男 | 赤壁市机电信息技术学校一年级计算机 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 胡铁成 |
33 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 王潮 | 男 | 赤壁市机电学校三年级计算机专业 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 朱小平 |
34 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 王启 | 男 | 咸宁职业教育三年级康复技术专业 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 朱小平 |
35 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 朱莲 | 女 | 武汉信息传播职业技术学院二年级婴幼儿服务 与管理 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 朱家文 |
36 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 刘丹峰 | 男 | 武汉城市职业学院三年级工业机器人专业学习 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 刘又春 |
37 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 宋汉龙 | 男 | 赤壁职业教育学校二年级电子商务专业 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 宋国才 |
38 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 朱凯 | 男 | 荆州学院计算机应用技术三年级计算机应用技术 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 朱林立 |
39 | 赤壁镇 | 八把刀村一组 | 刘思来 | 男 | 赤壁职业教育学校二年级计算机专业 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 刘志龙 |
40 | 赤壁镇 | 八把刀村二组 | 雷甜 | 女 | 湖北国土资源职业学院一年级云计算专业 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 雷昌林 |
41 | 赤壁镇 | 八把刀村六组 | 刘 畅 | 男 | 荆州学院一年级机械工程专业 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 刘冬明 |
42 | 赤壁镇 | 八把刀村二组 | 李 菀 | 女 | 武汉警官职业学院司法管理系二年级法律文秘专业 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 李学士 |
43 | 赤壁镇 | 八把刀村四组 | 武凌云 | 男 | 武汉软件工程职业学院三年级人工智能技术服务专业 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 武建国 |
44 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 宋广华 | 男 | 赤壁市职业教育二年级电子技术应用 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 宋四清 |
45 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 宋涵 | 男 | 赤壁市职业教育二年级电子技术应用 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 宋四海 |
46 | 赤壁镇 | 东柳村三组 | 董佳澜 | 男 | 赤壁市机电信息技术学校二年级休闲体育服务与管理 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 董保成 |
47 | 赤壁镇 | 东柳村四组 | 陆文倩 | 女 | 咸宁职业技术学院一年级休闲体育与服务 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 陆先胜 |
48 | 赤壁镇 | 九毫村 | 王会祥 | 男 | 黄冈科技职业学院大一计算机 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 王淼清 |
49 | 赤壁镇 | 九毫村 | 邓英琴 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校三年级幼师 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 王德珍 |
50 | 赤壁镇 | 九毫村 | 曾彤 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校三年级助产 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 曾春阶 |
51 | 赤壁镇 | 九毫村 | 龙梦莹 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校三年级护理 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 龙丛普 |
52 | 赤壁镇 | 九毫村 | 龙博文 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校一年级电子技术 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 龙丛普 |
附件: