2022年春季学期“雨露计划”职业教育对象拟补对象统计表
发布时间:2022-06-09【打印文章】
序 号 | 补助对象所在 | 姓名 | 性别 | 就读院校、年纪及专业 | 学历层次 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家庭户主姓名 | |
1 | 赤壁镇 | 太平口村 | 王聪 | 男 | 赤壁市技工学院二年级汽修 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 王茂林 |
2 | 赤壁镇 | 太平口村 | 胡丹 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校三年级学前教育 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 胡少清 |
3 | 赤壁镇 | 太平口村 | 叶昌栋 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校三年级电子技术 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 叶焱平 |
4 | 赤壁镇 | 太平口村 | 王思思 | 女 | 荆州理工职业学院三年级艺术设计 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 王际林 |
5 | 赤壁镇 | 太平口村 | 黄思 | 女 | 赤壁市机电信息技术学校二年级社会文化艺术 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 黄小平 |
6 | 赤壁镇 | 太平口村 | 郑雄 | 男 | 赤壁市机电信息技术学校二年级休闲体育服务与管理 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 郑西平 |
7 | 赤壁镇 | 太平口村 | 赵威 | 男 | 苏州市职业大学二年级大数据技术与应用 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 赵秋明 |
8 | 赤壁镇 | 太平口村 | 王凯 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校二年级计算机应用 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 王会波 |
9 | 赤壁镇 | 太平口村 | 李静雯 | 女 | 南宁卫校一年级药剂专业 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 李华川 |
10 | 赤壁镇 | 太平口村 | 蒋安琪 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校一年级计算机应用 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 蒋志兵 |
11 | 赤壁镇 | 太平口村 | 甘宗志 | 男 | 赤壁职业教育学院一年级电子商务 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 甘金木 |
12 | 赤壁镇 | 太平口村 | 胡德 | 男 | 赤壁市机电信息技术学校一年级一年级计算机应用 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 胡少清 |
13 | 赤壁镇 | 赤壁镇八把刀村四组 | 武凌云 | 男 | 武汉软件工程职业学院二年级人工智能技术服务 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 武建国 |
14 | 赤壁镇 | 赤壁镇八把刀村四组 | 田杰 | 男 | 长江工程职业技术学校三年级水利水电工程管理 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 田玉平 |
15 | 赤壁镇 | 赤壁镇八把刀村六组 | 刘畅 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校三年级电子技术 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 刘冬明 |
16 | 赤壁镇 | 赤壁镇八把刀村六组 | 罗 瑄 | 女 | 武汉城市职业学院语文教育三年级语文教育 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 罗国华 |
17 | 赤壁镇 | 赤壁镇八把刀村七组 | 江 艺 | 女 | 武汉商贸职业学院三年级工商企业管理 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 江小华 |
18 | 赤壁镇 | 八把刀村二组 | 李菀 | 女 | 武汉警官职业学院一年级法律文秘 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 李学士 |
19 | 赤壁镇 | 赤壁镇八把刀村一组 | 刘思来 | 男 | 赤壁职业教育学校一年级计算机 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 刘志龙 |
20 | 赤壁镇 | 东柳村四组 | 陆文倩 | 女 | 赤壁职业教育学校三年级电子商务 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 陆先胜 |
21 | 赤壁镇 | 东柳三组 | 董佳澜 | 男 | 赤壁市机电信息技术学校二年级休闲体育服务与管理 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 董保成 |
22 | 赤壁镇 | 青山村六组 | 胡志豪 | 男 | 赤壁市机电信息技术学校一年级计算机应用 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 胡营兵 |
23 | 赤壁镇 | 青山村六组 | 胡雨梦 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校一年级幼师 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 胡淼清 |
24 | 赤壁镇 | 青山村四组 | 魏昌智 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校三年级数控 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 魏莹 |
25 | 赤壁镇 | 青山村七组 | 邵雨苗 | 女 | 咸宁职业教育(集团)学校二年级护理 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 邵运华 |
26 | 赤壁镇 | 青山村八组 | 叶亦婷 | 女 | 咸宁职业教育(集团)学校二年级学前教育 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 李少华 |
27 | 赤壁镇 | 青山村九组 | 张燕 | 女 | 咸宁职业教育(集团)学校一年级幼儿保育 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 张达朝 |
28 | 赤壁镇 | 青山村九组 | 李格 | 女 | 赤壁职业教育学校二年级计算机 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 李庆仁 |
29 | 赤壁镇 | 小柏村八组 | 宋涵 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校一年级计算机 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 宋四海 |
30 | 赤壁镇 | 小柏山村三组 | 宋广华 | 男 | 赤壁职业教育学校一年级电子技术应用 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 宋金山 |
31 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 朱莲 | 女 | 武汉信息传播职业技术学院一年级幼托 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 朱家文 |
32 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 朱海超 | 男 | 咸宁职业技术学院三年级机电一体 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 朱爱国 |
33 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 刘丹峰 | 男 | 武汉市职业学院二年级工业机器人专业 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 刘又春 |
34 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 朱凯 | 男 | 长江大学工程技术学院一年级计算机应用与技术 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 朱林 |
35 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 宋汉龙 | 男 | 赤壁职业教育学校一年级电子商务 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 宋国才 |
36 | 赤壁镇 | 石头口村九组 | 定湘伊 | 女 | 长江工程职业技术学院三年级计算机应用技术 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 定维林 |
37 | 赤壁镇 | 石头口村二组 | 胡勤龙 | 男 | 长江工程职业技术学院一年级水利水电工程建筑 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 胡华明 |
38 | 赤壁镇 | 石头口村一组 | 胡佳信 | 男 | 湖北国土资源职业学院一年级电子技术应用 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 胡兴龙 |
39 | 赤壁镇 | 石头口村十一组 | 刘明 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校三年级机电一体化 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 刘双山 |
40 | 赤壁镇 | 石头口村一组 | 胡晓 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校三年级学前教育 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 胡兴志 |
41 | 赤壁镇 | 石头口村八组 | 江天乐 | 男 | 武汉铁路桥梁职业学院二年级铁路桥梁与隧道工程技术 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 江波 |
42 | 赤壁镇 | 石头口村五组 | 李煜 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校二年级学前教育 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 李传荣 |
43 | 赤壁镇 | 石头口社区四组 | 何佳洛 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校一年级机电 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 何春山 |
44 | 赤壁镇 | 石头口社区六组 | 魏美玲 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校一年级幼师 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 魏火喜 |
45 | 赤壁镇 | 石头口社区一组 | 刘德雄 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校一年级电子商务 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 刘光清 |
46 | 赤壁镇 | 石头口社区三组 | 杨唐宗 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校一年级机电 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 黄传英 |
47 | 赤壁镇 | 石头口社区二组 | 王丽 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校一年级幼儿保育 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 王元兴 |
48 | 赤壁镇 | 石头口社区一组 | 戴可欣 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校一年级电子商务 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 戴龙先 |
49 | 赤壁镇 | 东风村二组 | 刘妍 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校二年级学前教育 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 刘大年 |
50 | 赤壁镇 | 东风村四组 | 王代震 | 男 | 湖北水利水电职业技术学院一年级电子技术应用 | 高职 | 1500 | 2021.12 | 王春海 |
51 | 赤壁镇 | 东风村二组 | 蔡文泽 | 男 | 赤壁职业教育学校一年级计算机 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 蔡世刚 |
52 | 赤壁镇 | 九毫堤村五组 | 王会祥 | 男 | 赤壁职业教育(集团)学校三年级计算机专业 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 王淼清 |
53 | 赤壁镇 | 九毫堤村七组 | 邓英琴 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校二年级幼师专业 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 王德珍 |
54 | 赤壁镇 | 九毫堤村八组 | 曾彤 | 女 | 咸宁职业教育(集团)学校二年级助产 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 曾春阶 |
55 | 赤壁镇 | 九毫堤村八组 | 龙梦莹 | 女 | 咸宁职业教育(集团)学校二年级护理 | 中职 | 1500 | 2021.12 | 龙丛普 |
附件: