赤壁市赤壁镇2020年畜牧产业扶贫奖补明细表
发布时间:2020-10-20【打印文章】
赤壁市赤壁镇2020年畜牧产业扶贫奖补明细表(第一批)
序号 | 乡镇(办) | 村 组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 补助金额 |
115 | 赤壁镇 | 八把刀 | 刘志龙 | 4 | 150.5 |
116 | 赤壁镇 | 八把刀 | 江立华 | 3 | 560 |
117 | 赤壁镇 | 八把刀 | 张金平 | 4 | 315 |
118 | 赤壁镇 | 八把刀 | 张容全 | 2 | 105 |
119 | 赤壁镇 | 八把刀 | 甘明辉 | 3 | 3000 |
120 | 赤壁镇 | 八把刀 | 陈伟 | 5 | 245 |
121 | 赤壁镇 | 八把刀 | 刘龙保 | 3 | 420 |
122 | 赤壁镇 | 八把刀 | 汪以武 | 3 | 213.5 |
123 | 赤壁镇 | 八把刀 | 梁荣华 | 6 | 591.5 |
124 | 赤壁镇 | 八把刀 | 唐干珍 | 4 | 525 |
125 | 赤壁镇 | 八把刀 | 段秋元 | 2 | 735 |
126 | 赤壁镇 | 八把刀 | 刘移香 | 1 | 140 |
127 | 赤壁镇 | 八把刀 | 彭金保 | 7 | 637 |
128 | 赤壁镇 | 八把刀 | 王锦其 | 3 | 560 |
129 | 赤壁镇 | 八把刀 | 吴述桂 | 1 | 350 |
130 | 赤壁镇 | 八把刀 | 刘冬明 | 3 | 245 |
131 | 赤壁镇 | 八把刀 | 周忠海 | 2 | 392 |
132 | 赤壁镇 | 东风村 | 王章树 | 4 | 210 |
133 | 赤壁镇 | 东风村 | 定明成 | 5 | 175 |
134 | 赤壁镇 | 东风村 | 沈乐辉 | 5 | 175 |
135 | 赤壁镇 | 东风村 | 乔小星 | 5 | 695 |
136 | 赤壁镇 | 东风村 | 蔡世刚 | 5 | 210 |
137 | 赤壁镇 | 东风村 | 杜显空 | 1 | 210 |
138 | 赤壁镇 | 东风村 | 曾又英 | 2 | 385 |
139 | 赤壁镇 | 东风村 | 定世香 | 5 | 140 |
140 | 赤壁镇 | 东柳村 | 周会刚 | 3 | 563.5 |
141 | 赤壁镇 | 东柳村 | 胡勤财 | 3 | 612.5 |
142 | 赤壁镇 | 东柳村 | 苗凤新 | 6 | 595 |
143 | 赤壁镇 | 东柳村 | 陆先胜 | 4 | 560 |
144 | 赤壁镇 | 东柳村 | 邹神发 | 3 | 423.5 |
145 | 赤壁镇 | 东柳村 | 陆先满 | 5 | 465.5 |
146 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 王姣容 | 2 | 122.5 |
147 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 曾国成 | 8 | 105 |
148 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 曾庆新 | 2 | 140 |
149 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 张大志 | 3 | 115.5 |
150 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 王光炎 | 4 | 140 |
151 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 王晓生 | 2 | 122.5 |
152 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 樊哲仁 | 5 | 122.5 |
153 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 黄天宝 | 5 | 122.5 |
154 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 余长新 | 4 | 140 |
155 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 宋明长 | 1 | 112 |
156 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 邓火生 | 4 | 112 |
157 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 谌银太 | 3 | 175 |
158 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 王光济 | 6 | 122.5 |
159 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 胡炎金 | 6 | 105 |
160 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 张勇 | 2 | 115.5 |
161 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 潘双庆 | 2 | 105 |
162 | 赤壁镇 | 九毫堤村 | 廖国平 | 3 | 105 |
163 | 赤壁镇 | 青山村 | 胡淼清 | 6 | 210 |
164 | 赤壁镇 | 青山村 | 聂银元 | 2 | 525 |
165 | 赤壁镇 | 青山村 | 张日新 | 2 | 1507.5 |
166 | 赤壁镇 | 青山村 | 张贤军 | 3 | 402.5 |
167 | 赤壁镇 | 青山村 | 熊正楷 | 3 | 350 |
168 | 赤壁镇 | 青山村 | 张平阶 | 4 | 350 |
169 | 赤壁镇 | 青山村 | 徐昌群 | 3 | 765 |
170 | 赤壁镇 | 青山村 | 李祥 | 4 | 525 |
171 | 赤壁镇 | 青山村 | 张华平 | 3 | 280 |
172 | 赤壁镇 | 青山村 | 魏启林 | 3 | 1305 |
173 | 赤壁镇 | 青山村 | 聂新啟 | 4 | 350 |
174 | 赤壁镇 | 青山村 | 张水生 | 4 | 665 |
175 | 赤壁镇 | 青山村 | 李新斌 | 4 | 870 |
176 | 赤壁镇 | 青山村 | 李少华 | 4 | 350 |
177 | 赤壁镇 | 青山村 | 张金阶 | 3 | 1647.5 |
178 | 赤壁镇 | 青山村 | 余团元 | 2 | 770 |
179 | 赤壁镇 | 石头口社区 | 刘光清 | 5 | 525 |
180 | 赤壁镇 | 石头口社区 | 胡兴龙 | 3 | 280 |
181 | 赤壁镇 | 石头口社区 | 胡超 | 2 | 700 |
182 | 赤壁镇 | 石头口社区 | 黄祥兴 | 4 | 1000 |
183 | 赤壁镇 | 石头口社区 | 胡华明 | 3 | 700 |
184 | 赤壁镇 | 石头口社区 | 胡爱舫 | 4 | 700 |
185 | 赤壁镇 | 石头口社区 | 胡艳青 | 1 | 245 |
186 | 赤壁镇 | 石头口社区 | 翟功习 | 3 | 280 |
187 | 赤壁镇 | 石头口社区 | 胡昌文 | 3 | 525 |
188 | 赤壁镇 | 石头口社区 | 魏启禄 | 5 | 1000 |
189 | 赤壁镇 | 石头口社区 | 蔡大长 | 5 | 3000 |
190 | 赤壁镇 | 太平口村 | 廖小东 | 2 | 210 |
191 | 赤壁镇 | 太平口村 | 谈告花 | 5 | 560 |
192 | 赤壁镇 | 太平口村 | 胡学会 | 3 | 700 |
193 | 赤壁镇 | 太平口村 | 户日群 | 4 | 3350 |
194 | 赤壁镇 | 太平口村 | 董业勤 | 3 | 175 |
195 | 赤壁镇 | 太平口村 | 邓新武 | 3 | 1350 |
196 | 赤壁镇 | 太平口村 | 谈远炎 | 4 | 210 |
197 | 赤壁镇 | 太平口村 | 尹冬林 | 2 | 245 |
198 | 赤壁镇 | 太平口村 | 杨晋康 | 5 | 350 |
199 | 赤壁镇 | 太平口村 | 王际林 | 4 | 350 |
200 | 赤壁镇 | 太平口村 | 任深山 | 5 | 2210 |
201 | 赤壁镇 | 太平口村 | 彭述清 | 3 | 2245 |
202 | 赤壁镇 | 太平口村 | 肖心尧 | 5 | 245 |
203 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 陈行松 | 4 | 140 |
204 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 宋正茂 | 3 | 175 |
205 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 黄祥明 | 5 | 140 |
206 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 聂华清 | 6 | 210 |
207 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 陈玉林 | 3 | 610 |
208 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 田如金 | 6 | 210 |
209 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 宋明玉 | 6 | 280 |
210 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 王大禄 | 2 | 3280 |
211 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 黄宗华 | 4 | 1280 |
212 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 宋斌成 | 2 | 140 |
213 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 杨冬梅 | 2 | 280 |
214 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 宋爱明 | 3 | 1210 |
215 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 杨向荣 | 3 | 525 |
216 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 黄荣清 | 3 | 210 |
217 | 赤壁镇 | 小柏山村 | 宋道炎 | 3 | 455 |
218 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 龙木林 | 2 | 735 |
219 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 龙远祥 | 3 | 1000 |
220 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 李新江 | 4 | 1000 |
221 | 赤壁镇 | 周郎嘴村 | 项明文 | 5 | 1000 |
附件: