赤壁镇2019年秋雨露计划
发布时间:2019-12-19【打印文章】
赤壁镇2019年秋季雨露计划补助对象打款花名册
序号 | 补助对象 所在县乡村组 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 就读院校、 年级及专业 | 学历层次 | 补助金额(元) | 家庭户 主姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 |
1 | 赤壁镇八把刀村一组 | 刘玲 | 女 | 1999.11 | 湖北国土资源职业学院企业信息化管理专业二年级 | 高职 | 1500 | 刘志龙 | 刘志龙 |
2 | 赤壁镇八把刀村四组 | 田杰 | 男 | 2000.05 | 长江工程职业技术学校水利水电工程管理 | 中职 | 1500 | 田玉平 | 田玉平 |
3 | 赤壁镇八把刀村 | 刘畅 | 男 | 2004.07 | 赤壁职业教育学校电子技术 | 中职 | 1500 | 刘冬明 | 刘冬明 |
4 | 赤壁镇八把刀村 | 罗 瑄 | 女 | 2001.08 | 武汉城市职业学院语文教育 | 高职 | 1500 | 罗国华 | 罗国华 |
5 | 赤壁镇八把刀村 | 江 艺 | 女 | 2000.11 | 武汉商贸职业学院工商企业管理 | 高职 | 1500 | 江小华 | 江小华 |
6 | 赤壁镇东风村一组 | 杨治邦 | 男 | 1999.01 | 武汉职业学院三年级 | 高职 | 1500 | 杨春阶 | 杨治邦 |
7 | 赤壁镇东风村一组 | 定世杰 | 男 | 2001.01 | 蒲圻师范学校三年级 | 中职 | 1500 | 定建兵 | 定世杰 |
8 | 赤壁镇东风村四组 | 王代震 | 男 | 2003.04 | 蒲圻师范学校二年级 | 中职 | 1500 | 王春海 | 王春海 |
9 | 赤壁镇东风村四组 | 王顺琪 | 男 | 2000.03 | 湖北轻工职业学院二年级 | 高职 | 1500 | 王群林 | 王顺琪 |
10 | 赤壁镇小柏山村 | 黄萍 | 女 | 2003.09 | 师范学院 | 中职 | 1500 | 黄祥明 | 黄祥明 |
11 | 赤壁镇周郎嘴村七组 | 朱海超 | 男 | 2000.04 | 赤壁市机电信息技术学校三年级 | 中职 | 1500 | 朱爱国 | 朱爱国 |
12 | 赤壁镇周郎嘴村一组 | 朱莲 | 女 | 2003.02 | 蒲圻师范学校二年级 | 中职 | 1500 | 朱家文 | 朱家文 |
13 | 赤壁镇周郎嘴村四组 | 龙洪武 | 男 | 2001.10 | 赤壁市机电信息技术学校三年级 | 中职 | 1500 | 龙远祥 | 龙远祥 |
14 | 赤壁镇周郎村二组 | 刘丹峰 | 男 | 2001.11 | 赤壁市职教集团三年级 | 中职 | 1500 | 刘又春 | 刘丹峰 |
15 | 赤壁镇东柳村三组 | 陆文倩 | 女 | 2002.09 | 赤壁职业教育学校电子商务 | 中职 | 1500 | 陆先胜 | 陆先胜 |
16 | 赤壁镇九毫村四组 | 胡丹 | 女 | 2002.5 | 咸宁职业教育集团三年级 | 中职 | 1500 | 胡丹 | 胡丹 |
17 | 赤壁镇九毫村 | 王会祥 | 男 | 2005.01 | 赤壁职业教育学校计算机 | 中职 | 1500 | 王淼清 | 王淼清 |
18 | 赤壁镇石头口村 | 定湘伊 | 女 | 2001.05 | 长江工程职业技术学校 | 高职 | 1500 | 定维林 | 定维林 |
19 | 赤壁镇石头口村二组 | 胡勤龙 | 男 | 2003.9 | 赤壁市机电信息技术学院二年级 | 中职 | 1500 | 胡华明 | 胡华明 |
20 | 赤壁镇石头口村一组 | 胡佳信 | 男 | 2002.11 | 职业技术教育中学二年级 | 中职 | 1500 | 胡兴龙 | 胡兴龙 |
21 | 赤壁镇石头口村七组 | 黄婷凤 | 女 | 2001.11 | 咸宁职业技术学院三年级 | 高职 | 1500 | 黄伏林 | 黄伏林 |
22 | 赤壁镇石头口村 | 刘明 | 男 | 2001.11 | 赤壁市技工学校 | 中职 | 1500 | 刘双山 | 刘双山 |
23 | 赤壁镇石头口村 | 胡晓 | 女 | 2004.08 | 蒲圻市师范学校 | 中职 | 1500 | 胡兴志 | 胡兴志 |
24 | 赤壁镇太平口村六组 | 蒋立琪 | 女 | 1998.11 | 湖北财税职业学院三年级 | 高职 | 1500 | 蒋祥红 | 蒋祥红 |
25 | 赤壁镇太平口村五组 | 甘友阳 | 男 | 2003.02 | 赤壁市机电信息技术学院二年级 | 中职 | 1500 | 甘华兵 | 甘华兵 |
26 | 赤壁镇太平口村 | 胡丹 | 女 | 2004.03 | 赤壁市职业教育学校 | 中职 | 1500 | 胡少清 | 胡少清 |
27 | 赤壁镇太平口村 | 叶昌栋 | 男 | 2003.11 | 赤壁市职业教育学校 | 中职 | 1500 | 叶焱平 | 叶焱平 |
28 | 赤壁镇太平口村 | 王思思 | 女 | 2001.10 | 荆州理工职业学院 | 高职 | 1500 | 王际林 | 王际林 |
29 | 赤壁镇太平口村 | 陈世杰 | 男 | 2003.08 | 赤壁市机电信息技术学校 | 中职 | 1500 | 陈立新 | 陈立新 |
30 | 赤壁镇青山村五组 | 邵飞 | 男 | 1998.3 | 广东碧桂园职业学院三年级 | 高职 | 1500 | 田拾元 | 田拾元 |
31 | 赤壁镇青山村八组 | 叶亦婷 | 女 | 2002.7 | 湖北省蒲圻师范学校三年级 | 中职 | 1500 | 李少华 | 李少华 |
32 | 赤壁镇青山村十一组 | 张佳强 | 男 | 2002.8 | 湖北省蒲圻师范学校三年级 | 中职 | 1500 | 张贤军 | 张贤军 |
33 | 赤壁镇青山村一组 | 宋燕萍 | 女 | 2003.9 | 赤壁市机电信息技术学校三年级 | 中职 | 1500 | 宋兵林 | 宋兵林 |
34 | 赤壁镇青山村 | 魏昌智 | 男 | 2004.07 | 赤壁市技工学校 | 中职 | 1500 | 魏邵栋 | 魏邵栋 |
赤壁县(市、区)赤壁镇在校就读建档立卡贫困户学生汇总表
序号 | 学生姓名 | 学生所在县乡村组 | 就读院校及专业 | 学历层次 | 数据来源 | 核准结果 | 认定结果 | 摸排人员姓名 |
1 | 刘玲 | 赤壁镇八把刀村一组 | 湖北国土资源职业学院企业信息化管理专业二年级 | 高职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 沈克义 |
2 | 田杰 | 赤壁镇八把刀村四组 | 长江工程职业技术学校水利水电工程管理 | 高职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 沈克义 |
3 | 刘畅 | 赤壁镇八把刀村 | 赤壁职业教育学校电子技术 | 中职 | 新增入学 | 在校 | 符合 | 沈克义 |
4 | 罗 瑄 | 赤壁镇八把刀村 | 武汉城市职业学院语文教育 | 高职 | 新增入学 | 在校 | 符合 | 沈克义 |
5 | 江 艺 | 赤壁镇八把刀村 | 武汉商贸职业学院工商企业管理 | 高职 | 新增入学 | 在校 | 符合 | 沈克义 |
6 | 杨治邦 | 赤壁镇东风村一组 | 武汉职业学院三年级 | 高职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 蔡正雄 |
7 | 定世杰 | 赤壁镇东风村一组 | 蒲圻师范学校三年级 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 蔡正雄 |
8 | 王代震 | 赤壁镇东风村四组 | 蒲圻师范学校二年级 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 蔡正雄 |
9 | 王顺琪 | 赤壁镇东风村四组 | 湖北轻工职业学院二年级 | 高职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 蔡正雄 |
10 | 黄萍 | 赤壁镇小柏山村 | 师范学院 | 中职 | 新增入学 | 在校 | 符合 | 聂承华 |
11 | 朱海超 | 赤壁镇周郎嘴村七组 | 赤壁市机电信息技术学校三年级 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 朱艺平 |
12 | 朱莲 | 赤壁镇周郎嘴村一组 | 蒲圻师范学校二年级 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 朱艺平 |
13 | 龙洪武 | 赤壁镇周郎嘴村四组 | 赤壁市机电信息技术学校三年级 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 朱艺平 |
14 | 刘丹峰 | 赤壁镇周郎村二组 | 赤壁市职教集团三年级 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 朱艺平 |
15 | 陆文倩 | 赤壁镇东柳村三组 | 赤壁职业教育学校电子商务 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 陆华平 |
16 | 胡丹 | 赤壁镇九毫村四组 | 咸宁职业教育集团三年级 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 王长松 |
17 | 王会祥 | 赤壁镇九毫村 | 赤壁职业教育学校计算机 | 中职 | 新增入学 | 在校 | 符合 | 王长松 |
18 | 定湘伊 | 赤壁镇石头口村 | 长江工程职业技术学校 | 高职 | 新增入学 | 在校 | 符合 | 魏尚春 |
19 | 胡勤龙 | 赤壁镇石头口村二组 | 赤壁市机电信息技术学院二年级 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 魏尚春 |
20 | 胡佳信 | 赤壁镇石头口村一组 | 职业技术教育中学二年级 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 魏尚春 |
21 | 黄婷凤 | 赤壁镇石头口村七组 | 咸宁职业技术学院三年级 | 高职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 魏尚春 |
22 | 刘明 | 赤壁镇石头口村 | 赤壁市技工学校 | 中职 | 新增入学 | 在校 | 符合 | 魏尚春 |
23 | 胡晓 | 赤壁镇石头口村 | 蒲圻市师范学校 | 中职 | 新增入学 | 在校 | 符合 | 魏尚春 |
24 | 蒋立琪 | 赤壁镇太平口村六组 | 湖北财税职业学院三年级 | 高职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 白娟 |
25 | 甘友阳 | 赤壁镇太平口村五组 | 赤壁市机电信息技术学院二年级 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 白娟 |
26 | 胡丹 | 赤壁镇太平口村 | 赤壁市职业教育学校 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 白娟 |
27 | 叶昌栋 | 赤壁镇太平口村 | 赤壁市职业教育学校 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 白娟 |
28 | 王思思 | 赤壁镇太平口村 | 荆州理工职业学院 | 高职 | 新增入学 | 在校 | 符合 | 白娟 |
29 | 陈世杰 | 赤壁镇太平口村 | 赤壁市机电信息技术学校 | 中职 | 新增入学 | 在校 | 符合 | 白娟 |
30 | 邵飞 | 赤壁镇青山村五组 | 广东碧桂园职业学院三年级 | 高职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 聂芳 |
31 | 叶亦婷 | 赤壁镇青山村八组 | 湖北省蒲圻师范学校三年级 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 聂芳 |
32 | 张佳强 | 赤壁镇青山村十一组 | 湖北省蒲圻师范学校三年级 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 聂芳 |
33 | 宋燕萍 | 赤壁镇青山村一组 | 赤壁市机电信息技术学校三年级 | 中职 | 系统标注 | 在校 | 符合 | 聂芳 |
34 | 魏昌智 | 赤壁镇青山村 | 赤壁市技工学校 | 中职 | 新增入学 | 在校 | 符合 | 聂芳 |
附件: