茶庵岭镇2022年天然商品林停伐管护补助兑现花名册
发布时间:2022-09-07【打印文章】
茶庵岭镇2022年天然商品林停伐管护补助兑现花名册 | |||||||||||||||
乡镇人民政府(章) | 乡镇林业站站长(签字盖章) | 2022年8月 | 单位:亩、元 | ||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||
茶庵岭 | 计 | 19834.2 | 18280.8 | 38115.0 | 18.1 | 38115.0 | 524068.81 | 0.00 | 248.88 | 523819.93 | |||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 1 | 江开南 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 13.75 | 97.63 | 97.63 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 1 | 张金山 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 13.75 | 266.75 | 266.75 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 2 | 石兵清 | 317.4 | 317.4 | 317.4 | 13.75 | 4364.25 | 4364.25 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 2 | 江学锋 | 321.1 | 321.1 | 321.1 | 13.75 | 4415.13 | 4415.13 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 3 | 程学烈 | 39 | 39 | 39 | 13.75 | 536.25 | 536.25 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 3 | 魏昌柏 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 13.75 | 1024.38 | 1024.38 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚主贤 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚新国 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚主武 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚主俊 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚成勇 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 13.75 | 82.50 | 82.50 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚主财 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚主能 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 邱林 | 325.0 | 325.0 | 325.0 | 13.75 | 4468.75 | 4468.75 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚主良 | 11.7 | 11.7 | 11.70 | 13.75 | 160.88 | 160.88 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 5 | 童新斌 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 13.75 | 320.38 | 320.38 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 5 | 徐陆 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 13.75 | 412.50 | 412.50 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 5 | 徐平安 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | ||||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 5 | 徐昌健 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 13.75 | 451.00 | 451.00 | ||||||
茶庵岭 | 峡山 | 1 | 峡山村1组 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 13.75 | 763.13 | 763.13 | ||||||
茶庵岭 | 峡山 | 2 | 峡山村2组 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 13.75 | 743.88 | 743.88 | ||||||
茶庵岭 | 峡山 | 3 | 峡山村3组 | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 13.75 | 3514.50 | 3514.50 | ||||||
茶庵岭 | 峡山 | 4 | 峡山村4组 | 457.2 | 457.2 | 457.2 | 13.75 | 6286.50 | 6286.50 | ||||||
茶庵岭 | 峡山 | 5 | 峡山村5组 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 13.75 | 708.13 | 708.13 | ||||||
茶庵岭 | 峡山 | 6 | 峡山村6组 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 13.75 | 767.25 | 767.25 | ||||||
茶庵岭 | 峡山 | 7 | 峡山村7组 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 13.75 | 959.75 | 959.75 | ||||||
茶庵岭 | 峡山 | 8 | 峡山村8组 | 1135.1 | 1135.1 | 1135.1 | 13.75 | 15607.63 | 15607.63 | ||||||
茶庵岭 | 峡山 | 9 | 峡山村9组 | 205.4 | 205.4 | 205.4 | 13.75 | 2824.25 | 2824.25 | ||||||
茶庵岭 | 峡山 | 10 | 峡山村10组 | 214.6 | 214.6 | 214.6 | 13.75 | 2950.75 | 2950.75 | ||||||
茶庵岭 | 峡山 | 11 | 峡山村11组 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 13.75 | 1262.25 | 1262.25 | ||||||
茶庵岭 | 峡山 | 村 | 峡山村 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 13.75 | 1585.38 | 1585.38 | ||||||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马义平 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.75 | 34.38 | 34.38 | ||||||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马义国 | 5.0 | 5.0 | 5 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | ||||||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马水清 | 3.0 | 3.0 | 3 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | ||||||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 周兰英 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 13.75 | 42.63 | 42.63 | ||||||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马滔 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.75 | 34.38 | 34.38 | ||||||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马礼盛 | 2.0 | 2.0 | 2 | 13.75 | 27.50 | 27.50 | ||||||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马平清 | 2.0 | 2.0 | 2 | 13.75 | 27.50 | 27.50 | ||||||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马礼贵 | 4.0 | 4.0 | 4 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马继平 | 2.0 | 2.0 | 2 | 13.75 | 27.50 | 27.50 | ||||||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马禹阶 | 2.0 | 2.0 | 2 | 13.75 | 27.50 | 27.50 | ||||||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马木春 | 2.0 | 2.0 | 2 | 13.75 | 27.50 | 27.50 | ||||||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马威 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 13.75 | 81.13 | 81.13 | ||||||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 龚凡元 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 13.75 | 716.38 | 716.38 | ||||||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 八王庙村3组 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 13.75 | 1018.88 | 1018.88 |
详情请查看附件。
附件: