茶庵岭镇2022年畜牧产业奖补名单
发布时间:2022-09-07【打印文章】
茶庵岭镇2022年畜牧产业奖补名单 | |||||||||||||||||||
序号 | 乡镇(办) | 村 组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 验收畜禽养殖种类数量(头、只) | 补助金额 | |||||||||||||
猪 | 金额 | 牛 | 金额 | 羊 | 金额 | 禽 | 金额 | 鹌鹑 | 金额 | 家兔 | 金额 | 蜜蜂 | 金额 | ||||||
1 | 茶庵岭镇 | 青石桥五组 | 张兹贤 | 5 | 0 | 0 | 150 | 525 | 0 | 0 | 0 | 525 | |||||||
2 | 茶庵岭镇 | 青石桥六组 | 宋金伟 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | ||||||
3 | 茶庵岭镇 | 青石桥六组 | 谭迎春 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||||||
4 | 茶庵岭镇 | 青石桥六组 | 宋国清 | 3 | 0 | 70 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | ||||||||
5 | 茶庵岭镇 | 青石桥六组 | 姚全明 | 3 | 2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | ||||||
6 | 茶庵岭镇 | 青石桥六组 | 程菊英 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||||||
7 | 茶庵岭镇 | 青石桥六组 | 但如意 | 1 | 2 | 520 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1520 | |||||
8 | 茶庵岭镇 | 青石桥六组 | 徐元意 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 100 | 2000 | 0 | 2350 | ||||
9 | 茶庵岭镇 | 青石桥六组 | 姚善平 | 6 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 250 | 875 | 0 | 0 | 0 | 1875 | |||||
10 | 茶庵岭镇 | 青石桥六组 | 宋道金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||||||
11 | 茶庵岭镇 | 青石桥六组 | 宋道国 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||||||
12 | 茶庵岭镇 | 青石桥六组 | 姚同春 | 2 | 0 | 4 | 3000 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3350 | |||||
13 | 茶庵岭镇 | 青石桥六组 | 姚善松 | 4 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 56 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1196 | |||||
14 | 茶庵岭镇 | 青石桥六组 | 徐培玉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | ||||||
15 | 茶庵岭镇 | 青石桥六组 | 李世俭 | 6 | 2 | 520 | 3 | 3000 | 0 | 120 | 420 | 0 | 0 | 0 | 3940 | ||||
16 | 茶庵岭镇 | 青石桥七组 | 陈神右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||||||
17 | 茶庵岭镇 | 青石桥二组 | 廖波清 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||||||
19 | 茶庵岭镇 | 青石桥二组 | 廖洪庚 | 5 | 0 | 0 | 25 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | |||||||
20 | 茶庵岭镇 | 青石桥三组 | 姚和若 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||||||
21 | 茶庵岭镇 | 青石桥三组 | 但桂香 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||||||
22 | 茶庵岭镇 | 青石桥三组 | 胡美华 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||||
23 | 茶庵岭镇 | 青石桥三组 | 但汉琼 | 2 | 2 | 520 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1520 | |||||
24 | 茶庵岭镇 | 青石桥三组 | 石珍秀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||||||
25 | 茶庵岭镇 | 青石桥四组 | 张红蒲 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||||
26 | 茶庵岭镇 | 青石桥四组 | 游小年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||||||
27 | 茶庵岭镇 | 青石桥四组 | 龚望珍 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 茶庵岭镇 | 青石桥四组 | 江三桂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 245 | 0 | 0 | 50 | 1500 | 1745 | |||||
29 | 茶庵岭镇 | 青石桥七组 | 周引元 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||||
30 | 茶庵岭镇 | 青石桥七组 | 邓冬香 | 4 | 0 | 0 | 50 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | |||||||
31 | 茶庵岭镇 | 青石桥一组 | 何四清 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||||||
32 | 茶庵岭镇 | 青石桥一组 | 李平清 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||||||
33 | 茶庵岭镇 | 青石桥二组 | 廖洪明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||||
34 | 茶庵岭镇 | 青石桥二组 | 李正强 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||||||
35 | 茶庵岭镇 | 青石桥二组 | 李海林 | 4 | 50 | 175 | 0 | 175 | |||||||||||
36 | 茶庵岭镇 | 金峰村1组 | 刘美华 | 6 | 1 | 260 | 0 | 0 | 30 | 105 | 0 | 0 | 0 | 365 | |||||
37 | 茶庵岭镇 | 金峰村1组 | 刘诗武 | 6 | 1 | 260 | 0 | 0 | 40 | 140 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||
38 | 茶庵岭镇 | 金峰村1组 | 刘书永 | 5 | 1 | 260 | 0 | 0 | 30 | 105 | 0 | 0 | 0 | 365 | |||||
39 | 茶庵岭镇 | 金峰村1组 | 刘道元 | 7 | 5 | 1000 | 3 | 3000 | 3000 | 215 | 752.5 | 0 | 0 | 0 | 7752.5 | ||||
40 | 茶庵岭镇 | 金峰村2组 | 刘生林 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||||
41 | 茶庵岭镇 | 金峰村2组 | 李新明 | 3 | 1 | 260 | 0 | 0 | 61 | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 473.5 | |||||
42 | 茶庵岭镇 | 金峰村2组 | 李传艺 | 4 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 35 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 1122.5 | |||||
43 | 茶庵岭镇 | 金峰村2组 | 李新财 | 6 | 4 | 1000 | 2 | 2000 | 0 | 36 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3126 | ||||
44 | 茶庵岭镇 | 金峰村2组 | 张贵珍 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||||
45 | 茶庵岭镇 | 金峰村2组 | 李堂村 | 6 | 1 | 260 | 0 | 0 | 35 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 382.5 | |||||
46 | 茶庵岭镇 | 金峰村8组 | 李堂鹏 | 10 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 102 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1357 | |||||
47 | 茶庵岭镇 | 金峰村2组 | 李艳平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||||
48 | 茶庵岭镇 | 金峰村2组 | 廖高潮 | 2 | 2 | 520 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 870 |
详情请查看附件。
附件: