茶庵岭镇2022年生态公益林补偿兑现花名册
发布时间:2022-09-07【打印文章】
茶庵岭镇2022年度省级生态公益林补偿兑现花名册 | ||||||||||||||
填报单位:茶庵岭林业站 | 负责人签字: | |||||||||||||
时间:2022年8月 | 单位:亩、元 | |||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 不合格面积 | 合格 面积 | 标准 | 应兑现 资金 | 扣减 | 实兑现 资金 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | |||||||||||
茶庵岭镇 | 计 | 0 | 5401.77 | 1229.55 | 6631.32 | 3.2 | 6628.12 | 84549.33 | 84508.53 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 李新水 | 29 | 29 | 29 | 12.75 | 369.75 | 369.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 李堂凡 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 12.75 | 418.20 | 418.20 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 李争才 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 12.75 | 392.70 | 392.70 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 李海平 | 25 | 25 | 25 | 12.75 | 318.75 | 318.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 李焱林 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 12.75 | 368.48 | 368.48 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 李金淼 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.75 | 172.13 | 172.13 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘诗君 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.75 | 22.95 | 22.95 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘诗礼 | 11 | 11 | 11 | 12.75 | 140.25 | 140.25 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘诗义 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.75 | 22.95 | 22.95 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘美勤 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 12.75 | 117.30 | 117.30 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘海清 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 12.75 | 48.45 | 48.45 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘武雄 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 12.75 | 48.45 | 48.45 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘道元 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.75 | 93.08 | 93.08 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘诗武 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.75 | 93.08 | 93.08 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘书坤 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.75 | 22.95 | 22.95 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘美华 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.75 | 163.20 | 163.20 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘斌 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.75 | 163.20 | 163.20 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘致君 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.75 | 93.08 | 93.08 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘诗永 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.75 | 93.08 | 93.08 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘书林 | 5.50 | 5.50 | 5.5 | 12.75 | 70.13 | 70.13 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘南林 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 12.75 | 210.38 | 210.38 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘松青 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.75 | 163.20 | 163.20 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘新汉 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.75 | 93.08 | 93.08 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘谋柏 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 12.75 | 186.15 | 186.15 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘书才 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 12.75 | 35.70 | 35.70 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘书华 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 12.75 | 35.70 | 35.70 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘书永 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 12.75 | 35.70 | 35.70 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘书世 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 12.75 | 48.45 | 48.45 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘诗名 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 12.75 | 35.70 | 35.70 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 廖春华 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.75 | 93.08 | 93.08 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李新国 | 14 | 14 | 14 | 12.75 | 178.50 | 178.50 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李新明 | 12 | 12 | 12 | 12.75 | 153.00 | 153.00 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 贺条生 | 9 | 9 | 9 | 12.75 | 114.75 | 114.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 廖高潮 | 9 | 9 | 9 | 12.75 | 114.75 | 114.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李艳平 | 14 | 14 | 14 | 12.75 | 178.50 | 178.50 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 周红梅 | 18 | 18 | 18 | 12.75 | 229.50 | 229.50 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李新祥 | 14 | 14 | 14 | 12.75 | 178.50 | 178.50 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李新财 | 9 | 9 | 9 | 12.75 | 114.75 | 114.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李新启 | 21 | 21 | 21 | 12.75 | 267.75 | 267.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李林海 | 43 | 43 | 43 | 12.75 | 548.25 | 548.25 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李世清 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 12.75 | 210.12 | 210.12 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 张菊意 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 12.75 | 210.12 | 210.12 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李小平 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 12.75 | 210.12 | 210.12 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李世元 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 12.75 | 210.12 | 210.12 |
详情请查看附件。
茶庵岭镇2022年国家级生态公益林补偿兑现花名册 | ||||||||||||||
填报单位:茶庵岭林业站 | 负责人签字: | |||||||||||||
时间:2022年8月 | 单位:亩、元 | |||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 不合格面积 | 合格 面积 | 标准 | 应兑现 资金 | 扣减 | 实兑现 资金 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | |||||||||||
茶庵岭镇 | 计 | 593.06 | 593.06 | 593.06 | 8154.575 | 8154.575 | ||||||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李新国 | 10 | 10 | 10 | 13.75 | 137.5 | 137.5 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李新明 | 9 | 9 | 9 | 13.75 | 123.75 | 123.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 贺条生 | 7 | 7 | 7 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 廖高潮 | 8 | 8 | 8 | 13.75 | 110 | 110 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李艳平 | 10 | 10 | 10 | 13.75 | 137.5 | 137.5 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 周红梅 | 14 | 14 | 14 | 13.75 | 192.5 | 192.5 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李新祥 | 10 | 10 | 10 | 13.75 | 137.5 | 137.5 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李新财 | 7 | 7 | 7 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李新启 | 15 | 15 | 15 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李林海 | 32 | 32 | 32 | 13.75 | 440 | 440 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李世清 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 张菊意 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李小平 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李世元 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.75 | 174.625 | 174.625 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李铁山 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 邹玉英 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 姚春风 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 姚运波 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 彭火林 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 邹水香 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 13.75 | 83.875 | 83.875 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李银汉 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 13.75 | 83.875 | 83.875 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 廖么保 | 108 | 108 | 108 | 13.75 | 1485 | 1485 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 石春波 | 48 | 48 | 48 | 13.75 | 660 | 660 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 廖辉 | 46 | 46 | 46 | 13.75 | 632.5 | 632.5 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 黄汉成 | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 13.75 | 461.45 | 461.45 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 黄汉华 | 30 | 30 | 30 | 13.75 | 412.5 | 412.5 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 黄汉云 | 30 | 30 | 30 | 13.75 | 412.5 | 412.5 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 黄枫 | 36 | 36 | 36 | 13.75 | 495 | 495 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 廖安平 | 16 | 16 | 16 | 13.75 | 220 | 220 | |||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 李足意 | 1 | 1 | 1 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
附件: