茶庵岭镇消费扶贫产品摸底情况登记表
发布时间:2020-07-23【打印文章】
序号 | 村名 | 产品名称 | 预售单价 | 上市时间 | 可供销售量(年产量) | 联系人 | 联系电话 |
1 | 白石村 | 西瓜 | 2元/斤 | 6-7月 | 700万斤 | 李晓辉 | 13872188338 |
2 | 白石村 | 荸荠 | 4元/斤 | 12月-明年2月 | 50万斤 | 李晓辉 | 13872188338 |
3 | 白石村 | 甘蔗 | 2元/斤 | 12月-明年3月 | 60万斤 | 李晓辉 | 13872188338 |
4 | 罗峰 | 西瓜 | 1.5元/斤 | 6月底 | 3000斤 | 代其桂 | 13227214659 |
5 | 罗峰 | 慈米 | 4元/斤 | 12月-明年2月 | 8000斤 | 代其桂 | 13227214659 |
6 | 罗峰 | 甘蔗 | 2元/斤 | 12月-明年3月 | 1万 | 代其桂 | 13227214659 |
7 | 罗峰 | 西瓜 | /1.5元/斤 | 6月底 | 10亩 | 贺德纲 | 15872809946 |
8 | 罗峰 | 黄豆 | 5元/斤 | 6月底 | 20亩 | 贺德纲 | 15872809946 |
9 | 罗峰 | 土鸡蛋 | 1元/个 | 已上市 | 10000个 | 宋先如(宋文林) | 13257156948 |
10 | 罗峰 | 土鸡 | 25元/斤 | 已上市 | 3000只 | 宋先如(宋文林) | 13257156948 |
11 | 罗峰 | 牛蛙 | 12/斤 | 6月底 | 1万斤 | 饶秋珍(周友财) | 1837250375 |
12 | 罗峰 | 火鸡 | 300元-400元/只 | 6月底 | 4只 | 饶秋珍(周友财) | 1837250375 |
13 | 云台山村 | 瓜蒌子 | 45/斤 | 12月份 | 32.6吨 | 宋雨齐 | 15871953553 |
14 | 云台山村 | 鸭蛋 | 5.5/斤 | 1-12月 | 81.5吨 | 饶鹏 | 18372761103 |
15 | 云台山村 | 甘蔗 | 1.5/斤 | 10月份 | 62吨 | 吴炎阶 | 13036192682 |
16 | 云台山村 | 慈米 | 3/斤 | 11月份 | 72.3吨 | 吴炎阶 | 13036192683 |
17 | 云台山村 | 西瓜 | 1/斤 | 6月份 | 105吨 | 吴炎阶 | 13036192684 |
18 | 青石桥社区 | 小龙虾 | 20/斤 | 3月 | 8000斤 | 姚新河 | 15871954115 |
19 | 青石桥社区 | 西瓜 | 3元/斤 | 6月 | 10000斤 | 但邦 | 15377196932 |
20 | 青石桥社区 | 鸡 | 35元/斤 | 1-12月 | 2000只 | 姚金安 | 15027366197 |
21 | 青石桥社区 | 鸡蛋 | 1.5元/个 | 1-12月 | 10000个 | 姚金安 | 15027366197 |
22 | 青石桥社区 | 牛肉 | 50元/斤 | 11月 | 2000斤 | 李世俭 | 13677159608 |
23 | 青石桥社区 | 牛肉 | 50元/斤 | 11月 | 500斤 | 姚同春 | 13217152498 |
24 | 青石桥社区 | 红薯 | 1元/斤 | 11月 | 5000斤 | 江定星 | 13297689745 |
25 | 青石桥社区 | 大米 | 2.5元/斤 | 9月 | 100000斤 | 陈克俭 | 13545613580 |
26 | 小湖岭村 | 西瓜 | 4-2元/斤 | 6月 | 80000斤 | 江伟隆 | 18671566059 |
27 | 小湖岭村 | 甘蔗 | 2-1元/斤 | 11底 | 30000斤 | 江伟隆 | 18671566059 |
28 | 小湖岭村 | 西瓜 | 3-1.5元/斤 | 9月 | 8000斤 | 魏北阶 | 13677155467 |
29 | 小湖岭村 | 甘蔗 | 2-1元/斤 | 11底 | 15000斤 | 魏北阶 | 13677155467 |
30 | 小湖岭村 | 鳝鱼 | 28-45元/斤 | 长期 | 800斤 | 魏北阶 | 13677155467 |
31 | 小湖岭村 | 西瓜 | 3.5-3元/斤 | 9月 | 12000斤 | 魏文洋 | 15997976821 |
32 | 小湖岭村 | 黑斑蛙 | 20-30元/斤 | 长期 | 35000斤 | 魏文洋 | 15997976821 |
33 | 青石桥社区 | 小龙虾 | 20/斤 | 3月 | 8000斤 | 姚新河 | 15871954115 |
34 | 青石桥社区 | 西瓜 | 3元/斤 | 6月 | 10000斤 | 但邦 | 15377196932 |
35 | 青石桥社区 | 鸡 鸡蛋 | 35元/斤 1.5元/个 | 1-12月 | 2000只 10000个 | 姚金安 | 15027366197 |
36 | 青石桥社区 | 牛肉 | 50元/斤 | 11月 | 2000斤 | 李世俭 | 13677159608 |
37 | 青石桥社区 | 牛肉 | 50元/斤 | 11月 | 500斤 | 姚同春 | 13217152498 |
38 | 青石桥社区 | 红薯 | 1元/斤 | 11月 | 5000斤 | 江定星 | 13297689745 |
39 | 青石桥社区 | 大米 | 2.5元/斤 | 9月 | 100000斤 | 陈克俭 | 13545613580 |
40 | 温泉村 | 西瓜 | 2元 | 2020年7月 | 50万斤 | 黎玉清 | 13886534161 |
41 | 温泉村 | 西瓜 | 2元 | 2020年7月 | 4000斤 | 黎时华 | 15871946900 |
42 | 温泉村 | 荸荠(糍米) | 4元 | 2020年12月 | 2500斤 | 黎时华 | 15871946900 |
43 | 温泉村 | 西瓜 | 2元 | 2020年7月 | 3500斤 | 马和平 | 15342611702 |
44 | 温泉村 | 西瓜 | 2元 | 2020年7月 | 10000斤 | 贺开元 | 15997936236 |
45 | 温泉村 | 荸荠(糍米) | 4元 | 2020年12月 | 5000斤 | 贺开元 | 15997936236 |
46 | 温泉村 | 西瓜 | 2元 | 2020年7月 | 5000斤 | 马海宴 | 15972518603 |
47 | 温泉村 | 荸荠(糍米) | 4元 | 2020年12月 | 4000斤 | 马海宴 | 15972518603 |
48 | 峡山村 | 水蜜桃 | 8元/斤 | 7月 | 1万斤 | 魏新光 | 13886537196 |
49 | 峡山村 | 冬枣 | 15元/斤 | 8-9月 | 8000斤 | 魏新光 | 13886537196 |
50 | 峡山村 | 猕猴桃 | 20元/斤 | 8-11月 | 2万斤 | 魏新光 | 13886537196 |
51 | 峡山村 | 水蜜梨 | 5元/斤 | 8月 | 3000斤 | 魏新光 | 13886537196 |
52 | 峡山村 | 无花果 | 20元/斤 | 9月-11月 | 3000斤 | 魏新光 | 13886537196 |
53 | 峡山村 | 肉猪 | 13元/斤 | 10月份左右 | 150只 | 廖新河 | 15271309113 |
54 | 峡山村 | 小龙虾 | 18元/斤 | 5-7月份 | 5000斤 | 江小民 | 13797238682 |
55 | 峡山村 | 水稻 | 2.4元/斤 | 9-10月 | 40万斤 | 江炎清 | 15629964667 |
备注:以乡镇办(区)为单位对本辖区各村扶贫产品进行统计和报送,请在5月19日下午下班前完成报送。 |
附件: