茶庵岭镇2019年精准扶贫公益性岗位统计表
发布时间:2020-04-22【打印文章】
茶庵岭镇2019年精准扶贫公益性岗位统计表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 上岗时间 | 从事岗位 | 工作岗位/区域 | 人员类别 | 备注 |
1 | 石火田 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 八王庙村 | 残疾人 | |
2 | 文建国 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 八王庙村 | 残疾人 | |
3 | 马国清 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 八王庙村 | 残疾人 | |
4 | 张云珍 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 八王庙村 | 残疾人 | |
5 | 马艳平 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 八王庙村 | 残疾人 | |
6 | 陈木清 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 八王庙村 | 残疾人 | |
7 | 张呈武 | 男 | 2019.10 | 保洁 | 八王庙村 | 建档立卡 | |
8 | 石金元 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 八王庙村 | 建档立卡 | |
9 | 胡国清 | 男 | 2019.10 | 保洁 | 八王庙村 | 建档立卡 | |
10 | 李亚玲 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 白石村 | 残疾人 | |
11 | 吴绍烽 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 白石村 | 残疾人 | |
12 | 程海英 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 白石村 | 残疾人 | |
13 | 贺桂元 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 白石村 | 建档立卡 | |
14 | 吴想保 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 白石村 | 建档立卡 | |
15 | 李武安 | 男 | 2019.10 | 保洁 | 白石村 | 建档立卡 | |
16 | 李小兵 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 金峰村 | 残疾人 | |
17 | 李志辉 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 金峰村 | 残疾人 | |
18 | 刘维 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 金峰村 | 残疾人 | |
19 | 刘诗训 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 金峰村 | 残疾人 | |
20 | 李金鹏 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 金峰村 | 残疾人 | |
21 | 贺华珍 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 金峰村 | 残疾人 | |
22 | 魏琴 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 金峰村 | 建档立卡 | |
23 | 廖高潮 | 男 | 2019.10 | 保洁 | 金峰村 | 建档立卡 | |
24 | 邹燎燃 | 男 | 2019.10 | 保洁 | 金峰村 | 建档立卡 | |
25 | 李云云 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
26 | 宋斯斯 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
27 | 贺超超 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
28 | 贺申庆 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
29 | 宋金发 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
30 | 郑伟英 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
31 | 贺声初 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
32 | 宋均山 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
33 | 贺继中 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
34 | 贺华明 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
35 | 刘云龙 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
36 | 宋海林 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
37 | 饶元珍 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
38 | 代其桂 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
39 | 贺小平 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
40 | 宋均华 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
41 | 皮菊桃 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
42 | 李长生 | 女 | 2019.08 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
43 | 鄢检文 | 男 | 2019.08 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
44 | 代海林 | 男 | 2019.08 | 保洁 | 罗峰村 | 残疾人 | |
45 | 饶海英 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 罗峰村 | 建档立卡 | |
46 | 贺德细 | 男 | 2019.10 | 保洁 | 罗峰村 | 建档立卡 | |
47 | 饶六梅 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 罗峰村 | 建档立卡 | |
48 | 陈城 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 青石桥村 | 残疾人 | |
49 | 廖勇 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 青石桥村 | 残疾人 | |
50 | 魏月儿 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 青石桥村 | 残疾人 | |
51 | 姚秋明 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 青石桥村 | 残疾人 | |
52 | 李传信 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 青石桥村 | 残疾人 | |
53 | 李正强 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 青石桥村 | 残疾人 | |
54 | 江雪莲 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 青石桥村 | 建档立卡 | |
55 | 唐罗平 | 男 | 2019.10 | 保洁 | 青石桥村 | 建档立卡 | |
56 | 姚全明 | 男 | 2019.10 | 保洁 | 青石桥村 | 建档立卡 | |
57 | 阮芳子 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 温泉村 | 残疾人 | |
58 | 冯东东 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 温泉村 | 残疾人 | |
59 | 彭鹏 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 温泉村 | 残疾人 | |
60 | 李柏芳 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 温泉村 | 残疾人 | |
61 | 马四明 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 温泉村 | 残疾人 | |
62 | 魏云兵 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 温泉村 | 残疾人 | |
63 | 彭晴霞 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 温泉村 | 建档立卡 | |
64 | 魏四英 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 温泉村 | 建档立卡 | |
65 | 彭宝城 | 男 | 2019.10 | 保洁 | 温泉村 | 建档立卡 | |
66 | 祝玉芳 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 峡山村 | 残疾人 | |
67 | 谢彩平 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 峡山村 | 残疾人 | |
68 | 卢大容 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 峡山村 | 残疾人 | |
69 | 邱海军 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 峡山村 | 残疾人 | |
70 | 卢思华 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 峡山村 | 残疾人 | |
71 | 江剑锋 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 峡山村 | 残疾人 | |
72 | 江志林 | 男 | 2019.10 | 保洁 | 峡山村 | 建档立卡 | |
73 | 万燕儿 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 峡山村 | 建档立卡 | |
74 | 曾继明 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 小湖岭村 | 残疾人 | |
75 | 徐捡保 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 小湖岭村 | 残疾人 | |
76 | 江开诚 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 小湖岭村 | 残疾人 | |
77 | 刘翠华 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 小湖岭村 | 建档立卡 | |
78 | 吴冬田 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 小湖岭村 | 建档立卡 | |
79 | 魏皮秀 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 小湖岭村 | 建档立卡 | |
80 | 邓桂军 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 云台山村 | 残疾人 | |
81 | 邱正芳 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 云台山村 | 残疾人 | |
82 | 邓平洋 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 云台山村 | 残疾人 | |
83 | 宋均祥 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 云台山村 | 残疾人 | |
84 | 饶志明 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 云台山村 | 残疾人 | |
85 | 宋来志 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 云台山村 | 残疾人 | |
86 | 汤维南 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 云台山村 | 残疾人 | |
87 | 汤维方 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 云台山村 | 残疾人 | |
88 | 饶军 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 云台山村 | 残疾人 | |
89 | 卢彭秀 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 云台山村 | 建档立卡 | |
90 | 吴纯清 | 男 | 2019.10 | 保洁 | 云台山村 | 建档立卡 | |
91 | 徐冬香 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 云台山村 | 建档立卡 | |
92 | 蒋新元 | 女 | 2019.07 | 保洁 | 中心坪村 | 残疾人 | |
93 | 孔祥武 | 男 | 2019.07 | 保洁 | 中心坪村 | 残疾人 | |
94 | 李和平 | 男 | 2019.10 | 保洁 | 中心坪村 | 建档立卡 | |
95 | 周金贤 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 中心坪村 | 建档立卡 | |
96 | 卢淼林 | 女 | 2019.10 | 保洁 | 中心坪村 | 建档立卡 |
附件: