茶庵岭镇停止天然林商业性采伐管护补助面积登记表
发布时间:2020-01-01【打印文章】
茶庵岭镇停止天然林商业性采伐管护补助面积登记表 | ||||||||
林业站签字(章) | 政府签字(章) | |||||||
单位:亩 | ||||||||
乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 面积 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 计 | |||||
茶庵岭 | 合 计 | 20383.9 | 18503.90 | 38887.80 | ||||
茶庵岭 | 小湖岭 | 1 | 江开南 | 7.1 | 7.1 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 1 | 张金山 | 19.4 | 19.4 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 2 | 石兵清 | 337.8 | 337.8 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 2 | 江学锋 | 352.4 | 352.4 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 3 | 程学烈 | 49 | 49 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 3 | 魏昌柏 | 86.8 | 86.8 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚主贤 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚新国 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚主武 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚主俊 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚主文 | 6.0 | 6.0 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚主财 | 5.0 | 5.0 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚主能 | 8.0 | 8.0 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 4 | 龚主良 | 358.5 | 358.5 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 5 | 童新斌 | 23.3 | 23.3 | |||
茶庵岭 | 小湖岭 | 5 | 徐国南 | 70.8 | 70.8 | |||
茶庵岭 | 峡山 | 1 | 峡山村1组 | 65.3 | 65.3 | |||
茶庵岭 | 峡山 | 2 | 峡山村2组 | 61.0 | 61.0 | |||
茶庵岭 | 峡山 | 3 | 峡山村3组 | 261.2 | 261.2 | |||
茶庵岭 | 峡山 | 4 | 峡山村4组 | 472.4 | 472.4 | |||
茶庵岭 | 峡山 | 5 | 峡山村5组 | 51.5 | 51.5 | |||
茶庵岭 | 峡山 | 6 | 峡山村6组 | 74.7 | 74.7 | |||
茶庵岭 | 峡山 | 7 | 峡山村7组 | 69.8 | 69.8 | |||
茶庵岭 | 峡山 | 8 | 峡山村8组 | 1194.9 | 1194.9 | |||
茶庵岭 | 峡山 | 9 | 峡山村9组 | 231.5 | 231.5 | |||
茶庵岭 | 峡山 | 10 | 峡山村10组 | 253.7 | 253.7 | |||
茶庵岭 | 峡山 | 11 | 峡山村11组 | 91.8 | 91.8 | |||
茶庵岭 | 峡山 | 村 | 峡山村 | 115.3 | 115.3 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马义平 | 2.5 | 2.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马义国 | 5.0 | 5.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马水清 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 周兰英 | 3.1 | 3.1 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马金阶 | 2.5 | 2.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马礼盛 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马平清 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马礼贵 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马继平 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马禹阶 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马木春 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 马威 | 5.9 | 5.9 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 1 | 张南海 | 52.1 | 52.1 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 八王庙村3组 | 74.1 | 74.1 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 陈木清 | 27.6 | 27.6 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 张新阶 | 13.0 | 13.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 唐丛功 | 3.6 | 3.6 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 唐盛祖 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 张金平 | 6.1 | 6.1 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 张松柏 | 7.0 | 7.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 张呈武 | 5.0 | 5.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 张成斌 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 张呈林 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 张呈文 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 张华林 | 3.4 | 3.4 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 张水林 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 熊乐珍 | 3.5 | 3.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 张祖清 | 7.0 | 7.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 3 | 马水清 | 4.5 | 4.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚柏青 | 9.0 | 9.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚水青 | 9.0 | 9.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚主勇 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚仕长 | 4.5 | 4.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚十青 | 5.0 | 5.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚松柏 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚青山 | 3.8 | 3.8 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚仕梅 | 6.0 | 6.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚栋良 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚火应 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚超 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚焰新 | 5.0 | 5.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 万利军 | 5.0 | 5.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚益锋 | 6.3 | 6.3 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚益文 | 2.6 | 2.6 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚益松 | 2.5 | 2.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚淼青 | 2.2 | 2.2 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 潘和珍 | 2.5 | 2.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 曹长青 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚仁民 | 4.9 | 4.9 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚益青 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 4 | 龚金平 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈幼明 | 3.5 | 3.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈冬平 | 4.5 | 4.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈先淼 | 4.2 | 4.2 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈栋清 | 1.0 | 1.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈先玉 | 1.5 | 1.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈仪烈 | 2.5 | 2.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈凤烈 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈南海 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈先齐 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈国华 | 1.5 | 1.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈兰烈 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈先明 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 石秋英 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈金明 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈树林 | 0.5 | 0.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈先信 | 3.8 | 3.8 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 陈先带 | 3 | 3 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 李幼明 | 4.2 | 4.2 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 李世友 | 3 | 3 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 李世武 | 3 | 3 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 李世文 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 李世祥 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 李世勤 | 2.7 | 2.7 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 5 | 李海平 | 2.7 | 2.7 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 6 | 卢江城 | 101.6 | 101.6 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 7 | 刘学民 | 88.1 | 88.1 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 8 | 石绍丛 | 41.4 | 41.4 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 9 | 江伟强 | 109.7 | 109.7 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石德电 | 2.9 | 2.9 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石日增 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石水河 | 4.8 | 4.8 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石日伍 | 3.5 | 3.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石日松 | 2.4 | 2.4 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石日长 | 2.4 | 2.4 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石日成 | 3.2 | 3.2 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石德清 | 1.8 | 1.8 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石斌清 | 2.4 | 2.4 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石日爱 | 1.0 | 1.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石南海 | 1.0 | 1.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石国平 | 1.0 | 1.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石日珍 | 1.0 | 1.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石新淼 | 1.0 | 1.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石日斌 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 10 | 石得俭 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 王茂树 | 2.5 | 2.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 王少良 | 2.5 | 2.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 熊银香 | 2.5 | 2.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 王伟 | 2.5 | 2.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 王艳发 | 2.5 | 2.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 王雄辉 | 2.5 | 2.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 王平 | 2.5 | 2.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 饶邦金 | 4.1 | 4.1 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 王正林 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 王新文 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 王新江 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 魏君香 | 7.0 | 7.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 张兹华 | 7.0 | 7.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 沈项兴 | 3.8 | 3.8 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 龚想二 | 5.0 | 5.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 张二军 | 3.9 | 3.9 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 程伟 | 6.0 | 6.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 陈龙烈 | 2.1 | 2.1 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 程荣清 | 6.0 | 6.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 陈先发 | 6.0 | 6.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 陈亚平 | 6.0 | 6.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 潘昌华 | 7.0 | 7.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 陈立志 | 2.0 | 2.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 陈文斌 | 6.3 | 6.3 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 陈先钦 | 6.5 | 6.5 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 张海军 | 4.8 | 4.8 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 王宗祖 | 6.6 | 6.6 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 11 | 王清海 | 5.0 | 5.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 潘金阶 | 5.0 | 5.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚陆水 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚松柏 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚仕长 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 江利英 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 魏意二 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚国明 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚和平 | 3.2 | 3.2 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚金良 | 2.8 | 2.8 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚松山 | 2.8 | 2.8 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚国清 | 2.8 | 2.8 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚国良 | 2.8 | 2.8 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚钟英 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚国祥 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚君秋 | 4.4 | 4.4 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 陈银珍 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 熊叶 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚新艳 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚树平 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 陈永祥 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚华清 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚淼清 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚斌清 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚新淼 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 潘金河 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚新华 | 2.1 | 2.1 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 潘金山 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 潘淼华 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 潘柏林 | 4.7 | 4.7 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 潘秋明 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 潘世财 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚海斌 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚海涛 | 3.0 | 3.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 陈新阶 | 4.0 | 4.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 12 | 龚新国 | 7.0 | 7.0 | |||
茶庵岭 | 八王庙 | 村 | 李军 | 37.6 | 37.6 | |||
茶庵岭 | 青石桥 | 1 | 青石桥村1组 | 238.7 | 238.7 | |||
茶庵岭 | 青石桥 | 2 | 青石桥村2组 | 296.2 | 296.2 | |||
茶庵岭 | 青石桥 | 3 | 青石桥村3组 | 33.2 | 33.2 | |||
茶庵岭 | 青石桥 | 4 | 青石桥村4组 | 65.3 | 65.3 | |||
茶庵岭 | 青石桥 | 5 | 青石桥村5组 | 16.1 | 16.1 | |||
茶庵岭 | 青石桥 | 6 | 青石桥村6组 | 56.2 | 56.2 | |||
茶庵岭 | 青石桥 | 7 | 青石桥村7组 | 290.9 | 290.9 | |||
茶庵岭 | 温泉 | 1 | 温泉村1组 | 123.0 | 123.0 | |||
茶庵岭 | 温泉 | 2 | 温泉村2组 | 171.2 | 171.2 | |||
茶庵岭 | 温泉 | 3 | 温泉村3组 | 38.9 | 38.9 | |||
茶庵岭 | 温泉 | 4 | 温泉村4组 | 19.5 | 19.5 | |||
茶庵岭 | 温泉 | 5 | 温泉村5组 | 204.2 | 204.2 | |||
茶庵岭 | 温泉 | 6 | 温泉村6组 | 586.6 | 586.6 | |||
茶庵岭 | 温泉 | 7 | 温泉村7组 | 1342.6 | 1342.6 | |||
茶庵岭 | 温泉 | 村 | 温泉村委会 | 642.0 | 642.0 | |||
茶庵岭 | 白石 | 1 | 白石村1组 | 142.3 | 142.3 | |||
茶庵岭 | 白石 | 2 | 白石村2组 | 383.5 | 383.5 | |||
茶庵岭 | 白石 | 3 | 白石村3组 | 404.6 | 404.6 | |||
茶庵岭 | 白石 | 4 | 白石村4组 | 336.1 | 336.1 | |||
茶庵岭 | 白石 | 5 | 白石村5组 | 158.0 | 158.0 | |||
茶庵岭 | 白石 | 6 | 白石村6组 | 700.1 | 700.1 | |||
茶庵岭 | 白石 | 7 | 白石村7组 | 125 | 125 | |||
茶庵岭 | 白石 | 村 | 白石村委会 | 923.2 | 923.2 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 1 | 云台山村1组 | 490.6 | 490.6 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 2 | 云台山村2组 | 221.2 | 221.2 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 3 | 云台山村3组 | 60.6 | 60.6 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 4 | 云台山村4组 | 163.9 | 163.9 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 5 | 云台山村5组 | 101.2 | 101.2 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 7 | 云台山村7组 | 16.0 | 16.0 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 8 | 云台山村8组 | 238.4 | 238.4 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 9 | 云台山村9组 | 754.2 | 754.2 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 10 | 云台山村10组 | 194.0 | 194.0 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 11 | 云台山村11组 | 162.9 | 162.9 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 13 | 云台山村13组 | 403.3 | 403.3 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 14 | 云台山村14组 | 227.3 | 227.3 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 15 | 云台山村15组 | 96.4 | 96.4 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 17 | 张长发 | 14.60 | 14.60 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 17 | 皮绪模 | 12.00 | 12.00 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 17 | 张齐林 | 13.00 | 13.00 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 17 | 张长林 | 12.00 | 12.00 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 17 | 张小洋 | 7.00 | 7.00 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 17 | 皮焕清 | 17.00 | 17.00 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 17 | 周绍移 | 14.00 | 14.00 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 17 | 张建军 | 8.00 | 8.00 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 17 | 张建林 | 8.00 | 8.00 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 17 | 皮绪告 | 12.00 | 12.00 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 17 | 皮林影 | 13.00 | 13.00 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 17 | 皮炳奎 | 8.00 | 8.00 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 17 | 张登军 | 12.00 | 12.00 | |||
茶庵岭 | 云台山 | 村 | 云台山村委会 | 71.2 | 71.2 | |||
茶庵岭 | 镇林场 | 茶庵岭镇政府 | 750.9 | 750.9 | ||||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋耀清 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋祖智 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋思淼 | 60.00 | 60.00 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋文清 | 9.35 | 9.35 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋步荣 | 9.35 | 9.35 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋先朝 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋念君 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋彬清 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 刘望保 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋思智 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋先志 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋先法 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋思钟 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋宝林 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 贺欢保 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋文彬 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋汉清 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 宋会清 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 陈慧敏 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 张维银 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 邓如意 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 一组 | 汪东海 | 18.70 | 18.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 二组 | 戴红青 | 148.90 | 148.90 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 二组 | 戴南方 | 148.90 | 148.90 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 二组 | 代有贵 | 148.90 | 148.90 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 二组 | 戴达武 | 148.90 | 148.90 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 六组 | 吴松林 | 56.70 | 56.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 六组 | 吴爱农 | 56.70 | 56.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十二组 | 程金诚 | 381.60 | 381.60 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺文正 | 16.70 | 16.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺祖习 | 16.70 | 16.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺祖林 | 16.70 | 16.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺善山 | 16.70 | 16.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺伙林 | 20.09 | 20.09 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺茂付 | 10.05 | 10.05 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 游玉兰 | 6.68 | 6.68 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺树炎 | 20.09 | 20.09 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺金华 | 20.09 | 20.09 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺海清 | 10.05 | 10.05 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺乐明 | 23.46 | 23.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 皮冬水 | 13.37 | 13.37 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺荣华 | 10.05 | 10.05 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺德光 | 6.68 | 6.68 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺端修 | 20.09 | 20.09 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺关水 | 23.51 | 23.51 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺炎清 | 13.37 | 13.37 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 邱冬元 | 10.05 | 10.05 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 孔文英 | 10.05 | 10.05 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺华明 | 10.05 | 10.05 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺修城 | 10.05 | 10.05 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺修礼 | 6.68 | 6.68 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺德方 | 46.86 | 46.86 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺德全 | 16.70 | 16.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺东汉 | 6.68 | 6.68 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺继强 | 16.70 | 16.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 十三组 | 贺继中 | 16.70 | 16.70 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴春甫 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴道明 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴纯炎 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴桂平 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴赤平 | 53.84 | 53.84 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴华平 | 114.46 | 114.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴国清 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴东方 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴帮学 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴绍林 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴耀平 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴帮荣 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴天宝 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴刚强 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴继林 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴国斌 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴新阶 | 26.92 | 26.92 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴海明 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴幼林 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 郑友元 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 黄佑道 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 黄胜清 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 黄佑启 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 黄火金 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 黄俊 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 黄金水 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 宋赶生 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 吴继生 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 周菊芳 | 13.46 | 13.46 | |||
茶庵岭 | 罗峰 | 八组 | 李淼英 | 13.46 | 13.46 | |||
