2019年度茶庵省级生态公益林补偿兑现花名册
发布时间:2019-12-24【打印文章】
2019年度茶庵省级生态公益林补偿兑现花名册 | |||||||||||||
填报单位:茶庵岭林业站 | 负责人签字: | ||||||||||||
时间:2019年12月 | 单位:亩、元 | ||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 不合格面积 | 合格 面积 | 标准 | 应兑现 资金 | 扣减 | 实兑现 资金 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | ||||||||||
茶庵岭镇 | 计 | 0 | 5390.7 | 1225.9 | 6616.6 | 0 | 6616.6 | 84361.65 | 84361.65 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 李新水 | 29 | 29 | 29 | 12.75 | 369.75 | 369.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 李堂凡 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 12.75 | 418.20 | 418.20 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 李争才 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 12.75 | 392.70 | 392.70 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 李海平 | 25 | 25 | 25 | 12.75 | 318.75 | 318.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 李焱林 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 12.75 | 368.48 | 368.48 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 李金淼 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.75 | 172.13 | 172.13 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 李诗君 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.75 | 22.95 | 22.95 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘诗礼 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.75 | 22.95 | 22.95 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘诗义 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.75 | 22.95 | 22.95 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘美俭 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 12.75 | 117.30 | 117.30 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘美勤 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 12.75 | 117.30 | 117.30 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘海清 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 12.75 | 48.45 | 48.45 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘武雄 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 12.75 | 48.45 | 48.45 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘道元 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.75 | 93.08 | 93.08 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘诗武 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.75 | 93.08 | 93.08 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘书坤 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.75 | 22.95 | 22.95 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘美华 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.75 | 163.20 | 163.20 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘斌 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.75 | 163.20 | 163.20 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘致君 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.75 | 93.08 | 93.08 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘诗永 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.75 | 93.08 | 93.08 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 费谏学 | 5.50 | 5.50 | 5.5 | 12.75 | 70.13 | 70.13 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘南林 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 12.75 | 210.38 | 210.38 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘松青 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.75 | 163.20 | 163.20 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘新汉 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.75 | 93.08 | 93.08 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘谋柏 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 12.75 | 186.15 | 186.15 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘书才 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 12.75 | 35.70 | 35.70 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘书华 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 12.75 | 35.70 | 35.70 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘书永 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 12.75 | 35.70 | 35.70 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘书世 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 12.75 | 48.45 | 48.45 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘诗名 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 12.75 | 35.70 | 35.70 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 1 | 刘书铭 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.75 | 93.08 | 93.08 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李新国 | 14 | 14 | 14 | 12.75 | 178.50 | 178.50 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李新明 | 12 | 12 | 12 | 12.75 | 153.00 | 153.00 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 廖民主 | 9 | 9 | 9 | 12.75 | 114.75 | 114.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 廖高潮 | 9 | 9 | 9 | 12.75 | 114.75 | 114.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李艳平 | 14 | 14 | 14 | 12.75 | 178.50 | 178.50 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 周世龙 | 18 | 18 | 18 | 12.75 | 229.50 | 229.50 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李新祥 | 14 | 14 | 14 | 12.75 | 178.50 | 178.50 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李新财 | 9 | 9 | 9 | 12.75 | 114.75 | 114.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李新启 | 21 | 21 | 21 | 12.75 | 267.75 | 267.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李林海 | 43 | 43 | 43 | 12.75 | 548.25 | 548.25 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李世清 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 12.75 | 210.12 | 210.12 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 张菊意 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 12.75 | 210.12 | 210.12 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李小平 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 12.75 | 210.12 | 210.12 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李世元 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 12.75 | 210.12 | 210.12 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 李铁山 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 12.75 | 210.12 | 210.12 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 邹玉英 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 12.75 | 210.12 | 210.12 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 姚春风 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 12.75 | 210.12 | 210.12 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 姚运波 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 12.75 | 210.12 | 210.12 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 彭火林 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 12.75 | 108.12 | 108.12 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2 | 邹水香 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 12.75 | 108.12 | 108.12 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3 | 李木香 | 32 | 32 | 32 | 12.75 | 408.00 | 408.00 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3 | 王大猛 | 44 | 44 | 44 | 12.75 | 561.00 | 561.00 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3 | 王新平 | 19 | 19 | 19 | 12.75 | 242.25 | 242.25 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3 | 廖安平 | 16 | 16 | 16 | 12.75 | 204.00 | 204.00 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3 | 石银波 | 28 | 28 | 28 | 12.75 | 357.00 | 357.00 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3 | 彭日河 | 24 | 24 | 24 | 12.75 | 306.00 | 306.00 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3 | 彭日荣 | 52 | 52 | 52 | 12.75 | 663.00 | 663.00 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3 | 王小平 | 16 | 16 | 16 | 12.75 | 204.00 | 204.00 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3 | 廖良义 | 72 | 72 | 72 | 12.75 | 918.00 | 918.00 | ||||
茶庵岭镇 | 白石村 | 李堂君 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 12.75 | 3622.28 | 3622.28 | |||||
茶庵岭镇 | 中心坪村 | 2 | 中心坪2组 | 147.0 | 147 | 147 | 12.75 | 1874.25 | 1874.25 | ||||
茶庵岭镇 | 中心坪村 | 3 | 中心坪3组 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 12.75 | 1564.43 | 1564.43 | ||||
茶庵岭镇 | 中心坪村 | 4 | 中心坪4组 | 1794.3 | 1794.3 | 1794.3 | 12.75 | 22877.33 | 22877.33 | ||||
茶庵岭镇 | 中心坪村 | 5 | 中心坪5组 | 1205.0 | 1205 | 1205 | 12.75 | 15363.75 | 15363.75 | ||||
茶庵岭镇 | 中心坪村 | 6 | 中心坪6组 | 394.7 | 394.7 | 394.7 | 12.75 | 5032.43 | 5032.43 | ||||
茶庵岭镇 | 中心坪村 | 9 | 中心坪9组 | 1537.6 | 1537.6 | 1537.6 | 12.75 | 19604.40 | 19604.40 | ||||
茶庵岭镇 | 中心坪村 | 村 | 中心坪村委会 | 189.4 | 189.4 | 189.4 | 12.75 | 2414.85 | 2414.85 |
附件: