茶庵2019年度国家级生态公益林补偿兑现花名册
发布时间:2019-12-24【打印文章】
茶庵2019年度国家级生态公益林补偿兑现花名册 | |||||||||||||
填报单位:茶庵岭林业站 | 负责人签字: | ||||||||||||
时间:2019年12月 | 单位:亩、元 | ||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 不合格面积 | 合格 面积 | 标准 | 应兑现 资金 | 扣减 | 实兑现 资金 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | ||||||||||
茶庵岭镇 | 计 | 593.3 | 593.3 | 593.3 | 8157.88 | 8157.88 | |||||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李新国 | 10 | 10 | 10 | 13.75 | 137.50 | 137.50 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李新明 | 9 | 9 | 9 | 13.75 | 123.75 | 123.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 廖民主 | 7 | 7 | 7 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 廖高潮 | 8 | 8 | 8 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李艳平 | 10 | 10 | 10 | 13.75 | 137.50 | 137.50 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 周世龙 | 14 | 14 | 14 | 13.75 | 192.50 | 192.50 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李新祥 | 10 | 10 | 10 | 13.75 | 137.50 | 137.50 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李新财 | 7 | 7 | 7 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李新启 | 15 | 15 | 15 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李林海 | 32 | 32 | 32 | 13.75 | 440.00 | 440.00 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李世清 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 张菊意 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李小平 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李世元 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.75 | 174.63 | 174.63 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李铁山 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 邹玉英 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 姚春风 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 姚运波 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 彭火林 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 邹水香 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 13.75 | 83.88 | 83.88 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 2组 | 李银汉 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 13.75 | 83.88 | 83.88 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 廖么保 | 108 | 108 | 108 | 13.75 | 1485.00 | 1485.00 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 石春波 | 48 | 48 | 48 | 13.75 | 660.00 | 660.00 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 廖辉 | 46 | 46 | 46 | 13.75 | 632.50 | 632.50 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 黄汉成 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 13.75 | 464.75 | 464.75 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 黄汉华 | 30 | 30 | 30 | 13.75 | 412.50 | 412.50 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 黄汉云 | 30 | 30 | 30 | 13.75 | 412.50 | 412.50 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 黄枫 | 36 | 36 | 36 | 13.75 | 495.00 | 495.00 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 廖安平 | 16 | 16 | 16 | 13.75 | 220.00 | 220.00 | ||||
茶庵岭镇 | 金峰村 | 3组 | 王新平 | 1 | 1 | 1 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
附件: