茶庵岭镇2021年秋季学期“雨露计划”职业教育对象拟补对象统计表
发布时间:2021-12-14【打印文章】
附件4 | |||||||||||
2021年秋季学期“雨露计划”职业教育对象拟补对象统计表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 村、组 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 就读院校 | 年级及专业 | 学籍号 | 学历层次 | 家庭户主姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 |
1 | 茶庵岭镇 | 青石桥5组 | 江柱 | 男 | 2001.11 | 长江工程职业技术学校 | 大一工业机器人技术专业 | 2021131964 | 高职 | 徐兰英 | 江柱 |
2 | 茶庵岭镇 | 青石桥1组 | 李超 | 男 | 2004.1 | 赤壁市机电信息 技术学校 | 三年级数字 媒体 | G421281200401161732 | 中职 | 李传仁 | 李传仁 |
3 | 茶庵岭镇 | 青石桥7组 | 陈如 | 女 | 2001.9 | 湖北生态工程职业 技术学院 | 大三建筑室 内设计 | G421281200 109201725 | 高职 | 周引元 | 陈永银 |
4 | 茶庵岭镇 | 青石桥2组 | 唐灿梁 | 男 | 1997.11 | 咸宁职业技术学院 | 大二中小企业 创业与经营 | 2081082 | 高职 | 唐灿梁 | 唐灿梁 |
5 | 茶庵岭镇 | 青石桥3组 | 但灵伟 | 男 | 2006.1 | 赤壁市机电信息 技术学校 | 休闲体育 | 2136420029800406 | 中职 | 但改良 | 但改良 |
6 | 茶庵岭镇 | 青石桥3组 | 焦锦辉 | 男 | 2002.1 | 连云港职业技 术学院 | 大二建筑工程 技术 | 200701211 | 高职 | 但桂香 | 焦永清 |
7 | 茶庵岭镇 | 青石桥7组 | 陈康 | 男 | 2005.1 | 赤壁市职业教育 (集团)学校 | 中职一年级会计 专业 | G421281200510181513 | 中职 | 陈功智 | 陈功智 |
8 | 茶庵岭 | 罗峰村4组 | 宋小莹 | 女 | 2005.11 | 赤壁职业教育(集团)学校 | 会计专业(二年级) | G421281200511161522 | 中职 | 宋永红 | 宋永红 |
9 | 茶庵岭 | 罗峰村13组 | 贺瑶 | 女 | 2002.10 | 湖北中医药高等专科学校 | 药学(二级) | 20203090 | 高职 | 贺端修 | 贺端修 |
10 | 茶庵岭 | 罗峰村5组 | 朱晴缘 | 女 | 2005.7 | 湖北新产业技师学院 | 烹饪(二年级) | G42128120050708125X | 中职 | 宋小辉 | 宋小辉 |
11 | 茶庵岭 | 罗峰村7组 | 胡俊辉 | 男 | 2004.1 | 赤壁市技工学校 | 机电一体化技术(三年级) | 42217201909100053 | 中职 | 胡天明 | 胡天明 |
12 | 茶庵岭 | 罗峰村5组 | 余骏 | 男 | 2002.3 | 武昌职业学院 | 电子信息工程技术(二年级) | 201658 | 高职 | 余长清 | 余长清 |
13 | 茶庵岭 | 罗峰村11组 | 贺正阳 | 男 | 2002.4 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 机电一体化技术(三年级) | 190301670426 | 高职 | 贺亚夫 | 贺亚夫 |
14 | 茶庵岭 | 罗峰村5组 | 宋祖良 | 男 | 2007.3 | 赤壁职业教育(集团)学校 | (一年级) | G421281200703121517 | 中职 | 宋海林 | 宋海林 |
15 | 茶庵岭 | 罗峰村5组 | 戴楠 | 女 | 2007.1 | 咸宁职业教育(集团)学校 | (一年级) | G421281200701102945 | 中职 | 戴其明 | 戴其明 |
16 | 茶庵岭 | 罗峰村4组 | 胡月 | 女 | 2003.8 | 长江职业学院 | 现代物流管理2101班 | G421281200308111722 | 高职 | 胡金平 | 胡金平 |
17 | 茶庵岭 | 罗峰村4组 | 张颖 | 女 | 2003.08 | 咸宁职业技术学院 | 计算机应用技术(2102班) | G421281200308171717 | 高职 | 张安斌 | 袁玲莉 |
18 | 茶庵岭 | 罗峰村8组 | 吴锦 | 男 | 2006.4 | 赤壁职业教育(集团)学校 | 计算机应用 一年级 | 21364200029800627 | 中职 | 吴春甫 | 吴春甫 |
19 | 茶庵岭镇 | 温泉村二组 | 徐烨 | 女 | 2004.7 | 赤壁市蒲圻师范学校 | 学前教育 | 19364200029600523 | 中职 | 徐昌金 | 徐昌金 |
20 | 茶庵岭镇 | 中心坪村八组 | 贺碧星 | 女 | 1990.01 | 咸宁职业技术学院 | 电子商务二年级 | 2081383 | 高职 | 姚福新 | 姚福新 |
21 | 茶庵岭镇 | 中心坪村四组 | 孔雨嫣 | 女 | 2000.08 | 鄂州职业大学 | 护理三年级 | 20191513010 | 高职 | 孔令主 | 孔令主 |
22 | 茶庵岭镇 | 中心坪村九组 | 李顺奇 | 男 | 2002.11 | 武汉信息传播职业技术学院 | 工业机器人技术二年级 | 20421281890040 | 高职 | 李本旺 | 李本旺 |
23 | 茶庵岭镇 | 中心坪村六组 | 孔嘉豪 | 男 | 2004.05 | 赤壁市技工学校 | 数控加工三年级 | 422172019091000032 | 技工院校 | 孔祥金 | 孔祥金 |
24 | 茶庵岭镇 | 中心坪村三组 | 余威能 | 男 | 2005.08 | 机电信息技术学校 | 计算机应用技术二年级 | 20364200029800268 | 中职 | 余恒银 | 余威能 |
25 | 茶庵岭镇 | 中心坪村三组 | 余桔莲 | 女 | 2002.09 | 武汉信息传播职业技术学院 | 大数据与会计一年级 | 21100092 | 高职 | 余恒银 | 余桔莲 |
26 | 茶庵岭镇 | 中心坪村四组 | 孔斌 | 男 | 2003.08 | 机电信息技术学校 | 计算机应用二年级 | 2036200029800430 | 中职 | 孔新来 | 孔新来 |
27 | 茶庵岭镇 | 中心坪村六组 | 刘鑫鑫 | 女 | 2003.04 | 武汉城市职业学院 | 计算机网络技术一年级 | 2021107J20707 | 高职 | 刘泽春 | 刘泽春 |
28 | 茶庵岭镇 | 中心坪村八组 | 李明卿 | 男 | 2005.06 | 蒲圻师范学校 | 电子应用一年级 | 新生暂未有 | 中职 | 李焕新 | 李焕新 |
29 | 茶庵岭镇 | 中心坪村七组 | 孔梦萍 | 女 | 2006.09 | 蒲圻师范学校 | 幼儿课育一年级 | 新生暂未有 | 中职 | 孔祥雨 | 孔祥雨 |
30 | 茶庵岭镇 | 中心坪村四组 | 孔喆 | 男 | 2006.01 | 蒲圻师范学校 | 计算机应用技术一年级 | 新生暂未有 | 中职 | 孔德文 | 孔德文 |
31 | 茶庵岭镇 | 中心坪村四组 | 孔锦鸣 | 男 | 2002.12 | 江苏城乡建设职业学院 | 工程造价一年级 | 21383301210835 | 高职 | 孔令德 | 孔令德 |
32 | 茶庵岭镇 | 峡山村 | 谢娅琴 | 女 | 2003.8 | 武汉工程职业技术学院 | 一年级电子商务 | G421281200308151767 | 高职 | 卢思华 | 卢思华 |
33 | 茶庵岭镇 | 峡山村 | 江松强 | 男 | 2000.12 | 湖北城市建设职业技术学院 | 三年级建筑电气工程技术 | 19041009 | 高职 | 江水清 | 江水清 |
34 | 茶庵岭镇 | 峡山村 | 陈思思 | 女 | 2004.8 | 赤壁市职业教育(集团)学校 | 二年级学前教育 | G42128100408141742 | 中职 | 陈建良 | 陈建良 |
35 | 茶庵岭镇 | 峡山村 | 江锦文 | 女 | 2005.11 | 赤壁市机电信息技术学校 | 二年级 社会文化艺术 | 2036420002980574 | 中职 | 江廷武 | 江廷武 |
36 | 茶庵岭镇 | 峡山村 | 魏慧子 | 女 | 2003.11 | 赤壁市职业教育(集团)学校 | 一年级电子商务 | G421281200311051724 | 中职 | 陈木香 | 陈木香 |
37 | 茶庵岭镇 | 峡山村 | 魏宇函 | 女 | 2005.1 | 赤壁市机电信息技术学校 | 一年级社会文化 | 21364200029800783 | 中职 | 石腊儿 | 石腊儿 |
38 | 茶庵岭镇 | 八王庙村五组 | 陈静 | 女 | 2001.1 | 武汉信息传播职业技术学院 | 二年级、会计 | G421281200110281726 | 高职 | 邓凤梅 | 邓凤梅 |
39 | 茶庵岭镇 | 八王庙村七组 | 刘玲 | 女 | 2000.12 | 武汉船舶职业技术学院 | 三年级、电子应用技术 | G421281200012181721 | 高职 | 刘斌清 | 刘斌清 |
40 | 茶庵岭镇 | 八王庙村九组 | 江凯文 | 男 | 2005.10 | 江西省赣州市于都县于都科技学校 | 21(一)班学制6年制、模具数控专业 | G421281200510231517 | 中职 | 江新祥 | 江新祥 |
41 | 茶庵岭镇 | 八王庙村七组 | 石紫涵 | 女 | 2006.09 | 赤壁市职业教育(集团) | 一年级、幼儿保育 | G421281200609071525 | 中职 | 石文清 | 石文清 |
42 | 茶庵岭 | 小湖岭一组 | 唐丹 | 女 | 2002.07 | 武昌职业学院 | 二年级机电一体化技术 | 203940 | 高职 | 唐明 | 唐明 |
43 | 茶庵岭 | 小湖岭三组 | 程立 | 男 | 2001.05 | 湖北科技职业学院 | 三年级移动应用开发 | 190403145 | 高职 | 程海军 | 程海军 |
44 | 茶庵岭 | 小湖岭一组 | 曾维梁 | 男 | 2002.12 | 长江艺术工程职业学院 | 二年级计算机应用技术 | 20135531 | 高职 | 曾继明 | 曾继明 |
45 | 茶庵岭 | 小湖岭三组 | 江颖 | 女 | 2001.08 | 湖北黄冈职业技术学院 | 二年级临床医学专业 | 2020512643 | 高职 | 江华清 | 江华清 |
46 | 茶庵岭 | 小湖岭三组 | 江志强 | 男 | 2006.05 | 赤壁市机电信息技术学校 | 一年级机电技术应用 | 201364200029800723 | 中职 | 江华清 | 江华清 |
47 | 茶庵岭 | 小湖岭三组 | 张刘勇 | 男 | 2005.01 | 赤壁市机电信息技术学校 | 二年级机电技术应用 | G421281200501191517 | 中职 | 张隆书 | 张隆书 |
48 | 茶庵岭 | 小湖岭一组 | 姚璇 | 女 | 2005.07 | 赤壁市机电信息技术学校 | 二年级社会文化艺术 | 20364200029800543 | 中职 | 姚仁国 | 姚仁国 |
49 | 茶庵岭 | 小湖岭三组 | 魏雨娟 | 女 | 2005.03 | 咸宁职业技师学校 | 二年级护理专业 | G421281200503151527 | 中职 | 魏国华 | 魏国华 |
50 | 茶庵岭 | 小湖岭一组 | 江乔成 | 男 | 2006.05 | 赤壁市机电信息技术学校 | 一年级机电技术应用 | 21364200029800642 | 中职 | 江武星 | 江武星 |
51 | 茶庵岭 | 小湖岭四组 | 邱帅 | 男 | 2006.07 | 赤壁市机电信息技术学校 | 一年级机电技术应用 | 21364200029800698 | 中职 | 邱正文 | 邱正文 |
52 | 茶庵岭 | 小湖岭五组 | 徐露 | 女 | 2002.09 | 武汉职业技术学校 | 一年级药品经营与管理 | 2101305396 | 高职 | 徐国平 | 徐国平 |
53 | 茶庵岭镇 | 金峰一组 | 刘琛 | 男 | 2001.03 | 武汉生物工程学院 | 三年级计算机应用技术 | G421281200103141717 | 高职三年级 | 刘生林 | 李运珍 |
54 | 茶庵岭镇 | 金峰四组 | 李傲兰 | 女 | 2001.01 | 长江大学工程技术学院 | 三年级工程造价 | G421281200101191729 | 高职三年级 | 巫秀英 | 李新华 |
55 | 茶庵岭镇 | 金峰 | 石睿 | 男 | 2004.11 | 赤壁市职教(集团)学校 | 二年级电子商务 | G421281200411141719 | 中职二年级 | 石春波 | 石春波 |
56 | 茶庵岭镇 | 金峰二组 | 李文浩 | 男 | 2006.04 | 赤壁市职教(集团)学校 | 一年级旅游服务与管理 | G421281200604151518 | 中职 | 李新财 | 魏琴 |
57 | 茶庵岭镇 | 金峰六组 | 姚建豪 | 男 | 2006.06 | 赤壁市职教(集团)学校 | 一年级机电一体化 | G42128120060603151X | 中职 | 姚季秋 | 姚季秋 |
58 | 茶庵岭镇 | 金峰一组 | 刘演祯 | 女 | 2005.07 | 赤壁市机电信息技术学校 | 一年级计算机 | 21364200029800491 | 中职 | 刘书永 | 刘书永 |
59 | 茶庵岭镇 | 云台山村 | 饶奥博 | 男 | 2002.11 | 湖北国土资源职业学校 | 一级会计信息管理 | 21010243 | 中职 | 饶正先 | 饶正先 |
60 | 茶庵岭镇 | 云台山村 | 汤鑫宇 | 男 | 2004.12 | 咸宁职业教育学校 | 三年级康复专业 | G421281200412231716 | 中职 | 汤海洋 | 汤海洋 |
61 | 茶庵岭镇 | 云台山村 | 刘怡 | 女 | 2000.12 | 荆门职业学校 | 三年级数字媒体应用技术专业 | 190200014 | 高职 | 刘和平 | 刘和平 |
62 | 茶庵岭镇 | 云台山村 | 黄菲 | 女 | 2001.8 | 武汉光谷职业学校 | 二年级外贸英语专业 | 2005020121 | 高职 | 黄佑先 | 黄佑先 |
63 | 茶庵岭镇 | 云台山村 | 邓鸿甜 | 女 | 2006.3 | 赤壁职业教育学校 | 一年级幼儿保育 | G421281200603021527 | 中职 | 吴华珍 | 吴华珍 |
64 | 茶庵岭镇 | 云台山村 | 许沁 | 男 | 2005.3 | 赤壁市机电信息技术学校 | 二年级计算机应用 | 20364200029800283 | 中职 | 许四明 | 许四明 |
65 | 茶庵岭镇 | 云台山村 | 程小林 | 女 | 2006.7 | 咸宁职业教育学校 | 一年级护理专业 | G421281200607231521 | 中职 | 程学文 | 程学文 |
66 | 茶庵岭镇 | 云台山村 | 吴烨 | 男 | 2005.8 | 赤壁市机电信息技术学校 | 二年级机电技术应用 | G421281200508281515 | 中职 | 汪珊明 | 汪珊明 |
67 | 茶庵岭镇 | 云台山村 | 廖洁 | 女 | 2006.5 | 赤壁市机电信息技术学校 | 一年级电子商务 | G421281200605231528 | 中职 | 廖大东 | 廖大东 |
68 | 茶庵岭镇 | 云台山村 | 刘扬 | 女 | 2000.9 | 武汉交通职业学院 | 三年级建设项目信息化管理 | 19881102 | 高职 | 刘本发 | 刘本发 |
69 | 茶庵岭镇 | 云台山村 | 刘长祥 | 男 | 2006.6 | 赤壁市机电信息技术学校 | 一年级机械电子 | 21364200029800687 | 中职 | 刘冬青 | 刘冬青 |
70 | 茶庵岭镇 | 云台山村 | 饶洲 | 男 | 2003.4 | 赤壁市机电信息技术学校 | 二年级计算机 | 20364200029800425 | 中职 | 饶以德 | 饶以德 |
71 | 茶庵岭镇 | 白石村九组 | 戴佳慧 | 男 | 2001.08 | 湖北科技学院 | 三年级临床医学 | 20190133057 | 高职 | 李平娥 | 戴佳慧 |
72 | 茶庵岭镇 | 白石村五组 | 周子健 | 男 | 2004.01 | 赤壁市机电信息技术学校 | 三年级机电技术应用 | G421281200401061715 | 中职 | 周国伟 | 邓望香 |
73 | 茶庵岭镇 | 白石村四组 | 李芊 | 女 | 2006.07 | 宿迁科技学校 | 一年级传媒专业 | 21540100151 | 中职 | 李济平 | 李济平 |
74 | 茶庵岭镇 | 白石村七组 | 吴凤娇 | 女 | 2006.12 | 赤壁市机电信息技术学校 | 一年级社会文化艺术 | 21364200029800884 | 中职 | 吴松忠 | 吴松忠 |
75 | 茶庵岭镇 | 白石村八组 | 吴梦瑶 | 女 | 2003.08 | 湖北城市建设这也技术学院 | 一年级电子商务 | G42128120030824172X | 大专 | 吴孝毕 | 吴孝毕 |
76 | 茶庵岭镇 | 温泉村 | 彭静 | 女 | 2002.09.17 | 黄冈科技职业学院 | 一年级空中乘务 | A2118180235 | 高职 | 彭细火 | 彭细火 |
附件: