关于公布实施赤壁市集体农用地基准地价制定及城区标定地价更新成果的公告
索引号 : 011346509/2021-23572 文       号 : 赤政发〔2021〕10号
主题分类: 宏观经济调控 发文单位: 赤壁市人民政府
名       称: 关于公布实施赤壁市集体农用地基准地价制定及城区标定地价更新成果的公告 发布日期: 2021年07月19日
有效性: 有效 发文日期: 2021年06月28日
赤政发〔2021〕10号
赤壁市人民政府关于公布实施赤壁市集体农用地基准地价
制定及城区标定地价更新成果的公告
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,加强自然资源管理,健全自然资源高效利用制度,完善自然资源价格体系,有效发挥土地价格杠杆对生态环境保护和资源节约集约利用的引导作用,根据公示地价体系建设有关法律法规、技术规范和政策文件要求,市政府组织编制了赤壁市集体农用地基准地价制定及城区标定地价更新成果,现将有关事项公布如下:
一、赤壁市集体农用地土地级别与基准地价制定成果
表1 赤壁市集体农用地基准地价内涵表
用地类型 | 耕地 | 林地 | 坑塘水面 | |
土地权利状况 | 农用地承包经营权 | |||
土地权利年期 | 30年 | |||
耕作制度 | 复种 方式 | 一年两熟 | —— | —— |
种植 作物 | 油菜-中稻 | 杉树、马尾松 | 以淡水鱼养殖为主(青、草、鲢、鳙) | |
农田基本 设施状况 | 在合理种植条件下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水和灌溉设施且田间道路密度适中 | 按照所在区域具有普遍性、适宜性的种植制度下,设定宗地外道路通达 | 在合理养殖条件下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内实现通电、大小适中、形状规则、有基本的排水和引水设施 | |
估价基准日 | 2019年12月31日 |
表2 赤壁市集体农用地基准地价结果表
用地类型 | 级别 | 基准地价 | |
万元/亩 | 元/平方米 | ||
耕地 | 1级 | 1.66 | 24.90 |
2级 | 1.42 | 21.30 | |
3级 | 1.25 | 18.75 | |
林地 | 1级 | 1.12 | 16.8 |
2级 | 0.98 | 14.7 | |
3级 | 0.88 | 13.2 | |
坑塘水面 | 1级 | 1.81 | 27.15 |
2级 | 1.57 | 23.55 | |
3级 | 1.35 | 20.25 |
二、赤壁市城区标定地价更新成果
按照《标定地价规程》要求及各县(市、区)土地市场发育程度和监管需求,标定地价评估及公示工作应以年度为周期更新,本次标定地价更新地价期日为2021年1月1日,标定地价更新公示信息表如下。
表3 赤壁市城区标定地价更新公示信息表
市县名称:赤壁市地价期日:2021年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置及名称 | 用途 | 权利 类型 | 面积 (平方米) | 现状 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 (元/平方米) | 楼面地价 (元/平方米) |
1 | 421281S5000101 | 赤壁市河北大道47号/湖北银行(赤壁支行)、沃尔玛 | 商服 | 国有/出让 | 15978.14 | 2.3 | 六通一平 | 40 | 1624 | 706 |
2 | 421281S5000201 | 赤壁市赤马港办事处东环路/维也纳智好酒店 | 商服 | 国有/出让 | 6600 | 1.2 | 六通一平 | 40 | 951 | 793 |
3 | 421281S5000301 | 赤壁市13号路以东建设大道南侧/赤壁亿丰国际商贸城 | 商服 | 国有/出让 | 89108.68 | 1.6 | 六通一平 | 40 | 792 | 495 |
4 | 421281Z7000101 | 赤壁市赤马港办事处赤马港社区陆水河东侧/赤壁外滩 | 住宅 | 国有/出让 | 44586.18 | 3.6 | 六通一平 | 70 | 1671 | 465 |
5 | 421281Z7000201 | 赤壁市赤马港办事处周画路西侧/公路小区 | 住宅 | 国有/出让 | 9764 | 2.1 | 六通一平 | 70 | 998 | 475 |
6 | 421281Z7000301 | 赤壁市蒲圻办事处车站路/翠竹花园小区 | 住宅 | 国有/出让 | 596.27 | 2.2 | 六通一平 | 70 | 868 | 395 |
7 | 421281Z7000401 | 赤壁市蒲圻办事处沿河大道/新浪湾小区 | 住宅 | 国有/出让 | 2433 | 1.8 | 六通一平 | 70 | 725 | 403 |
8 | 421281Z7000501 | 赤马港营里社区一组/和谐温馨家园 | 住宅 | 国有/出让 | 12631 | 2.3 | 六通一平 | 70 | 914 | 397 |
9 | 421281Z7000601 | 赤壁市东风路/同城上都 | 住宅 | 国有/出让 | 50587.9 | 2.9 | 六通一平 | 70 | 1237 | 427 |
10 | 421281Z7000701 | 赤壁市蒲圻办事处赤壁大道西侧/华景御龙学府 | 住宅 | 国有/出让 | 23972.86 | 2.5 | 六通一平 | 70 | 812 | 325 |
11 | 421281Z7000801 | 赤壁市砂子岭社区/赤壁印象 | 住宅 | 国有/出让 | 112918.84 | 2.0 | 六通一平 | 70 | 744 | 373 |
12 | 421281Z7000901 | 赤壁市赤壁大道北侧(赤壁大道与光谷纵二路交叉口东侧)/中伙片区棚户区改造安置房 | 住宅 | 国有/出让 | 8105.88 | 2.4 | 六通一平 | 70 | 643 | 268 |
13 | 421281Z70001001 | 赤壁市金鸡山路南侧/恒时·凤凰城 | 住宅 | 国有/出让 | 65100.28 | 3.2 | 六通一平 | 70 | 804 | 251 |
14 | 421281G6000101 | 赤壁市蒲圻办事处陆水社区、大田畈社区发展一路西侧/赤壁市永盛粮食机械有限公司 | 工业 | 国有/出让 | 25512.22 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 323 | / |
15 | 421281G6000201 | 赤壁市赤马港办事处夏龙铺村赤壁大道南侧/湖北康华智慧物流园发展有限公司 | 工业 | 国有/出让 | 48177.72 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 247 | / |
16 | 421281G6000301 | 赤壁市赤马港办事处夏龙铺社区光谷纵一路东侧、光谷横一路北侧/湖北聚星能源科技有限公司 | 工业 | 国有/出让 | 23332.1 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 241 | / |
17 | 421281G6000401 | 赤壁市中伙铺镇中伙社区光谷纵五路东侧/心肇新材料技术(赤壁)有限公司 | 工业 | 国有/出让 | 15903.92 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 235 | / |
三、其他有关事项
(一)本次赤壁市集体农用地基准地价制定及城区标定地价体系更新成果是对公示地价体系的补充,主要用于指导土地市场交易价格。
(二)本次集体农用地基准地价制定及城区标定地价体系更新成果具体应用问题由赤壁市自然资源和规划局负责解释。
(三)本次赤壁市公示地价体系中集体农用地基准地价及城区标定地价成果自2021年6月1日起施行。
赤壁市人民政府
2021年6月28日