关于印发《赤壁市“四好农村路”三年攻坚战实施方案》的通知
索引号 : 11346509/2018-1563283 文       号 : 赤政发〔2018〕17号
主题分类: 扶贫 发文单位: 赤壁市人民政府
名       称: 关于印发《赤壁市“四好农村路”三年攻坚战实施方案》的通知 发布日期: 2018年07月28日
有效性: 有效 发文日期: 2018年07月27日
赤政发〔2018〕17号
市人民政府关于印发《赤壁市“四好农村路”三年攻坚战实施方案》的通知
各乡镇人民政府、办事处,市政府各部门:
《赤壁市“四好农村路”三年攻坚战实施方案》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。
赤壁市人民政府
2018年7月27日
赤壁市“四好农村路”三年攻坚战实施方案
为认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于“建好,管好,护好,运营好”农村公路的重要指示精神,服务乡村振兴战略和脱贫攻坚,加快我市“四好农村路”建设,根据省、咸宁市“四好农村路”三年攻坚战实施方案要求,决定在全市开展“四好农村路”三年攻坚战,具体实施方案如下:
一、总体目标
加快推进农村公路提档升级和危桥改造,完善农村公路管养体制机制,提升农村公路通畅水平和安全条件,改善农村公路路域环境,构建路网结构优化、体制机制顺畅、安全保障有力、生态环境优美、运输服务优质的农村交通运输服务体系,促进全市农村公路建、管、养、运协调可持续发展,确保到2020年实现“四好农村路”建设总目标,为实施乡村振兴战略、决胜全面建成小康社会提供坚实交通保障。
二、重点任务
“四好农村路”三年攻坚战重点实施“六大工程”,具体如下:
(一)实施农村公路提档升级工程。一是按照路面宽度不低于5.5米、路基宽度不低于6.5米的标准,用三年时间对46条230.3公里通客车的乡村道路进行提档升级,2018年—2020年计划实现目标分别为:103.35公里、78.64公里、48.31公里。二是推动农村公路向进村入户延伸,到2020年底全面完成聚集20户以上自然村湾的通组公路595.289公里建设任务。
(二)实施农村公路生命安全防护“455”保障工程。进一步加快农村公路生命安全防护“455”工程建设,按照市政府要求确保“后三年任务、今年完成”,我市目标任务:1015.23公里,在全面排查评定的基础上,用三年时间完成现有通客车的农村公路四、五类危桥改造16座339延米,推动农村公路危桥比例逐年下降,从源头上消除安全隐患。
(三)实施农村公路管养工程。推进乡、村两级农村公路管理机构设置率实现100%,落实机构及人员经费,有效维护农村公路路产路权。督促乡村落实农村公路养护配套资金,推动乡镇政府将农村公路养护配套资金纳入财政预算并根据农村公路发展建立增长机制,确保“有路必养、养必到位”。
(四)实施“美丽农村路”创建工程。加强农村公路质量监管,加大奖优罚劣力度。结合乡村振兴战略实施和美丽乡村建设,组织开展农村公路路域环境整治,积极打造“美丽农村路”。总体目标为:全市用三年建成311.61公里“美丽农村路”。按照“实、安、绿、美”的要求,我市要确保每年建成100公里的“美丽农村路”,力争创一条示范县(市)道、每个乡镇创一条示范乡道,每个村创一条示范村道。
(五)实施农村公路运输服务提升工程。巩固“村村通客车”成果,大力推进镇村公交化,力争50%以上的市至乡镇农村客运班车线路到2020年底实现公交化运营,全面提升农村群众出行服务质量和服务品质。
(六)实施“四好农村路”示范乡创建工程。按照省、咸宁市“四好农村路”示范乡创建的考核标准,争取出台推进“四好农村路”建设发展的长效机制,落实乡、村二级组织对农村公路的管理责任,完善监督考核体系和激励机制,为农村公路建设提供政策支持、组织领导保障和制度保障;每年建成“四好农村路”100公里,到2020年底全市共建成县、乡、村道搭配合理的“四好农村路”311.61公里;加快推进“四好农村路”创建由乡镇向村延伸,每年争取创建1个示范乡镇、3个示范村。
三、实施步骤
(一)宣传发动阶段
6月底以前,召开全市“四好农村路”三年攻坚战工作会,安排部署“四好农村路”三年攻坚战任务,明确任务、目标、完成时限,动员各乡镇、各部门树立全市“一盘棋”思想,围绕“四好农村路”三年攻坚战目标任务,加强联动、密切配合,形成全市上下共同攻坚决战的强大合力。充分利用新闻媒体、网站大力宣传“四好农村路”三年攻坚战的意义,引导全社会支持参与,为“四好农村路”三年攻坚战营造浓厚的舆论氛围。
(二)编制规划、施工图设计及招投标阶段
1.2018年7月底前完成 2018-2020年赤壁市“四好农村路”三年攻坚战规划编制工作并报市政府批复。
2. 2018年8月底前委托设计单位完成“四好农村路”三年攻坚建设项目的施工图设计工作。
3. 2018年9月份对“四好农村路”三年攻坚战建设项目实行公开投标,选择有施工实力和施工经验的队伍进行施工,确保工程质量和进度。
(三)项目实施阶段(2018年10月-2020年10月)
1.按照相关标准和管理规定组织实施“四好农村路”三年攻坚建设项目的施工,加强质量监管和施工期间安全管理。
2.项目建设必须符合相关技术标准和合同的约定要求。严格执行基本建设程序,切实落实农村公路建设“七公开”制度。加强行业监管,接受社会监督,确保“建成一条,达标一条”。
3.项目完工后,每年11月初至12月底之前组织第三方检测单位及相关技术人员对各个项目进行检测评定,对存在的问题督促施工单位进行整改,不符合质量技术标准、合同约定要求的一律不予竣工验收。
(四)项目竣工验收阶段
项目完工后,及时申请组织竣工验收。乡镇和施工单位要整理完善项目建设资料,由交通部门组织公安、安监、乡镇和施工单位,现场查看工程质量并核实工程内容,作出工程建设总体评价,出具项目建设验收手续。由审计部门或聘请第三方审计机构完成建设项目审计,出具审计报告,市财政局审核后,完成资金拨付。
四、具体措施
(一)加强组织领导。争取将“四好农村路”建设纳入市政府对全市乡镇政府重点工作督查范畴和年度目标考核体系。为加强全市“四好农村路”三年攻坚工作的组织领导、协调督办工作,成立市“四好农村路”攻坚战工作领导小组,由市政府分管领导任组长,市直有关部门和乡镇主要负责人为成员。领导小组下设工作专班,由市交通运输局局长胡新文任专班组长,市交通运输局总工李建国、市公路管理局局长宋献东、市公路运输管理局局长罗文书、市物流发展局局长胡文斌任副组长,张亚平、余锋、谭朝翔、向阳、朱明林为成员。工作专班设在赤壁市交通局农村公路养护管理办公室,负责“四好农村路”攻坚战推进工作。
(二)加强资金保障。“四好农村路”三年攻坚战建设项目预算总投资为53401.96万元。一是要充分利用全省“四好农村路”攻坚战机遇,吃透、用好相关政策,积极向省厅争取“四好农村路”建设项目及补助资金13060.69万元。二是要确保地方对“四好农村路”建设资金40341.27万元配套到位,充分整合部门涉农资金支持农村公路建设,确保三年攻坚任务全面完成。三是要严防农村公路建设领域腐败问题发生。认真贯彻执行国家和省里有关农村公路建设管理的规定。严格按照法定程序和省厅要求开展农村公路项目建设,确保立项、设计、招投标、建设各个环节依法依规。用于农村公路建设的资金,无论是国家奖励资金,还是地方自筹的配套资金,严格加强管理,实行专户存储、专款专用,严格落实“三同时”“八公开”制度。
(三)加强程序管理。认真组织编制年度计划项目清单,履行行业管理职责,加强对规划报批、计划申报、设计批复、施工监理、验收考核等程序的全面监管,落实工程质量责任制。
(四)创新工作机制。进一步强化乡镇政府和村级组织的农村公路管理主体责任,积极探索农村公路建、管、养、运有效模式,构建农村公路管理的有效体制机制,推动农村公路健康可持续发展。
附件:1.三年攻坚项目建设预算资金一览表
2.2018至2020年县(市、区)通客车乡村道路提档升级实施计划安排表
3.2018至2020年县(市、区)“美丽农村路”实施计划安排表
4.2018至2020年县(市、区)通客车农村公路危桥改造实施计划安排表
5.2018至2020年县(市、区)“四好农村路”示范县实施线路计划安排表
6.2018至2020年县(市、区)交通运输服务品质提升工程实施计划安排表
附件1
三年攻坚项目建设预算资金一览表
项目名称 | 建设计划 | 分年度实施计划 | 预算总投资(万元) | 上级补 助资金(万元) | 地方配套总投资(万元) | 分年度地方配套投资(万元) | 备注 | ||||
2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||
2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||
通客车线路提档升级工程 | 230.3公里 | 103.35 | 78.64 | 48.31 | 19575.5 | 4606 | 14969.5 | 6717.75 | 5111.6 | 3140.15 | |
美丽农村路 | 311.61公里 | 109.78 | 100.82 | 101.01 | 6232.2 | 1558.05 | 4674.15 | 1646.7 | 1512.3 | 1515.15 | |
通客车线路危桥改造 | 339米 | 105 | 126 | 108 | 1107.41 | 664.44 | 442.97 | 137.2 | 164.64 | 141.13 | |
示范县“四好农村路” | 311.61公里 | 109.78 | 100.82 | 101.01 | 26486.85 | 6232.2 | 20254.65 | 7135.7 | 6553.3 | 6565.65 | |
合 计 | 53401.96 | 13060.69 | 40341.27 | 15637.35 | 13341.84 | 11362.08 |
附件2
2018至2020年县(市、区)通客车乡村道路
提档升级实施计划安排表
线路名称 | 建设里程 (公里) | 道路行政等级 | 计划实施年度 | 提档升级方案 | 备注 |
汪大线 | 0.5 | 村道 | 2018 | 改建 | C184421281 |
石乡线 | 0.664 | 村道 | 2018 | 改建 | CA21421281 |
汀黄线 | 7.182 | 县道 | 2018 | 改建 | X124421281 |
董黄线 | 2.702 | 县道 | 2018 | 改建 | X126421281 |
马嶂线 | 6.506 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | X125421281 |
九铁线 | 0.15 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y057421281 |
九老线 | 7.881 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y058421281 |
青栗线 | 0.204 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y062421281 |
青垄线 | 3.284 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y063421281 |
益高线 | 5.192 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y064421281 |
彭古线 | 3.473 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y065421281 |
余鞍线 | 7.908 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y068421281 |
熊沧线 | 3.579 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y101421281 |
凤莲线 | 1.352 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y109421281 |
三车线 | 1.677 | 乡道 | 2018 | 改建 | Y130421281 |
石小线 | 3.178 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y120421281 |
郭太线 | 2.288 | 村道 | 2018 | 窄路面加宽 | C536421281 |
刘何线 | 4.617 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y083421281 |
官张线 | 3.8 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y023421281 |
磨韭线 | 4.75 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y021421281 |
车朱线 | 13.165 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y047421286 |
双梅线 | 2.021 | 村道 | 2018 | 窄路面加宽 | C316421281 |
车八线 | 7.49 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y099421281 |
东庙线 | 4.319 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y051421281 |
太何线 | 5.471 | 乡道 | 2018 | 窄路面加宽 | Y082421281 |
小计: | 103.35公里 | 2018年 | |||
周腊线 | 0.268 | 县道 | 2019 | 改建 | X128421281 |
大朱线 | 5.752 | 乡道 | 2019 | 改建 | Y048421281 |
中神线 | 7.848 | 乡道 | 2019 | 改建 | Y002421281 |
石小线 | 3.178 | 乡道 | 2019 | 改建 | Y120421281 |
龟双线 | 0.821 | 村道 | 2019 | 窄路面加宽 | C316421281 |
坡粟线 | 1.275 | 村道 | 2019 | 窄路面加宽 | C439421281 |
钟长线 | 6.27 | 村道 | 2019 | 窄路面加宽 | C213421281 |
官碣线 | 1.814 | 乡道 | 2019 | 改建 | Y093421281 |
官南线 | 1.595 | 村道 | 2019 | 窄路面加宽 | C274421281 |
刘碣线 | 1.45 | 村道 | 2019 | 窄路面加宽 | C275421281 |
泉琅线 | 2 | 乡道 | 2019 | 改建 | Y030421281 |
宋肖线 | 6.288 | 乡道 | 2019 | 窄路面加宽 | Y037421281 |
王石线 | 2.996 | 乡道 | 2019 | 窄路面加宽 | Y139421281 |
枫李线 | 0.782 | 村道 | 2019 | 窄路面加宽 | C234421281 |
红芳线 | 5.073 | 乡道 | 2019 | 窄路面加宽 | Y006421281 |
芳村线 | 0.825 | 村道 | 2019 | 窄路面加宽 | CD27421281 |
赵柳线 | 3.483 | 乡道 | 2019 | 窄路面加宽 | Y073421281 |
九铁线 | 8.885 | 乡道 | 2019 | 窄路面加宽 | Y057421281 |
董黄线 | 5.511 | 县道 | 2019 | 窄路面加宽 | X126421281 |
茅苦线 | 4.961 | 乡道 | 2019 | 窄路面加宽 | Y046421281 |
前大线 | 4.517 | 乡道 | 2019 | 窄路面加宽 | Y074421281 |
沙驼线 | 3.052 | 村道 | 2019 | 窄路面加宽 | C566421281 |
小计: | 78.64公里 | ||||
东半线 | 1.155 | 村道 | 2020 | 窄路面加宽 | C360421281 |
花童线 | 3.051 | 乡道 | 2020 | 改建 | Y029421281 |
古枫线 | 0.872 | 村道 | 2020 | 窄路面加宽 | C441421281 |
龟双线 | 1.2 | 村道 | 2020 | 窄路面加宽 | C316421281 |
坡粟线 | 1.155 | 村道 | 2020 | 窄路面加宽 | C439421281 |
熊车线 | 1.937 | 村道 | 2020 | 窄路面加宽 | C442421281 |
魏砂线 | 1.886 | 村道 | 2020 | 窄路面加宽 | C592421281 |
大节线 | 4.203 | 乡道 | 2020 | 改建 | Y081421281 |
雷舒线 | 4.934 | 乡道 | 2020 | 改建 | Y027421281 |
猫鲁线 | 5.204 | 乡道 | 2020 | 改建 | Y094421281 |
西杨线 | 4.44 | 县道 | 2020 | 改建 | X031421281 |
徐刘线 | 0.221 | 村道 | 2020 | 窄路面加宽 | C999421281 |
西西线 | 1.156 | 村道 | 2020 | 窄路面加宽 | CA36421281 |
刘黄线 | 0.6 | 村道 | 2020 | 窄路面加宽 | CF15421281 |
皂雪线 | 4.447 | 乡道 | 2020 | 窄路面加宽 | Y040421281 |
向张线 | 6.74 | 乡道 | 2020 | 窄路面加宽 | Y045421281 |
鞍大线 | 1.323 | 村道 | 2020 | 窄路面加宽 | C356421281 |
大新线 | 0.336 | 村道 | 2020 | 窄路面加宽 | CA59421281 |
叶新线 | 2.451 | 村道 | 2020 | 窄路面加宽 | C351421281 |
元龚线 | 0.996 | 村道 | 2020 | 窄路面加宽 | C352421281 |
小计: | 48.31公里 | 2020 | |||
合计: | 230.3公里 |
提档升级方案:新建、改建、窄路面加宽
附件3
2018至2020年县(市、区)“美丽农村路”
实施计划安排表
线路名称 | 建设里程 (公里) | 道路行政等级 | 计划实施年度 | 建设方案 | 备注 |
凤余线 | 25.176 | 县道 | 2018 | 绿化、路域环境治理 | X034421281 |
八新线 | 15.483 | 县道 | 2018 | 绿化、路域环境治理 | X084421281 |
汀黄线 | 10.977 | 县道 | 2018 | 绿化、路域环境治理 | X124421281 |
中神线 | 9.051 | 乡道 | 2018 | 绿化、路域环境治理 | Y002421281 |
泉琅线 | 9.996 | 乡道 | 2018 | 绿化、路域环境治理 | Y030421281 |
车朱线 | 12.365 | 乡道 | 2018 | 绿化、路域环境治理 | Y047421281 |
九老线 | 8.889 | 乡道 | 2018 | 绿化、路域环境治理 | Y058421281 |
柳腊线 | 4.017 | 乡道 | 2018 | 绿化、路域环境治理 | Y053421281 |
易吴线 | 1.923 | 乡道 | 2018 | 绿化、路域环境治理 | Y054421281 |
麻五线 | 4.1 | 乡道 | 2018 | 绿化、路域环境治理 | Y070421281 |
熊沧线 | 3.579 | 乡道 | 2018 | 绿化、路域环境治理 | Y101421281 |
易柳线 | 4.226 | 乡道 | 2018 | 绿化、路域环境治理 | Y052421281 |
小计: | 109.78公里 | ||||
汪大线 | 1.62 | 村道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | C184421281 |
钟长线 | 8.184 | 村道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | C213421281 |
官南线 | 1.595 | 村道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | C274421281 |
刘碣线 | 1.45 | 村道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | C275421281 |
龟双线 | 2.021 | 村道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | C316421281 |
熊车线 | 7.118 | 村道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | C442421281 |
周腊线 | 9.455 | 县道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | X128421281 |
花童线 | 6.478 | 乡道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | Y029421281 |
大朱线 | 7.497 | 乡道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | Y048421281 |
董黄线 | 7.644 | 县道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | Y052421281 |
凤莲线 | 1.352 | 乡道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | Y109421281 |
九铁线 | 9.035 | 乡道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | Y057421281 |
庙喻线 | 7.002 | 乡道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | Y059421281 |
青栗线 | 5.599 | 乡道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | Y062421281 |
青垄线 | 3.284 | 乡道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | Y063421281 |
益高线 | 5.192 | 乡道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | Y064421281 |
彭古线 | 3.473 | 乡道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | Y065421281 |
松柳线 | 3.953 | 乡道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | Y075421281 |
大南线 | 8.863 | 乡道 | 2019 | 绿化、路域环境治理 | Y097421281 |
小计: | 100.82公里 | ||||
东半线 | 1.663 | 村道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | C360421281 |
坡粟线 | 1.275 | 村道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | C439421281 |
古枫线 | 0.872 | 村道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | C441421281 |
郑黄线 | 0.43 | 村道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | C473421281 |
魏砂线 | 1.886 | 村道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | C592421281 |
石乡线 | 0.664 | 村道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | CA21421281 |
赤崇线 | 5.608 | 县道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | X005421281 |
西杨线 | 32.23 | 县道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | X031421281 |
嘉泉线 | 6.2 | 县道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | X044421221 |
汀牛线 | 0.604 | 乡道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | Y001421281 |
青周线 | 0.356 | 乡道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | Y017421281 |
郭沈线 | 6.507 | 乡道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | Y024421281 |
雷舒线 | 4.934 | 乡道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | Y027421281 |
余鞍线 | 7.908 | 乡道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | Y068421281 |
大节线 | 7.104 | 乡道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | Y081421281 |
官碣线 | 1.814 | 乡道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | Y093421281 |
猫鲁线 | 5.204 | 乡道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | Y094421281 |
云幸线 | 5.282 | 乡道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | Y096421281 |
车八线 | 7.296 | 乡道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | Y099421281 |
石小线 | 3.176 | 乡道 | 2020 | 绿化、路域环境治理 | Y120421281 |
小计: | 101.01公里 | ||||
合计: | 311.61公里 | ||||
建设方案:绿化、路域环境治理、实施安防工程、完善交通标志
附件4
2018至2020年县(市、区)危桥改造
实施计划安排表
桥梁名称 | 桥梁类别 | 所在线路 | 计划实施年度 | 改造方案 | 备注 |
郑家桥 | 五类 | C473421281 | 2018 | 拆除重建 | |
杨城桥 | 四类 | C571421281 | 2018 | 拆除重建 | |
干群桥 | 四类 | Y023421281 | 2018 | 加固 | |
李港桥 | 四类 | Y040421281 | 2018 | 大中修 | |
赌博桥 | 五类 | Y082421281 | 2018 | 拆除重建 | |
苏家桥 | 四类 | C140421281 | 2019 | 大中修 | |
石头坪谢家桥 | 四类 | C141421281 | 2019 | 大中修 | |
金家湾桥 | 四类 | C146421281 | 2019 | 大中修 | |
神童桥 | 四类 | C247421281 | 2019 | 加固 | |
龚家桥 | 四类 | C316421281 | 2019 | 加固 | |
谢家桥 | 四类 | Y027421281 | 2019 | 大中修 | |
王家桥 | 四类 | Y028421281 | 2020 | 大中修 | |
龙会桥 | 四类 | Y048421281 | 2020 | 加固 | |
出水湾桥 | 四类 | Y087421281 | 2020 | 大中修 | |
架桥 | 四类 | Y116421281 | 2020 | 大中修 | |
青峰桥 | 四类 | X084421281 | 2020 | 加固 |
改造方案:大中修、加固和拆除重建
附件5
2018至2020年县(市、区)”四好农村路”
示范县实施线路计划安排表
线路名称 | 建设里程 (公里) | 道路行政等级 | 计划实施年度 | 建设方案 | 备注 |
凤余线 | 25.176 | 县道 | 2018 | 省级示范县 | X034421281 |
八新线 | 15.483 | 县道 | 2018 | 省级示范县 | X084421281 |
汀黄线 | 10.977 | 县道 | 2018 | 省级示范县 | X124421281 |
中神线 | 9.051 | 乡道 | 2018 | 省级示范县 | Y002421281 |
泉琅线 | 9.996 | 乡道 | 2018 | 省级示范县 | Y030421281 |
车朱线 | 12.365 | 乡道 | 2018 | 省级示范县 | Y047421281 |
九老线 | 8.889 | 乡道 | 2018 | 省级示范县 | Y058421281 |
柳腊线 | 4.017 | 乡道 | 2018 | 省级示范县 | Y053421281 |
易吴线 | 1.923 | 乡道 | 2018 | 省级示范县 | Y054421281 |
麻五线 | 4.1 | 乡道 | 2018 | 省级示范县 | Y070421281 |
熊沧线 | 3.579 | 乡道 | 2018 | 省级示范县 | Y101421281 |
易柳线 | 4.226 | 乡道 | 2018 | 省级示范县 | Y052421281 |
小计: | 109.78公里 | ||||
汪大线 | 1.62 | 村道 | 2019 | 省级示范县 | C184421281 |
钟长线 | 8.184 | 村道 | 2019 | 省级示范县 | C213421281 |
官南线 | 1.595 | 村道 | 2019 | 省级示范县 | C274421281 |
刘碣线 | 1.45 | 村道 | 2019 | 省级示范县 | C275421281 |
龟双线 | 2.021 | 村道 | 2019 | 省级示范县 | C316421281 |
熊车线 | 7.118 | 村道 | 2019 | 省级示范县 | C442421281 |
周腊线 | 9.455 | 县道 | 2019 | 省级示范县 | X128421281 |
花童线 | 6.478 | 乡道 | 2019 | 省级示范县 | Y029421281 |
大朱线 | 7.497 | 乡道 | 2019 | 省级示范县 | Y048421281 |
凤莲线 | 1.352 | 乡道 | 2019 | 省级示范县 | Y109421281 |
董黄线 | 7.644 | 县道 | 2019 | 省级示范县 | X126421281 |
九铁线 | 9.035 | 乡道 | 2019 | 省级示范县 | Y057421281 |
庙喻线 | 7.002 | 乡道 | 2019 | 省级示范县 | Y059421281 |
青栗线 | 5.599 | 乡道 | 2019 | 省级示范县 | Y062421281 |
青垄线 | 3.284 | 乡道 | 2019 | 省级示范县 | Y063421281 |
益高线 | 5.192 | 乡道 | 2019 | 省级示范县 | Y064421281 |
彭古线 | 3.473 | 乡道 | 2019 | 省级示范县 | Y065421281 |
松柳线 | 3.953 | 乡道 | 2019 | 省级示范县 | Y075421281 |
大南线 | 8.863 | 乡道 | 2019 | 省级示范县 | Y097421281 |
小计: | 100.82公里 | ||||
东半线 | 1.663 | 村道 | 2020 | 省级示范县 | C360421281 |
坡粟线 | 1.275 | 村道 | 2020 | 省级示范县 | C439421281 |
古枫线 | 0.872 | 村道 | 2020 | 省级示范县 | C441421281 |
郑黄线 | 0.43 | 村道 | 2020 | 省级示范县 | C473421281 |
魏砂线 | 1.886 | 村道 | 2020 | 省级示范县 | C592421281 |
石乡线 | 0.664 | 村道 | 2020 | 省级示范县 | CA21421281 |
赤崇线 | 5.608 | 县道 | 2020 | 省级示范县 | X005421281 |
西杨线 | 32.23 | 县道 | 2020 | 省级示范县 | X031421281 |
嘉泉线 | 6.2 | 县道 | 2020 | 省级示范县 | X044421221 |
汀牛线 | 0.604 | 乡道 | 2020 | 省级示范县 | Y001421281 |
青周线 | 0.356 | 乡道 | 2020 | 省级示范县 | Y017421281 |
郭沈线 | 6.507 | 乡道 | 2020 | 省级示范县 | Y024421281 |
雷舒线 | 4.934 | 乡道 | 2020 | 省级示范县 | Y027421281 |
余鞍线 | 7.908 | 乡道 | 2020 | 省级示范县 | Y068421281 |
大节线 | 7.104 | 乡道 | 2020 | 省级示范县 | Y081421281 |
官碣线 | 1.814 | 乡道 | 2020 | 省级示范县 | Y093421281 |
猫鲁线 | 5.204 | 乡道 | 2020 | 省级示范县 | Y094421281 |
云幸线 | 5.282 | 乡道 | 2020 | 省级示范县 | Y096421281 |
车八线 | 7.296 | 乡道 | 2020 | 省级示范县 | Y099421281 |
石小线 | 3.176 | 乡道 | 2020 | 省级示范县 | Y120421281 |
小计: | 101.01公里 | ||||
合计: | 311.61公里 |
建设方案:省级示范县、国家级示范县
附件6
2018-2020年县(市、区)交通运输服务
品质提升工程实施计划安排表
公交化改造线路名称 | 起止点 | 经营单位 | 计划实施年度 | 经营模式 | 备注 |
董家岭 | 赤壁—董家岭 | 咸运集团赤壁顺达公司 | 2018 | 公车公营 | |
神山线 | 赤壁—神山 | 咸运集团赤壁顺达公司 | 2018 | 公车公营 | |
官塘线 | 赤壁—官塘 | 咸运集团赤壁顺达公司 | 2018 | 公车公营 | |
黄龙线 | 赤壁—黄龙 | 咸运集团赤壁顺达公司 | 2019 | 公车公营 | |
赤壁镇线 | 赤壁—赤壁镇 | 咸运集团赤壁顺达公司 | 2019 | 公车公营 | |
黄盖湖线 | 赤壁—黄盖湖 | 咸运集团赤壁顺达公司 | 2019 | 公车公营 | |
余家桥线 | 赤壁—余家桥 | 咸运集团赤壁顺达公司 | 2019 | 公车公营 | |
新店线 | 赤壁—新店 | 安达客运有限责任公司 | 2020 | 公车公营 | |
赵李桥线 | 赤壁—赵李桥 | 安达客运有限责任公司 | 2020 | 公车公营 | |
益阳线 | 赤壁—益阳 | 安达客运有限责任公司 | 2020 | 公车公营 |
经营模式:国有公车公营、股份制经营、个体经营