关于印发赤壁市创建湖北省环保模范城市重点工作任务分解的通知
索引号 : 11346509/2015-1563719 文       号 : 赤政办发〔2015〕62号
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 赤壁市人民政府门户网
名       称: 关于印发赤壁市创建湖北省环保模范城市重点工作任务分解的通知 发布日期: 2015年07月24日
有效性: 有效 发文日期: 2015年07月24日
各乡镇人民政府、办事处,市直有关单位:
《赤壁市创建湖北省环保模范城市重点工作任务分解》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
2015年7月23日
赤壁市创建湖北省环保模范城市重点工作任务分解
序号 | 指标任务 | 内 容 | 牵头 单位 | 责 任 单 位 |
---|---|---|---|---|
1 | 按期完成下达的主要污染物总量控制任务。(全域) | (1)政府制定年度总量控制计划(实施方案)并在媒体公告 | 环保局 | 广播电视台 |
(2)总量控制指标分配重点排污企业并在媒体公告 | 环保局 | 广播电视台 | ||
(3)按时完成年度总量控制指标或阶段性目标 | 环保局 | 发改局、经信局、住建局、农业局、畜牧局、各乡镇办 | ||
(4)列入责任书考核的主要污染物排放总量控制项目按期完成 | 环保局 | 发改局、经信局、住建局、农业局、畜牧局、公安局 | ||
(5)主要污染物减排监测体系通过省级环保部门考核 | 环保局 | 环保局 | ||
(6)政府减排文件及企业减排档案齐全,无减排任务企业有环保确认函 | 环保局 | 发改局、经信局、住建局、 农业局、畜牧局、 公安局 | ||
2 | 近两年城域内未发生重大、特大环境事件,制定环境突发事件应急预案并定期进行演练,前一年未有重大违反环保法律法规的案件。(全域) | (1)近两年城域内未发生或引发的重大以上环境事件(不包括周边地区突发事件波及的环境危害) | 环保局 | 法制办、安监局,各乡镇办 |
(2)考核前一年未有被环保部通报和国内外重要媒体曝光的、有严重影响的环境违法和环境污染事件 | 环保局 | 宣传部、监察局,各乡镇办 | ||
(3)有环境应急预案并开展环境突发事件应急演练 | 环保局 | 应急办、法制办、监察局、安监局、公安局、卫计局、交通运输局、水利局、气象局,各乡镇办 | ||
(4)有固定的环境应急经费 | 财政局 | 财政局 | ||
3 | 城市环境综合整治定量考核连续两年取得良好成绩。 | 继续加大城市环境综合整治力度,采取多种综合措施,努力改善城市环境质量,确保全近两年在全省城市环境综合整治定量考核中成绩良好 | 环保局 | 城管执法局、统计局、 卫计局、公安局、林业局、财政局、国土资源局、水利局、发改局 |
4 | 近两年,每年城镇居民人均可支配收入达到10000元,每年环境保护投资指数≥1.6%。(全域) | (1)近两年城镇居民人均可支配收入高于10000元 | 统计局 | 各乡镇办 |
(2)加大环境基础设施建设和污染治理力度,增加财政投入,确保全环境保护投资占国内生产总值的比例在1.6%以上 | 财政局 | 发改局、统计局,各乡镇办 | ||
5 | 近两年,规模以上单位工业增加值能耗逐年下降,或小于全省平均水平。(全域) | (1)规模以上工业增加值能耗近两年逐年下降(或低于全省平均水平) | 发改局 | 统计局、经信局、环保局、各乡镇办 |
(2)按照《产业结构调整指导目录》要求,关、停、淘汰高耗能企业如期完成 | 发改局 | 环保局、经信局、各乡镇办 | ||
(3)抓好医药、化工等重点行业和企业节能 | 发改局 | 经信局、环保局、财政局、各乡镇办 | ||
(4)实施余热利用、建筑节能、绿色照明等工程 | 发改局 | 经信局、环保局、财政局、各乡镇办 | ||
6 | 近两年,单位GDP 用水量逐年下降,或小于全省平均水平。(全域) | (1)单位GDP用水量近两年逐年下降(或低于全省平均水平) | 发改局 | 统计局、国资局、经信局、环保局、水利局,各乡镇办 |
(2)按照《产业结构调整指导目录》,如期关、停、淘汰高耗水企业,推进全社会节约用水 | 发改局 | 经信局、环保局、财政局,各乡镇办 | ||
(3)抓好全企业等循环用水 | 经信局 | 环保局、发改局、财政局 | ||
(4)有水平衡图(表)及其说明 | 住建局 | 自来水公司 | ||
7 | 近两年,万元工业增加值主要工业污染物排放强度逐年下降,或小于全省平均水平。(全域) | 万元工业增加值主要工业污染物排放强度连续两年逐年下降(或低于全省平均水平) | 环保局 | 统计局、各乡镇(办) |
8 | 建城区空气主要污染物年平均浓度值达到国家二级标准,且主要污染物日平均浓度达到二级标准的天数占全年总天数的85%以上。(建成区) | (1)政府出台措施,完善空气自动监测设施建设,加强空气质量规范化监测工作 | 环保局 | 财政局 |
(2)抓好城区主要工业企业烟尘(粉尘)治理,开展城区大气综合整治和油烟污染治理 | 环保局 | 城管执法局、经信局、 工商局 | ||
(3)加强路面保洁和堆场管理,控制城道路和施工工地扬尘污染 | 城管办 | 环卫局、交通运输局、园林局 | ||
9 | 全域县级以上集中式饮用水水源地水质达标。(全域) | (1)集中式饮用水源地水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准 | 环保局 | 自来水公司、各镇自来水厂 |
(2)近两年,每年提供一次饮用水水源地水质全监测结果,包括基本项目、补充项目以及特定项目的所有指标。每年提供一次饮用水水源地水质全监测结果。基本项目、补充项目按饮用水水源地水质月报的要求进行监测,特定项目检出的项目应纳入日常监测,每月监测 | 环保 局 | 陆管委、各乡镇(办) | ||
(3)严格执行各项国家集中式饮用水水源地管理有关法律、法规、标准、监测规范等要求。水源保护区内无违章建筑,无排污口,饮用水水源一级保护区内无网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动 | 住建局 | 环保局、陆管委、水利局 | ||
(4)水源保护区已按《水污染防治法》规定规范划分、建设和保护;编制了饮用水水源环境保护规划,并通过省政府批准实施 | 环保局 | 各乡镇办 | ||
(5)保护区建设和管理符合《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T433-2008),有公示牌、界桩与隔离设施、警示宣传标志 | 住建局 | 陆管委、水利局、环保局 | ||
(6)建立健全水源地污染来源防护和预警、水质安全应急处置以及水厂应急处理等饮用水安全保障体系 | 住建局 | 自来水公司、 各乡镇自来水厂 | ||
(7)备用水源档案资料完备,与城集中饮用水需求量相匹配(原取水量的30%以上),并实施必要监测,规范化管理,纳入安全保障体系,水源地标志设置完善,日常巡查记录详细 | 住建局 | 自来水公司、 各乡镇自来水厂 | ||
10 | 辖区内水质达到相应水体环境功能要求,全域跨界断面出境水质达到地表水环境功能区划要求。 | (1)严格执行国家相关标准、规范、办法进行水质监测 | 环保局 |
|
(2)水体水质监测布点合理,监测项目、频次和断面数据齐备 | 环保局 |
| ||
(3)水环境功能区划覆盖率100%,划分环境功能的水体,达到考核要求;未划环境功能区的水体无黑臭及居民投诉等现象 | 环保局 | 陆管委、水利局、各乡镇办 | ||
11 | 区域环境噪声平均值≤60dB(A) 。(建城区) | (1)监测点位经上级环保部门认可;监测方法、点位设置、监测仪器符合监测规范 | 环保局 |
|
(2)出台相关管理规定并采取了有效措施 | 环保局 | 工商局、公安局、文体新局 | ||
(3)加强工业、施工、社会噪声等噪声源的监管,开展噪声专项整治 | 环保局 | 城管执法局、工商局、 公安局、文体新局、经信局 | ||
12 | 交通干线噪声平均值≤70dB(A) 。(建城区) | (1)监测点位经上级环保部门认可;监测方法、点位设置、监测仪器符合监测规范 | 环保局 |
|
(2)出台相关管理规定并采取有效措施 | 公安局 | 环保局、交通运输局 | ||
(3)实施城区主要道路机动车禁鸣、加大违禁处罚力度;加强对在用车辆的管理,淘汰报废车辆 | 公安局 | 交通运输局、环保局 | ||
13 | 建成区绿化覆盖率≥35%。(建成区) | 加强城绿化建设及维护,确保我建成区绿化覆盖率在35%以上 | 住建局 |
|
14 | 城市生活污水集中处理率≥85%。(辖区) | (1)建设完善的城市污水收集管网,城污水集中收集率达到85%以上,污水集中处理率达到85%以上 | 住建局 | 各乡镇办 |
(2)污水处理厂安装在线监控设施并保障运行正常 | 环保局 |
| ||
(3)污水处理厂的废水、废气、噪声达标 | 环保局 |
| ||
(4)污水处理厂污泥依法安全处置,有完整委托合同,联单编号齐全,联单中污泥处理量与污泥产生量匹配 | 环保局 | 城市及乡镇污水处理厂 | ||
15 | 重点工业企业污染物排放稳定达标。(全域) | (1)如期完成强制淘汰落后工艺、设备与产品任务 | 发改局 | 经信局、环保局 |
(2)制定强制性清洁生产审核计划,按计划完成辖区内《重点企业清洁生产行业分类名录》内的所有重点企业的清洁生产审核和评估验收,并按要求上报上级部门 | 环保局 | 发改局、经信局 | ||
(3)国控重点企业安装有自动监控设施,并与环保部门联网,定期开展自动监测数据有效性审核。主要污染物和特征污染物排放稳定达到国家和地方排放标准 | 环保局 |
| ||
(4)重金属污染物排放企业要按要求建立特征污染物日监测制度和月报制度,每两个月开展一次监督性监测,发布年度环境报告书,公布重金属污染物排放和环境管理等情况 | 环保局 |
| ||
(5)重点企业有环评及批复文件,落实环评要求,落实了“三同时”验收。实行了排污许可证制度,且污染物排放量未超出许可证范围 | 环保局 | 发改局、经信局 | ||
(6)国控重点企业按照“一企一档”的要求,环保档案完备,有近两年内部例行监测数据、环保部门监督性监测档案齐备,无超标排放现象 | 环保局 | 经信局 | ||
(7)国控重点企业环保设施正常运行,有近两年的运行记录,包括工况运行记录和污染物排放监测数据 | 环保局 | 经信局 | ||
(8)排污口规范化建设,无暗管、稀释排放、安装阀门等现象,无雨污合流直排现象 | 环保局 | 经信局 | ||
(9)重点企业厂区无严重的滴、漏、跑、冒等现象,无恶臭,生产现场或车间外无粉尘堆积,降噪措施符合环评要求 | 环保局 | 经信局 | ||
(10)生产、运输、存储和使用过程中存在较大环境风险的企业,有环境事故应急预案、有应急设施和装备,并定期演练(有文字、影像等演练记录) | 环保局 | 经信局、安监局、应急办 | ||
(11)未发生过关于国控重点企业的环保信访或上访事件 | 环保局 | 信访局、经信局 | ||
16 | 城市清洁能源使用率≥50%。(建成区) | (1)政府出台具体的清洁能源政策,划定禁止销售、使用高污染燃料区域,且逐年增加 | 发改局 | 商务局 |
(2)积极推广使用天然气等清洁能源,进一步改善城能源结构,逐步淘汰燃煤生产窑炉、锅炉、煤气发生炉、茶水炉及食堂大灶,加快提高清洁能源使用率,要逐步引进天然气或者加强轻质柴油、液化气等清洁能源的推广工作。确保城清洁能源使用率在50%以上 | 发改局 | 住建局、经信局、统计局 | ||
(3)加快天然气工程建设,城区建成以天然气为基础的燃气管网 | 住建局 | 发改局、经信局 | ||
17 | 机动车环保定期检测率≥75%。(辖区) | (1)政府出台机动车环保合格标志管理制度 | 环保局 | 公安局、农机局、交通运输局 |
(2)成立专门机构并配备专职人员,依法依规开展工作 | 编办 | 环保局、公安局 | ||
(3)机动车环保检测机构得到省级环保部门委托,监测机构出具的监测数据向环保部门联网报送,机动车管理部门依据环保部达标车型公告开展新车登记注册 | 公安局 | 公安局、农机局、交通运输局 | ||
(4)严格加强管理,防止黑烟车上路。开展农用车、摩托车检测,且检测率≥50%。提前实施国家下一阶段机动车辆排放标准,对车用燃料及清净剂开展环境监管 | 公安局 | 公安局、农机局、交通运输局、商务局 | ||
18 | 生活垃圾无害化处理率≥85%。(辖区) | (1)积极推行垃圾减量化、无害化和资源化,制定并推行生活垃圾无害化处置长效保障机制,生活垃圾处理设施运行经费保障措施合理并具有可持续性 | 住建局 | 发改局、环保局 |
(2)城区产生的生活垃圾85%以上进入符合国家标准的垃圾处理场。垃圾处理场处理能力和设施建设符合要求,处理能力与产生量相符,城生活垃圾无害化处理率≥85% | 住建局 | 发改局、环保局 | ||
(3)生活垃圾产生、运输、处置和管理等环节符合国家环保要求。生活垃圾清运、中转设施能力与清运量相匹配;生活垃圾产生量与城人口数相匹配 | 住建局 | 发改局、环保局 | ||
(4)垃圾中转站渗滤液收集和处理符合相关管理规范要求,垃圾处理场垃圾渗滤液自行处理并达标排放 | 住建局 | 发改局、环保局 | ||
19 | 工业固体废物处置利用率≥85%。(全域) | (1)辖区所有工业固体废物的综合利用和处置动向明确,有资料支撑。产生量与企业数目和行业结构相匹配 | 环保局 | 经信局、发改局 |
(2)企业产生的工业固体废物85%以上进入符合国家标准的处置场所或进行综合利用,其余进入简易处置场,无非法丢弃 | 环保局 | 经信局、发改局 | ||
(3)实施完善的固废申报登记制度;定期发布固体废物的种类、产生量、处置状况等信息 | 环保局 | 经信局、发改局 | ||
(4)固废贮存场所、污染物排放和环境质量监督性监测和自检次数符合标准 | 环保局 | 经信局、发改局 | ||
20 | 危险废物依法安全处置。(工业危废考核范围为全域,医疗危废考核范围为辖区) | (1)全域所有危险废物的综合利用和处置动向明确,有资料支撑。产生量与企业数目和行业结构相匹配 | 环保局 | 卫计局 |
(2)危险废物100%进行综合利用或安全处置。利用或处置单位有经营许可证 | 环保局 | 卫计局 | ||
(3)医疗废物产生量与常住人口、医疗机构数目规模相匹配,医疗废物依法安全处置,有医疗废物处置应急预案及相关措施 | 环保局 | 卫计局 | ||
(4)全域射线装置辐射安全许可证持证率100%,辐射环境安全 | 环保局 | 卫计局 | ||
(5)全域范围内产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的技术、条件符合国家和地方标准规范要求,从事危险废物收集、贮存、运输、利用、处置的企业有资质。有运输监控措施及应急预案 | 环保局 | 卫计局 | ||
(6)全域范围内产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位,均已制定意外事故的防范措施和应急预案,并向环保局备案 | 环保局 | 卫计局 | ||
(7)实施完善的危废申报登记制度;定期更新并公开发布辖区工业危废申报登记信息。现有遗留危废处置及污染场地的修复列入专项经费计划和时间进度,并按计划实施 | 环保局 | 卫计局 | ||
21 | 环境保护目标责任制落实到位,环境指标已纳入党政领导干部政绩考核,制定创模规划并分解实施,实行环境质量公告制度,重点项目落实。(全域) | (1)强化政府环保目标责任制的落实,把环保目标考核与党政一把手政绩挂钩,建立环保参与决策的机制,每年组织对目标责任单位进行考核并进行通报 | 政府办 | 市办、组织部、各乡镇办 |
(2)组织制定创模工作规划和年度计划,将创模指标以目标责任书形式落实到相关部门和各乡镇办,按期完成 | 环保局 |
| ||
(3)落实环境质量公告制度,政府通过媒体定期公布有关环境保护指标,发布城空气质量实时数据,以及城噪声、饮用水水源水质、流域水质等环境信息,及时发布污染事故信息 | 政府办 | 委宣传部、广播电视台 | ||
(4)国家重点环保项目落实率≥80% | 发改局 | 住建局、环保局、经信局、各乡镇办、城管执法局 | ||
22 | 建设项目依法执行“环评”、“三同时”,依法开展规划环境影响评价。(全域) | (1)以“一地、三域、十个专项”规划清单为基础,所有规划均落实环评。(一地,即土地;三域,即流域、海域、区域;十个专项,即工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城建设、旅游、自然资源开发) | 环保局 | 发改局、水利局、交通运输局、住建局、国土资源局、旅游局、经信局、工商局、农业局、畜牧局、林业局、各乡镇办 |
(2)财政预算有规划环境影响评价的预算支出 | 财政局 | 环保局、发改局、水利局、交通运输局、住建局、国土资源局、旅游局、经信局、工商局、农业局、畜牧局、林业局、各乡镇办 | ||
(3)有关规划文本及审批材料中有环境影响篇章(或说明)或环境影响报告书及审查意见 | 环保局 | 发改局、水利局、交通运输局、住建局、旅游局、经信局、工商局、各乡镇办 | ||
(4)以发改局审批、核准或备案的项目为基数,近两年有生产行为的项目,环评及批复文件齐全。无越权审批现象 | 环保局 | 发改局、水利局、交通运输局、住建局、国土资源局、旅游局、经信局、工商局、农业局、畜牧局、林业局、各乡镇办 | ||
(5)以发改部门审批、核准或备案的项目为基数,所有项目均应依法执行“三同时”制度,均应在试生产3个月内履行竣工环境保护验收手续 | 环保局 | 发改局、水利局、交通运输局、住建局、国土资源局、旅游局、经信局、工商局、农业局、畜牧局、林业局、各乡镇办 | ||
23 |
环境保护机构独立建制,环境保护能力建设达到国家标准化建设要求。(全域) | (1)环保局内设科室与省级环保部门基本相匹配,信息、宣教等部门设置符合要求,人员编制落实 | 编办 | 财政局、人社局 |
(2)理顺监察大队体制,达到国家标准化建设三级要求 | 编办 | 财政局、人社局、环保局 | ||
(3)充实环境监察、监测机构的人员编制,分别达到标准化建设三级要求;信息、宣教能力建设满足国家标准化建设要求 | 编办 | 财政局、人社局、环保局 | ||
(4)环境监察、监测机构经费、办公面积及仪器装备分别达到标准化建设三级要求 | 环保局 | 财政局 | ||
(5)环保系统有专职的应急管理科室及人员 | 编办 | 财政局、人社局 | ||
24 | 公众对城市环境保护的满意率≥75%。(辖区) | (1)开展公众对城市环境保护的满意率调查,努力实现满意率高于75% | 国调队 | 统计局、环保局 |
(2)在电视、广播、报纸、网站等主流媒体开设创模长期专栏,时间不少于1年;城内有充分的宣传标语和广告 | 宣传部 | 环保局、广播电视台、 各办事处 | ||
(3)年初公布创模年度实施方案,年底公布创模指标完成情况 | 环保局 | 广播电视台 | ||
(4)及时处理民投诉的环境问题,信访处理率100% | 环保局 |
| ||
25 | 中小学环境教育普及率≥80%。(全域) | (1)开展绿色学校创建活动,全建成县级(或以上)绿色学校的比例每年提高10% | 教育局 | 环保局 |
(2)在全中小学中开展环境普及教育,把环境教育正式纳入到地方课程,每学年环境教育课程保证在12课时以上,绿色学校要求全部开设环境教育课程,并不断扩大开展环境教育课程学校范围,有统一的环保教材,使我中小学环境教育普及率达到80%以上 | 教育局 | 环保局 | ||
(3)在学校开展多种形式的环保活动 | 教育局 | 环保局 | ||
26 | 城市环境卫生工作落实到位,城乡结合部及周边地区环境管理符合要求。(全域) | (1)抓好城市环境卫生工作,持续巩固创卫成果 | 卫计局 | 城管执法局、卫计局、水利局、工商局、环保局、各乡镇办 |
(2)制定有效措施,预防城区污染向城乡结合部转移,消除污染隐患,确保全域范围内不发生由环境卫生或环境污染问题引发的群体性事件 | 环保局 | 发改局、经信局、 城管执法局、各乡镇办 | ||
(3)加强秸秆焚烧管理,抓好秸秆综合利用和秸秆禁烧工作 | 环保局 | 农业局、各乡镇办 | ||
(4)城“限塑令”宣传到位,执行有力 | 环保局 | 工商局、商务局 | ||
27 | 农药化肥施用强度持续下降。(全域) | 大力推广生态种植,减少化肥、农药使用量,近两年农药化肥亩均施用量持续下降 | 农业局 | 统计局、各乡镇办 |