发改局6月份审批、核准、备案项目情况
索引号 : 011346509/2020-10120 文       号 : 无
主题分类: 政务公开 发布机构: 发改局行政审批股
名       称: 发改局6月份审批、核准、备案项目情况 发布日期: 2020年07月17日
有效性: 有效
发改局6月份审批、核准、备案项目汇总表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 总投资 | 建设性质 | 项目业主 | 建设年限 | 办理时间 | 项目代码 | 文号 | 规模及建设内容 | 建设地点 |
合计 | ||||||||||
备案类 | ||||||||||
1 | 源达中药材基地 | 4000 | 新建 | 赤壁市源达中药材种植专业合作社 | 6个月 | 2020/6/2 | 2020-421281-01-03-026374 | 用地面积185亩,建筑面积约900平米,新建保鲜、冷藏仓库、办公场地,搭建瓜蒌棚架等 | 赤壁市茶庵岭镇云台山村5组 | |
2 | 陶青竹制品深加工项目 | 800 | 新建 | 赤壁市陶青竹炭拉丝厂 | 3个月 | 2020/6/2 | 2020-421281-20-03-026844 | 项目占地面积14亩,建筑面积8067.77平方米,新建2栋厂房,1间仓库,购置2条生产线。 | 官塘驿镇随阳村十组10号 | |
3 | 兴达生猪养殖项目 | 200 | 新建 | 赤壁市兴达养猪场 | 6个月 | 2020/6/2 | 2020-421281-03-03-026555 | 占地13亩,建筑面积4000平方米,新建养殖厂房3栋,生活居住楼1栋,仓库一栋。 | 赵李桥镇雷家桥村四组 | |
4 | 赤壁长城炭素制品有限公司环保综合治理 | 41000 | 技改及其他 | 赤壁长城炭素制品有限公司 | 3个月 | 2020/6/1 | 2020-421281-30-03-026214 | 项目占地210亩,建筑面积34520平方米,建设厂房3处,综合楼2处,项目包含22万吨炭素厂焙烧、煅烧工序脱硫脱硝治理项及改造沥青烟气净化改造,达到国家超净排放标准,建设绿色工厂;5.5m3/h的工业废水处理站;石油焦、沥青库无组织排放改造 | 湖北省咸宁市赤壁市发展大道316号 | |
5 | 赤壁炭素无炭渣阳极生产技术示范基地 | 37000 | 技改及其他 | 赤壁长城炭素制品有限公司 | 3个月 | 2020/6/1 | 2020-421281-30-03-026211 | 占地210亩,建筑面积28400平方米,建设7个原料库。本次技改是通过改善工艺流程提高产品质量。包括1、新建石油焦精准配料系统;2、煅后焦增加一套排料输送系统、3、生产操作、质量管理自动化控制系统改造及设备采购等 | 湖北省咸宁市赤壁市发展大道317号 | |
6 | 年产1万吨快递用品扩建项目 | 6700 | 扩建 | 赤壁市保顺通包装制品有限公司 | 1年 | 2020/6/1 | 2020-421281-41-03-026019 | 占地面积40亩,建筑面积38100平方米。扩建生产2栋,综合楼1栋,购置年产1万吨快递用品生产设备(5条线) | 赤马港工业园 | |
7 | 年产1000吨泵车配管生产项目 | 5200 | 扩建 | 赤壁苍龙管件有限责任公司 | 1年 | 2020/6/1 | 2020-421281-41-03-026144 | 占地面积25亩,建筑面积15000平方米,扩建厂房二栋,购置年产1000吨泵车配管生产设备(3条线) | 陆水工业园 | |
8 | 125℃至150℃免辐照自交联低烟无卤阻燃聚稀系列电线项目 | 11000 | 扩建 | 武汉金牌电工股份有限公司 | 1.5年 | 2020/6/1 | 2020-421281-41-03-025992 | 占地面积48亩,建筑面积17500平方米,扩建厂房二栋,研发楼一栋,购置年产300万吨低烟无卤电缆料生产设备(6条线) | 陆水工业园 | |
9 | 年产300吨环保设备项目 | 31000 | 扩建 | 湖北蒲圻起重机械有限公司 | 1.5年 | 2020/6/1 | 2020-421281-41-03-025959 | 占地面积60亩,建筑面积29000平方米,建设厂房3栋,综合楼1栋,购置年产300吨环保设备(6条线) | 陆水工业园 | |
10 | 赤壁市泉欣新材料有限公司二期项目 | 21000 | 扩建 | 赤壁市泉欣新材料有限公司 | 1.3年 | 2020/6/1 | 2020-421281-41-03-026008 | 占地面积65亩,建筑面积54200平方米,扩建生产车间二栋,研发办公楼一栋,购置生产高分子材料、塑胶制品生产设备12台(5条线) | 中伙光谷产业园 | |
11 | 年产200万件防护服项目 | 19600 | 技改及其他 | 丽裳(赤壁)制衣有限公司 | 1年 | 2020/6/1 | 2020-421281-18-03-026000 | 占地面积90亩,建筑面积41000平方米,扩建生产车间二栋、设计研发楼一栋、员工宿舍一栋,购置年产200万件防护服生产设备(6条线) | 赤马港工业园 | |
12 | 新风系统产业化项目 | 32000 | 扩建 | 湖北霍尔科技有限公司 | 1.3年 | 2020/6/1 | 2020-421281-41-03-026026 | 占地面积60亩,建筑面积35000平方米,扩建厂房3栋,研发楼1栋,购置生产设备20台(6条线) | 赤马港工业园 | |
13 | 年产50万吨干混砂浆、湿拌砂浆项目 | 26000 | 扩建 | 湖北星凯环保材料有限公司 | 1年 | 2020/6/1 | 2020-421281-41-03-025981 | 占地面积60亩,建筑面积26000平方米。扩建车间2栋,综合楼1栋,购置年产50万吨干混砂浆、湿拌砂浆生产设备(4条线) | 中伙光谷产业园 | |
14 | 节能环保技术生产项目 | 19500 | 扩建 | 湖北祥源特种布股份有限公司 | 1年 | 2020/6/1 | 2020-421281-41-03-026280 | 占地面积81亩,建筑面积36000平方米,建设生产车间一栋、研发楼一栋、综合楼一栋,购置生产设备10台(3条线) | 陆水工业园 | |
15 | 国网湖北咸宁赤壁市供电公司赤马港供电所项目 | 94 | 技改及其他 | 国网湖北省电力有限公司赤壁市供电公司 | 3个月 | 2020/6/3 | 2020-421281-44-03-026622 | 赤壁市供电公司赤马港供电所项目,工程面积699.22平方米、一层。 | 赤壁市瑞通大道99号 | |
16 | 国网赤壁市供电公司赤马港供电所办公区装饰工程 | 291 | 技改及其他 | 国网湖北省电力有限公司赤壁市供电公司 | 3个月 | 2020/6/3 | 2020-421281-44-03-026620 | 国网赤壁市供电公司赤马港供电所办公区装饰工程,工程面积678.2平方米。 | 赤壁市瑞通大道99号 | |
17 | 绿色矿山项目建设 | 73000 | 技改及其他 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 6个月 | 2020/6/4 | 2020-421281-77-03-027635 | 一、道路硬化:硬化永久道路,设计参数:宽度3.5m,厚度20cm,混凝土标号C30;二、生态复绿:在采场南边整体坡角30左右。沿采场周边建截水沟(与将来的终了边坡的截水沟衔接)。三、引水上山:沿上山公路,采取多级泵输送至采场取水点。 | 湖北省咸宁市赤壁市中伙铺镇南山村 | |
18 | 年产3万台智能柜项目 | 12500 | 扩建 | 湖北莼川电子科技股份有限公司 | 6个月 | 2020/6/5 | 2020-421281-41-03-027212 | 占地面积56亩,建筑面积13600平方米。扩建生产车间1栋、电子研发楼1栋、综合楼1栋,购置年产3万台智能柜生产设备(4条线) | 陆水工业园 | |
19 | 绿色矿山项目建设 | 73000 | 扩建 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 6个月 | 2020/6/4 | 2020-421281-77-03-027635 | 一、道路硬化:硬化永久道路,设计参数:宽度3.5m,厚度20cm,混凝土标号C30;二、生态复绿:在采场南边整体坡角30左右。沿采场周边建截水沟(与将来的终了边坡的截水沟衔接)。三、引水上山:沿上山公路,采取多级泵输送至采场取水点。 | 赤壁市中伙铺镇南山村 | |
20 | 志远二期 | 7800 | 扩建 | 湖北志远水泥制品有限公司 | 3个月 | 2020/6/5 | 2020-421281-44-03-028063 | 项目占地21.2亩,建筑面积约6000平方米,新建综合楼1栋,货场一处,生产车间2栋,生产线各2条 | 中伙铺镇南山村 | |
21 | 湖北玖诚新建物流园项目 | 8000 | 新建 | 湖北玖诚物流有限公司 | 1年 | 2020/6/8 | 2020-421281-59-03-027384 | 项目占地21.2亩,建筑面积约6000平方米,新建综合楼1栋,货场一处,生产车间2栋,生产线各3条 | 赤马港周画岭社区七组 | |
22 | 南山阳光生态旅游项目 | 5000 | 新建 | 赤壁市城外生态农业开发有限公司 | 3年 | 2020/6/8 | 2020-421281-01-03-028473 | 占地面积230亩,建筑面积5000平方米。新建农家乐三栋,凉亭6个,草坪20亩,杨桃、杨梅、蔬菜等80亩采摘基地,能同时接纳200旅客民宿区。 | 赤壁市 | |
23 | 猕猴桃生产线技改项目 | 15300 | 技改及其他 | 赤壁神山兴农科技有限公司 | 1个月 | 2020/6/5 | 2020-421281-01-03-028266 | 项目占地21.2亩,建筑面积约6000平方米,新建综合楼1栋,货场一处,生产车间2栋,生产线各5条 | 赤壁市赤马港工业园区 | |
24 | 岩棉生产线技改项目 | 17600 | 技改及其他 | 湖北神龙节能材料有限公司 | 2个月 | 2020/6/5 | 2020-421281-41-03-028269 | 改造岩棉生产线1条;改造车间1栋,面积5000㎡; | 神山镇振兴路 | |
25 | 年产15万台汽车零配件项目 | 6500 | 技改及其他 | 赤壁银轮工业换热器有限公司 | 1年 | 2020/6/5 | 2020-421281-41-03-027232 | 占地面积170亩,建设面积9800平方米,建设厂房1栋、研发楼1栋,购置年产15万台汽车零配件设备(5条线) | 赤马港工业园 | |
26 | 赤壁凯利隆科技有限公司二期扩建项目 | 8000 | 扩建 | 赤壁凯利隆科技有限公司 | 2年 | 2020/6/8 | 2020-421281-22-03-028155 | 占地50亩,建筑面积39516平方米,建设3条淋膜生产线、3条淋硅生产线、2条水胶复合生产线、5条热胶复合生产线。 | 赤壁高新技术产业园 | |
27 | 赤壁市牛角湾养殖场 | 800 | 新建 | 赤壁市牛角湾养殖场 | 4个月 | 2020/6/8 | 2020-421281-03-03-028170 | 占地面积25774.2平方米,建筑面积12000平方米,猪舍8间,4800头猪育肥,配套年出栏9600头优质商品肉猪建设项目 | 赤马港办事处八蛇村三组 | |
28 | 华新水泥矿山、骨料、环保处置、水泥、混凝土纵向一体化项目 | 10848 | 技改及其他 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 9个月 | 2020/6/8 | 2020-421281-30-03-028667 | 占地面积8000平方米,建筑面积约5000平方米;150万吨骨料/年骨料厂、环保工厂二期建设、装包系统升级改造、110万方混凝土/年搅拌站、危废医废协同处置工厂建设 | 赤壁市中伙铺镇南山村 | |
29 | 鑫源活性石灰生产扩建项目 | 21000 | 扩建 | 赤壁市鑫源工业原料有限公司 | 1年 | 2020/6/10 | 2020-421281-50-03-028889 | 占地面积56亩,生产车间扩建建筑面积16000平方米,扩建活性石灰生产线4条,并购置相关设备 。 | 赵李桥镇胜利街樟木岭 | |
30 | 青砖智能生产线扩建 | 7300 | 扩建 | 湖北省赵李桥茶厂有限责任公司 | 6个月 | 2020/6/10 | 2020-421281-15-03-028050 | (1)引进全套智能自动化生产线,设备2000台套;(2)扩建生产用厂房5000平方米(3)总投资7300万元 | 赵李桥镇前进街25 | |
31 | 脱硫剂生产车间及生产线扩建 | 3700 | 扩建 | 赤壁市银顺科技有限公司 | 6个月 | 2020/6/10 | 2020-421281-50-03-028847 | 项目扩建生产车间一间,占地面积3000平方米,扩建脱硫剂生产线一条。 | 赤壁市赵李桥镇蓼坪村工业园 | |
32 | 蒲首山红茶加工基地建设项目 | 5500 | 新建 | 赤壁市逢时茶业农民专业合作社 | 1年 | 2020/6/10 | 2020-421281-01-03-028540 | 项目占地面积300亩,种植有机茶叶250亩,新建茶叶加工车间5000平方米,标准化晒场3000平方米,购置茶叶加工生产设备一批,建设红茶加工生产线10条及其他附属设施。 | 新店镇蒲首山村茶叶加工厂 | |
33 | 米琦服饰服装生产线扩建项目 | 1000 | 技改及其他 | 赤壁市米琦服饰有限公司 | 1年 | 2020/6/10 | 2020-421281-18-03-028682 | 项目占地面积2000平方米,购置半自动缝纫机300台、裁床50台、排料电脑系统10套及其他附属设备,建设服装加工生产线10条。 | 赤马港办事处河北大道49号 | |
34 | 灯具配件项目 | 1000 | 新建 | 深圳市超力量塑胶五金制品有限公司赤壁分公司 | 1年 | 2020/6/11 | 2020-421281-33-03-029757 | 项目占地5亩,建筑面积3000平方米,租用厂房一间,新建一条灯具配件生产线 | 赤壁市车埠镇新街 | |
35 | 航宇机制砂生产项目 | 840 | 新建 | 赤壁市航宇建材有限责任公司 | 1年 | 2020/6/12 | 2020-421281-50-03-029842 | 占地面积11亩地,建筑面积3600平方米,其中活动板房6间,150平方米,机制砂生产线2条,3450平方米。 | 赤壁市官塘驿镇官塘村 | |
36 | 赤壁市红菱畜牧养殖场生猪养殖项目 | 200 | 新建 | 赤壁市红菱养殖场 | 3个月 | 2020/6/12 | 2020-421281-03-03-029445 | 赤壁市红菱畜牧养殖场生猪养殖项目位于赤马港办事处鲁庄村5组,新建2栋猪舍,每栋1400平方米,500立方米沼气池,800立方米发酵床。 | 赤马港办事处鲁庄村5组 | |
37 | 高端麻织品面料绿色智能化染整建设项目 | 12900 | 新建 | 湖北精盈染整科技有限公司 | 2年 | 2020/6/12 | 2020-421281-17-03-028858 | 建设内容:1、本项目拟新征土地86000㎡(129亩),总建筑面积47658㎡:2、新增生产设备及辅助生产设备68台套;3、配套建设给排水、供配电及消防设施等。建设规模:年印染各类麻纺织品3600万米。 | 赤壁市高新区循环产业园 | |
38 | 赤壁市龙翔体育训练中心建设项目 | 500 | 新建 | 赤壁市龙翔体育训练中心 | 1年 | 2020/6/10 | 2020-421281-47-03-028544 | 本项目占地面积2600平方米,主要建设内容为将赤壁市业余体校改建为赤壁市龙翔体育训练中心,改建面积约2600平方米并包含室内外装修工程、水电安装工程。 | 赤壁市金鸡山路34号 | |
39 | 赤壁市众兴车辆停车场建设 | 500 | 新建 | 赤壁市众兴车辆服务有限公司 | 1年 | 2020/6/10 | 2020-421281-54-03-028070 | 占地30亩,建筑面积1500平方米建设内容:停车场地建设(含300个大型停车位),办公值守楼,仓库及维修车间 | 赤壁市凤凰山公安泉社区六小区 | |
40 | 脱硫剂加工项目 | 1500 | 新建 | 赤壁市赵李桥红珠钙粉厂 | 6个月 | 2020/6/15 | 2020-421281-50-03-030221 | 占地面积10亩,厂房5000平方米,宿舍、办公楼300平方米,生产线二条,年产10万吨脱硫剂 | 赵李桥镇蓼坪村三组 | |
41 | 蓝牙耳机生产线建设项目 | 1500 | 扩建 | 湖北新声微电子科技有限公司 | 2年 | 2020/6/9 | 2020-421281-39-03-028579 | 项目占地面积3500平方米,购置检测设备和自动化生产设备75台(套),建设蓝牙耳机生产线5条,检测实验室1个。 | 赤壁市中伙铺巨龙科教产业园 | |
42 | 石材精加工 | 15000 | 新建 | 湖北山水石材有限公司 | 1年 | 2020/6/16 | 2019-421281-41-03-057333 | 项目占地面积30亩,建筑面积5000平方米 购置石材加工生产线8条,办公楼1栋,生产车间3栋。 | 赵李桥镇羊楼司村 | |
43 | 赤壁市高新区标准厂房建设项目 | 120002 | 新建 | 赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司 | 2年 | 2020/6/15 | 2020-421281-47-03-030365 | 赤壁市高新区标准厂房建设项目,用地面积260.12亩,新建厂房48万平方米(32栋、每栋5层),新建办公用房8000平方米(2栋,各4000平方米,每栋5层)及配套设施建设。 | 湖北省赤壁市中伙铺镇长山村(赤壁大道北侧) | |
44 | 赤壁天驰国际车城 | 68000 | 新建 | 赤壁天驰车城建设管理有限公司 | 1年 | 2020/6/9 | 2020-421281-51-03-028735 | 项目整体占地约130亩,总建筑面积约130000㎡,总投资6.8亿元,新建集汽车品牌4S店、新能源汽车交易区、二手车交易区、金融服务中心、酒店、loft办公、车管所等为一体功能齐全的汽车城。 | 赤壁市赤壁大道与赤中大道交汇处(赤壁市体育中心以西) | |
45 | 新进长合纺织生产线建设项目 | 5000 | 新建 | 湖北新进长合纺织科技有限公司 | 6个月 | 2020/6/9 | 2020-421281-17-03-028468 | 项目占地37.5亩,厂房建筑面积25000平方米;购置25台染缸,2台烘干机等先进生产设备,生产各类毛纺织品,建成纺织印染生产线3条。 | 赤壁市蒲纺工业园 | |
46 | 湖北伟新纺织有限公司生产线建设项目 | 5000 | 新建 | 湖北伟新纺织有限公司 | 8个月 | 2020/6/9 | 2020-421281-17-03-028490 | 项目占地30亩,厂房建筑面积20000平方米;购置柜式染缸20台,圆筒染缸20台,自动络筒机30台,高温高压染色机等生产设备,建成纺织染色生产线5条 | 赤壁市蒲纺工业园 | |
47 | 赤壁市缘力红纺织有限公司箱包布生产线项目 | 7300 | 扩建 | 赤壁市缘力红纺织有限公司 | 8个月 | 2020/6/9 | 2020-421281-17-03-028493 | 项目占地18亩,厂房建筑面积5000平方米,新增并纱机、捻线机、织布机等先进生产设备,并对公司原有部分设备进行升级改造,形成年产2000万米箱包布的生产能力。 | 赤壁市蒲纺工业园 | |
48 | 韶华有机生态农业 | 9000 | 新建 | 湖北省韶华有机生态农业发展有限公司 | 2个月 | 2020/6/17 | 2020-421281-01-03-030763 | 该项目总占地620亩,其中种植220亩、鱼池97亩、散养鸡场地190亩、养猪场20亩、苗圃93亩;建筑面积3000平方米,新建养猪场、养鸡房、监控中心、技术研发办公楼、机械工具设备间。 | 赤壁市神山镇油岭村 | |
49 | 茶叶初制加工厂建设项目 | 1800 | 新建 | 赤壁市洞口茶叶种植专业合作社 | 3个月 | 2020/6/9 | 2020-421281-01-03-029027 | 茶叶种植占地1100亩,新建2000平方米茶叶加工车间、仓储,200平方米冷库贮藏室,4000平方米茶叶晒场,购置茶叶加工设备20台套 | 赤壁市余家桥乡洞口村三组 | |
50 | 新风系统配套产业化扩建项目 | 5000 | 新建 | 湖北霍尔科技有限公司 | 3个月 | 2020/6/19 | 2020-421281-38-03-030748 | 占地10亩,建筑面积5200平方米,扩建一栋厂房(两层)及相关配套,购置钣金设备7台,新增4条生产线。 | 赤壁市赤马港办事处经济开发区木田畈村 | |
51 | 赤壁市砂子岭(一期)还建房室内装饰工程 | 5710 | 新建 | 赤壁城市发展集团有限公司 | 3个月 | 2020/6/19 | 2020-421281-50-03-031072 | 赤壁市砂子岭(一期)还建房室内装饰工程,位于银轮新世界对面小区2# 、3#共500套房,三室二厅248套(121.82㎡)、二室二厅252套(87.72㎡),共计52316.8㎡的装饰装修及相关设备的采购 | 赤壁市站前路银轮新世界对面小区 | |
52 | 赤壁市鑫舟饮业桶装水项目 | 200 | 新建 | 赤壁市鑫舟饮业有限公司 | 4个月 | 2020/6/23 | 2020-421281-46-03-031549 | 本项目占地3亩,建筑面积700平方米,厂房一栋,一间仓库,购置桶装水生产设备(2条生产线)设计年生产桶装水30万桶 | 赤壁市赤马港办事处莲花塘村六组 | |
53 | 赤壁市珍姐养殖场建设项目 | 300 | 新建 | 赤壁市珍姐养殖场 | 5个月 | 2020/6/29 | 2020-421281-03-03-032868 | 新建规模化生猪养殖场,占地面积10亩,年产生猪4800余头。建粪污处理池800m³;建产仔舍、保育舍及生猪人工授精实验室,总建筑面积2000㎡;场地水电路配套;购置养猪生产、防疫消毒、化验检测等设施设备200台(套件)。 | 中伙铺镇杨家岭村冉家畈林场荒地 | |
54 | 赤壁市覃氏养殖项目 | 400 | 新建 | 赤壁市覃氏养殖家庭农场有限公司 | 6个月 | 2020/6/30 | 2020-421281-03-03-032995 | 占地24亩,建筑面积10000平方米,新建猪舍四栋,仓库一栋,辅助用房一栋。 | 神山镇埠头村一组 | |
55 | 陆水水库清淤增容及淤积物处置试点项目 | 15432 | 新建 | 长江水利委员会陆水试验枢纽管理局 | 6个月 | 2020/6/30 | 2020-421281-76-03-033264 | 项目设置了三个清淤区,其中,清淤区域1~3的清淤面积分别为11.33km2、13.44 km2、14.22km2,控制清淤高程分别为39.0m、38.5m、38.0m,总清淤量分别为110.9万m3、124.7万m3、157.4万m3。项目设置了三个清淤区,其中,清淤区域1~3的清淤面积分别为11.33km2、13.44 km2、14.22km2,控制清淤高程分别为39.0m、38.5m、38.0m,总清淤量分别为110.9万m3、124.7万m3、157.4万m3。 | 赤壁市陆水水库芳世湾对岸附近及下游谢家舟头部区域 | |
核准 | ||||||||||
56 | 赤壁市营里集贸区建设项目 | 9500 | 新建 | 赤壁市长城住宅开发有限责任公司 | 2年 | 2020/6/29 | 2020-421281-51-02-033112 | 赤发改审批[2020]423号 | 规划用地面积8912.34㎡,总建筑面积20573.96㎡,其中计容建筑面积16485.24㎡(其中集贸市场建筑面积3032.76㎡,住宅建筑面积12507.78㎡,配套建筑面积237㎡,住宅一层配套707.7㎡ | 赤壁市黄龙大道南侧 |
审批 | ||||||||||
57 | 赤壁市车埠镇退田还湖工程 | 1317.3 | 新建 | 赤壁市车埠镇人民政府 | 3个月 | 2020/6/2 | 2020-421281-77-01-002032 | 赤发改审批[2020]356号 | 恢复南塘湖375亩湖泊面积,恢复大罗湖1770亩湖泊面积。 | 赤壁市车埠镇 |
58 | 赤壁市107国道城区外迁段工程 | 114000 | 新建 | 赤壁市交通运输局 | 3年 | 2020/6/4 | 2020-421281-48-01-027690 | 赤发改审批[2020]357号 | 本项目采用设计速度80km/h的双向四车道一级公路标准建设,路基宽度24.5m,汽车荷载等级采用公路-I级 | 湖北省:咸宁市_赤壁市中伙铺镇 蒲圻办事处等 |
59 | 光谷产业园维达力三期(中伙)基地35kV专线工程clear | 938.32 | 新建 | 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 | 1年 | 2020/6/15 | 2020-421281-44-01-029936 | 赤发改审批[2020]357号 | 1、电缆部分 ①新建砂子岭变至赤马港维达力II回35kV电缆线路2.62km,采用YJV22-35kV-3×400型电力电缆。沿线均沿已建电缆沟敷设。蒲圻大道段电缆沟内,沟内采用2孔(DN200)MPP电缆套管并用抱箍固定,沿管长方向约3m设置间距抱箍,此段电缆敷设长度为1.13km。 ②新建砂子岭变至中伙维达力35kV电缆线路1.3km。由纵四路与横二路路口四回电缆终端钢管杆G36引电缆至中伙维达力开闭所,电缆沿已建电缆排管敷设。 ③新建蛟龙变至中伙维达力II回35kV电缆线路1.3km。由纵四路与横二路路口四回电缆终端钢管杆G36引电缆至中伙维达力开闭所,电缆沿已建电缆排管敷设。 ④蛟龙变至中伙维达力I回增容部分:在纵四路路口双回电缆终端塔处,分别采用 YJV22-35kV-240型电力电缆2×0.04km引下后,接入35kV电缆分接箱并为一根YJV22-35kV-3×400型电力电缆引入中伙维达力开闭所,长度为1.36km。 2、临时过渡部分新建单回架空线路0.35km,导线采用LGJ-150/20型钢芯铝绞线,地线采用GJ-35型镀锌钢绞线,新建砼杆2基。 3、通信部分新建砂子岭至中伙维达力及蛟龙至中伙维达力两条通信线路:沿砂子岭至中伙维达力 35kV线路架设24芯通信线路,其中沿电缆管沟敷设普通光缆3.75km(含蛟龙变12芯接入0.15km),利用杆塔架设OPGW光缆6.226km。 4、拆除部分拆除原蛟龙变至中伙维达力I回线路1.2km,拆除双回钢管杆8基,共计109.32吨。 | 赤壁经济开发区光谷产业园内 |
60 | 黄盖湖镇人居环境整治项目 | 650 | 新建 | 赤壁市黄盖湖镇人民政府 | 1年 | 2020/6/16 | 2020-421281-50-01-030416 clear | 赤发改审批[2020]222号 | 改造范围为黄盖湖镇小黄公路主干道沿线(铁山村入口至八角坳桥段)4.5公里,景观堤沿线3公里,立面粉刷翻新改造,改造面积约为70000平方米 | 赤壁市黄盖湖镇 |
61 | 赤马港办事处杨泗庙村通组公路建设工程 | 60 | 改建 | 湖北省赤壁市赤马港办事处杨泗庙村村民委员会 | 2个月 | 2020/6/18 | 2020-421281-48-01-030973 | 赤发改审批[2020]400号 | 1500米道路硬化 | 湖北省赤壁市赤马港办事处杨四庙村 |
62 | 赤壁一中新建灯光塑胶球场 | 137.56 | 扩建 | 赤壁市第一中学 | 8个月 | 2020/6/18 | 2020-421281-83-02-028414 | 赤发改审批[2020]401号 | 本次工程为赤壁一中新建灯光塑胶球场,主要在现状篮球场西侧场地上新建硅PU塑胶运动场地,面积约3000平方米,在新建硅PU塑胶场地布置排球场、羽毛球场及乒乓球场,场地周边新建排水沟,总长约200米,并在运动场地北侧靠近现状水塘边新建铁围网护栏,总长约44米 | 赤壁一中校园内 |
63 | 赤壁市车埠高中能力提升工程项目 | 3416.6 | 新建 | 赤壁市教育局 | 9个月 | 2020/6/18 | 2020-421281-47-01-016974 | 赤发改审批[2020]402号 | 1)新建物理实验室2个,准备室1个;化学实验室2个,准备室1个;生物实验室2个,准备室1个;通用技术实验室1个;创新实验室1个;机器人主题创新实验室1个。以上实验室均按教育部颁发标准建设。(2)新建移动终端和智慧校园信息化建设;(3)对原大礼堂维修改造,改造面积825.76平方米;部分道路硬化;(4)对原有一栋旧学生宿舍改造装修;新建学生宿舍3000平方米,购置床铺、消防设施、空调等;(5)配备图书馆设备,新购置图书;(6)对校园景观进行升级改造。 | 湖北赤壁市车埠高级中学(原水校内) |
64 | 赤壁市血防专科医院住院综合楼建设项目 | 1500 | 新建 | 赤壁市血防专科医院(赤壁市第三人民医院 | 2年 | 2020/6/19 | 2020-421281-47-01-030098 | 赤发改审批[2020]403号 | 该项目规划用地面积为1100平方米,总建筑面积为3300平方米,共三层建筑结构。三层均为住院业务用房,配套装修,供配电,给排水,消防,设备设施等 | 赤壁市血防专科医院院内(赤壁市河北大道78号赤壁市第三人民医院) |
65 | 赤壁市森林火灾高风险综合治理生物防火隔离带建设项目 | 8129 | 新建 | 赤壁市林业局 | 3年 | 2020/6/23 | 2020-421281-02-01-025042 | 赤发改审批[2020]405号 | 营造生物防火林带33135.78亩,包括山上生物防火隔离带22480亩,主要栽植油茶;高压线下生物防火带4655.78亩,主要栽植油茶;路边生物防火隔离带6000亩,主要栽植金丝楠木。 | 官塘驿镇、新店镇、赤壁镇、神山镇、陆水湖办事处等16个乡镇(办、场) |
66 | 光谷产业园横二路以北(纵4一5段)排洪渠工程 | 1100 | 新建 | 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 | 7个月 | 2020/6/28 | 2020-421281-48-01-001147 | 赤发改审批[2020]412/424号 | 本次项目设计起点为光谷纵四路,终点至光谷纵五路,全长1042.462m,沿线布置底宽7米明渠552米、一道2-3.3*3米排水箱涵长39.87米,底宽2米明渠450.59米。 | 湖北省赤壁市高新区光谷产业园 |
67 | 车埠镇新兴非织造产业园一期土石方工程 | 429 | 新建 | 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 | 3个月 | 2020/6/28 | 2020-421281-48-01-032582 | 赤发改审批[2020]415号 | 土石方工程总面积为152528.6m2,项目挖一般土方91885m3,挖一般石方(强风化泥岩)121613m3,挖一般石方(中风化泥岩)56752.5m3。 | 赤壁市车埠镇新兴非织造产业园 |
68 | 赤壁市城乡人居环境整治(官塘驿镇)绿化工程项目 | 199.46 | 新建 | 赤壁市官塘驿镇人民政府 | 2个月 | 2020/5/27 | 2020-421281-50-01-025952 | 赤发改审批[2020]351号 | 工程项目为绿化苗木栽种9974棵。 | 赤壁市官塘驿镇 |
69 | 赤壁市赤马港办事处赤马港社区卫生服务中心建设项目 | 5222.6 | 新建 | 赤壁市赤马港办事处赤马港社区卫生服务中心 | 6个月 | 2020/6/29 | 2020-421281-84-01-032743 | 赤发改审批[2020]418号 | 建设赤壁市赤马港办事处赤马港社区卫生服务中心,用地面积为3700平方米,总建筑面积8000平方米,具体建设内容包括:社区卫生服务中心住院楼一栋,八层,建筑面积8000平方米(其中地下面积1000平方米,地上面积7000平方米)。 | 河北大道138号 |
70 | 赤壁市中小学集中改厕项目 | 428 | 改建 | 赤壁市教育局 | 1年 | 2020/6/30 | 2020-421281-50-01-032099 | 赤发改审批[2020]406号 | 赤壁市各学校内改建新建厕所,改造面积 1553.49 平方米 | 赤壁市 |
更多详情请查看附件:6月行政服务中心受理业务汇总.xls