赤壁市第四次全国经济普查公报——第二产业基本情况
来   源: 主题分类: 其他
发布单位: 赤壁市统计局 发布日期: 2021年10月25日
赤壁市人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室
赤壁市统计局
根据赤壁市第四次全国经济普查结果,现将我市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有工业企业法人单位1005个,比2013年末增长72.7%;从业人员33112人,比2013年末下降11.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业995个,占99.00%;港、澳、台商投资企业9个,占0.90%;外商投资企业1个,占0.10%。内资企业中,国有企业4个,占全部企业的0.40%;集体企业21个,占2.09%;私营企业827个,占82.29%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占85.24%,港、澳、台商投资企业占14.63%,外商投资企业占0.12%。内资企业中,国有企业占全部企业的1.17%,集体企业占0.82%,私营企业占59.19%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
在工业企业法人单位中,采矿业35个,制造业928个,电力、热力、燃气及水生产和供应业42个,分别占3.48%、92.34%和4.18%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、纺织服装、服饰业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业企业法人单位数位居前三位,分别占13.03%、7.06%和6.17%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占3.46%,制造业占92.43%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占4.12%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业、纺织服装、服饰业、非金属矿物制品业从业人员数位居前三位,分别占13.78%、11.22%和10.73%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
总计 | 1005 | 33112 |
采矿业 | 35 | 1145 |
煤炭开采和洗选业 | 3 | 10 |
黑色金属矿采选业 | 1 | 10 |
非金属矿采选业 | 27 | 1095 |
开采专业及辅助性活动 | 2 | 15 |
其他采矿业 | 2 | 15 |
制造业 | 928 | 30604 |
农副食品加工业 | 42 | 506 |
食品制造业 | 22 | 464 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 57 | 1893 |
纺织业 | 56 | 3031 |
纺织服装、服饰业 | 71 | 3716 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 10 | 266 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 62 | 1062 |
家具制造业 | 33 | 530 |
造纸和纸制品业 | 16 | 711 |
印刷和记录媒介复制业 | 17 | 360 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12 | 265 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4 | 54 |
化学原料和化学制品制造业 | 44 | 1583 |
医药制造业 | 9 | 516 |
化学纤维制造业 | 5 | 544 |
橡胶和塑料制品业 | 43 | 943 |
非金属矿物制品业 | 131 | 3554 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 103 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 51 |
金属制品业 | 47 | 1657 |
通用设备制造业 | 57 | 1455 |
专用设备制造业 | 33 | 513 |
汽车制造业 | 9 | 187 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 2 | 51 |
电气机械和器材制造业 | 26 | 493 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26 | 4563 |
仪器仪表制造业 | 17 | 1020 |
其他制造业 | 50 | 405 |
废弃资源综合利用业 | 12 | 81 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5 | 27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42 | 1363 |
电力、热力生产和供应业 | 25 | 829 |
燃气生产和供应业 | 2 | 73 |
水的生产和供应业 | 15 | 461 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
总计 | 2287345 | 774724 | 5570785 |
采矿业 | 58702 | 19179 | 453748 |
煤炭开采和洗选业 | 876 | 87 | 310 |
黑色金属矿采选业 | 436 | 36 | 450 |
非金属矿采选业 | 56206 | 18939 | 451907 |
开采专业及辅助性活动 | 905 | 45 | 709 |
其他采矿业 | 278 | 73 | 372 |
制造业 | 1567586 | 544748 | 4520659 |
农副食品加工业 | 23855 | 3459 | 111292 |
食品制造业 | 25299 | 4859 | 64422 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 88377 | 32558 | 264491 |
纺织业 | 146565 | 35119 | 581559 |
纺织服装、服饰业 | 90253 | 20249 | 396267 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 12036 | 6640 | 43861 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 44974 | 19781 | 168728 |
家具制造业 | 25977 | 7051 | 113155 |
造纸和纸制品业 | 120833 | 40558 | 78646 |
印刷和记录媒介复制业 | 18148 | 3210 | 89514 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11456 | 2785 | 54823 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2522 | 501 | 2148 |
化学原料和化学制品制造业 | 101189 | 12396 | 289679 |
医药制造业 | 21372 | 9603 | 84924 |
化学纤维制造业 | 20367 | 2821 | 69154 |
橡胶和塑料制品业 | 42466 | 17289 | 97542 |
非金属矿物制品业 | 269173 | 92239 | 1033309 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3599 | 524 | 21932 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2393 | 349 | 2940 |
金属制品业 | 70432 | 23229 | 147560 |
通用设备制造业 | 67164 | 22883 | 106169 |
专用设备制造业 | 22635 | 8943 | 45838 |
汽车制造业 | 7385 | 3192 | 26362 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 5351 | 1009 | 1706 |
电气机械和器材制造业 | 36549 | 20081 | 47478 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 185268 | 105701 | 307852 |
仪器仪表制造业 | 78131 | 44206 | 244674 |
其他制造业 | 20790 | 3124 | 19495 |
废弃资源综合利用业 | 2486 | 264 | 3247 |
金属制品、机械和设备修理业 | 542 | 126 | 1892 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 661057 | 210797 | 596378 |
电力、热力生产和供应业 | 635023 | 202985 | 580427 |
燃气生产和供应业 | 11736 | 4042 | 9342 |
水的生产和供应业 | 14298 | 3770 | 6609 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计2287345万元,比2013年末增长19.2%。负债合计774724万元。全年实现营业收入5570785万元(详见表3-3)。
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位427个,从业人员8896人,分别比2013年末增长754.0%和15.0%。
建筑业企业法人单位中,内资企业427个,占100.00%。其中,国有企业占内资企业的0.70%,集体企业占0.47%,私营企业占91.10%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.00%。其中,国有企业占内资企业的15.50%,集体企业占11.85%,私营企业占65.45%(详见表3-5)。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占20.61%,土木工程建筑业占16.63%,建筑安装业占13.82%,建筑装饰、装修和其他建筑业占48.95%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占54.81%,土木工程建筑业占25.58%,建筑安装业占4.41%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15.20%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计457045万元,比2013年末增长235.3%。负债合计210525万元。全年实现营业收入456065万元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。