2022年赤壁市乡村振兴项目实施前情况
索引号 : 011346509/2022-42098 文       号 : 无
主题分类: 扶贫 发布机构: 赤壁市乡村振兴局
名       称: 2022年赤壁市乡村振兴项目实施前情况 发布日期: 2022年11月26日
有效性: 有效
2022年赤壁市乡村振兴项目实施前情况统计表
单位:赤壁市乡村振兴局 金额:万元
序号 | 项目名称 | 类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 项目库 年度 |
1 | 赵李桥镇伴旗山村二、五组通组公路硬化 | 基础设施 | 伴旗山村二、五组南冲门、石冲 | 改扩建 | 2021.1-2022.12 | 赵李桥镇人民政府 | 二、五组通组公路水泥砼硬化全长1100米,3.5米宽,厚0.18米,C30硬化 | 70 | 申请扶贫资金70万元 | 两个组受益人口65户315人,其中贫困户20户71人 | 改善村民出行条件,全组受益人口65户315人,其中贫困户20户71人,改善两个组人出行方便 | 2022 |
2 | 赵李桥镇百花岭村319省道到朱子坳连接伴旗山村公路路面硬化刷黑项目 | 基础设施 | 百花岭村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 赵李桥镇人民政府 | 从319省道经朱子坳至伴旗山界止进行路面硬化,沥青刷黑,全长2.5公里,路面宽5米,厚0.18米 | 200 | 申请扶贫资金200万元 | 全村受益人口230户,960人其中贫困户40户167人 | 改善村民出行、农副产品运输困难条件,全村受益人口230户960人,其中贫困户40户170人,增加村集体收入18万元,带动贫困户就业8人/月1380元 | 2022 |
3 | 赵李桥镇百花岭村狮型屋场门前水港护彻项目 | 基础设施 | 百花岭村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 赵李桥镇人民政府 | 狮型屋场门前水港石头水泥进行护彻80米 | 20 | 申请扶贫资金20万元 | 受益人口62户,230人其中贫困户9户38人 | 改善村民农田灌溉、村容村貌、在防汛方面起主要作用,保证村民人身安全,村民受益人口62户230人,其中贫困户9户38人,灌溉农田380亩;预计整修后,借助渠道排水,可减少农户水稻、农产品等损失约10万元。 | 2022 |
4 | 赵李桥镇百花岭村分水坳水库扩容项目 | 基础设施 | 百花岭村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 赵李桥镇人民政府 | 分水坳水库在原有的面积上再次扩大面积进行增容 | 80 | 申请扶贫资金80万元 | 受益人口128户,685人其中贫困户12户27人 | 改善村民农田灌溉、供水条件、对村防汛抗旱起主要作用,村民受益人口128户685人,其中贫困户12户27人,预计整修后可增加村民收入12万元。 | 2022 |
5 | 赵李桥镇百花岭村一组贯穿全村至石人泉水库止水港护彻项目 | 基础设施 | 百花岭村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 赵李桥镇人民政府 | 百花岭村从一组贯穿全村至石人泉水库止水港进行护彻1.5公里 | 500 | 申请扶贫资金500万元 | 受益人口468户,2080人其中贫困户40户167人 | 改善农村水环境,改变新农村精神面貌,有助村民农田耕种灌溉,防洪防汛能起到一定的作用。全村受益人口468户2080人,其中贫困户40户167人,此港渠维修后可减少村民因洪水干旱的损失30万。 | 2022 |
更多详情请查看附件: