2023年稳岗返还第一批申请表公示
索引号 : 011346509/2023-17193 文       号 : 无
主题分类: 政务公开 发布机构: 赤壁市人社局
名       称: 2023年稳岗返还第一批申请表公示 发布日期: 2023年06月13日
有效性: 有效
2023年稳岗返还审批表(第一批) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 2022年单位年初人数(人) | 2022年单位年末参保人数(人) | 缴费金额(元) | 补贴率 | 补贴金额(元) | 裁员(减员)率(%) | 系统编号 |
1 | 湖北宏胜建筑工程有限公司 | 13 | 11 | 4695.00 | 60% | 2817.00 | 15.38% | 100361155 |
2 | 赤壁市科斯塔电子科技有限公司 | 4 | 4 | 1731.00 | 60% | 1038.60 | 100361316 | |
3 | 湖北赤壁赵李桥茶业有限公司 | 14 | 19 | 7105.55 | 60% | 4263.30 | 100360881 | |
4 | 赤壁万通机动车驾驶员培训有限公司 | 28 | 28 | 11304.20 | 60% | 6782.52 | 100348518 | |
5 | 赤壁市维仁制衣有限公司 | 28 | 41 | 15742.50 | 60% | 9445.50 | 100348909 | |
6 | 同共科技(赤壁)有限公司 | 38 | 40 | 15318.17 | 60% | 9162.90 | 100358993 | |
7 | 湖北华特尔净化科技股份有限公司 | 9 | 10 | 4528.50 | 60% | 2717.10 | 100359076 | |
8 | 赤壁一建建筑工程有限公司 | 15 | 19 | 7281.00 | 60% | 4368.60 | 100359339 | |
9 | 武汉高正新材料科技有限公司 | 66 | 68 | 26754.00 | 60% | 16052.40 | 100359046 | |
10 | 广州广骏工程监理有限公司赤壁分公司 | 6 | 6 | 2391.00 | 60% | 1434.60 | 100359082 | |
11 | 湖北军盛建筑有限责任公司 | 30 | 35 | 12363.00 | 60% | 7417.80 | 100359547 | |
12 | 湖北长胜丰建筑工程有限公司 | 15 | 14 | 6448.11 | 60% | 3868.20 | 6.67% | 100359056 |
13 | 赤壁市天乐易购有限公司 | 36 | 36 | 14896.20 | 60% | 8937.72 | 100359485 | |
14 | 赤壁恒泽企业咨询管理有限公司 | 10 | 8 | 4116.40 | 60% | 2469.84 | 20.00% | 100359061 |
15 | 赤壁市惠康药业有限责任公司一条龙大药房 | 1 | 1 | 645.96 | 60% | 387.00 | 100360994 | |
16 | 湖北省泽瀚实业有限公司 | 52 | 90 | 25762.20 | 60% | 15457.32 | 100361248 | |
17 | 湖北宏信德安建设工程有限公司 | 17 | 17 | 7069.00 | 60% | 4241.40 | 100361432 | |
18 | 湖北银洋鼎建设工程有限公司 | 11 | 11 | 4332.00 | 60% | 2599.20 | 100361433 | |
19 | 赤壁市海洁达环保工程有限公司 | 3 | 3 | 1488.96 | 60% | 887.40 | 100361349 | |
20 | 政通智慧城市运营科技有限公司赤壁分公司 | 20 | 20 | 7740.00 | 60% | 4644.00 | 100360889 | |
21 | 赤壁市万里达汽车维修中心 | 3 | 3 | 1485.18 | 60% | 889.56 | 100360990 | |
22 | 兴肇新材料技术(赤壁)有限公司 | 17 | 20 | 7530.06 | 60% | 4518.00 | 100360105 | |
23 | 赤壁市和安中小学生社会实践基地有限公司 | 61 | 63 | 23666.22 | 60% | 14191.92 | 100359724 | |
24 | 立胜兴印务(赤壁)有限公司 | 25 | 26 | 9867.25 | 60% | 5917.80 | 100359849 | |
25 | 湖北三国鼎盛网络传媒有限公司 | 30 | 24 | 10936.93 | 60% | 6561.90 | 20.00% | 100359976 |
26 | 湖北羊楼洞果茶股份有限公司 | 11 | 10 | 4442.75 | 60% | 2662.56 | 9.09% | 100360014 |
27 | 湖北永邦置业投资有限责任公司 | 2 | 2 | 1353.00 | 60% | 811.80 | 100360084 | |
28 | 赤壁市楚词餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 493.50 | 60% | 296.10 | 100359894 | |
29 | 赤壁巨丰建设项目管理有限公司 | 5 | 4 | 1888.72 | 60% | 1131.60 | 20.00% | 100360104 |
30 | 湖北雄安建筑劳务服务有限公司 | 1 | 1 | 480.10 | 60% | 288.00 | 100359665 | |
31 | 湖北赤丰建筑工程有限公司 | 17 | 16 | 7509.57 | 60% | 4489.20 | 5.88% | 100359666 |
32 | 赤壁市富云商贸有限责任公司 | 20 | 20 | 7980.00 | 60% | 4788.00 | 100359710 | |
33 | 赤壁市百草堂药店 | 2 | 2 | 1290.16 | 60% | 774.00 | 100359714 | |
34 | 湖北云再生实业有限公司 | 23 | 34 | 10875.75 | 60% | 6522.12 | 100359325 | |
35 | 湖北鹏利房地产开发有限公司 | 8 | 7 | 3451.80 | 60% | 2071.08 | 12.50% | 100357991 |
36 | 赤壁市城市超市 | 8 | 9 | 3561.00 | 60% | 2136.60 | 100358022 | |
37 | 湖北贵名中伸汽车内饰配件有限公司 | 65 | 109 | 38954.94 | 60% | 23347.80 | 100357803 | |
38 | 赤壁市鑫菲直线导轨有限公司 | 15 | 16 | 6270.00 | 60% | 3762.00 | 100357955 | |
39 | 湖北聚众力机电工程有限公司 | 12 | 13 | 5412.74 | 60% | 3233.40 | 100357999 | |
40 | 赤壁市锦华工程造价咨询有限公司 | 16 | 15 | 6300.00 | 60% | 3780.00 | 6.25% | 100358117 |
41 | 湖北金前程科技有限公司 | 7 | 7 | 2956.27 | 60% | 1770.48 | 100357704 | |
42 | 赤壁市天诚混凝土有限公司 | 20 | 17 | 9376.74 | 60% | 5472.00 | 15.00% | 100357707 |
43 | 湖北凯米多智创科技有限公司 | 9 | 19 | 6486.00 | 60% | 3891.60 | 100357745 | |
44 | 赤壁市众一玻璃制品有限公司 | 22 | 44 | 14197.34 | 60% | 8517.60 | 100358127 | |
45 | 赤壁瑞祥单采血浆站有限公司 | 29 | 28 | 20917.61 | 60% | 12550.44 | 3.45% | 100357714 |
46 | 湖北安如山房地产有限公司 | 3 | 7 | 2248.62 | 60% | 1341.90 | 100357751 | |
47 | 赤壁市商业发展集团有限公司 | 33 | 38 | 25435.20 | 60% | 15261.12 | 100357795 | |
48 | 同共(湖北)精密成形有限公司 | 8 | 6 | 2577.30 | 60% | 1545.72 | 100357796 | |
49 | 湖北宜辰项目管理有限公司 | 4 | 5 | 2172.87 | 60% | 1300.50 | 100358635 | |
50 | 赤壁市永业广告装饰工程有限公司 | 4 | 4 | 1806.00 | 60% | 1083.60 | 100358640 | |
51 | 赤壁市华腾电子材料有限公司 | 4 | 6 | 1963.74 | 60% | 1177.20 | 100358851 | |
52 | 湖北银起机械有限公司 | 18 | 17 | 6690.00 | 60% | 4014.00 | 5.56% | 100358378 |
53 | 赤壁市泉欣新材料有限公司 | 19 | 17 | 6913.69 | 60% | 4147.50 | 10.53% | 100358379 |
54 | 湖北海昌建筑工程有限公司 | 22 | 27 | 10141.50 | 60% | 6084.90 | 100358380 | |
55 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司赤壁支公司 | 190 | 183 | 106161.80 | 60% | 63697.08 | 3.68% | 100358418 |
56 | 赤壁华润燃气有限公司 | 47 | 47 | 24795.00 | 60% | 14877.00 | 100358420 | |
57 | 湖北宇声环保科技有限公司 | 20 | 22 | 9585.00 | 60% | 5751.00 | 100358381 | |
58 | 湖北省赤壁市家联商贸有限公司 | 18 | 21 | 7797.00 | 60% | 4678.20 | 100358432 | |
59 | 咸宁启洁城市服务有限公司赤壁分公司 | 29 | 30 | 11556.00 | 60% | 6933.60 | 100358463 | |
60 | 湖北德同健康产业投资管理有限公司 | 26 | 36 | 13395.17 | 60% | 8020.80 | 100358508 | |
61 | 赤壁市木兰工程造价咨询有限公司 | 16 | 15 | 7038.00 | 60% | 4222.80 | 6.25% | 100358056 |
62 | 赤壁市楚宏特种光源厂 | 4 | 4 | 2100.26 | 60% | 1260.00 | 100358101 | |
63 | 湖北亿诚商贸有限公司 | 3 | 13 | 5303.90 | 60% | 3179.22 | 100358136 | |
64 | 赤壁万盟酒店投资管理有限公司 | 17 | 16 | 6642.60 | 60% | 3985.56 | 5.88% | 100356773 |
65 | 湖北佳木园工程有限公司 | 10 | 12 | 4740.00 | 60% | 2844.00 | 100356654 | |
66 | 蓝炬兴业(赤壁)科技有限公司 | 68 | 71 | 27981.50 | 60% | 16788.90 | 100356782 | |
67 | 赤壁市神山科技材料有限公司 | 8 | 9 | 4422.86 | 60% | 2652.60 | 100356334 | |
68 | 赤壁市仁达建筑工程有限公司 | 27 | 24 | 10267.50 | 60% | 6160.50 | 11.11% | 100356415 |
69 | 湖北雍景盈富物业管理服务有限公司 | 18 | 17 | 6870.60 | 60% | 4122.36 | 5.56% | 100356417 |
70 | 武汉科亿华科技有限公司 | 8 | 8 | 3558.60 | 60% | 2135.16 | 100356747 | |
71 | 湖北毕升印刷机械有限公司 | 9 | 13 | 4456.80 | 60% | 2674.08 | 100356340 | |
72 | 湖北天欣达建设工程有限公司 | 18 | 17 | 7104.60 | 60% | 4262.76 | 5.56% | 100356634 |
73 | 赤壁市万才元口腔诊所 | 2 | 2 | 1369.42 | 60% | 815.40 | 100356552 | |
74 | 赤壁市众缘商贸有限公司 | 14 | 17 | 6408.00 | 60% | 3844.80 | 100358663 | |
75 | 湖北铭景园林工程有限责任公司 | 14 | 16 | 6324.15 | 60% | 3793.68 | 100358702 | |
76 | 湖北荣安通信工程有限公司 | 8 | 8 | 4130.47 | 60% | 2477.40 | 100357524 | |
77 | 赤壁银轮工业换热器有限公司 | 102 | 110 | 42109.69 | 60% | 25256.46 | 100357650 | |
78 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司赤壁分公司 | 27 | 28 | 10497.00 | 60% | 6298.20 | 100357369 | |
79 | 湖北隆天光电科技有限公司 | 4 | 4 | 1500.00 | 60% | 900.00 | 100357376 | |
80 | 赤壁友汇机电科技有限公司 | 15 | 16 | 6753.70 | 60% | 4035.60 | 100357592 | |
81 | 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 | 28 | 31 | 12267.09 | 60% | 7360.20 | 100357008 | |
82 | 湖北捷易建筑工程有限公司 | 11 | 14 | 5792.50 | 60% | 3475.50 | 100357136 | |
83 | 湖北共德龙市政建筑工程有限公司 | 28 | 29 | 11365.67 | 60% | 6802.20 | 100357182 | |
84 | 湖北星铭建筑劳务工程有限公司 | 10 | 13 | 6349.09 | 60% | 3797.10 | 100357218 | |
85 | 湖北金骏建筑工程有限公司 | 20 | 21 | 8379.30 | 60% | 5027.58 | 100357299 | |
86 | 湖北银起房地产开发有限公司 | 4 | 4 | 1548.00 | 60% | 928.80 | 100357429 | |
87 | 赤壁创业水务有限公司 | 25 | 25 | 17066.60 | 60% | 10239.96 | 100357472 | |
88 | 赤壁市奔腾网络有限公司 | 6 | 6 | 3170.40 | 60% | 1902.24 | 100357024 | |
89 | 湖北卓胜建设工程有限公司 | 7 | 6 | 2472.00 | 60% | 1483.20 | 14.29% | 100357450 |
90 | 湖北省赤壁市合力耐磨铸件机械有限公司 | 6 | 8 | 3167.76 | 60% | 1895.04 | 100357495 | |
91 | 赤壁市大顺物流有限公司 | 14 | 14 | 5675.00 | 60% | 3405.00 | 100357539 | |
92 | 赤壁市鹏利油茶有限公司 | 2 | 3 | 1052.63 | 60% | 630.00 | 100356992 | |
93 | 赤壁市官塘古驿加油站 | 2 | 2 | 880.06 | 60% | 518.40 | 100357031 | |
94 | 赤壁市裕祥建设工程有限公司 | 15 | 23 | 6159.24 | 60% | 3687.30 | 100357164 | |
95 | 赤壁市美洁汽车服务有限公司 | 4 | 4 | 1874.59 | 60% | 1123.20 | 100356892 | |
96 | 赤壁北控水务有限公司 | 21 | 20 | 8270.40 | 60% | 4962.24 | 4.76% | 100356937 |
97 | 湖北重工蒲圻机械有限公司 | 13 | 13 | 6177.27 | 60% | 3704.40 | 100356973 | |
98 | 湖北瑞测测绘有限公司 | 8 | 8 | 3126.83 | 60% | 1875.60 | 100356434 | |
99 | 湖北省卓华工程造价咨询有限公司 | 11 | 9 | 3734.60 | 60% | 2240.76 | 18.18% | 100355235 |
100 | 赤壁市营里建筑工程有限责任公司 | 23 | 24 | 9230.19 | 60% | 5528.70 | 100355294 | |
101 | 湖北乾佳建设项目管理有限公司 | 12 | 11 | 4364.42 | 60% | 2617.20 | 8.33% | 100355034 |
102 | 湖北福恒建筑安装有限公司 | 13 | 32 | 5807.00 | 60% | 3484.20 | 100355433 | |
103 | 赤壁市宏远建设工程质量检测有限责任公司 | 20 | 18 | 7719.60 | 60% | 4631.76 | 10.00% | 100354830 |
104 | 湖北金兰特种金属材料有限公司 | 59 | 66 | 32010.60 | 60% | 19206.36 | 100354979 | |
105 | 赤壁市洪通塑业有限责任公司 | 12 | 12 | 4978.50 | 60% | 2987.10 | 100355105 | |
106 | 湖北成蹊新材料有限公司 | 5 | 4 | 2086.00 | 60% | 1251.60 | 20.00% | 100355151 |
107 | 赤壁市天成线业有限公司 | 60 | 64 | 25073.10 | 60% | 15043.86 | 100355206 | |
108 | 赤壁凯利隆科技有限公司 | 170 | 215 | 87526.80 | 60% | 52516.08 | 100355449 | |
109 | 赤壁市银顺科技有限公司 | 14 | 14 | 6000.86 | 60% | 3582.00 | 100354688 | |
110 | 湖北美龙新能源有限责任公司赤壁分公司 | 53 | 56 | 21323.59 | 60% | 12794.04 | 100354736 | |
111 | 湖北省洞庄茶业有限公司 | 18 | 20 | 7977.00 | 60% | 4786.20 | 100355049 | |
112 | 赤壁天瑞汽车部件制造有限公司 | 97 | 112 | 42052.50 | 60% | 25231.50 | 100355057 | |
113 | 赤壁市九德堂大药房 | 3 | 4 | 1453.50 | 60% | 872.10 | 100355113 | |
114 | 赤壁市同济大药房 | 1 | 1 | 407.67 | 60% | 238.68 | 100354708 | |
115 | 赤壁市闽通家电城 | 5 | 5 | 2193.79 | 60% | 1315.80 | 100354859 | |
116 | 赤壁市洪昇水利水电工程有限公司 | 25 | 24 | 11140.50 | 60% | 6684.30 | 4.00% | 100354861 |
117 | 湖北天合蒲纺能源科技有限公司 | 4 | 5 | 2179.20 | 60% | 1307.52 | 100357399 | |
118 | 湖北星凯环保材料有限公司 | 51 | 68 | 22162.37 | 60% | 13285.26 | 100357403 | |
119 | 湖北信风作物保护有限公司 | 1 | 1 | 387.00 | 60% | 232.20 | 100354153 | |
120 | 赤壁市恒通钙品股份有限公司 | 23 | 24 | 9626.00 | 60% | 5775.60 | 100354434 | |
121 | 湖北蒲旗特种起重机械有限公司 | 6 | 5 | 2734.31 | 60% | 1636.26 | 16.67% | 100354503 |
122 | 赤壁市远大纺织有限公司 | 1 | 2 | 525.00 | 60% | 315.00 | 100354585 | |
123 | 赤壁市信达汽车服务有限公司 | 4 | 5 | 1720.50 | 60% | 1032.30 | 100352423 | |
124 | 赤壁万盟电影城投资管理有限公司 | 17 | 16 | 6069.00 | 60% | 3641.40 | 5.88% | 100353142 |
125 | 湖北赤壁赛飞摩擦材料有限公司 | 21 | 23 | 9662.89 | 60% | 5776.68 | 4.17% | 100352289 |
126 | 湖北赤壁市鑫达新型建材有限公司 | 7 | 7 | 3816.00 | 60% | 2289.60 | 100352168 | |
127 | 赤壁市陆水吉祥机动车驾驶员培训学校 | 16 | 13 | 5698.06 | 60% | 3408.90 | 18.75% | 100355810 |
128 | 赤壁市永恒广告经营部 | 9 | 9 | 3636.17 | 60% | 2172.60 | 100355905 | |
129 | 赤壁恒基混凝土有限公司 | 24 | 22 | 9206.70 | 60% | 5524.02 | 8.33% | 100355924 |
130 | 赤壁市军华居安物业管理有限公司 | 10 | 11 | 4210.50 | 60% | 2526.30 | 100355986 | |
131 | 羊楼洞茶业股份有限公司 | 79 | 141 | 47208.04 | 60% | 28307.40 | 100355988 | |
132 | 赤壁市三国酒业有限公司 | 4 | 5 | 1578.00 | 60% | 946.80 | 100355998 | |
133 | 赤壁市楚南烟花爆竹有限责任公司 | 3 | 3 | 1426.56 | 60% | 833.40 | 100356194 | |
134 | 赤壁市金鑫建筑有限责任公司 | 61 | 86 | 39022.80 | 60% | 23413.68 | 100356094 | |
135 | 赤壁和远气体有限公司 | 20 | 22 | 8214.00 | 60% | 4928.40 | 100356276 | |
136 | 湖北蒲纺三维房产建筑有限公司 | 19 | 20 | 7560.63 | 60% | 4536.00 | 100355529 | |
137 | 湖北维达通科技有限公司咸宁分公司赤壁 | 52 | 52 | 20308.50 | 60% | 12185.10 | 100355922 | |
138 | 湖北金峰科技有限公司 | 2 | 2 | 1320.00 | 60% | 792.00 | 100356182 | |
139 | 赤壁市中小微企业融资担保有限公司 | 4 | 8 | 2787.40 | 60% | 1672.44 | 100350549 | |
140 | 赤壁市小王子汽车出租有限责任公司 | 5 | 5 | 3117.10 | 60% | 1863.00 | 100348986 | |
141 | 湖北银轮起重机械股份有限公司 | 3 | 3 | 1179.00 | 60% | 707.40 | 100349112 | |
142 | 湖北金宫后勤服务有限公司赤壁服务部 | 25 | 24 | 10069.08 | 60% | 6039.54 | 4.00% | 100349612 |
143 | 咸宁市永安民用爆炸物品有限公司赤壁分公司 | 8 | 8 | 3681.60 | 60% | 2208.96 | 100349728 | |
144 | 赤壁市国营神山渔场 | 2 | 2 | 1250.93 | 60% | 747.00 | 100350063 | |
145 | 赤壁市蒲圻建筑工程公司 | 28 | 25 | 14841.50 | 60% | 8904.90 | 10.71% | 100350297 |
146 | 赤壁市九天制衣有限公司 | 8 | 7 | 4665.00 | 60% | 2799.00 | 12.50% | 100350307 |
147 | 湖北恒阳科技发展有限公司 | 13 | 13 | 5417.41 | 60% | 3240.90 | 100349012 | |
148 | 湖北赛因斯科技开发有限公司 | 51 | 78 | 23853.84 | 60% | 14304.24 | 100349013 | |
149 | 赤壁市司南置业有限公司 | 1 | 1 | 609.04 | 60% | 345.60 | 100349132 | |
150 | 赤壁市鑫源工业原料有限公司 | 28 | 27 | 11165.40 | 60% | 6699.24 | 3.57% | 100349228 |
151 | 湖北麒麟建筑劳务工程有限公司 | 3 | 3 | 1800.00 | 60% | 1080.00 | 100349352 | |
152 | 赤壁市仁爱医院 | 57 | 60 | 24713.10 | 60% | 14827.86 | 100349751 | |
153 | 赤壁泰博服饰有限公司 | 35 | 35 | 14229.34 | 60% | 8504.10 | 100353885 | |
154 | 赤壁长城炭素制品有限公司 | 298 | 357 | 187474.86 | 60% | 112484.76 | 100359151 | |
155 | 赤壁市为邻环保科技有限公司 | 1 | 1 | 507.40 | 60% | 304.20 | 100360212 | |
156 | 赤壁市赤强汽车服务有限公司 | 26 | 26 | 11716.17 | 60% | 7029.66 | 100360213 | |
157 | 赤壁市易房地产经纪有限公司 | 26 | 24 | 10374.00 | 60% | 6224.40 | 7.69% | 100359065 |
158 | 赤壁市运达检测服务有限公司 | 14 | 13 | 5616.46 | 60% | 3364.20 | 7.14% | 100359192 |
159 | 湖北省霏晗信息技术有限公司 | 3 | 4 | 1861.39 | 60% | 1098.00 | 100361092 | |
160 | 赤壁市康泰药店 | 3 | 3 | 1463.52 | 60% | 871.20 | 100360058 | |
161 | 赤壁市永强水泥制品厂 | 3 | 3 | 1281.00 | 60% | 768.60 | 100359619 | |
162 | 湖北方政劳务工程有限公司 | 4 | 4 | 2041.40 | 60% | 1222.80 | 100359845 | |
163 | 赤壁市洪达劳务服务有限公司 | 5 | 4 | 1841.17 | 60% | 1101.60 | 20.00% | 100360046 |
164 | 赤壁市万智家具有限公司 | 4 | 4 | 1860.00 | 60% | 1116.00 | 100359924 | |
165 | 湖北石油化工投资有限公司赤壁市南港加油站 | 19 | 17 | 6540.00 | 60% | 3924.00 | 10.53% | 100359809 |
166 | 赤壁市汽运驾驶员培训有限公司 | 10 | 10 | 4330.32 | 60% | 2574.00 | 100358140 | |
167 | 赤壁德同泉口医院有限公司 | 18 | 18 | 7777.64 | 60% | 4655.16 | 5.26% | 100358492 |
168 | 湖北蒲纤纺织科技有限公司 | 31 | 45 | 14111.50 | 60% | 8466.90 | 100358576 | |
169 | 赤壁陆水河航电开发有限公司 | 16 | 19 | 6898.38 | 60% | 4106.88 | 100358579 | |
170 | 赤壁市神墨教育服务有限公司 | 15 | 15 | 6384.45 | 60% | 3828.60 | 100358701 | |
171 | 长沙玉诚环境景观工程有限公司赤壁分公司 | 10 | 11 | 4411.80 | 60% | 2647.08 | 100357512 | |
172 | 湖北南圣建筑工程有限公司 | 16 | 15 | 6398.10 | 60% | 3838.86 | 6.25% | 100357034 |
173 | 湖北兴业邦建设工程有限公司 | 16 | 15 | 6371.32 | 60% | 3799.80 | 6.25% | 100356852 |
174 | 赤壁市车埠镇自来水厂 | 12 | 11 | 4803.00 | 60% | 2881.80 | 8.33% | 100354848 |
175 | 湖北环鹏建设管理有限公司赤壁分公司 | 11 | 10 | 4433.10 | 60% | 2659.86 | 9.09% | 100358308 |
176 | 赤壁鼎立档案整理咨询有限公司 | 5 | 6 | 2142.00 | 60% | 1285.20 | 100358647 | |
177 | 湖北顺创建筑工程有限公司 | 15 | 15 | 5581.80 | 60% | 3348.90 | 100356828 | |
178 | 赤壁市好百年大药房 | 2 | 2 | 1293.52 | 60% | 774.00 | 100361131 | |
179 | 湖北楚地升建设工程有限公司 | 13 | 11 | 4789.50 | 60% | 2873.70 | 15.38% | 100357206 |
180 | 湖北荣世通建设工程有限公司 | 17 | 14 | 5904.00 | 60% | 3542.40 | 17.65% | 100358098 |
181 | 湖北余家桥建筑劳务工程有限公司 | 4 | 8 | 2663.60 | 60% | 1597.68 | 100359490 | |
182 | 湖北宏洋工程项目管理有限公司 | 5 | 5 | 1941.00 | 60% | 1161.00 | 100356711 | |
183 | 湖北丹荣建设工程有限公司 | 56 | 74 | 40177.40 | 60% | 24101.88 | 100362074 | |
184 | 赤壁市金盾信息咨询营业部 | 52 | 51 | 19887.00 | 60% | 11932.20 | 1.92% | 100349620 |
185 | 湖北诚达行房地产土地资产评估有限公司 | 9 | 9 | 6789.68 | 60% | 4071.60 | 100349810 | |
186 | 湖北耐思科技有限责任公司 | 16 | 15 | 6382.85 | 60% | 3824.82 | 6.25% | 100348731 |
187 | 湖北启祥建筑工程有限公司 | 8 | 8 | 3356.16 | 60% | 2012.40 | 100347955 | |
188 | 湖北复方律师事务所 | 2 | 2 | 1095.60 | 60% | 657.36 | 100362076 | |
189 | 赤壁市惠康药业有限公司康济药店 | 1 | 1 | 421.50 | 60% | 252.90 | 100357886 | |
190 | 湖北尔漫智能科技有限公司 | 3 | 4 | 1731.00 | 60% | 1038.24 | 100362143 | |
191 | 湖北何乾泰医药连锁有限公司 | 21 | 24 | 9236.70 | 60% | 5542.02 | 100348657 | |
192 | 赤壁市赤丰项目管理有限公司 | 5 | 4 | 2159.96 | 60% | 1278.60 | 20.00% | 100358811 |
193 | 咸宁优信会计事务有限公司赤壁分公司 | 2 | 2 | 774.00 | 60% | 464.40 | 100362033 | |
194 | 赤壁市信瑞汽车服务有限公司 | 4 | 7 | 2121.00 | 60% | 1272.60 | 100360289 | |
195 | 赤壁市银里机动车检测有限公司 | 17 | 20 | 8187.50 | 60% | 4912.50 | 100348080 | |
196 | 赤壁王五梅妇科诊所 | 1 | 2 | 920.09 | 60% | 549.36 | 100357247 | |
197 | 赤壁市霞辉商贸有限公司 | 3 | 3 | 1383.09 | 60% | 824.40 | 100359797 | |
198 | 赤壁市润丰商业运行管理有限公司 | 14 | 13 | 8075.44 | 60% | 4845.26 | 7.14% | 100360233 |
199 | 赤壁辉腾水产养殖有限公司 | 4 | 4 | 1684.56 | 60% | 1000.80 | 100348143 | |
200 | 赤壁市何乾泰大药房 | 5 | 4 | 1578.00 | 60% | 946.80 | 20.00% | 100357509 |
201 | 赤壁市三国保安服务有限公司 | 9 | 8 | 3426.00 | 60% | 2055.60 | 11.11% | 100358130 |
202 | 湖北鑫伟劳务工程有限公司 | 1 | 1 | 748.33 | 60% | 441.00 | 100361971 | |
203 | 赤壁市宏琪新型环保材料开发有限公司 | 7 | 8 | 3208.50 | 60% | 1925.10 | 100360860 | |
204 | 湖北先乐商贸有限公司 | 2 | 2 | 1021.50 | 60% | 612.90 | 100347866 | |
205 | 湖北康华智慧物流园发展有限公司 | 8 | 9 | 4025.40 | 60% | 2415.24 | 100357454 | |
206 | 赤壁市惠君广告有限公司 | 8 | 7 | 3238.66 | 60% | 1942.56 | 12.50% | 100358549 |
207 | 湖北畅健生态农业科技有限公司 | 3 | 7 | 3154.74 | 60% | 1881.90 | 100358168 | |
208 | 赤壁市祺乐针纺印染有限公司 | 5 | 38 | 11286.75 | 60% | 6767.88 | 100355149 | |
209 | 湖北贝宇环保科技开发有限公司 | 11 | 10 | 5062.00 | 60% | 3037.20 | 9.09% | 100348341 |
210 | 赤壁市骐骥生物科技有限公司 | 1 | 3 | 852.00 | 60% | 511.20 | 100348403 | |
211 | 湖北讯海精密科技有限公司 | 21 | 19 | 9032.87 | 60% | 5406.30 | 9.52% | 100360173 |
212 | 湖北快嘟物流信息技术有限公司 | 4 | 10 | 4272.81 | 60% | 2563.20 | 100361214 | |
213 | 赤壁市医药有限责任公司 | 26 | 35 | 12632.94 | 60% | 7578.36 | 100350466 | |
214 | 湖北恒冠建筑劳务有限公司 | 5 | 6 | 2911.80 | 60% | 1747.08 | 100360658 | |
215 | 湖北绿购电子商务有限公司 | 2 | 2 | 774.00 | 60% | 464.40 | 100348632 | |
216 | 赤壁市众晟劳务有限责任公司 | 9 | 11 | 3623.01 | 60% | 2172.60 | 100358255 | |
217 | 赤壁市高质量发展研究院有限公司 | 22 | 21 | 11923.41 | 60% | 7153.20 | 4.55% | 100347986 |
218 | 赤壁长丰城市便捷酒店有限公司 | 13 | 12 | 5061.00 | 60% | 3036.60 | 7.69% | 100361008 |
219 | 赤壁市兴龙纺织有限公司 | 3 | 6 | 1472.13 | 60% | 882.90 | 100358109 | |
220 | 湖北佳誉商务咨询服务有限公司 | 3 | 3 | 1845.00 | 60% | 1107.00 | 100360915 | |
221 | 湖北秉成科技服务有限公司 | 4 | 11 | 3975.78 | 60% | 2353.68 | 100360461 | |
222 | 赤壁市安全生产培训中心 | 3 | 3 | 1787.49 | 60% | 1069.20 | 100359418 | |
223 | 赤壁市官塘驿镇自来水厂 | 9 | 9 | 3989.58 | 60% | 2391.24 | 100360357 | |
224 | 赤壁市安能环保科技有限公司 | 3 | 3 | 1419.40 | 60% | 851.40 | 100360256 | |
225 | 赤壁利源林农开发有限公司 | 2 | 2 | 966.08 | 60% | 572.76 | 100354650 | |
226 | 赤壁市车埠鱼种场 | 1 | 1 | 656.35 | 60% | 387.00 | 100356581 | |
227 | 广州敏捷新生活物业管理有限公司赤壁分公司 | 15 | 13 | 5440.80 | 60% | 3264.48 | 13.33% | 100361333 |
228 | 湖北恒天鑫盛建筑工程有限公司 | 11 | 9 | 3556.50 | 60% | 2133.90 | 18.18% | 100348833 |
229 | 赤壁市嘉丰建筑模板有限公司 | 4 | 4 | 1858.48 | 60% | 1112.40 | 100362339 | |
230 | 赤壁市三禾商贸有限责任公司 | 4 | 6 | 2216.40 | 60% | 1329.84 | 100358904 | |
231 | 赤壁市绿境再生资源开发利用有限公司 | 20 | 17 | 10286.70 | 60% | 6172.02 | 15.00% | 100348647 |
232 | 赤壁市赵李桥塔峰茶业股份有限公司 | 4 | 4 | 1548.00 | 60% | 928.80 | 100359567 | |
233 | 赤壁市宝芝林药店 | 2 | 2 | 778.10 | 60% | 465.12 | 100357535 | |
234 | 赤壁市工程咨询评估有限公司 | 12 | 18 | 6302.10 | 60% | 3781.20 | 100347903 | |
235 | 湖北锦桓建设工程有限公司 | 7 | 21 | 6374.68 | 60% | 3822.84 | 100362448 | |
236 | 湖北梵音瑜伽有限公司 | 27 | 25 | 11064.00 | 60% | 6638.40 | 7.41% | 100348134 |
237 | 湖北太如企业管理顾问有限公司 | 5 | 4 | 2595.00 | 60% | 1557.00 | 20.00% | 100361083 |
238 | 赤壁市琦琦商贸有限公司 | 23 | 23 | 8674.50 | 60% | 5204.70 | 100348142 | |
239 | 赤壁市华青纸品包装有限公司 | 10 | 13 | 4698.71 | 60% | 2818.08 | 100348604 | |
