部分挂网药品价格信息调整表(汇总)
索引号 : 011346509/2023-25752 文       号 : 无
主题分类: 其他 发布机构: 赤壁市医疗保障局
名       称: 部分挂网药品价格信息调整表(汇总) 发布日期: 2023年09月01日
有效性: 有效
部分挂网药品价格信息调整表1
流水号 | 药品代码 | 申报企业名称 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 最小包装数量 | 批准文号 | 挂网类型 | 上报类型 | 降价前价格 | 降价后价格 |
200326 | XJ01XDA222B002020210349 | 河北仁合益康药业有限公司 | 奥硝唑注射液 | 注射剂 | 6ml:1.0g | 1 | 国药准字H20173395 | 过评仿制药 | 降价下调 | 200.6 | 56.1 |
200327 | XJ01XDA222B002010210349 | 河北仁合益康药业有限公司 | 奥硝唑注射液 | 注射剂 | 3ml:0.5g | 1 | 国药准字H20173396 | 过评仿制药 | 降价下调 | 118 | 33 |
48575 | XB01ACX010A001010104623 | 浙江迪耳药业有限公司 | 西洛他唑片 | 素片 | 100mg | 12 | 国药准字H20058054 | 普通仿制药及其他药品 | 降价下调 | 41.49 | 40.1 |
58390 | XM01ABS120A010010104623 | 浙江迪耳药业有限公司 | 双氯芬酸钠缓释片 | 缓释片 | 100mg | 10 | 国药准字H20083921 | 普通仿制药及其他药品 | 降价下调 | 9.1 | 7.49 |
82972 | XJ01DDT093B001010105025 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.75g(2:1) | 1 | 国药准字H20103369 | 普通仿制药及其他药品 | 降价下调 | 48.1 | 31.93 |
253978 | XJ01CRA042A001020505025 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 薄膜衣片 | 1.0g(C16H19N3O5S 0.875g与C8H9NO5 0.125g) | 16 | 国药准字H20051710 | 过评仿制药 | 降价下调 | 135.2 | 128.48 |
255907 | XJ01CRA042A001020405025 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 薄膜衣片 | 1.0g(C16H19N3O5S 0.875g与C8H9NO5 0.125g) | 12 | 国药准字H20051710 | 过评仿制药 | 降价下调 | 97.4 | 96.36 |
253976 | XJ01CRA042A001020305025 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 薄膜衣片 | 1.0g(C16H19N3O5S 0.875g与C8H9NO5 0.125g) | 10 | 国药准字H20051710 | 过评仿制药 | 降价下调 | 84.5 | 80.3 |
253975 | XJ01CRA042A001020205025 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 薄膜衣片 | 1.0g(C16H19N3O5S 0.875g与C8H9NO5 0.125g) | 8 | 国药准字H20051710 | 过评仿制药 | 降价下调 | 67.6 | 64.24 |
225126 | XJ01CRA042A017020105025 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 薄膜衣片 | 1.0g(C16H19N3O5S 0.875g与C8H9NO5 0.125g) | 6 | 国药准字H20051710 | 过评仿制药 | 降价下调 | 50.7 | 48.18 |
253973 | XJ01CRA042A001020105025 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 薄膜衣片 | 1.0g(C16H19N3O5S 0.875g与C8H9NO5 0.125g) | 4 | 国药准字H20051710 | 过评仿制药 | 降价下调 | 33.8 | 32.12 |
249017 | XC01EBY277A001010101060 | 重庆德诚永道医药有限公司 | 盐酸伊伐布雷定片 | 片剂 | 5mg(按C27H36N2O5计) | 14 | 国药准字H20213822 | 过评仿制药 | 降价下调 | 113 | 83.93 |
254045 | XN07XXD022B002010200978 | 西南药业股份有限公司 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 1 | 国药准字H20093712 | 普通仿制药及其他药品 | 降价下调 | 39.8 | 39.6 |
237968 | XB05BAF726B002010106155 | 辽宁海思科制药有限公司 | 复方氨基酸(15AA-II)/葡萄糖(10%)电解质注射液 | 注射剂 | 1000ml[复方氨基酸(15AA-II)注射液500ml;葡萄糖(10%)电解质注射液500ml] | 1 | 国药准字H20213665 | 国家医保谈判药品 | 降价下调 | 115 | 114.8 |
255507 | XR06AXY079N001020101062 | 广州市联瑞制药有限公司 | 盐酸依匹斯汀颗粒 | 颗粒剂 | 10mg | 6 | 国药准字H20213885 | 过评仿制药 | 降价下调 | 79.8 | 79.76 |
213983 | XJ01DDT092B001010201679 | 南京赛瑞谱顿制药有限公司 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 国药准字H32021189 | 过评仿制药 | 降价下调 | 34 | 27 |
207784 | XC01CAD163B002010205801 | 海南普利制药股份有限公司(原海南普利制药有限公司) | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg(按C18H23NO3计) | 10 | 国药准字H20034076 | 易短缺药品 | 降价下调 | 560 | 330 |
211938 | XA11HAY031B001030103283 | 吉林津升制药有限公司 | 注射用烟酰胺 | 注射剂(冻干) | 50mg | 1 | 国药准字H20040131 | 普通仿制药及其他药品 | 降价下调 | 48 | 43.48 |
255927 | XG02CXA070B002020179252 | 海南通用三洋药业有限公司 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg | 1 | 国药准字H20223012 | 过评仿制药 | 降价下调 | 1376 | 222 |
255925 | XG02CXA070B002010179252 | 海南通用三洋药业有限公司 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 0.9ml:6.75mg | 1 | 国药准字H20223013 | 过评仿制药 | 降价下调 | 482 | 59.7363 |
200727 | XA12BAF601B002010203087 | 百正药业股份有限公司 | 复合磷酸氢钾注射液 | 注射剂 | 2ml:磷酸二氢钾0.4354g与磷酸氢二钾0.639g | 1 | 国药准字H20173164 | 国家医保谈判药品 | 降价下调 | 38.54 | 12.5 |
212680 | ZA12CAD0103010102404 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司(原陕西盘龙制药集团有限公司) | 丹七片 | 片剂 | 片心重0.3g | 36 | 国药准字Z61021166 | 普通仿制药及其他药品 | 降价下调 | 49.8 | 43.5 |
部分挂网药品价格信息调整表2
流水号 | 药品代码 | 申报企业名称 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 最小包装数量 | 批准文号 | 挂网类型 | 上报类型 | 降价前价格 | 降价后价格 | 调整前医保支付标准(元) | 调整后医保支付标准(元) |
221837 | XJ01CAP014B001020205006 | 湖南科伦制药有限公司 | 注射用哌拉西林钠 | 注射剂 | 1.0g(按C23H27N507S计算) | 1 | 国药准字H43022226 | 省级集中带量采购药品 | 降价下调 | 39.1 | 33.14 | 5.4 | 5.4 |
103707 | XJ01CRP017B001040105025 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 注射用哌拉西林钠/舒巴坦钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 2.5g | 1 | 国药准字H20153075 | 省级集中带量采购药品 | 降价下调 | 44.45 | 44.03 | 18 | 18 |
45635 | XJ01CRP018B001010105025 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 冻干粉针剂 | 2.25g(2g/250mg) | 1 | 国药准字H20073597 | 省级集中带量采购药品 | 降价下调 | 14.87 | 14.81 | 5.7 | 5.7 |
257931 | XB01AFH075B002010182963 | 吉林津升制药有限公司 | 磺达肝癸钠注射液 | 注射剂 | 0.5ml:2.5mg | 1 | 国药准字H20213947 | 国家集中带量采购药品 | 降价下调 | 125 | 118.22 | 87.5 | 87.5 |
200748 | XJ01MAZ083B002050504098 | 山东华鲁制药有限公司 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:乳酸左氧氟沙星0.5g(按左氧氟沙星计)与氯化钠2.25g | 1 | 国药准字H20174079 | 国家集中带量采购药品 | 降价下调 | 32.8 | 17.4 | 8.28 | 8.28 |
部分挂网药品价格信息调整表3
流水号 | 医保编码 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 最小包装数量 | 包装单位 | 制剂单位 | 包装材质 | 批准文号 | 生产企业编号 | 生产企业名称 | 申报企业编号 | 申报企业名称 | 申报类型 | 挂网价 |
252921 | ZF02AAB0305010100326 | 鼻舒适片 | 糖衣片 | / | 60 | 瓶 | 片 | 塑料瓶 | 国药准字Z44022750 | S0616 | 广东新峰药业股份有限公司(原广东省博罗先锋药业集团有限公司) | S0616 | 广东新峰药业股份有限公司(原广东省博罗先锋药业集团有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 8.6 |
251197 | ZF03AAF0743010100326 | 复方鱼腥草片 | 片剂(糖衣) | / | 100 | 瓶 | 片 | 塑料瓶 | 国药准字Z44021018 | S0616 | 广东新峰药业股份有限公司(原广东省博罗先锋药业集团有限公司) | S0616 | 广东新峰药业股份有限公司(原广东省博罗先锋药业集团有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 12.5 |
255285 | XD01ACM085F002020104105 | 硝酸咪康唑乳膏 | 乳膏剂 | 15g:0.3g(2%) | 1 | 盒 | 支 | 其它 | 国药准字H19999572 | S4008 | 北京京丰制药(山东)有限公司 | S4008 | 北京京丰制药(山东)有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 18 |
256627 | XC07ABA065A001020102662 | 阿替洛尔片 | 片剂 | 50mg | 6 | 盒 | 片 | 其它 | 国药准字H13022302 | S0826 | 河北天成药业股份有限公司 | S0826 | 河北天成药业股份有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 25.54 |
256916 | XR06ABL189B002010101884 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 10 | 盒 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 国药准字H42021506 | S0057 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | S0057 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 17.5 |
258140 | ZG02AAS0733010101738 | 舒筋活血片 | 素片 | 无 | 50 | 瓶 | 片 | 其它 | 国药准字Z32020825 | S4237 | 江苏华天宝药业有限公司 | S4237 | 江苏华天宝药业有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 38.6 |
257687 | ZA04BAB0189010201738 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装3g | 20 | 盒 | 袋 | 聚酯/铝/聚酯/聚乙烯复合膜 | 国药准字Z32020394 | S4237 | 江苏华天宝药业有限公司 | S4237 | 江苏华天宝药业有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 19.8 |
254832 | XN02BEX085N001010102741 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 颗粒剂 | 对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg | 10 | 盒 | 袋 | 药品包装用复合膜袋装 | 国药准字H13024009 | S2861 | 石家庄康力药业有限公司 | S2861 | 石家庄康力药业有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 15 |
254408 | XN05BAD088B002010105863 | 地西泮注射液 | 注射液 | 2ml:10mg | 1 | 支 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 国药准字H62020554 | S0906 | 甘肃兰药药业有限公司(原甘肃新兰药药业有限公司) | S0906 | 甘肃兰药药业有限公司(原甘肃新兰药药业有限公司) | 易短缺药品 | 29.8 |
255567 | XB02AAA171B002020105863 | 氨甲苯酸注射液 | 注射液 | 10ml:0.1g | 1 | 支 | 支 | 安瓿瓶 | 国药准字H62020790 | S0906 | 甘肃兰药药业有限公司(原甘肃新兰药药业有限公司) | S0906 | 甘肃兰药药业有限公司(原甘肃新兰药药业有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 54 |
252043 | ZD01BAC0321010301283 | 产复欣丸 | 丸剂 | 每袋装10g | 9 | 盒 | 袋 | 其它 | 国药准字Z20080585 | S0774 | 沈阳东新药业有限公司 | S0774 | 沈阳东新药业有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 169 |
255542 | ZB01DAS0432010103498 | 肾石通颗粒 | 颗粒剂 | 每袋重15g | 10 | 盒 | 袋 | 其它 | 国药准字Z22025179 | S2850 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | S2850 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 46 |
60043 | XJ05APL052B002010103273 | 利巴韦林注射液 | 注射液 | 1ml:0.1g | 10 | 盒 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 国药准字H41023268 | S2813 | 郑州卓峰制药有限公司 | S2813 | 郑州卓峰制药有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 2.7 |
98004 | XC02CAC046B002010200315 | 盐酸川芎嗪注射液 | 注射液 | 2ml:40mg | 1 | 支 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 国药准字H44023345 | S3219 | 广东南国药业有限公司 | S3219 | 广东南国药业有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 7.26 |
252938 | XN05BAA050A001010100315 | 阿普唑仑片 | 片剂 | 0.4mg | 24 | 盒 | 片 | 其它 | 国药准字H44022483 | S3219 | 广东南国药业有限公司 | S3219 | 广东南国药业有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 21.8 |
252950 | XN05BAD088A001010100315 | 地西泮片 | 片剂 | 2.5mg | 24 | 盒 | 片 | 其它 | 国药准字H44021871 | S3219 | 广东南国药业有限公司 | S3219 | 广东南国药业有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 23.8 |
257816 | ZA12HAX0638010303310 | 心脑康胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g | 48 | 盒 | 粒 | 其它 | 国药准字Z20043146 | S2244 | 长春雷允上药业有限公司(原长春远大国奥制药有限公司) | S2244 | 长春雷允上药业有限公司(原长春远大国奥制药有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 129.6 |
257814 | ZD03AAG0195010303310 | 更年安胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 36 | 盒 | 粒 | 其它 | 国药准字Z20053048 | S2244 | 长春雷允上药业有限公司(原长春远大国奥制药有限公司) | S2244 | 长春雷允上药业有限公司(原长春远大国奥制药有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 88.92 |
245758 | ZD01BAC0316010202396 | 产妇安颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装6g | 20 | 盒 | 袋 | 单袋 | 国药准字Z19993308 | S2424 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | S2424 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 66 |
75272 | ZB01BAZ0229020104670 | 止痛消炎软膏 | 软膏剂 | 800g | 1 | 瓶 | 瓶 | 塑料瓶 | 国药准字Z33020984 | S0593 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | S0593 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 21.83 |
257752 | XA05BAL080A001010103505 | 联苯双酯片 | 片剂 | 25mg | 18 | 瓶 | 片 | 其它 | 国药准字H22026540 | S3649 | 辽源市百康药业有限责任公司 | S3649 | 辽源市百康药业有限责任公司 | 普通仿制药及其他药品 | 55 |
257317 | XN05BED136A001010400976 | 盐酸丁螺环酮片 | 片剂 | 5mg | 60 | 盒 | 片 | 空 | 国药准字H19990302 | S0577 | 北大医药股份有限公司(原北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司) | S0577 | 北大医药股份有限公司(原北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 38.43 |
258228 | XC01DXN039A001020102829 | 尼可地尔片 | 片剂 | 5mg | 24 | 盒 | 片 | 其它 | 国药准字H13023608 | S2824 | 河北凯威制药有限责任公司 | S2824 | 河北凯威制药有限责任公司 | 普通仿制药及其他药品 | 43.5 |
207852 | XB05AAQ164B002010104177 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射液 | 500ml:30g:4.5g | 1 | 瓶 | 瓶 | 聚丙烯输液瓶 | 国药准字H20103240 | S0854 | 山东威高药业股份有限公司(原山东威高药业有限公司) | S0854 | 山东威高药业股份有限公司(原山东威高药业有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 48.84 |
258111 | ZA01BAS0846010103776 | 双黄连注射液 | 注射剂 | 每支装20ml | 1 | 支 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 国药准字Z23020813 | S3070 | 黑龙江金九药业股份有限公司 | S3070 | 黑龙江金九药业股份有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 296 |
256987 | ZA04BAQ0397040100375 | 清开灵注射液 | 注射剂 | 每支装10ml | 1 | 支 | 支 | 安瓿瓶 | 国药准字Z44022855 | S0406 | 广州白云山明兴制药有限公司 | S0406 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 57 |
30960 | XC01BCP099B002010100375 | 盐酸普罗帕酮注射液 | 注射剂 | 10ml:35mg | 5 | 盒 | 支 | 安瓿瓶 | 国药准字H44020249 | S0406 | 广州白云山明兴制药有限公司 | S0406 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 140 |
96361 | XJ01FAA051N001010303310 | 阿奇霉素颗粒 | 颗粒剂 | 100mg | 6 | 盒 | 袋 | 其它 | 国药准字H20093781 | S2244 | 长春雷允上药业有限公司(原长春远大国奥制药有限公司) | S2244 | 长春雷允上药业有限公司(原长春远大国奥制药有限公司) | 过评仿制药 | 39 |
258062 | XB05BCG027B002020102261 | 甘露醇注射液 | 注射剂(注射液) | 250ml:50g | 1 | 袋 | 袋 | 软袋+双阀 | 国药准字H51023948 | S1559 | 四川太平洋药业有限责任公司(原四川沱牌药业有限责任公司) | S1559 | 四川太平洋药业有限责任公司(原四川沱牌药业有限责任公司) | 易短缺药品 | 37.8 |
103453 | ZG03AAK0084010101836 | 抗骨增生片 | 片剂(糖衣片) | / | 36 | 盒 | 片 | 其它 | 国药准字Z42022003 | S2695 | 湖北诺得胜制药有限公司 | S2695 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 13.68 |
256677 | XJ01CRA112B001010105006 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 0.75g(C16H19N3O4S0.5g与C8H11NO5S 0.25g) | 10 | 盒 | 瓶 | 玻璃瓶 | 国药准字H20013428 | S0273 | 湖南科伦制药有限公司 | S0273 | 湖南科伦制药有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 370.5 |
97617 | XN02BEX085A001010100760 | 小儿氨酚黄那敏片 | 片剂 | 对乙酰氯基酚125毫克,人工牛黄5毫克,马来酸氯苯那敏0.5毫克 | 24 | 盒 | 片 | 其它 | 国药准字H20068149 | S2165 | 上海世康特制药有限公司 | S2165 | 上海世康特制药有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 11.4 |
252176 | XD10ABL129F001020100760 | 硫软膏 | 软膏剂 | 20g | 1 | 盒 | 支 | 其它 | 国药准字H20083923 | S2165 | 上海世康特制药有限公司 | S2165 | 上海世康特制药有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 23 |
89693 | XD07CBF231F002010100760 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 乳膏剂 | 20克:15毫克 | 1 | 盒 | 支 | 其它 | 国药准字H20083691 | S2165 | 上海世康特制药有限公司 | S2165 | 上海世康特制药有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 14.91 |
62140 | ZA09BAG0394010305325 | 归脾合剂 | 口服溶液剂 | 10ml | 18 | 盒 | 支 | 玻璃瓶 | 国药准字Z36020962 | S1556 | 江西民济药业有限公司 | S1556 | 江西民济药业有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 136 |
224514 | ZA09CAM0042010105325 | 麦味地黄口服液 | 合剂 | 10ml | 10 | 盒 | 支 | 玻璃瓶 | 国药准字Z36020964 | S1556 | 江西民济药业有限公司 | S1556 | 江西民济药业有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 66.33 |
256192 | XS01GAN024G010020100967 | 萘敏维滴眼液 | 眼用制剂 | 0.4ml:盐酸萘甲唑林0.08mg;马来酸氯苯那敏0.08mg;维生素B12 0.04mg | 1 | 支 | 支 | 塑料瓶 | 国药准字H20205035 | S1946 | 中国大冢制药有限公司 | S1946 | 中国大冢制药有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 3.9 |
256408 | XV02DXF109B002010104287 | 辅酶Q10注射液 | 注射剂 | 2ml:5mg | 1 | 支 | 支 | 安瓿瓶 | 国药准字H34020439 | S0910 | 马鞍山丰原制药有限公司(原安徽丰原药业股份有限公司马鞍山药厂) | S0910 | 马鞍山丰原制药有限公司(原安徽丰原药业股份有限公司马鞍山药厂) | 普通仿制药及其他药品 | 126 |
254557 | XJ01MAP090A001010182987 | 普卢利沙星片 | 片剂 | 600mg | 5 | 盒 | 片 | 其它 | H20200020 | S3706 | 兆科药业(广州)有限公司 | S3706 | 兆科药业(广州)有限公司 | 专利药品 | 460 |
237698 | ZA04DAX0940020279250 | 小儿珠珀散(原名:珠珀猴枣散) | 散剂(内服) | 每瓶装0.3克 | 5 | 盒 | 瓶 | 其它 | 国药准字ZC20160014 | SJ119 | 香港保和堂制药有限公司 | J7330 | 亳州九州通医药有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 149 |
258647 | XH02ABD234B002030104735 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射液 | 1ml:10.93mg | 1 | 盒 | 支 | 中性硼硅玻璃安瓿 | 国药准字H20227144 | S0367 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | S0367 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 过评仿制药 | 17.82 |
254826 | ZA06BCX0395010202741 | 小儿化痰止咳颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 12 | 盒 | 袋 | 药品包装用复合膜袋装 | 国药准字Z13022495 | S2861 | 石家庄康力药业有限公司 | S2861 | 石家庄康力药业有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 18 |
257821 | XJ01DBT074B001020105156 | 注射用头孢拉定 | 注射剂 | 1.0g | 1 | 瓶 | 瓶 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 国药准字H45020150 | S1433 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | S1433 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 72.39 |
256545 | XJ01DBT074B001010105156 | 注射用头孢拉定 | 注射剂 | 0.5g | 1 | 瓶 | 瓶 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 国药准字H45020149 | S1433 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | S1433 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 42.58 |
257529 | XL01FAR123B002030182454 | 瑞帕妥单抗注射液 | 注射剂 | 500mg(50ml)/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20220025 | S3935 | 神州细胞工程有限公司 | S3935 | 神州细胞工程有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 6849.85 |
257528 | XL01FAR123B002020182454 | 瑞帕妥单抗注射液 | 注射剂 | 100mg(10ml)/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20220024 | S3935 | 神州细胞工程有限公司 | S3935 | 神州细胞工程有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 1998 |
258246 | XA12AAP077A001020100312 | 葡萄糖酸钙片 | 片剂 | 0.5g | 36 | 盒 | 片 | 其它 | 国药准字H44022413 | S0385 | 广东罗浮山国药股份有限公司(原广东罗浮山药业有限公司) | S0385 | 广东罗浮山国药股份有限公司(原广东罗浮山药业有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 78 |
238557 | ZA04CCK0209010201539 | 苦黄颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装6g | 5 | 盒 | 袋 | 软袋 | 国药准字Z20030141 | S2330 | 雷允上药业集团有限公司(原雷允上药业有限公司) | S2330 | 雷允上药业集团有限公司(原雷允上药业有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 56.5 |
254143 | XL04ABA249B002010182983 | 阿达木单抗注射液 | 注射剂 | 40mg(0.8ml)/支 | 1 | 盒 | 支 | 预充式(预灌封)注射器 | 国药准字S20220001 | S0638 | 正大天晴药业集团股份有限公司(原江苏正大天晴药业股份有限公司) | S0638 | 正大天晴药业集团股份有限公司(原江苏正大天晴药业股份有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 799 |
255523 | ZA04BAB0189010103576 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g(相当于饮片7g) | 18 | 盒 | 袋 | 其它 | 国药准字Z22020948 | S2656 | 通化万通药业股份有限公司 | S2656 | 通化万通药业股份有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 16.2 |
256899 | ZA04AAD0184010103421 | 当归龙荟丸 | 丸剂(水丸) | 每袋6g | 6 | 盒 | 袋 | 其它 | 国药准字Z22024968 | S0145 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | S0145 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 390 |
255690 | XD10ABL129F001010105019 | 硫软膏 | 软膏剂 | 10g:1g(10%) | 1 | 盒 | 支 | 其它 | 国药准字H43021158 | S3815 | 湖南好皮夫制药有限公司 | S3815 | 湖南好皮夫制药有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 55.8 |
257463 | XA03BAX232B002010103187 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 1 | 支 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 国药准字H20059153 | S4236 | 鼎复康药业股份有限公司 | S4236 | 鼎复康药业股份有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 59.8 |
102022 | XN03ABB074A001010101518 | 苯妥英钠片 | 片剂 | 100mg | 100 | 瓶 | 片 | 塑料瓶 | 国药准字H32022528 | S3475 | 苏州弘森药业股份有限公司(原苏州弘森药业有限公司) | S3475 | 苏州弘森药业股份有限公司(原苏州弘森药业有限公司) | 过评仿制药 | 9.69 |
226116 | XR03ACS048L028010201740 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 气雾剂 | 每瓶200揿,每揿含C13H21NO3 0.1mg | 2 | 盒 | 瓶 | 其它 | 国药准字H20123384 | S0303 | 扬州市三药制药有限公司 | S0303 | 扬州市三药制药有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 57.76 |
257169 | ZA12AAX0874010503421 | 血栓心脉宁胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 12 | 盒 | 粒 | 其它 | 国药准字Z22024485 | S0145 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | S0145 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 47.5 |
253762 | XA09AAF573P001010203634 | 复方胰酶散 | 散剂 | 淀粉酶0.1g,胰酶0.1g,乳酶生0.1g | 10 | 盒 | 袋 | 空 | 国药准字H23022991 | S3349 | 哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司 | S3349 | 哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司 | 普通仿制药及其他药品 | 65 |
256217 | XA05BAG105A001020301066 | 谷胱甘肽片 | 片剂 | 0.2g | 36 | 盒 | 片 | 其它 | 国药准字H20100093 | S0855 | 吉斯凯(苏州)制药有限公司(原葛兰素史克制药(苏州)有限公司) | S0855 | 吉斯凯(苏州)制药有限公司(原葛兰素史克制药(苏州)有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 190 |
258071 | ZA16DAP0017010502404 | 盘龙七片 | 薄膜衣片 | 每片重0.3g | 72 | 盒 | 片 | 其它 | 国药准字Z61020050 | S1257 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司(原陕西盘龙制药集团有限公司) | S1257 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司(原陕西盘龙制药集团有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 72.19 |
117591 | XA06ADL106X001010105806 | 磷酸钠盐口服溶液 | 口服溶液剂 | 45ml:磷酸二氢钠21.6与磷酸氢二钠8.1g | 1 | 瓶 | 瓶 | 玻璃瓶 | 国药准字H20093390 | S2053 | 海南三风友制药有限公司 | S0800 | 海南倍特药业有限公司(原海南利能康泰制药有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 57 |
255770 | XJ01DBT074B001020103094 | 注射用头孢拉定 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 瓶 | 瓶 | 玻璃瓶 | 国药准字H41022068 | S0190 | 乐普药业股份有限公司(原河南新帅克制药股份有限公司) | S0190 | 乐普药业股份有限公司(原河南新帅克制药股份有限公司) | 普通仿制药及其他药品 | 36 |
225109 | XN02AXQ098B001010102699 | 注射用盐酸曲马多 | 冻干粉针剂 | 0.1g | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字H20052470 | S0323 | 华北制药股份有限公司 | S0323 | 华北制药股份有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 128 |
258026 | XJ01CRA112B001010202692 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 0.75g | 10 | 盒 | 瓶 | 玻璃瓶 | 国药准字H19983030 | S0323 | 华北制药股份有限公司 | S4127 | 华北制药集团先泰药业有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 191 |
255430 | ZA04BAF0298020100374 | 复方板蓝根颗粒 | 颗粒 | 15g | 12 | 袋 | 包 | 单袋 | 国药准字Z44023371 | S1256 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | S1256 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 普通仿制药及其他药品 | 24 |
