赤壁市人民政府关于公布实施赤壁市公示地价体系建设成果的公告
索引号 : 011346509/2019-1897835 文       号 : 无
主题分类: 土地 发布机构: 赤壁市自然资源和规划局
名       称: 赤壁市人民政府关于公布实施赤壁市公示地价体系建设成果的公告 发布日期: 2019年12月31日
有效性: 有效
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,加强自然资源管理,健全自然资源高效利用制度,完善自然资源价格体系,有效发挥土地价格杠杆对生态环境保护和资源节约集约利用的引导作用,根据公示地价体系建设有关法律法规、技术规范和政策文件要求,市政府组织编制了赤壁市公示地价体系建设成果,现将有关事项公布如下:
一、公示地价体系具体内容
(一)赤壁市城区土地级别与基准地价更新成果
1.更新范围
本次赤壁市城区更新土地级别与基准地价更新范围的确定是以《赤壁市土地利用总体规划》(2006-2020年)和《赤壁市城市总体规划》(2011-2030年)为依据,根据赤壁市城区建设现状和发展规划趋势,在上一轮基准地价范围基础上确定,本轮赤壁市城区基准地价更新范围东至中伙铺镇,南至蒲纺总厂,西至茅山、苦竹桥,北至望山,面积共计215.52平方公里。具体范围如下图所示。
赤壁市城区基准地价更新范围图
2.本次城区基准地价更新成果
表1 赤壁市城区基准地价结果表
级别 用途 | 单位 | I级 | II级 | III级 | Ⅳ级 | V级 |
商服用地 | 元/平方米 | 2016 | 1493 | 948 | 656 | 452 |
万元/亩 | 134.4 | 99.53 | 63.2 | 43.73 | 30.13 | |
住宅用地 | 元/平方米 | 932 | 755 | 606 | 473 | 369 |
万元/亩 | 62.13 | 50.33 | 40.4 | 31.53 | 24.6 | |
工业用地 | 元/平方米 | 415 | 314 | 231 | 175 | 148 |
万元/亩 | 27.67 | 20.93 | 15.4 | 11.67 | 9.87 | |
一类公共服务项目用地 | 元/平方米 | 667 | 540 | 434 | 338 | 264 |
万元/亩 | 44.47 | 36 | 28.93 | 22.53 | 17.6 | |
二类公共服务项目用地 | 元/平方米 | 465 | 352 | 259 | 196 | 166 |
万元/亩 | 31 | 23.47 | 17.27 | 13.07 | 11.07 |
注:上述价格是在基准地价内涵下的单位面积价格
3.本次城区基准地价更新内涵表
表2 赤壁市城区基准地价内涵表
用地类型 | 估价基准日 | 平均 容积率 | 法定最高 使用年限 | 土地开发 程度 | 土地权利类型 |
商服用地 | 2018年06月30日 | 2.2 | 40 | 六通一平 | 出让国有土地使用权 |
住宅用地 | 2018年06月30日 | 2.0 | 70 | 六通一平 | 出让国有土地使用权 |
工业用地 | 2018年06月30日 | 1.0 | 50 | 五通一平 | 出让国有土地使用权 |
一类公共服务项目用地 | 2018年06月30日 | 1.5 | 50 | 六通一平 | 出让国有土地使用权 |
二类公共服务项目用地 | 2018年06月30日 | 1.0 | 50 | 五通一平 | 出让国有土地使用权 |
注:本次基准地价是在上述估价期日,设定上述容积率、开发程序、使用年限和使用权类型等条件下的区域平均价格。一类公共服务项目用地主要包括机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研 用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地八个二级地类;二类公共服务项目用地主要包括公园与绿地、公用设施用地两个二级地类。
4.各类用途土地级别边界线
表3 商服用地土地级别界线
单位:平方公里、%
级别 | 路段范围 | |||||
级数 | 面积 | 占比 | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 |
I | 2.09 | 0.97 | 陆水湖大道东侧 | 东洲大道南侧 | 金鸡山 | 河北大道北侧 |
II | 7.88 | 3.66 | 周瑜路 东侧 | 锁石岭路与沿河大道交汇处 | 金鸡山 西侧 | 赤壁北站 |
III | 15.23 | 7.06 | 体育中心 | 陆水湖北侧1000米 | 凤凰西路 | 赤马港 中学 |
Ⅳ | 69.89 | 32.43 | 中伙铺 卫生院 | 蒲纺集 团学校 | 五洪山 | 望山兴达货运码头 |
V | 120.43 | 55.88 | 四级边界线以外的定级区域 |
表4 住宅用地土地级别界线
单位:平方公里、%
级别 | 路段范围 | |||||
级数 | 面积 | 占比 | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 |
I | 2.68 | 1.25 | 龙翔山 公园 | 东洲大道 | 银河湾小区西侧 | 赤壁大道 |
II | 7.14 | 3.31 | 周瑜路 | 丰财山 | 赤壁北站 | 赤壁大道 |
III | 15.14 | 7.02 | 体育中心 | 陆水湖北侧1000米 | 凤凰西路 | 赤马港 中学 |
Ⅳ | 71.44 | 33.15 | 中伙铺卫生院 | 蒲纺集团学校 | 五洪山 | 望山兴达货运码头 |
V | 119.13 | 55.27 | 四级边界线以外的定级区域 |
表5 工业用地土地级别界线
单位:平方公里、%
级别 | 路段范围 | |||||
级数 | 面积 | 占比 | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 |
I | 3.97 | 1.84 | 车站路 | 市中医 医院 | 赤壁大道 | 陆水二桥 |
II | 16.60 | 7.70 | 汪家堡 学校 | 工业园区小学北侧 | 凤凰西路 | 赤壁北站 |
III | 40.88 | 18.97 | 中伙铺 卫生院 | 蒲纺集 团学校 | 龙佑温泉度假区 | 京珠高 速公路 |
Ⅳ | 71.37 | 33.12 | 虎山 | 蒲纺集团学校南侧 | 五洪山 | 望山兴达货运码头 |
V | 79.80 | 37.03 | 四级边界线以外的定级区域 |
表6 公共服务项目用地土地级别界线
单位:平方公里、%
级别 | 路段范围 | |||||
级数 | 面积 | 占比 | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 |
I | 2.68 | 1.25 | 龙翔山 公园 | 东洲大道 | 银河湾小区西侧 | 赤壁大道 |
II | 7.14 | 3.31 | 周瑜路 | 丰财山 | 赤壁北站 | 赤壁大道 |
III | 15.14 | 7.02 | 体育中心 | 陆水湖北侧1000米 | 凤凰西路 | 赤马港 中学 |
Ⅳ | 71.44 | 33.15 | 中伙铺 卫生院 | 蒲纺集 团学校 | 五洪山 | 望山兴达货运码头 |
V | 119.13 | 55.27 | 四级边界线以外的定级区域 |
(二)赤壁市乡镇土地级别与基准地价更新成果
表7 赤壁市乡镇基准地价内涵表
用地类型 | 平均容积率 | 估价基准日 | 使用年期 | 开发利用程度 | 使用权类型 |
商服用地 | 1.8 | 2018年6月30日 | 40年 | 五通一平 | 出让国有土地使用权 |
住宅用地 | 1.5 | 2018年6月30日 | 70年 | 五通一平 | 出让国有土地使用权 |
工业用地 | 1.0 | 2018年6月30日 | 50年 | 五通一平 | 出让国有土地使用权 |
公共服务用地 | 1.0 | 2018年6月30日 | 50年 | 五通一平 | 出让国有土地使用权 |
表8 赤壁市乡镇基准地价结果表
单位:元/平方米(万元/亩)
乡镇名称 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共服务项目用地 | ||||||||
I级 | II级 | III级 | I级 | II级 | III级 | I级 | II级 | III级 | I级 | II级 | III级 | |
官塘驿镇 | 566 | 418 | 315 | 393 | 298 | 257 | 208 | 178 | 146 | 222 | 190 | 156 |
37.73 | 27.87 | 21.00 | 26.20 | 19.87 | 17.13 | 13.87 | 11.87 | 9.73 | 14.80 | 12.67 | 10.40 | |
赵李桥镇 | 554 | 408 | 314 | 388 | 294 | 252 | 205 | 175 | 146 | 219 | 187 | 156 |
36.93 | 27.20 | 20.93 | 25.87 | 19.60 | 16.80 | 13.67 | 11.67 | 9.73 | 14.60 | 12.47 | 10.40 | |
车埠镇 | 545 | 401 | 306 | 385 | 288 | 245 | 201 | 173 | 146 | 215 | 185 | 156 |
36.33 | 26.73 | 20.40 | 25.67 | 19.20 | 16.33 | 13.40 | 11.53 | 9.73 | 14.33 | 12.33 | 10.40 | |
新店镇 | 518 | 395 | 291 | 376 | 275 | 232 | 195 | 165 | 146 | 196 | 166 | 147 |
34.53 | 26.33 | 19.40 | 25.07 | 18.33 | 15.47 | 13.00 | 11.00 | 9.73 | 13.07 | 11.07 | 9.80 | |
茶庵岭镇 | 502 | 392 | 283 | 365 | 271 | 227 | 188 | 162 | 146 | 189 | 163 | 147 |
33.47 | 26.13 | 18.87 | 24.33 | 18.07 | 15.13 | 12.53 | 10.80 | 9.73 | 12.60 | 10.87 | 9.80 | |
赤壁镇 | 492 | 381 | 276 | 358 | 268 | 223 | 182 | 161 | 146 | 183 | 162 | 147 |
32.80 | 25.40 | 18.40 | 23.87 | 17.87 | 14.87 | 12.13 | 10.73 | 9.73 | 12.20 | 10.80 | 9.80 | |
神山镇 | 479 | 371 | 271 | 341 | 252 | 215 | 178 | 159 | 146 | 179 | 160 | 147 |
31.93 | 24.73 | 18.07 | 22.73 | 16.80 | 14.33 | 11.87 | 10.60 | 9.73 | 11.93 | 10.67 | 9.80 | |
黄盖湖镇 | 355 | 251 | 225 | 317 | 213 | 182 | 175 | 158 | 146 | 176 | 160 | 147 |
23.67 | 16.73 | 15.00 | 21.13 | 14.20 | 12.13 | 11.67 | 10.53 | 9.73 | 11.73 | 10.67 | 9.80 | |
柳山湖镇 | 366 | 267 | 225 | 335 | 227 | 182 | 173 | 155 | 146 | 174 | 156 | 147 |
24.40 | 17.80 | 15.00 | 22.33 | 15.13 | 12.13 | 11.53 | 10.33 | 9.73 | 11.60 | 10.40 | 9.80 | |
余家桥乡 | 358 | 261 | 222 | 331 | 215 | 180 | 172 | 153 | 146 | 173 | 154 | 147 |
23.87 | 17.40 | 14.80 | 22.07 | 14.33 | 12.00 | 11.47 | 10.20 | 9.73 | 11.53 | 10.27 | 9.80 |
(三)赤壁市国有农用地土地级别与基准地价制定成果
表9 赤壁市国有农用地基准地价内涵表
国有农用地类型 | 耕地、坑塘水面(养殖水面)、林地 | |
土地使用权类型 | 出让国有农用地使用权 | |
估价期日 | 2018年6月30日 | |
土地出让年期 | 30年 | |
耕地标准耕作制度 | 油菜-晚稻,一年两熟 | |
基准作物 | 耕地 | 油菜-晚稻 |
林地 | 松、衫—杂木 | |
坑塘水面 (养殖水面) | 四大家鱼 | |
基本设施状况 | 耕地 | 所在区域具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地所在区域道路通达且水源供给有保障、宗地内土地平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间路网密度适中。 |
坑塘水面 (养殖水面) | 在合理养殖条件下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内实现通电、大小适中、形状规则、有基本的排水与引水设施 | |
林地 | 所在区域具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地所在区域道路通达,宗地内有集材道。 |
表10 赤壁市国有农用地基准地价结果表
级别 地类 | 单位 | I级 | II级 | III级 |
耕地 | 元/平方米 | 25.35 | 21.9 | 18.98 |
万元/亩 | 1.69 | 1.46 | 1.27 | |
林地 | 元/平方米 | 17.75 | 15.33 | 13.28 |
万元/亩 | 1.18 | 1.02 | 0.89 | |
坑塘水面 (养殖水面) | 元/平方米 | 27.89 | 24.09 | 20.87 |
万元/亩 | 1.86 | 1.61 | 1.39 |
(四)赤壁市集体建设用地土地级别与基准地价制定成果
表11 赤壁市集体建设用地基准地价内涵表
用途内涵 | 商业用地 | 住宅用地 | 工业用地 |
评估基准日 | 2018年6月30日 | ||
设定产权状况 | 在符合规划和用途管制前提下,土地所有者和使用者分别取得合法集体土地所有权证和使用权证情况下的集体建设用地使用权出让价格,在土地权利状况上无他项权利限制。 | ||
土地开发程度 | 三通一平 | 三通一平 | 三通一平 |
平均容积率 | 1.8 | 1.5 | 1.0 |
土地使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 |
(1)集体住宅用地是指农村宅基地、村镇社区公寓和建于集体土地上的保障性住房用地; (2)集体经营性建设用地:是指具有生产经营性质的农村建设用地,包括农村集体经济组织使用乡(镇)土地利用总体规划确定的建设用地兴办企业或者与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业、商服所使用的农村集体建设用地,如过去的乡镇企业和招商引资用地; (3)本次集体建设用地基准地价中设定的土地开发程度“三通一平”指宗地红线外三通:通水、通电、通路,宗地红线内土地平整; (4)各用途集体建设用地的价格为设定内涵条件下的价格,非现状条件下的价格。 |
表12 赤壁市集体建设用地基准地价结果表
级别 用途 | 单位 | I级 | II级 | III级 |
商服用地 | 元/平方米 | 543 | 376 | 239 |
万元/亩 | 36.20 | 25.07 | 15.93 | |
住宅用地 | 元/平方米 | 295 | 205 | 115 |
万元/亩 | 19.67 | 13.67 | 7.67 | |
工业用地 | 元/平方米 | 173 | 130 | 110 |
万元/亩 | 11.53 | 8.67 | 7.33 |
二、其他有关事项
(一)本市公示地价体系主要用于指导土地市场交易价格,并作为一级市场中确定国有建设用地使用权出让价格的依据。
(二)国有建设用地使用权出让、转让、出租、抵押等价格,应严格按照《城镇土地分等定级规程》、《城镇土地估价规程》、《农用地估价规程》及《标定地价规程》等技术规范操作,可采用市场比较法、剩余法、收益还原法、成本逼近法和基准地价系数修正法等技术方法进行宗地评估。
(三)本次公示地价体系具体应用问题由赤壁市自然资源和规划局负责解释。
(四)本次赤壁市公示地价体系成果自2020年1月1日起施行。原公布实施的赤壁市城区基准地价更新成果同时废止。