赤壁市亿丰国际商贸城等44处国有资产租赁权拍卖结果公示
索引号 : 011346509/2024-21926 文       号 : 无
主题分类: 其他 发布机构: 湖北嘉隆国际拍卖有限公司
名       称: 赤壁市亿丰国际商贸城等44处国有资产租赁权拍卖结果公示 发布日期: 2024年09月05日
有效性: 有效
湖北嘉隆国际拍卖有限公司受赤壁市国有资产经营发展有限公司的委托,于2024年9月3日上午10时在赤壁市公共资源交易中心(赤壁市河北大道391号)二楼会议室,公开拍卖赤壁市亿丰国际商贸城等44处国有资产租赁权,现将拍卖结果公示如下:
标的编号 | 标的名称 | 位 置 | 面 积 | 起拍价 | 租期(年) | 拍卖 结果 | 总成交价 (万元) | 买受人 |
1 | 亿丰 | 4栋102-104 | 363.08 | 2.469 | 3 | 成交 | 7.4070 | 赤壁市构思广告有限公司 |
2 | 19栋106 、107、 108、109、110、111、112、124、125、126、127 | 1221.23 | 8.3044 | 5 | 成交 | 43.0469 | 胡蝶 | |
3 | 东郡 | 1栋114、115、213-215 | 677.02 | 13.8800 | 3 | 流拍 | / | / |
4 | 4栋101、103、105、107、109、110-113 | 458.79 | 5.5055 | 3 | 流拍 | / | / | |
5 | 博园 | 博园小区T5栋37-42号铺 | 400.18 | 7.2033 | 3 | 成交 | 21.6099 | 湖北聚众力机电工程有限公司 |
6 | 博园澜郡 | 7栋105 | 99.12 | 3.9300 | 3 | 流拍 | / | / |
7 | 7栋110、208-210,8栋101、201 | 3357.36 | 51.2200 | 5 | 流拍 | / | / | |
8 | 8栋401 | 426.26 | 4.0900 | 3 | 成交 | 12.2700 | 万文强 | |
9 | 8栋501 | 426.26 | 3.0700 | 3 | 成交 | 9.2100 | 湖北福晟通建筑工程有限公司 | |
10 | 网球馆 | 1551.9 | 18.6228 | 5 | 流拍 | / | / | |
11 | 4栋106-109、205-208 | 644.58 | 13.9300 | 5 | 成交 | 72.2079 | 徐子腾 | |
12 | 碧水云谷 | 2栋104 | 160.22 | 2.4994 | 3 | 流拍 | / | / |
13 | 2栋107 | 168.94 | 2.4327 | 3 | 成交 | 7.2981 | 雷恒 | |
14 | 蒲圻办事处 | 蒲圻办事处老干部局综合楼106铺 | 43.24 | 2.838 | 3 | 流拍 | / | / |
15 | 蒲圻办事处老干部局综合楼110铺 | 40.77 | 2.838 | 3 | 流拍 | / | / | |
16 | 蒲圻办事处老干部局综合楼111铺 | 44.52 | 2.838 | 3 | 流拍 | / | / | |
17 | 三国陆逊街门店 | 蒲圻办事处西街社区西湖路三国陆逊街G栋一楼116、117号.二楼216、217号门店(共4间) | 118.46 | 1.4214 | 3 | 成交 | 4.2642 | 沈明霞 |
18 | 蒲圻办事处金鸡山社区宝城路群艺馆商住楼103号(陆逊街原国土局87号门店) | 22.14 | 0.44 | 3 | 成交 | 1.3200 | 黄红东 | |
19 | 凤凰路门店 | 蒲圻办事处凤凰山社区赤壁大道与凤凰路交汇处由南向北第6、7、8号国土局门店共3间(国资门牌614、615、616号) | 116.16 | 1.6727 | 3 | 流拍 | / | / |
20 | 三国曹操街门店 | 赤壁市蒲圻办事处西湖路三国商业城曹操街B栋102-105铺两层 | 245.84 | 5.2748 | 3 | 流拍 | / | / |
21 | 赤壁市蒲圻办事处西湖路三国商业城曹操街B栋101、201号共一间两层(国土局84号门店) | 61.52 | 1.32 | 3 | 成交 | 3.9600 | 董丽 | |
22 | 兴地广场门店 | 蒲圻办事处金鸡山社区车站路兴地广场商住楼A5栋门店132、133、135、136号共4间【92、93、95、96号门店】 | 125.07 | 2.8516 | 3 | 流拍 | / | / |
23 | 蒲圻办事处金鸡山社区西湖路兴地房地产A栋七单元103铺门店1间(原国土局97号门店) | 48.15 | 1.0978 | 3 | 流拍 | / | / | |
24 | 蒲圻办事处金鸡山社区车站路兴地广场商住楼A5栋134号门店(原国土局94号门店) | 27.56 | 0.6284 | 3 | 流拍 | / | / | |
25 | 卫健局办公楼西侧门店 | 赤壁大道786号卫健局办公楼西侧4间门店 | 161.46 | 4.1501 | 3 | 成交 | 12.4503 | 张亚军 |
26 | 建工局商住楼一楼门店 | 赤马港办事处大桥社区大桥路建工局商住楼一楼门店212.213号(共2间门店) | 96.45 | 1.9676 | 3 | 成交 | 5.9028 | 宋文其 |
27 | 赤马港办事处大桥社区大桥路建工局商住楼208.209号2间门店 | 82.85 | 3.6785 | 3 | 成交 | 11.0355 | 李秋桂 | |
28 | 赤马港办事处大桥社区大桥路建工局商住楼一楼门店由西向东第3、4间共2间(210.211号) | 39.6 | 1.3781 | 3 | 成交 | 4.1343 | 邱荣 | |
29 | 赤马港办事处大桥社区大桥路建工局商住楼一楼门店由南向北第3、4间共2间(203.204号) | 70.4 | 3.0413 | 3 | 成交 | 9.1239 | 宋文其 | |
30 | 赤马港办事处大桥社区大桥路原建工局商住楼一楼门店205号1间门店 | 41.33 | 1.5375 | 3 | 成交 | 4.6125 | 邓幼霞 | |
31 | 赤马港办事处大桥社区大桥路建工局商住楼一楼门店由南向北第5、6间共2间(201.202号) | 96.84 | 3.9511 | 3 | 成交 | 11.8533 | 邱安元 | |
32 | 赤马港办事处大桥社区大桥路原建工局商住楼一楼门店206.207号门店共2间 | 37.96 | 2.1409 | 3 | 成交 | 6.4227 | 陈小辉 | |
33 | 住建局临街后院门店 | 赤壁市赤马港办事处沙子岭社区东风路住建局临街2层203-213共11间 | 376.2 | 5.8685 | 3 | 成交 | 17.6055 | 姚伟星 |
34 | 赤壁市赤马港办事处东风路住建局临街门店101-102铺上下两层 | 128.88 | 6.0022 | 3 | 流拍 | / | / | |
35 | 赤壁市赤马港办事处沙子岭社区东风路住建局临街门店109、110、111铺共3间门店(国资门牌307、308、309) | 90.72 | 7.4028 | 3 | 成交 | 22.2084 | 赤壁市何乾泰大药房有限公司人民医院店 | |
36 | 赤壁市赤马港办事处沙子岭社区东风路住建局临街门店108号共1间门店(国资门牌306) | 30.24 | 2.4676 | 3 | 流拍 | / | / | |
37 | 赤马港办事处东风路住建局临街门店112.113铺(国资门牌310.311号) | 60.48 | 4.9352 | 3 | 成交 | 14.8056 | 方芳 | |
38 | 赤壁市赤马港办事处沙子岭社区东风路住建局后院门店108、109铺上下2层(国资门牌319.320) | 104.31 | 1.1264 | 3 | 流拍 | / | / | |
39 | 赤壁市赤马港办事处东风路住建局临街门店106-107号国资门牌304-305号 | 60.48 | 4.9352 | 3 | 流拍 | / | / | |
40 | 赤壁市赤马港办事处沙子岭社区东风路住建局临街门店104.105铺 | 60.48 | 4.9352 | 3 | 流拍 | / | / | |
41 | 赤马港办事处门店 | 河北大道以南华英外国语学校楼下街面2间 | 63.7 | 3.822 | 3 | 成交 | 11.4660 | 饶春华 |
42 | 原随阳林业站 | 官塘镇古驿大道化工路【原随阳林业站院内场地 | 840.6 | 2.4827 | 3 | 成交 | 7.4481 | 熊正兴 |
43 | 威斯豪汀酒店旁门店 | 赤壁市赤马港办事处赤壁大道土地局集资房05栋106-109铺共4间门店(威斯豪汀酒店旁0605-0608号) | 172.06 | 3.3036 | 3 | 流拍 | / | / |
44 | 赤马港办事处赤壁市大道原土地局集资房101-105铺(现威斯豪汀酒店旁门店5间) | 204.17 | 3.9201 | 3 | 流拍 | / | / |
湖北嘉隆国际拍卖有限公司
2024年9月4日