关于公布实施赤壁市公示地价体系更新和园、林、草地定级与基准地价评估成果的公告
索引号 : 011346509/2024-21126 文       号 : 无
主题分类: 政务公开 发布机构: 赤壁市人民政府
名       称: 关于公布实施赤壁市公示地价体系更新和园、林、草地定级与基准地价评估成果的公告 发布日期: 2024年08月28日
有效性: 有效
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,切实打牢自然资源资产管理工作基础,不断完善自然资源资产分等定级价格评估制度,加强价格监测和行业监管,为更好满足要素市场化配置改革和日常管理工作需要,市政府组织编制了赤壁市公示地价体系更新与园、林、草地定级与基准地价评估成果,现将有关事项公布如下:
公示地价体系与园、林、草地定级与基准地价评估具体内容
赤壁市城区土地级别与基准地价更新
1.更新范围
本次赤壁市城区土地级别与基准地价更新范围的确定是以《赤壁市国土空间总体规划(2021-2035)(草案)》为依据,根据赤壁市城区建设现状和发展规划趋势,在上一轮基准地价范围基础上确定。本轮赤壁市城区基准地价更新范围东至中伙铺镇,南至蒲纺总厂,西至茅山、苦竹桥,北至项庄,面积共计121.01平方公里。具体范围如下图所示:
2.本次基准地价更新内涵表
表1 赤壁市城区基准地价内涵表
内容 用途 | 估价基准日 | 设定容积率 | 开发程度 | 年限 | 使用权类型 |
商服用地 | 2023年6月30日 | 2.2 | 六通一平 | 40 | 国有出让土地使用权 |
居住用地 | 2023年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 70 | 国有出让土地使用权 |
工矿用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 国有出让土地使用权 |
一类公共服务 项目用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 50 | 国有出让土地使用权 |
二类公共服务 项目用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 国有出让土地使用权 |
注:“六通一平”指红线外通路、供电、通讯、通上水、通下水、通气及红线内场地平整;“五通一平”指红线外通路、供电、通讯、通上水、通下水及红线内场地平整。
3.本次基准地价更新成果
表2 赤壁市城区基准地价结果表
级别 地类 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
商服用地 | 元/平方米 | 2109 | 1562 | 992 | 687 | 475 |
万元/亩 | 140.60 | 104.13 | 66.13 | 45.80 | 31.67 | |
居住用地 | 元/平方米 | 973 | 789 | 635 | 496 | 387 |
万元/亩 | 64.87 | 52.60 | 42.33 | 33.07 | 25.80 | |
工矿用地 | 元/平方米 | 419 | 318 | 234 | 178 | 151 |
万元/亩 | 27.93 | 21.20 | 15.60 | 11.87 | 10.07 | |
一类公共服务用地 | 元/平方米 | 681 | 553 | 446 | 349 | 273 |
万元/亩 | 45.40 | 36.87 | 29.73 | 23.27 | 18.20 | |
二类公共服务用地 | 元/平方米 | 472 | 358 | 264 | 200 | 170 |
万元/亩 | 31.47 | 23.87 | 17.60 | 13.33 | 11.33 |
赤壁市乡镇土地级别与基准地价更新
表3 赤壁市乡镇基准地价内涵表
用地类型 | 估价期日 | 平均容积率 | 开发程度 | 年限 | 使用权类型 |
商服用地 | 2023年6月30日 | 1.8 | 五通一平 | 40 年 | 国有出让土地使用权 |
居住用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 70 年 | ||
工矿用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 50 年 | ||
公共服务项目用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 50 年 |
表4 赤壁市乡镇基准地价结果表
单位:元/平方米(万元/亩)
名称 | 商服用地 | 居住用地 | 工矿用地 | 公共服务项目用地 | ||||||||
I级 | II级 | III级 | I级 | II级 | III级 | I级 | II级 | III级 | I级 | II级 | III级 | |
官塘驿镇 | 589 | 435 | 328 | 408 | 309 | 267 | 211 | 181 | 149 | 228 | 194 | 159 |
39.27 | 29.00 | 21.87 | 27.20 | 20.60 | 17.80 | 14.07 | 12.07 | 9.93 | 15.20 | 12.93 | 10.60 | |
赵李桥镇 | 576 | 417 | 319 | 401 | 304 | 261 | 208 | 178 | 148 | 224 | 192 | 161 |
38.40 | 27.80 | 21.27 | 26.73 | 20.27 | 17.40 | 13.87 | 11.87 | 9.87 | 14.93 | 12.80 | 10.73 | |
车埠镇 | 565 | 416 | 318 | 399 | 298 | 254 | 203 | 175 | 148 | 220 | 189 | 159 |
37.67 | 27.73 | 21.20 | 26.60 | 19.87 | 16.93 | 13.53 | 11.67 | 9.87 | 14.67 | 12.60 | 10.60 | |
新店镇 | 535 | 409 | 301 | 389 | 285 | 241 | 197 | 167 | 148 | 202 | 170 | 150 |
35.67 | 27.27 | 20.07 | 25.93 | 19.00 | 16.07 | 13.13 | 11.13 | 9.87 | 13.47 | 11.33 | 10.00 | |
茶庵岭镇 | 521 | 408 | 295 | 378 | 281 | 234 | 190 | 164 | 148 | 195 | 168 | 151 |
34.73 | 27.20 | 19.67 | 25.20 | 18.73 | 15.60 | 12.67 | 10.93 | 9.87 | 13.00 | 11.20 | 10.07 | |
赤壁镇 | 511 | 395 | 282 | 371 | 277 | 231 | 185 | 163 | 148 | 188 | 166 | 150 |
34.07 | 26.33 | 18.80 | 24.73 | 18.47 | 15.40 | 12.33 | 10.87 | 9.87 | 12.53 | 11.07 | 10.00 | |
神山镇 | 500 | 386 | 281 | 353 | 260 | 222 | 180 | 161 | 148 | 184 | 165 | 151 |
33.33 | 25.73 | 18.73 | 23.53 | 17.33 | 14.80 | 12.00 | 10.73 | 9.87 | 12.27 | 11.00 | 10.07 | |
黄盖湖镇 | 367 | 261 | 235 | 326 | 219 | 186 | 177 | 160 | 148 | 181 | 165 | 151 |
24.47 | 17.40 | 15.67 | 21.73 | 14.60 | 12.40 | 11.80 | 10.67 | 9.87 | 12.07 | 11.00 | 10.07 | |
柳山湖镇 | 382 | 275 | 234 | 342 | 235 | 188 | 175 | 157 | 148 | 179 | 161 | 151 |
25.47 | 18.33 | 15.60 | 22.80 | 15.67 | 12.53 | 11.67 | 10.47 | 9.87 | 11.93 | 10.73 | 10.07 | |
余家桥乡 | 372 | 271 | 228 | 340 | 220 | 186 | 174 | 155 | 148 | 178 | 159 | 151 |
24.8 | 18.07 | 15.20 | 22.67 | 14.67 | 12.40 | 11.60 | 10.33 | 9.87 | 11.87 | 10.60 | 10.07 |
赤壁市国有农用地级别与基准地价更新
表5 赤壁市国有农用地基准地价内涵表
内涵 | 国有耕地 | 国有坑塘水面 |
土地权利状况 | 国有农用地使用权 | 国有农用地使用权 |
土地权利年期 | 30年 | 30年 |
复种方式 | 一年两熟 | - |
种植作物 | 油菜-中稻 | 以淡水鱼养殖为主 (青、草、鲢、鲫) |
农田基本设施状况 | 在合理种植条件下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中 | 在合理养殖条件下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内实现通电、大小适中、形状规则、有基本的排水与引水设施 |
基准日 | 2023年6月30日 |
表6 赤壁市国有农用地基准地价结果表
地类 | 单位 | 1级 | 2级 | 3级 |
耕地 | 万元/亩 | 1.76 | 1.53 | 1.33 |
元/平方米 | 26.40 | 22.95 | 19.97 | |
坑塘水面 (养殖水面) | 万元/亩 | 1.93 | 1.67 | 1.46 |
元/平方米 | 28.99 | 25.12 | 21.92 |
赤壁市集体建设用地级别与基准地价更新
表7 赤壁市集体建设用地基准地价内涵表
用途内涵 | 商服用地 | 居住用地 | 工矿用地 | 公服用地 |
评估基准日 | 2023年6月30日 | |||
设定产权状况 | 在符合规划和用途管制前提下,土地所有者和使用者分别取得合法集体土地所有权证和使用权证情况下的集体建设用地使用权,在土地权利状况上无他项权利限制。 | |||
土地开发程度 | 三通一平 | 三通一平 | 三通一平 | 三通一平 |
设定容积率 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
土地使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 | 50年 |
(1)集体居住用地是指农村宅基地、村镇社区公寓和建于集体土地上的保障性住房用地; (2)集体经营性建设用地:是指具有生产经营性质的农村建设用地,包括农村集体经济组织使用乡(镇)土地利用总体规划确定的建设用地兴办企业或者与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业、商服所使用的农村集体建设用地,如过去的乡镇企业和招商引资用地; (3)本次集体建设用地基准地价中设定的土地开发程度“三通一平”指宗地红线外三通:通水、通电、通路,宗地红线内土地平整; (4)各用途集体建设用地的价格为设定内涵条件下的价格,非现状条件下的价格。 |
表8 赤壁市集体建设用地基准地价结果表
单位:元/平方米(万元/亩)
类别 | 名称 | 商服用地 | 居住用地 | 工矿用地 | 公服用地 | ||||||||||||
I级 | II级 | III级 | Ⅳ级 | I级 | II级 | III级 | Ⅳ级 | I级 | II级 | III级 | Ⅳ级 | I级 | II级 | III级 | Ⅳ级 | ||
一类 | 城区 | 1890 | 1361 | 894 | 576 | 837 | 675 | 537 | 423 | 317 | 236 | 173 | 124 | 512 | 405 | 316 | 244 |
126.00 | 90.73 | 59.60 | 38.40 | 55.80 | 45.00 | 35.80 | 28.20 | 21.13 | 15.73 | 11.53 | 8.27 | 34.13 | 27.00 | 21.07 | 16.27 | ||
二类 | 官塘驿镇 | 444 | 328 | 247 | / | 293 | 243 | 186 | / | 157 | 132 | 101 | / | 196 | 167 | 137 | / |
29.60 | 21.87 | 16.47 | / | 19.53 | 16.20 | 12.40 | / | 10.47 | 8.80 | 6.73 | / | 13.07 | 11.13 | 9.13 | / | ||
赵李桥镇 | 435 | 320 | 246 | / | 290 | 241 | 183 | / | 152 | 130 | 101 | / | 194 | 166 | 140 | / | |
29.00 | 21.33 | 16.40 | / | 19.33 | 16.07 | 12.20 | / | 10.13 | 8.67 | 6.73 | / | 12.93 | 11.07 | 9.33 | / | ||
车埠镇 | 428 | 315 | 240 | / | 288 | 237 | 178 | / | 149 | 129 | 101 | / | 189 | 162 | 137 | / | |
28.53 | 21.00 | 16.00 | / | 19.20 | 15.80 | 11.87 | / | 9.93 | 8.60 | 6.73 | / | 12.60 | 10.80 | 9.13 | / | ||
赤壁镇 | 422 | 313 | 238 | / | 287 | 236 | 176 | / | 143 | 124 | 101 | / | 161 | 142 | 128 | / | |
28.13 | 20.87 | 15.87 | / | 19.13 | 15.73 | 11.73 | / | 9.53 | 8.27 | 6.73 | / | 10.73 | 9.47 | 8.53 | / | ||
神山镇 | 414 | 306 | 230 | / | 285 | 234 | 175 | / | 141 | 122 | 101 | / | 157 | 141 | 129 | / | |
27.60 | 20.40 | 15.33 | / | 19.00 | 15.60 | 11.67 | / | 9.40 | 8.13 | 6.73 | / | 10.47 | 9.40 | 8.60 | / | ||
三类 | 新店镇 | 339 | 238 | / | / | 266 | 163 | / | / | 135 | 101 | / | / | 172 | 145 | / | / |
22.60 | 15.87 | / | / | 17.73 | 10.87 | / | / | 9.00 | 6.73 | / | / | 11.47 | 9.67 | / | / | ||
茶庵岭镇 | 331 | 237 | / | / | 265 | 160 | / | / | 130 | 101 | / | / | 169 | 145 | / | / | |
22.07 | 15.80 | / | / | 17.67 | 10.67 | / | / | 8.67 | 6.73 | / | / | 11.27 | 9.67 | / | / | ||
黄盖湖镇 | 307 | 230 | / | / | 258 | 149 | / | / | 130 | 101 | / | / | 154 | 140 | / | / | |
20.47 | 15.33 | / | / | 17.20 | 9.93 | / | / | 8.67 | 6.73 | / | / | 10.27 | 9.33 | / | / | ||
柳山湖镇 | 302 | 230 | / | / | 251 | 149 | / | / | 129 | 101 | / | / | 153 | 138 | / | / | |
20.13 | 15.33 | / | / | 16.73 | 9.93 | / | / | 8.60 | 6.73 | / | / | 10.20 | 9.20 | / | / | ||
余家桥乡 | 295 | 230 | / | / | 243 | 140 | / | / | 128 | 101 | / | / | 153 | 136 | / | / | |
19.67 | 15.33 | / | / | 16.20 | 9.33 | / | / | 8.53 | 6.73 | / | / | 10.20 | 9.07 | / | / |
赤壁市城区标定地价更新
表9 赤壁市城区标定地价信息公示表
市县名称:赤壁市 地价期日:2023年12月31日
序号 | 标准宗地编码 | 位置及名称 | 用途 | 权力类型 | 土地级别 | 容积率 | 面积 (平方米) | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价(元/平方米) | 楼面地价(元/平方米) |
1 | 421281S5000101 | 赤壁市河北大道47号/湖北银行(赤壁支行)、沃尔玛 | 商服 | 国有/出让 | Ⅱ | 2.3 | 15978.14 | 六通一平 | 40 | 1758 | 764 |
3 | 421281S5000201 | 赤壁市13号路以东建设大道南侧/赤壁亿丰国际商贸城 | 商服 | 国有/出让 | Ⅲ | 1.6 | 89108.68 | 六通一平 | 40 | 872 | 545 |
4 | 421281Z7000101 | 赤壁市赤马港办事处赤马港社区陆水河东侧/赤壁外滩 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅰ | 3.6 | 44586.18 | 六通一平 | 70 | 1788 | 497 |
5 | 421281Z7000201 | 赤壁市赤马港办事处周画路西侧/公路小区 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅱ | 2.1 | 9764 | 六通一平 | 70 | 1058 | 504 |
6 | 421281Z7000301 | 赤壁市蒲圻办事处车站路/翠竹花园小区 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅱ | 2.2 | 596.27 | 六通一平 | 70 | 925 | 421 |
7 | 421281Z7000401 | 赤壁市蒲圻办事处沿河大道/新浪湾小区 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅱ | 1.8 | 2433 | 六通一平 | 70 | 794 | 441 |
8 | 421281Z7000501 | 赤马港营里社区一组/和谐温馨家园 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅱ | 2.3 | 12631 | 六通一平 | 70 | 978 | 425 |
9 | 421281Z7000601 | 赤壁市东风路/同城上都 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅱ | 2.9 | 50587.9 | 六通一平 | 70 | 1330 | 459 |
10 | 421281Z7000701 | 赤壁市蒲圻办事处赤壁大道西侧/华景御龙学府 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅲ | 2.5 | 23972.86 | 六通一平 | 70 | 931 | 373 |
11 | 421281Z7000801 | 赤壁市砂子岭社区/赤壁印象 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅲ | 2.0 | 112918.84 | 六通一平 | 70 | 830 | 415 |
12 | 421281Z7000901 | 赤壁市赤壁大道北侧(赤壁大道与光谷纵二路交叉口东北侧)/中伙片区棚户区改造安置房 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅳ | 2.4 | 8105.88 | 六通一平 | 70 | 740 | 309 |
13 | 421281Z7001001 | 赤壁市金鸡山路南侧/恒时·凤凰城 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅱ | 3.2 | 65100.28 | 六通一平 | 70 | 930 | 291 |
14 | 421281G6000101 | 赤壁市蒲析办事处陆水社区、大田贩社区发展一路西侧/赤壁市永盛粮食机械有限公司 | 工业 | 国有/出让 | Ⅱ | 1.0 | 25512.22 | 五通一平 | 50 | 330 | / |
15 | 421281G6000201 | 赤壁市赤马港办事处夏龙铺村赤壁大道南侧/湖北康华智慧物流园发展有限公司 | 工业 | 国有/出让 | Ⅲ | 1.0 | 48177.72 | 五通一平 | 50 | 249 | / |
16 | 421281G6000301 | 赤壁市赤马港办事处夏龙铺社区光谷纵一路东侧、光谷横一路北侧/湖北聚星能源科技有限公司 | 工业 | 国有/出让 | Ⅲ | 1.0 | 23332.1 | 五通一平 | 50 | 246 | / |
17 | 421281G6000401 | 赤壁市中伙铺镇中伙社区光谷纵五路东侧/兴肇新材料技术(赤壁)有限公司 | 工业 | 国有/出让 | Ⅲ | 1.0 | 15902.92 | 五通一平 | 50 | 242 | / |
赤壁市园、林、草地定级与基准地价评估成果
表10赤壁市园地基准地价内涵表
内涵 | 内容 | |
土地类型 | 园地 | |
价格类型 | 经济价值(不含地上作物) | |
基准日 | 2023年1月1日 | |
土地权利年期 | 30年 | |
权利类型 | 经营权 | |
基准作物 | 果园 | 猕猴桃、脐橙等 |
茶园 | 茶叶 | |
其他园地 | 黄精和黄芩等 | |
基本设施状况 | 园地 | 在合理种植条件下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中。 |
表11赤壁市林地基准地价内涵表
分类 | 商品林 | 公益林 | |
价格类型 | 经济价值(含地上作物) | 经济价值(不含地上作物) | |
土地利用类型 | 乔木林地、竹林地、灌木林地和其它林地 | ||
权利类型 | 经营权 | 经营权 | |
评估基准日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | |
土地权利年期 | 70年 | 70年 | |
乔木林地 | 优势树种 | 马尾松、松树、杉树等 | |
竹林地 | 优势树种 | 毛竹等 | |
灌木林地 | 设定地上植物为灌木林,3年生,具备直接种植林木条件 | ||
其他林地 | 设定为迹地,具备直接种植林木条件 | ||
基本设施状况 | 宗地所在区域道路通达,内有集材道 |
表12年赤壁市草地基准地价内涵表
内涵 | 内容 |
利用类型 | 其他草地 |
权利类型 | 经营权 |
权利年期 | 30年 |
基本设施情况 | 宗地内平整,宗地外道路通达,有基本的灌溉排水条件 |
价格类型 | 经济价值 |
基准日 | 2023年1月1日 |
表13赤壁市园、林、草地基准地价结果表
单位:元/平方米
地类 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |
果园 | 29.72 | 25.62 | 22.66 | |
茶园 | 29.67 | 25.6 | 22.65 | |
其他园地 | 23.33 | 20.09 | 17.75 | |
商品林 | 乔木林地 | 16.18 | 14.32 | 13.04 |
乔木林地 地上林木 | 11.38 | 10.25 | 9.95 | |
竹林地 | 4.95 | 3.79 | 3.21 | |
竹林地 地上林木 | 3.07 | 2.39 | 1.96 | |
灌木林地 | 2.74 | 2.35 | 2.07 | |
灌木林地 地上林木 | 1.55 | 1.43 | 1.27 | |
其他林地 | 2.52 | 2.07 | 1.68 | |
公益林 | 乔木林地 | 4.71 | 4.17 | 3.79 |
竹林地 | 3.73 | 2.86 | 2.42 | |
灌木林地 | 2.74 | 2.35 | 2.07 | |
其他林地 | 2.55 | 2.09 | 1.70 | |
草地 | 2.84 | 2.07 | 1.58 |
其他有关事项
本次赤壁市公示地价体系主要用于指导土地市场交易价格,并作为一级市场中确定国有建设用地使用权出让价格的依据。
本次赤壁市公示地价体系更新和园、林、草地定级与基准地价评估成果具体应用问题由赤壁市自然资源和规划局负责解释。
本次赤壁市公示地价体系更新与园、林、草地定级与基准地价评估成果自2024年9月1日起施行。原公布实施的赤壁市公示地价体系更新成果同时废止。
特此公告。
赤壁市人民政府
2024年7月30日