2021年赵李桥镇天然商品林停伐管护补助兑现花名册
索引号 : 011346509/2021-36127 文       号 : 无
主题分类: 林业 发布机构: 赵李镇林业站
名       称: 2021年赵李桥镇天然商品林停伐管护补助兑现花名册 发布日期: 2021年11月01日
有效性: 有效
2021年赵李桥镇天然商品林停伐管护补助兑现花名册 | |||||||||||||||||
乡镇人民政府(章) | 分管领导(签字): | 乡镇林业站站长(签字盖章) | 2021年10月 | 单位:亩、元 | |||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 身份证号 | 一本通卡号 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||||
赵李桥镇 | 合计: | 531.30 | 82590.70 | 83122.00 | 83122.00 | 13.75 | 1142927.50 | 1142927.50 | |||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周丙炎 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 13.75 | 226.88 | 226.88 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周红宇 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 13.75 | 235.13 | 235.13 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传高 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 13.75 | 264.69 | 264.69 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周祖送 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 189.06 | 189.06 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周伙生 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 13.75 | 264.69 | 264.69 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周新成 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 13.75 | 226.88 | 226.88 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周新文 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 13.75 | 113.44 | 113.44 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周金民 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 13.75 | 302.50 | 302.50 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周望平 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 13.75 | 605.00 | 605.00 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周正欢 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 13.75 | 151.25 | 151.25 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周青 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 13.75 | 75.63 | 75.63 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传法 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 13.75 | 302.50 | 302.50 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传齐 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 13.75 | 302.50 | 302.50 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传初 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 13.75 | 453.75 | 453.75 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周红炳 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 13.75 | 113.44 | 113.44 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周世鳌 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 189.06 | 189.06 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 雷水梅 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 13.75 | 302.50 | 302.50 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传堂 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 13.75 | 75.63 | 75.63 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传强 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 189.06 | 189.06 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周世长 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 13.75 | 264.69 | 264.69 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周华清 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 13.75 | 37.81 | 37.81 | ||||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周文新 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 189.06 | 189.06 |
更多信息请查看附件