2024年赵李桥镇生态效益补偿资金兑现花名册
索引号 : 011346509/2024-32180 文       号 : 无
主题分类: 林业 发布机构: 赤壁市赵李桥镇人民政府
名       称: 2024年赵李桥镇生态效益补偿资金兑现花名册 发布日期: 2024年12月06日
有效性: 有效
2024年赵李桥镇国家级生态效益补偿资金兑现花名册 | |||||||||||||||
赵李桥林业站(章): | 乡镇领导(签字盖章): | 单位:亩、元 | |||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 | 合格 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||
赵李桥 | 小计 | 3805.90 | 3805.90 | 3805.90 | 13.75 | 52331.12 | 52331.12 | ||||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周丙炎 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 13.75 | 167.48 | 167.48 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周红宇 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 13.75 | 169.68 | 169.68 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传高 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 13.75 | 195.39 | 195.39 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周祖送 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 13.75 | 139.56 | 139.56 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周伙生 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 13.75 | 195.39 | 195.39 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周新成 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 13.75 | 167.48 | 167.48 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周新文 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 13.75 | 83.74 | 83.74 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周金民 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 13.75 | 209.55 | 209.55 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周望平 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 13.75 | 432.85 | 432.85 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周正欢 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 13.75 | 111.65 | 111.65 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周青 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 13.75 | 69.58 | 69.58 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传法 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 13.75 | 209.55 | 209.55 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传齐 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 13.75 | 209.55 | 209.55 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传初 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 13.75 | 321.20 | 321.20 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周红炳 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 13.75 | 83.74 | 83.74 | 2024年更换账号 | |||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周世鳌 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 13.75 | 139.56 | 139.56 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 雷水梅 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 13.75 | 209.55 | 209.55 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传堂 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 13.75 | 55.83 | 55.83 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传强 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 13.75 | 139.56 | 139.56 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周世长 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 13.75 | 195.39 | 195.39 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周华清 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 13.75 | 27.91 | 27.91 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周文新 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 13.75 | 139.56 | 139.56 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周和平 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 13.75 | 167.48 | 167.48 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周泽国 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 13.75 | 71.23 | 71.23 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周世望 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 13.75 | 139.56 | 139.56 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周红良 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 13.75 | 55.83 | 55.83 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周世杰 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 13.75 | 139.56 | 139.56 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传志 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 13.75 | 55.83 | 55.83 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周迎新 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 13.75 | 139.56 | 139.56 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 丁初兰 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 13.75 | 167.48 | 167.48 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周国甫 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 13.75 | 139.56 | 139.56 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周成清 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 13.75 | 139.56 | 139.56 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周金桃 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 13.75 | 111.65 | 111.65 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周光辉 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 13.75 | 83.74 | 83.74 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周最安 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 13.75 | 111.65 | 111.65 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 彭爱珍 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 13.75 | 55.83 | 55.83 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周银辉 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 13.75 | 209.55 | 209.55 | ||||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周吕成 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 13.75 | 111.65 | 111.65 |
更多详情请查看附件
2024年赵李桥镇省级生态效益补偿资金兑现花名册 | |||||||||||||||
赵李桥林业站(章): | 乡镇领导(签字盖章): | 单位:亩、元 | |||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 | 合格 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||
赵李桥镇 | 小计 | 920.80 | 920.80 | 920.80 | 12.75 | 11740.21 | 11740.21 | ||||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 雷刚 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 12.75 | 284.58 | 284.58 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 雷银生 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 12.75 | 177.61 | 177.61 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶文彬 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 12.75 | 253.09 | 253.09 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶邦军 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 12.75 | 177.10 | 177.10 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶绍群 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 12.75 | 177.61 | 177.61 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 雷豹生 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 12.75 | 170.98 | 170.98 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶楚新 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 12.75 | 152.24 | 152.24 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 雷新生 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 12.75 | 174.29 | 174.29 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶伟元 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 12.75 | 138.72 | 138.72 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 贺梅珍 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 12.75 | 110.54 | 110.54 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 雷振华 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 12.75 | 141.91 | 141.91 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 黄伟英 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 12.75 | 84.66 | 84.66 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 但小波 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 12.75 | 205.28 | 205.28 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶邦平 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 12.75 | 176.84 | 176.84 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶晓涛 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 12.75 | 74.21 | 74.21 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶楚方 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 12.75 | 138.85 | 138.85 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 孙为刚 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 12.75 | 175.31 | 175.31 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶楚文 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.75 | 168.30 | 168.30 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 郑小豹 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 12.75 | 140.12 | 140.12 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶文俊 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.75 | 158.87 | 158.87 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 陈威虎 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 12.75 | 125.97 | 125.97 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶 军 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 12.75 | 106.34 | 106.34 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶志雄 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 12.75 | 180.41 | 180.41 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 孙和清 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 12.75 | 172.00 | 172.00 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 孙新生 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 12.75 | 177.10 | 177.10 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 江玉英 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 12.75 | 125.08 | 125.08 | 饶楚奇死亡,户主变更为江玉英 | |||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶 强 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.75 | 156.83 | 156.83 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 舒辉海 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 12.75 | 93.59 | 93.59 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 雷金生 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 12.75 | 91.29 | 91.29 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 雷小豹 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.75 | 146.63 | 146.63 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 贺 祥 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 12.75 | 35.32 | 35.32 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶拥军 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 12.75 | 213.31 | 213.31 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 付克军 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 12.75 | 105.83 | 105.83 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶秋香 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 12.75 | 140.51 | 140.51 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 付 鹏 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 12.75 | 76.37 | 76.37 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶有胜 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 12.75 | 110.03 | 110.03 | ||||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶有明 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 12.75 | 229.25 | 229.25 |
更多详情请查看附件