2024年赵李桥镇生态效益补偿面积登记表
索引号 : 011346509/2024-32178 文       号 : 无
主题分类: 林业 发布机构: 赤壁市赵李桥镇人民政府
名       称: 2024年赵李桥镇生态效益补偿面积登记表 发布日期: 2024年12月06日
有效性: 有效
2024年赤壁市国家级生态效益补偿面积登记表 | ||||||||
单位:亩 | ||||||||
乡镇 | 村、场所 | 组 | 姓名 | 面 积 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | |||||
赵李桥镇 | 计 | 3805.90 | 3805.90 | |||||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周丙炎 | 12.18 | 12.18 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周红宇 | 12.34 | 12.34 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传高 | 14.21 | 14.21 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周祖送 | 10.15 | 10.15 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周伙生 | 14.21 | 14.21 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周新成 | 12.18 | 12.18 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周新文 | 6.09 | 6.09 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周金民 | 15.24 | 15.24 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周望平 | 31.48 | 31.48 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周正欢 | 8.12 | 8.12 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周青 | 5.06 | 5.06 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传法 | 15.24 | 15.24 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传齐 | 15.24 | 15.24 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传初 | 23.36 | 23.36 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周红炳 | 6.09 | 6.09 | 2024年更换账号 | ||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周世鳌 | 10.15 | 10.15 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 雷水梅 | 15.24 | 15.24 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传堂 | 4.06 | 4.06 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传强 | 10.15 | 10.15 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周世长 | 14.21 | 14.21 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周华清 | 2.03 | 2.03 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周文新 | 10.15 | 10.15 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周和平 | 12.18 | 12.18 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周泽国 | 5.18 | 5.18 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周世望 | 10.15 | 10.15 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周红良 | 4.06 | 4.06 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周世杰 | 10.15 | 10.15 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传志 | 4.06 | 4.06 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周迎新 | 10.15 | 10.15 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 丁初兰 | 12.18 | 12.18 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周国甫 | 10.15 | 10.15 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周成清 | 10.15 | 10.15 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周金桃 | 8.12 | 8.12 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周光辉 | 6.09 | 6.09 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周最安 | 8.12 | 8.12 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 彭爱珍 | 4.06 | 4.06 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周银辉 | 15.24 | 15.24 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周吕成 | 8.12 | 8.12 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周正虎 | 12.18 | 12.18 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周正豹 | 6.09 | 6.09 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传干 | 12.18 | 12.18 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 陈爱玲 | 2.03 | 2.03 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传祥 | 2.03 | 2.03 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传晋 | 8.12 | 8.12 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周传新 | 12.18 | 12.18 | |||
赵李桥 | 百花岭村 | 1 | 周宝珠 | 12.18 | 12.18 |
更多详情请查看附件
2024年赤壁市省级生态效益补偿面积登记表 | ||||||||
单位:亩 | ||||||||
乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | |||||
赵李桥镇 | 小计 | 920.80 | 920.80 | |||||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 雷刚 | 22.32 | 22.32 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 雷银生 | 13.93 | 13.93 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶文彬 | 19.85 | 19.85 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶邦军 | 13.89 | 13.89 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶绍群 | 13.93 | 13.93 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 雷豹生 | 13.41 | 13.41 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶楚新 | 11.94 | 11.94 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 雷新生 | 13.67 | 13.67 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶伟元 | 10.88 | 10.88 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 贺梅珍 | 8.67 | 8.67 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 雷振华 | 11.13 | 11.13 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 黄伟英 | 6.64 | 6.64 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 但小波 | 16.1 | 16.1 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶邦平 | 13.87 | 13.87 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶晓涛 | 5.82 | 5.82 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶楚方 | 10.89 | 10.89 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 孙为刚 | 13.75 | 13.75 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶楚文 | 13.2 | 13.2 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 郑小豹 | 10.99 | 10.99 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶文俊 | 12.46 | 12.46 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 陈威虎 | 9.88 | 9.88 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶 军 | 8.34 | 8.34 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶志雄 | 14.15 | 14.15 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 孙和清 | 13.49 | 13.49 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 孙新生 | 13.89 | 13.89 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 江玉英 | 9.81 | 9.81 | 饶楚奇死亡,户主变更为江玉英 | ||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶 强 | 12.3 | 12.3 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 舒辉海 | 7.34 | 7.34 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 雷金生 | 7.16 | 7.16 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 雷小豹 | 11.5 | 11.5 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 贺 祥 | 2.77 | 2.77 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶拥军 | 16.73 | 16.73 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 付克军 | 8.3 | 8.3 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶秋香 | 11.02 | 11.02 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 付 鹏 | 5.99 | 5.99 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶有胜 | 8.63 | 8.63 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶有明 | 17.98 | 17.98 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶有明 | 8.26 | 8.26 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 黎亚军 | 13.45 | 13.45 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 饶华保 | 13.3 | 13.3 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 郑龙辉 | 13.93 | 13.93 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 周月桂 | 5.58 | 5.58 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 胡志宏 | 2.85 | 2.85 | 胡维新2023年2月死亡变更其子胡志宏 | ||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 陈 辉 | 5.54 | 5.54 | |||
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 10 | 付家刚 | 5.47 | 5.47 |
更多详情请查看附件