赵李桥镇2022年生态效益补偿资金兑现花名册
索引号 : 011346509/2022-27862 文       号 : 无
主题分类: 林业 发布机构: 赤壁市赵李桥镇
名       称: 赵李桥镇2022年生态效益补偿资金兑现花名册 发布日期: 2022年08月18日
有效性: 有效
赵李桥镇2022年国家级生态效益补偿资金兑现花名册 | |||||||||||||||
赵李桥林业站(章): | 乡镇领导(签字盖章): | 单位:亩、元 | |||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不 合格 | 合格 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||
赵李桥 | 小计 | 3657.68 | 3657.68 | 3657.68 | 13.75 | 50293.10 | 50293.10 | ||||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄在武 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄春情 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄发卿 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄永卿 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄树卿 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄桂新 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄松柏 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄柏青 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄冬明 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄仕卿 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄学卿 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄林卿 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄长清 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄松青 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄海勋 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 | ||||||
赵李桥 | 石人泉 | 1 | 黄春明 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13.75 | 67.54 | 67.54 |
更多信息请查看附件。
2022年赵李桥镇省级生态效益补偿资金兑现花名册 | |||||||||||||||
赵李桥林业站(章): | 乡镇领导(签字盖章): | 单位:亩、元 | |||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 | 合格 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||
赵李桥镇 | 小计 | 950.76 | 950.76 | 950.76 | 12.75 | 12122.19 | 12122.19 | ||||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺北海 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺春祥 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺建春 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 丁小三 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺龙会 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 周平芳 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 李伟霞 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺国华 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺金牛 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺德慧 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 刘先春 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 刘菊香 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺茂田 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 伍凤玲 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺新祥 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺国璠 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺文辉 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 朱海燕 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺金河 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺长春 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺修河 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 邱慧春 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺明军 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.31 | 29.31 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺树林 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.31 | 29.31 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺松林 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.31 | 29.31 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 罗世平 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.31 | 29.31 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 周早生 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.31 | 29.31 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 胡从水 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.31 | 29.31 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 邓刚军 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.31 | 29.31 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 邓勇 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.31 | 29.31 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 邓林 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.31 | 29.31 | ||||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 贺金河 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.31 | 29.31 | 陈腰元死亡\母子变更 | |||||
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 11 | 罗育林 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12.75 | 29.33 | 29.33 | ||||||
赵李桥镇 | 柳林村 | 4 | 贺青山 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 12.75 | 599.25 | 599.25 | ||||||
赵李桥镇 | 柳林村 | 4 | 饶双双 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 12.75 | 510.00 | 510.00 | ||||||
赵李桥镇 | 柳林村 | 4 | 贺华佰 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 12.75 | 255.00 | 255.00 | ||||||
赵李桥镇 | 柳林村 | 4 | 林传武 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 12.75 | 204.00 | 204.00 | ||||||
赵李桥镇 | 柳林村 | 4 | 李益祥 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 12.75 | 255.00 | 255.00 | ||||||
赵李桥镇 | 柳林村 | 4 | 贺祖元 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 12.75 | 204.00 | 204.00 |
更多信息请查看附件。