关于做好2024年赤壁市团体无偿献血工作的通知
索引号 : 011346509/2024-07857 文       号 : 赤政办函〔2024〕2号
主题分类: 政务公开 发文单位: 赤壁市人民政府办公室
名       称: 关于做好2024年赤壁市团体无偿献血工作的通知 发布日期: 2024年03月21日
有效性: 有效 发文日期: 2024年03月01日
赤政办函〔2024〕2号
市人民政府办公室关于做好2024年赤壁市团体无偿献血工作的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,市政府各部门:
为推进我市无偿献血和造血干细胞采样登记工作,加强血液采集、储备突发事件用血,确保全市医疗机构临床用血需求和造血干细胞采样安全。现就做好2024年全市团体无偿献血有关工作通知如下:
一、献血时间
2024年全年。
二、献血地点
(一)赤壁市城区常设献血点:市公园路西湖国际广场献血屋;流动献血车日常停放点:市人民广场入口、市三国商业城(老区大众美食城对面)。
(二)团体献血达到20人次以上的单位(可多单位联合),提前预约流动献血车上门服务(联系人:咸宁中心血站李顶秋17282260006,赤壁市红十字会汪庆明18707240712)。
(三)团体献血20人次以下的单位,自行前往献血屋或流动献血车献血(献血前,向工作人员说明单位团体献血,并登记单位名称,方可纳入单位团体献血统计)。
三、献血对象
18—55周岁健康公民。无既往献血反应,符合健康检查要求的多次献血者,主动要求再次献血的,年龄可延长至60周岁。
四、目标任务
(一)动员公民参与无偿献血人数3000人次、造血干细胞血样采集登记150人次;
(二)2024年全市医疗机构临床用血100%来自无偿献血;
(三)2024年全市无偿献血率达到每千人口>15人次(全国文明城市创建指标)。
五、工作要求
(一)高度重视,加强组织。各单位要把无偿献血作为一项重要的政治任务来抓,纳入文明单位创建范围,明确分管负责人和具体联络员,做好组织动员和联络协调,确保全年团体献血任务落实到位。
(二)强化宣传,提高认识。各单位要高度重视无偿献血和造血干细胞捐献公益宣传工作,充分运用本单位微信公众号、网站等宣传阵地转载“三献”知识,开展无偿献血、捐献造血干细胞知识科普宣传,大力引导市民参与无偿献血、造血干细胞血样采集意识,努力营造向上向善的舆论氛围,传播社会正能量。
(三)科学安排,提高质效。各单位要按照2024年无偿献血人次计划,每年可组织2次无偿献血活动,加强与团体献血联系人联络,科学商定献血时间,提高献血工作质效。根据《中华人民共和国献血法》第六条、《湖北省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》第十条规定,结合各单位实际,给予献血者适当补贴,共同推动无偿献血工作持续、健康、稳定发展。
(四)相关要求。各单位要在3月8日前,通过电子邮箱(258676522@qq.com)上报无偿献血工作分管负责人及联络员,市红十字会联系人:汪庆明18707240712(微信同号)。
附件:1.2024年赤壁市团体无偿献血人次计划表
2.2024年团体献血分管负责人及联络员表
赤壁市人民政府办公室
2024年3月1日
附件1
序号 | 单位 | 计划 人次 | 序号 | 单位 | 计划 人次 |
1 | 市委办公室 | 5 | 19 | 市档案馆 | 2 |
2 | 市人大办公室 | 5 | 20 | 市政府办公室 | 5 |
3 | 市政协办公室 | 5 | 21 | 市人社局 | 18 |
4 | 市人武部 | 5 | 22 | 市审计局 | 8 |
5 | 市纪委监委 | 8 | 23 | 市自然资源和规划局 | 50 |
6 | 市委组织部 | 5 | 24 | 市城管执法局 | 30 |
7 | 市委统战部 | 2 | 25 | 市公共资源交易中心 | 4 |
8 | 市委巡察办 | 5 | 26 | 市政务服务和大数据管理局 | 5 |
9 | 市委政研室 | 1 | 27 | 市住房公积金中心 | 4 |
10 | 市委编办 | 3 | 28 | 市乡村振兴局 | 5 |
11 | 市委党校 | 5 | 29 | 市机关事务服务中心 | 4 |
12 | 市工商联 | 3 | 30 | 市退役军人事务局 | 8 |
13 | 市侨联 | 1 | 31 | 市招商和投资促进中心 | 3 |
14 | 市科协 | 1 | 32 | 市应急管理局 | 10 |
15 | 市信访局 | 2 | 33 | 市商务局 | 20 |
16 | 市总工会 | 3 | 34 | 市民宗局 | 1 |
17 | 团市委 | 2 | 35 | 市残联 | 2 |
18 | 市妇联 | 2 | 36 | 市公共检验检测中心 | 10 |
2024年赤壁市团体无偿献血人次计划表
序号 | 单位 | 计划 人次 | 序号 | 单位 | 计划 人次 |
37 | 陆水湖湿地管理处 | 2 | 58 | 市公安局 | 100 |
38 | 羊楼洞管委会 | 2 | 59 | 市检察院 | 8 |
39 | 市医疗保障局 | 20 | 60 | 市法院 | 10 |
40 | 市生态环境分局 | 8 | 61 | 市司法局 | 5 |
41 | 市银保监组 | 1 | 62 | 市民政局 | 15 |
42 | 市人行 | 5 | 63 | 市委宣传部 | 3 |
43 | 市工行 | 6 | 64 | 市文联 | 2 |
44 | 市农行 | 6 | 65 | 市文化和旅游局 | 5 |
45 | 市建行 | 6 | 66 | 市融媒体中心 | 5 |
46 | 市中行 | 6 | 67 | 市网络公司 | 5 |
47 | 市农发行 | 5 | 68 | 市卫生健康局 | 20 |
48 | 市农商行 | 6 | 69 | 市人民医院 | 120 |
49 | 中国邮政储蓄银行 | 6 | 70 | 市蒲纺医院 | 100 |
50 | 湖北银行 | 5 | 71 | 市中医医院 | 100 |
51 | 武汉农村商业银行 | 5 | 72 | 市疾控中心 | 30 |
52 | 赤壁长江村镇银行 | 5 | 73 | 市妇幼保健院 | 30 |
53 | 苏州农商银行 | 5 | 74 | 市第三人民医院 | 15 |
54 | 汉口银行 | 5 | 75 | 莼川社区卫生服务中心 | 15 |
55 | 市人保财险 | 5 | 76 | 赤马港社区卫生服务中心 | 5 |
56 | 市人寿保险 | 5 | 77 | 凤凰山社区卫生服务中心 | 5 |
57 | 市委政法委 | 3 | 78 | 陆水湖社区卫生服务中心 | 5 |
序号 | 单位 | 计划 人次 | 序号 | 单位 | 计划 人次 |
79 | 汪家堡社区卫生服务中心 | 10 | 100 | 市石油公司 | 5 |
80 | 市新华书店 | 2 | 101 | 市国投集团 | 2 |
81 | 红十字会 | 2 | 102 | 市城发集团 | 37 |
82 | 市发改局 | 6 | 103 | 市建工集团 | 37 |
83 | 市统计局 | 6 | 104 | 市水务集团 | 30 |
84 | 市国调队 | 3 | 105 | 市设计集团 | 20 |
85 | 陆水湖管委会 | 3 | 106 | 市公交集团 | 37 |
86 | 市交通运输局 | 30 | 107 | 市商发集团 | 15 |
87 | 市住建局 | 30 | 108 | 市茶发集团 | 3 |
88 | 市科信局 | 7 | 109 | 市交投集团 | 37 |
89 | 市财政局 | 20 | 110 | 市两山投资公司 | 6 |
90 | 市市场监管局 | 60 | 111 | 市金投集团 | 5 |
91 | 市电信公司 | 5 | 112 | 市农业农村局 | 18 |
92 | 市移动公司 | 5 | 113 | 市林业局 | 10 |
93 | 市联通公司 | 5 | 114 | 市水利和湖泊局 | 15 |
94 | 市邮政公司 | 5 | 115 | 市气象局 | 5 |
95 | 市供电公司 | 30 | 116 | 沧湖开发区 | 10 |
96 | 市行业办 | 2 | 117 | 羊楼洞茶场 | 10 |
97 | 市税务局 | 20 | 118 | 官塘驿林场 | 10 |
98 | 市烟草专卖局 | 5 | 119 | 晨鸣纸业 | 5 |
99 | 市供销社 | 5 | 120 | 长江水利 | 5 |
序号 | 单位 | 计划 人次 | 序号 | 单位 | 计划 人次 |
121 | 市教育局 | 20 | 142 | 华润电力 | 10 |
122 | 职教集团 | 20 | 143 | 维达力实业 | 10 |
123 | 电大 | 3 | 144 | 华舟重工 | 10 |
124 | 赤壁一中 | 40 | 145 | 华新水泥 | 10 |
125 | 车埠高中 | 30 | 146 | 蒲纺工委 | 30 |
126 | 第一初中 | 30 | 147 | 赵李桥镇 | 80 |
127 | 实验中学 | 30 | 148 | 茶庵岭镇 | 50 |
128 | 第五初中 | 30 | 149 | 新 店 镇 | 60 |
129 | 实验小学 | 30 | 150 | 柳山湖镇 | 40 |
130 | 二实小 | 30 | 151 | 赤 壁 镇 | 50 |
131 | 实验外国语学校 | 40 | 152 | 车 埠 镇 | 80 |
132 | 特殊学校 | 2 | 153 | 神 山 镇 | 60 |
133 | 青泉学校 | 10 | 154 | 官塘驿镇 | 100 |
134 | 赤马港学校 | 10 | 155 | 中伙铺镇 | 80 |
135 | 营里学校 | 10 | 156 | 赤马港街道 | 100 |
136 | 市直机关幼儿园 | 5 | 157 | 蒲圻街道 | 100 |
137 | 高铁明珠幼儿园 | 5 | 158 | 陆水湖街道 | 70 |
138 | 北山幼儿园 | 5 | 159 | 余家桥乡 | 45 |
139 | 高新区幼儿园 | 5 | 160 | 黄盖湖镇 | 40 |
140 | 青泉幼儿园 | 5 | |||
141 | 赤壁高新区 | 60 | 合计 | 3000 |
附件2
2024年团体献血分管负责人及联络员表
单位: 填报时间: 年 月 日
分管负责人 | |||||||||
姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 移动电话 | 备注 | |||||
联络员 | |||||||||
姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 移动电话 | QQ号 | |||||
2024年度献血计划 | |||||||||
2024年计划团体献血人次 | 是否调整献血计划人次 | 调整后的人次 | |||||||
上半年 计划献血时间 | 上半年 计划献血地点 | 是否提前 预约献血车 | |||||||
下半年 计划献血时间 | 下半年 计划献血地点 | 是否提前 预约献血车 |