关于分解下达2020年全市招商引资指导性计划的通知
赤招安委办发〔2020〕1号
关于分解下达2020年全市招商引资指导性计划的通知
市招商安商工作委员会成员单位:
为继续深化落实市委、市政府“1356”高质量发展区域和产业布局发展战略,提高招商引资质量,加快构建“五大百亿产业集群”,进一步加大招商引资工作力度,奋力开创新时代赤壁市“争当县域经济发展排头兵、建设强而优中等城市”新局面。现将2020年全市招商引资指导性计划任务分解下达给你们,请认真组织实施。
附件:1、2020年赤壁市招商引资指导性计划;
2、关于规范报送招商引资相关资料的说明;
3、招商引资工作专班报送表;
4、招商项目统计月报表;
5、招商引资项目信息报送表;
6、招商引资工作信息报送表。
赤壁市招商安商工作委员会办公室
2020年3月13日
附件1:
2020年赤壁市招商引资指导性计划
单位:亿元
序号 | 责任单位 | 目标任务 | 主攻产业 | |||||
到位 | 新引进签约项目个数 | 招商引资项目信息(条) | 招商工作信息 | |||||
资金 | 工业 | 农业 | 三产 | |||||
合 计: | 270 | 93 | 21 | 46 | 828 | 828 | ||
1 | 赤壁高新区 | 90 | 30 | 48 | 48 | 应急装备、电子信息、电力循环、食品医药、纺织服装及新能源、新材料、节能环保、人工智能、高端装备、智能制造等项目30个 | ||
2 | 蒲纺工业园 | 6.5 | 6 | 1 | 24 | 24 | 纺织服装、食品饮料项目6个,三产项目1个 | |
3 | 陆水湖风景区管委会 | 2.5 | 1 | 12 | 12 | 旅游项目1个 | ||
4 | 蒲圻办事处 | 6.5 | 5 | 1 | 24 | 24 | 工业项目5个,三产项目1个 | |
5 | 陆水湖办事处 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个,旅游项目1个 | |
6 | 赤马港办事处 | 5 | 4 | 1 | 24 | 24 | 工业项目4个,三产项目1个 | |
7 | 中伙铺镇 | 5 | 3 | 2 | 1 | 24 | 24 | 工业项目3个,农业项目2个,三产项目1个 |
8 | 车埠镇 | 5 | 3 | 2 | 1 | 24 | 24 | 工业项目3个,农业项目2个,三产项目1个 |
9 | 赵李桥镇 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 24 | 工业项目4个,农业项目1个,三产项目1个 |
10 | 官塘驿镇 | 5 | 4 | 1 | 1 | 24 | 24 | 工业项目4个,农业项目1个,三产项目1个 |
11 | 赤壁镇 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 工业项目2个,农业项目1个,三产项目1个 |
12 | 神山镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个,农业项目1个,三产项目1个 |
13 | 茶庵岭镇 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 工业项目2个,农业项目1个,三产项目1个 |
14 | 新店镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 工业项目2个,农业项目1个,三产项目1个 |
15 | 柳山湖镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个,农业项目1个,三产项目1个 |
16 | 余家桥乡 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个,农业项目1个,三产项目1个 |
17 | 黄盖湖镇 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个,农业项目1个,三产项目1个 |
18 | 卫健局 | 2 | 1 | 12 | 12 | 健康养老项目1个 | ||
19 | 教育局 | 2.5 | 2 | 12 | 12 | 教育项目2个 | ||
20 | 政务服务和大数据管理局 | 0.8 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个 | ||
21 | 人行赤壁分行 | 0.6 | 1 | 12 | 12 | 金融项目1个 | ||
22 | 工商联 | 1 | 2 | 12 | 12 | 工业项目2个 | ||
23 | 人社局 | 1 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个 | ||
24 | 自然资源和规划局 | 2 | 2 | 12 | 12 | 工业项目2个 | ||
25 | 文化和旅游局 | 15 | 7 | 24 | 24 | 文化、体育项目2个、旅游项目5个 | ||
26 | 融媒体中心 | 0.8 | 1 | 12 | 12 | 商贸或文化、传媒项目1个 | ||
27 | 科技和经信局 | 8 | 4 | 24 | 24 | 电子信息、新能源、新材料、高端装备、人工智能、智能制造等高新科技项目4个 | ||
28 | 财政局 | 1 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个 | ||
29 | 税务局 | 1.2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个、三产项目1个 | |
30 | 供销社 | 1 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个 | ||
31 | 发改局 | 5 | 2 | 24 | 24 | 工业项目2个 | ||
32 | 供电公司 | 0.6 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个 | ||
33 | 商务局 | 5 | 2 | 24 | 24 | 商贸项目2个 | ||
34 | 农业农村局 | 6 | 5 | 24 | 24 | 农业产业化、农产品深加工、养殖或畜产品加工、水产养殖或水产品加工等项目5个 | ||
35 | 林业局 | 2 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个 | ||
36 | 水利和湖泊局 | 1.5 | 1 | 12 | 12 | 农业项目1个 | ||
37 | 市场监督管理局 | 1.5 | 2 | 12 | 12 | 工业项目2个 | ||
38 | 民政局 | 0.6 | 1 | 12 | 12 | 生态养老休闲项目1个 | ||
39 | 公共资源交易中心 | 0.6 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个 | ||
40 | 应急管理局 | 0.6 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个 | ||
41 | 住建局 | 24 | 2 | 12 | 12 | 城建项目2个 | ||
42 | 交通运输局 | 18 | 2 | 12 | 12 | 交通物流项目2个 | ||
43 | 沧湖开发区 | 1.5 | 1 | 1 | 12 | 12 | 农业项目1个,三产项目1个 | |
44 | 官塘驿林场 | 0.6 | 1 | 12 | 12 | 农业项目1个 | ||
45 | 陆水湖湿地公园管理处 | 1 | 1 | 12 | 12 | 城建或旅游项目1个 | ||
46 | 羊楼洞文化旅游区管委会 | 5 | 1 | 12 | 12 | 旅游项目1个 | ||
47 | 羊楼洞茶场 | 0.6 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个 | ||
48 | 城发集团 | 2 | 1 | 12 | 12 | 工业项目1个 | ||
49 | 金投集团 | 2 | 2 | 12 | 12 | 金融项目2个 | ||
50 | 商发集团 | 1 | 1 | 12 | 12 | 商贸或其它项目1个 | ||
51 | 水务集团 | 1 | 1 | 12 | 12 | 城建或其它项目1个 | ||
52 | 建工集团 | 1 | 1 | 12 | 12 | 城建或其它项目1个 | ||
53 | 交投集团 | 1 | 1 | 12 | 12 | 城建或其它项目1个 | ||
54 | 公交集团 | 1 | 1 | 12 | 12 | 城建或其它项目1个 |
附件2:
关于规范报送招商引资相关资料的说明
为了及时掌握我市招商引资状况,确保各单位上报数据的及时、真实、准确,对上报相关招商引资相关资料说明如下:
一、新签约项目(附件4):1、所有投资主体为农村合作社项目,不予认定;2、工业及其它项目投资额度不低于3000万元、农业项目投资额度不低于1000万元;3、对总部经济项目,投资额度统一归零;4、对所有投资额度在10亿元以上的项目,合同注明是分期项目的,只认定一期投资额度;5、对于房地产、基础设施类项目,不予认定;6、凡是只签订意向协议、框架协议、战略合作协议的项目,一律不得作为正式项目上报;7、上报项目时需同时提供纸质版双方签字盖章协议文本以及洽谈、签约照片。
二、到位资金额(附件4):需提供有效资金证明(复印件):1、营业执照;2、有效法人身份证;3、购买设备发票;4、购买土地票据;5、租赁土地及厂房合同;6、施工合同;7、一切固定资产投入票据。
三、招商引资工作信息(附件6):所有开展招商引资工作信息、图片、好的工作经验及做法(如:外出招商、接待来赤考察客商、举办招商引资相关活动等)
报送时间:每月20日前将电子版报招商引资工作QQ群、纸质版报招商安商委员会办公室。
联系 人:朱蒲兰
手机:13797808780
办公电话:0715-5351060
(注:附件请在赤壁招商引资工作QQ群里下载,群号:140426127)
附件3:
招商引资工作专班报送表(样表)
填报单位:
分管领导信息 | ||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | QQ号 | 微信号 |
统计专员信息 | ||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | QQ号 | 微信号 |
报送时间:请于3月20日前将电子版报招商引资工作QQ群、纸质版报招商安商委员会办公室。
(注:附件请在赤壁招商引资工作QQ群里下载,群号:140426127)
附件4:
赤壁市2020年月——招商项目统计月报表
报送单位(公章): 金额单位:亿元人民币
项目进度 | 产业类型 | 序号 | 项目名称 | 投资主体 | 所属行业 | 项目简介 | 投资方式 | 项目 总金额 | 金额单位 | 签约时间 | 注册时间 | 开工时间 | 投产时间 | ﻩﻩﻩﻩﻩ到位 资金额 | 联系人及联系方式 | 备注 |
新签约 | 第一产业 | 1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
第二产业 | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
第三产业 | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
金额小计 | ||||||||||||||||
新开工 | 第一产业 | 1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
第二产业 | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
新开工 | 第三产业 | 1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
金额小计 | ||||||||||||||||
新投产 | 第二产业 | 1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
第三产业 | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
金额小计 | ||||||||||||||||
金额合计 |
附件5:
招商引资项目信息报送表
填报单位: 报送日期:
项目名称 | |||||||||
跟踪责任人及联系方式 | (填报单位责任人及联系方式) | ||||||||
投资主体 | |||||||||
联系电话 | 通讯地址 | ||||||||
企 业 简 介 | |||||||||
投资额度 | (万元) | 用地规模 | (亩) | ||||||
项 目 简 介 | |||||||||
项目进展情况 | 存在的问题及解决方法 |
备注:请于每月20日前将本表报送至招商安商委员会办公室,电子版报送至赤壁市招商引资工作QQ群:140426127。
附件6:
招商引资工作信息报送表
填报单位: 报送日期:
一、时间:
二、地 点:
三、参加人员:
四、工作内容:
五、照片:
六、工作经验及做法:
备注:1、请于每月20日前将本表报送至招商安商工作委员会办公室,电子版报送至赤壁市招商引资工作QQ群:140426127
2、此表上报外出招商、赤壁接待考察客商、开展招商引资相关活动等。