赤壁市2024年7月份工程材料市场信息价格
发布时间:2024-08-19【打印文章】
赤壁市2024年7月份工程材料市场信息价格 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 赤壁城区 | 备注 | |
含税价(元) | 除税价(元) | |||||
一、金属材料(不含金属管材) | ||||||
1 | 圆钢 HPB300 | Φ6.5 | 吨 | 3700.00 | 3276.82 | |
2 | 圆钢 HPB300 | Φ8 | 吨 | 3700.00 | 3276.82 | |
3 | 圆钢 HPB300 | Φ10 | 吨 | 3800.00 | 3365.32 | |
4 | 圆钢 HPB300 | Φ12 | 吨 | 3800.00 | 3365.32 | |
5 | 圆钢 HPB300 | Φ14 | 吨 | 3800.00 | 3365.32 | |
6 | 圆钢 HPB300 | Φ16 | 吨 | 3800.00 | 3365.32 | |
7 | 圆钢 HPB300 | Φ18 | 吨 | 3800.00 | 3365.32 | |
8 | 圆钢 HPB300 | Φ20 | 吨 | 3800.00 | 3365.32 | |
9 | 圆钢 HPB300 | Φ25 | 吨 | 3800.00 | 3365.32 | |
10 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ10 | 吨 | 3630.00 | 3214.88 | |
11 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ12 | 吨 | 3630.00 | 3214.88 | |
12 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ14 | 吨 | 3550.00 | 3144.08 | |
13 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ16 | 吨 | 3470.00 | 3073.28 | |
14 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ18 | 吨 | 3420.00 | 3029.04 | |
15 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ20 | 吨 | 3420.00 | 3029.04 | |
16 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ22 | 吨 | 3420.00 | 3029.04 | |
17 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ25 | 吨 | 3470.00 | 3073.28 | |
18 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ28 | 吨 | 3530.00 | 3126.38 | |
19 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ30 | 吨 | 3530.00 | 3126.38 | |
20 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ32 | 吨 | 3570.00 | 3161.78 | |
21 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ38 | 吨 | 3770.00 | 3338.77 | |
22 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ40 | 吨 | 3770.00 | 3338.77 | |
23 | 成型冷轧扭钢筋 | Φ6 | 吨 | 3880.00 | 3436.11 | |
24 | 成型冷轧扭钢筋 | Φ8 | 吨 | 3880.00 | 3436.11 | |
25 | 成型冷轧扭钢筋 | Φ10 | 吨 | 3880.00 | 3436.11 | |
26 | 成型冷轧扭钢筋 | Φ12 | 吨 | 3880.00 | 3436.11 | |
27 | 冷扎带肋钢筋 | Φ5以下 | 吨 | 3880.00 | 3436.11 | |
28 | 冷扎带肋钢筋 | Φ5.5~9 | 吨 | 3880.00 | 3436.11 | |
29 | 扁钢 | <-59 | 吨 | 4050.00 | 3586.56 | |
30 | 扁钢 | >-60 | 吨 | 4050.00 | 3586.56 | |
31 | 工字钢 | <Ι18 | 吨 | 4060.00 | 3595.41 | |
32 | 工字钢 | >Ι18 | 吨 | 4060.00 | 3595.41 | |
33 | 槽钢 | [5~14# | 吨 | 3850.00 | 3409.57 | |
34 | 槽钢 | [16~20# | 吨 | 3850.00 | 3409.57 | |
35 | 角钢 | >∠63 | 吨 | 3900.00 | 3453.81 | |
36 | 角钢 | <∠60 | 吨 | 3900.00 | 3453.81 | |
37 | 镀锌薄钢板 | δ0.34 | 吨 | 5550.00 | 4913.99 | |
38 | 镀锌薄钢板 | δ0.45 | 吨 | 5550.00 | 4913.99 | |
39 | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | 吨 | 5450.00 | 4825.50 | |
40 | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | 吨 | 5350.00 | 4737.00 | |
41 | 镀锌薄钢板 | δ0.7 | 吨 | 5250.00 | 4648.50 | |
42 | 镀锌薄钢板 | δ0.8~1 | 吨 | 5150.00 | 4560.01 | |
43 | 普通钢板 | δ1.0~1.5 | 吨 | 4400.00 | 3896.29 | |
44 | 普通钢板 | δ2.0~2.5 | 吨 | 4300.00 | 3807.80 | |
45 | 普通钢板 | δ3.0 | 吨 | 4250.00 | 3763.55 | |
46 | 普通钢板 | δ3.5 | 吨 | 4200.00 | 3719.30 | |
47 | 普通钢板 | δ4~16 | 吨 | 4100.00 | 3630.80 | |
48 | 普通钢板 | δ16~20 | 吨 | 3780.00 | 3347.62 | |
49 | 普通钢板 | δ20~40 | 吨 | 3780.00 | 3347.62 | |
50 | 花纹钢板 | δ≤5 | 吨 | 3950.00 | 3498.06 | |
51 | 花绞钢板 | δ5 | 吨 | 3950.00 | 3498.06 | |
52 | 钢轨 | 24kg/m | 吨 | 4250.00 | 3763.55 | |
53 | 钢轨 | 38kg/m | 吨 | 4550.00 | 4029.04 | |
54 | 钢轨 | 43kg/m | 吨 | 4550.00 | 4029.04 | |
55 | 组合钢模板 | 千克 | 5.00 | 4.43 | ||
二、管材、管件 | ||||||
1 | 焊接钢管 | DN20 | 吨 | 4150.00 | 3674.53 | |
2 | 焊接钢管 | DN25 | 吨 | 4070.00 | 3603.70 | |
3 | 焊接钢管 | DN32 | 吨 | 4070.00 | 3603.70 | |
4 | 焊接钢管 | DN40 | 吨 | 4070.00 | 3603.70 | |
5 | 焊接钢管 | DN50 | 吨 | 4100.00 | 3630.26 | |
6 | 焊接钢管 | DN65 | 吨 | 4060.00 | 3594.84 | |
7 | 焊接钢管 | DN80 | 吨 | 4060.00 | 3594.84 | |
8 | 焊接钢管 | DN100 | 吨 | 4000.00 | 3541.72 | |
9 | 镀锌钢管 | DN15 | 吨 | 5400.00 | 4781.32 | |
10 | 镀锌钢管 | DN20 | 吨 | 5300.00 | 4692.77 | |
11 | 镀锌钢管 | DN25 | 吨 | 5130.00 | 4542.25 | |
12 | 镀锌钢管 | DN32 | 吨 | 5080.00 | 4497.98 | |
13 | 镀锌钢管 | DN50 | 吨 | 4930.00 | 4365.16 | |
14 | 镀锌钢管 | DN65 | 吨 | 4730.00 | 4188.08 | |
15 | 镀锌钢管 | DN80 | 吨 | 4780.00 | 4232.35 | |
16 | 镀锌钢管 | DN100 | 吨 | 4770.00 | 4223.50 | |
17 | 热轧无缝钢管 | Φ51~70δ4.7~7 | 吨 | 4770.00 | 4223.50 | |
18 | 热轧无缝钢管 | Φ71~90 | 吨 | 4770.00 | 4223.50 | |
19 | 热轧无缝钢管 | Φ91~115δ4.1~7 | 吨 | 4770.00 | 4223.50 | |
20 | 热轧无缝钢管 | Φ203~245δ7.1~12 | 吨 | 4770.00 | 4223.50 | |
21 | 热轧无缝钢管 | Φ325×8 | 吨 | 4770.00 | 4223.50 | |
22 | 钢塑复合管 | DN20 | 米 | 20.00 | 17.71 | |
23 | 钢塑复合管 | DN25 | 米 | 25.00 | 22.14 | |
24 | 钢塑复合管 | DN32 | 米 | 35.00 | 30.99 | |
25 | 钢塑复合管 | DN40 | 米 | 38.00 | 33.65 | |
26 | 钢塑复合管 | DN50 | 米 | 45.00 | 39.84 | |
27 | 钢塑复合管 | DN63 | 米 | 55.00 | 48.70 | |
28 | 钢塑复合管 | DN75 | 米 | 80.00 | 70.83 | |
29 | 钢塑复合管 | DN90 | 米 | 100.00 | 88.54 | |
30 | 钢塑复合管 | DN110 | 米 | 105.00 | 92.97 | |
31 | 钢塑复合管 | DN160 | 米 | 180.00 | 159.38 | |
32 | PVC-U排水管 | DN110×3.2 | 米 | 25.00 | 22.14 | |
33 | PVC-U排水管 | DN160×4 | 米 | 40.00 | 35.42 | |
34 | PVC-U排水管 | DN200×4.9 | 米 | 55.00 | 48.70 | |
35 | PVC塑料落水管 | D100 | 米 | 27.00 | 23.91 | |
36 | PVC塑料落水管 | D150 | 米 | 37.00 | 32.76 | |
37 | 钢筋混凝土排水管 | D300 | 米 | 40.00 | 35.42 | |
38 | 钢筋混凝土排水管 | D400 | 米 | 60.00 | 53.13 | |
39 | 钢筋混凝土排水管 | D500 | 米 | 70.00 | 61.98 | |
40 | 钢筋混凝土排水管 | D600 | 米 | 110.00 | 97.40 | |
41 | 钢筋混凝土排水管 | D700 | 米 | 150.00 | 132.81 | |
42 | 钢筋混凝土排水管 | D800 | 米 | 180.00 | 159.38 | |
43 | 钢筋混凝土排水管 | D900 | 米 | 215.00 | 190.37 | |
44 | 钢筋混凝土排水管 | D1000 | 米 | 265.00 | 234.64 | |
45 | 钢筋混凝土排水管 | D1100 | 米 | 300.00 | 265.63 | |
46 | 钢筋混凝土排水管 | D1200 | 米 | 365.00 | 323.18 | |
47 | 钢筋混凝土排水管 | D1350 | 米 | 460.00 | 407.30 | |
48 | 钢筋混凝土排水管 | D1500 | 米 | 600.00 | 531.26 | |
49 | 钢筋混凝土排水管 | D1600 | 米 | 760.00 | 672.93 | |
50 | 钢筋混凝土排水管 | D1800 | 米 | 910.00 | 805.74 | |
51 | 钢筋混凝土排水管(承插式Ⅰ级) | DN400 | 米 | 100.00 | 88.54 | 含管枕、胶川等 |
52 | 钢筋混凝土排水管(承插式Ⅰ级) | DN500 | 米 | 125.00 | 110.68 | 含管枕、胶川等 |
53 | 钢筋混凝土排水管(承插式Ⅰ级) | DN600 | 米 | 170.00 | 150.52 | 含管枕、胶川等 |
54 | 钢筋混凝土排水管(承插式Ⅰ级) | DN800 | 米 | 255.00 | 225.78 | 含管枕、胶川等 |
55 | 钢筋混凝土排水管(承插式Ⅰ级) | DN1000 | 米 | 360.00 | 318.75 | 含管枕、胶川等 |
56 | 阻燃PVC电线管 | Φ16 | 米 | 2.00 | 1.77 | |
57 | 阻燃PVC电线管 | Φ20 | 米 | 2.50 | 2.21 | |
58 | 阻燃PVC电线管 | Φ25 | 米 | 3.00 | 2.66 | |
59 | 阻燃PVC电线管 | Φ32 | 米 | 4.00 | 3.54 | |
60 | 阻燃PVC电线管 | Φ40 | 米 | 5.00 | 4.43 | |
61 | 硬聚氯乙烯塑料三通 | Φ75 | 个 | 5.50 | 4.87 | |
62 | 硬聚氯乙烯塑料三通 | Φ100 | 个 | 8.00 | 7.08 | |
63 | 硬聚氯乙烯塑料三通 | Φ150 | 个 | 18.00 | 15.94 | |
64 | 硬聚氯乙烯塑料弯头90° | Φ75 | 个 | 5.00 | 4.43 | |
65 | 硬聚氯乙烯塑料弯头90° | Φ100 | 个 | 8.00 | 7.08 | |
66 | 硬聚氯乙烯塑料弯头90° | Φ150 | 个 | 18.00 | 15.94 | |
67 | 硬聚氯乙烯塑料水斗 | Φ75 | 个 | 10.00 | 8.85 | |
68 | 硬聚氯乙烯塑料水斗 | Φ100 | 个 | 17.00 | 15.05 | |
69 | 硬聚氯乙烯塑料水斗 | Φ150 | 个 | 24.00 | 21.25 | |
70 | 硬聚氯乙烯塑料雨水口 | Φ75 | 个 | 6.50 | 5.76 | |
71 | 硬聚氯乙烯塑料雨水口 | Φ100 | 个 | 12.00 | 10.63 | |
72 | 硬聚氯乙烯塑料雨水口 | Φ150 | 个 | 30.00 | 26.56 | |
三、水泥 | ||||||
1 | 普通硅酸盐水泥 | (袋装)32.5级 | 吨 | 355.00 | 315.17 | |
2 | 普通硅酸盐水泥 | (袋装)42.5级 | 吨 | 375.00 | 332.87 | |
四、木材及其制品 | ||||||
1 | 工程用原木 | 立方米 | 1650.00 | 1513.25 | ||
2 | 工程用小枋 | 立方米 | 2330.00 | 2063.44 | ||
3 | 工程用中枋 | 立方米 | 2200.00 | 1948.39 | ||
4 | 工程用大枋 | 立方米 | 2220.00 | 1966.09 | ||
5 | 工程用薄板 | 立方米 | 2100.00 | 1859.90 | ||
6 | 工程用中板 | 立方米 | 2100.00 | 1859.90 | ||
7 | 工程用厚板 | 立方米 | 2100.00 | 1859.90 | ||
8 | 施工用原木 | 立方米 | 1450.00 | 1329.76 | ||
9 | 施工用小枋 | 立方米 | 2250.00 | 1992.64 | ||
10 | 施工用中枋 | 立方米 | 2250.00 | 1992.64 | ||
11 | 施工用大枋 | 立方米 | 2100.00 | 1859.90 | ||
12 | 施工用薄板 | 立方米 | 2100.00 | 1859.90 | ||
13 | 施工用中板 | 立方米 | 2000.00 | 1771.40 | ||
14 | 施工用厚板 | 立方米 | 2050.00 | 1815.65 | ||
15 | 硬木成材 | 立方米 | 1550.00 | 1373.17 | ||
16 | 木模板材 | 立方米 | 2000.00 | 1771.40 | ||
17 | 枕木 | 立方米 | 1550.00 | 1373.17 | ||
18 | 胶合板模板 | 1830×915×12 | 平方米 | 38.00 | 33.65 | |
19 | 胶合板 | 1220×2440×3 | 平方米 | 13.00 | 11.51 | |
20 | 胶合板 | 1220×2440×5 | 平方米 | 18.00 | 15.94 | |
21 | 胶合板 | 1220×2440×9 | 平方米 | 24.00 | 21.25 | |
22 | 胶合板 | 1220×2440×12 | 平方米 | 36.00 | 31.88 | |
23 | 胶压刨花木屑板 | 1830×915 | 平方米 | 16.00 | 14.17 | |
24 | 木芯板 | 1220×2440×18 | 平方米 | 43.00 | 38.07 | |
25 | 中密度板 | 1220×2440×12 | 平方米 | 25.00 | 22.14 | |
26 | 中密度板 | 1220×2440×15 | 平方米 | 30.00 | 26.56 | |
27 | 水曲柳胶合板 | 1220×2440×3 | 平方米 | 18.00 | 15.94 | |
28 | 红榉木胶合板 | 1220×2440×3 | 平方米 | 22.00 | 19.48 | |
29 | 白榉木胶合板 | 1220×2440×3 | 平方米 | 23.00 | 20.36 | |
30 | 枫木胶合板 | 1220×2440×3 | 平方米 | 24.00 | 21.25 | |
31 | 柚木胶合板 | 1220×2440×3 | 平方米 | 24.00 | 21.25 | |
32 | 花梨木胶合板 | 1220×2440×3 | 平方米 | 24.00 | 21.25 | |
五、砖、瓦、灰、砂、石 | ||||||
1 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 600×300×100 | 立方米 | 310.00 | 275.48 | |
2 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 600×300×100以上 | 立方米 | 305.00 | 271.06 | |
3 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 600×300×100 | 立方米 | 315.00 | 279.91 | |
4 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 600×300×100以上 | 立方米 | 315.00 | 279.91 | |
5 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 400.00 | 355.77 | |
6 | 蒸压灰砂砖 | 240×115×53 | 千块 | 450.00 | 400.01 | |
7 | 黏土瓦 | 380×240 | 千块 | 2000.00 | 1771.95 | |
8 | 大波石棉瓦 | 2800×994 | 块 | 37.00 | 32.76 | |
9 | 小波石棉瓦 | 1820×720 | 块 | 22.00 | 19.48 | |
10 | 生石灰 | 千克 | 0.50 | 0.48 | ||
11 | 石灰膏 | 立方米 | 250.00 | 242.42 | ||
12 | 中(粗)砂 | 立方米 | 205.00 | 197.40 | ||
13 | 机制砂(山砂) | 立方米 | 117.00 | 111.96 | ||
14 | 碎石 | 15mm | 立方米 | 140.00 | 133.64 | |
15 | 碎石 | 20mm | 立方米 | 140.00 | 133.64 | |
16 | 碎石 | 40mm | 立方米 | 140.00 | 133.64 | |
17 | 石屑 | 立方米 | 85.00 | 80.24 | ||
18 | 毛石 | 立方米 | 120.00 | 114.22 | ||
六、陶瓷及玻璃制品 | ||||||
1 | 白磁砖 | 152×152×5mm | 千块 | 300.00 | 265.63 | |
2 | 墙面砖 | 95×95 | 平方米 | 26.00 | 23.02 | |
3 | 墙面砖 | 150×75 | 平方米 | 28.00 | 24.79 | |
4 | 墙面砖 | 194×94 | 平方米 | 31.00 | 27.45 | |
5 | 墙面砖 | 240×60 | 平方米 | 33.00 | 29.22 | |
6 | 陶瓷地砖 | 200×200 | 平方米 | 35.00 | 30.99 | |
7 | 陶瓷地砖 | 300×300 | 平方米 | 40.00 | 35.42 | |
8 | 陶瓷地砖 | 300×600 | 平方米 | 82.00 | 72.61 | |
9 | 陶瓷地砖 | 600×600 | 平方米 | 105.00 | 92.97 | |
10 | 陶瓷地砖 | 800×800 | 平方米 | 115.00 | 101.82 | |
11 | 缸砖 | 平方米 | 25.00 | 22.14 | ||
12 | 广场砖(铺石) | 平方米 | 45.00 | 39.84 | ||
13 | 平板玻璃 | δ6 | 平方米 | 50.00 | 44.30 | |
14 | 平板玻璃 | δ8 | 平方米 | 55.00 | 48.72 | |
15 | 平板玻璃 | δ10 | 平方米 | 100.00 | 88.55 | |
16 | 茶色玻璃 | δ5 | 平方米 | 52.00 | 46.07 | |
17 | 茶色玻璃 | δ10 | 平方米 | 108.00 | 95.63 | |
18 | 磨砂玻璃 | δ3 | 平方米 | 39.00 | 34.56 | |
19 | 磨砂玻璃 | δ5 | 平方米 | 47.00 | 41.64 | |
20 | 钢化玻璃 | δ6 | 平方米 | 75.00 | 66.42 | |
21 | 钢化玻璃 | δ10 | 平方米 | 105.00 | 92.97 | |
22 | 钢化玻璃 | δ12 | 平方米 | 135.00 | 119.52 | |
23 | 夹胶玻璃 | 6+0.38+6mm | 平方米 | 145.00 | 128.37 | |
24 | 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52PVB+6 | 平方米 | 190.00 | 168.19 | |
25 | 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52PVB+8 | 平方米 | 205.00 | 181.47 | |
26 | 中空钢化镀膜玻璃 | 6+9A+6 | 平方米 | 225.00 | 199.17 | |
27 | 有机玻璃 | δ3 | 平方米 | 55.00 | 48.72 | |
28 | 有机玻璃 | δ6 | 平方米 | 95.00 | 84.12 | |
29 | 镜面玻璃 | δ5 | 平方米 | 35.00 | 31.02 | |
30 | 镜面玻璃 | δ6 | 平方米 | 38.00 | 33.68 | |
31 | 镭射玻璃 | 8mm 400×400 | 平方米 | 260.00 | 230.14 | |
32 | 镭射玻璃 | 8mm 500×500 | 平方米 | 300.00 | 265.54 | |
33 | 镭射玻璃 | 8mm 800×800 | 平方米 | 340.00 | 300.94 | |
34 | 镀膜反光玻璃 | 5 mm | 平方米 | 120.00 | 106.25 | |
35 | 镀膜反光玻璃 | 6 mm | 平方米 | 130.00 | 115.09 | |
36 | 镀膜反光玻璃 | 8 mm | 平方米 | 140.00 | 123.94 | |
37 | 镀膜反光玻璃 | 10mm | 平方米 | 160.00 | 141.64 | |
七、门、窗及铝合金轻钢龙骨 | ||||||
1 | 普通木门(成品) | 平方米 | 450.00 | 398.44 | ||
2 | 实木装饰门(成品) | 平方米 | 520.00 | 460.42 | ||
3 | 成品木质防火门 | 平方米 | 550.00 | 486.99 | ||
4 | 成品钢质防火门 | 平方米 | 600.00 | 531.26 | ||
5 | 钢防盗门 | 平方米 | 300.00 | 265.63 | ||
6 | 电控防盗门 | 平方米 | 800.00 | 708.34 | ||
7 | 不锈钢拉栅门 | 平方米 | 320.00 | 283.34 | ||
8 | 不锈钢管卷帘门(杆式) | 平方米 | 300.00 | 265.63 | ||
9 | 成品平开玻璃门 | 平方米 | 330.00 | 292.19 | ||
10 | 铝合金防盗窗 | 平方米 | 280.00 | 247.92 | ||
11 | 铝合金固定窗 | 平方米 | 210.00 | 185.94 | ||
12 | 铝合金平开窗 | 平方米 | 320.00 | 283.34 | ||
13 | 铝合金推拉窗 | 平方米 | 280.00 | 247.92 | ||
14 | 铝合金百页窗 | 平方米 | 300.00 | 265.63 | ||
15 | 塑钢推拉窗 | 平方米 | 210.00 | 185.94 | ||
16 | 塑钢平开窗 | 平方米 | 290.00 | 256.77 | ||
17 | 塑钢平开门 | 平方米 | 305.00 | 270.06 | ||
18 | 隔热断桥铝塑复合固定窗 | 平方米 | 420.00 | 371.88 | ||
19 | 隔热断桥铝塑复合平开窗 | 平方米 | 550.00 | 486.99 | ||
20 | 隔热断桥铝塑复合推拉窗 | 平方米 | 450.00 | 398.44 | ||
21 | 隔热断桥铝塑复合平开门 | 平方米 | 600.00 | 531.26 | ||
22 | 铝合金小龙骨 | h18 | 米 | 2.00 | 1.77 | |
23 | 铝合金小龙骨 | h20 | 米 | 2.50 | 2.21 | |
24 | 铝合金中龙骨 | h30.5 | 米 | 3.20 | 2.83 | |
25 | 铝合金中龙骨 | h35 | 米 | 3.30 | 2.92 | |
26 | 铝合金大龙骨 | h45 | 米 | 5.20 | 4.60 | |
27 | 铝合金大龙骨 | h60 | 米 | 9.00 | 7.97 | |
28 | 轻钢小龙骨 | h19 | 米 | 3.00 | 2.66 | |
29 | 轻钢中龙骨 | H19 | 米 | 3.30 | 2.92 | |
30 | 轻钢大龙骨 | H30.5 | 米 | 3.70 | 3.28 | |
31 | 轻钢大龙骨 | H38 | 米 | 4.30 | 3.81 | |
32 | 轻钢大龙骨 | h45 | 米 | 5.10 | 4.52 | |
33 | 轻钢大龙骨 | h60 | 米 | 9.00 | 7.97 | |
34 | 抗震支架单管侧向支撑(T) | DN65 | 套 | 480.00 | 425.01 | |
35 | 抗震支架单管侧向支撑(T) | DN100 | 套 | 485.00 | 429.43 | |
36 | 抗震支架单管侧向支撑(T) | DN150 | 套 | 515.00 | 456.00 | |
37 | 抗震支架单管侧向支撑(T) | DN250 | 套 | 505.00 | 447.14 | |
38 | 抗震支架双向支撑(T+L) | DN65 | 套 | 710.00 | 628.65 | |
39 | 抗震支架双向支撑(T+L) | DN100 | 套 | 720.00 | 637.51 | |
40 | 抗震支架双向支撑(T+L) | DN150 | 套 | 715.00 | 633.08 | |
41 | 抗震支架矩形风管侧向支撑(T) | L=250 | 套 | 730.00 | 646.36 | |
42 | 抗震支架矩形风管侧向支撑(T) | L=400 | 套 | 890.00 | 788.03 | |
43 | 抗震支架矩形风管侧向支撑(T) | L=630 | 套 | 900.00 | 796.89 | |
44 | 抗震支架矩形风管侧向支撑(T) | L=1250 | 套 | 1000.00 | 885.43 | |
45 | 抗震支架矩形风管侧向支撑(T) | L=1600 | 套 | 1050.00 | 929.70 | |
46 | 抗震支架电缆桥架侧向支撑(T) | 100*100/200*100 | 套 | 820.00 | 726.05 | |
47 | 抗震支架电缆桥架侧向支撑(T) | 300*100/300*150/400*100/400*150 | 套 | 790.00 | 699.49 | |
八、装饰材料 | ||||||
1 | 镜面不锈钢板 | 0.8mm | 平方米 | 150.00 | 132.81 | |
2 | 镜面不锈钢板 | 1.0mm | 平方米 | 200.00 | 177.09 | |
3 | 镜面不锈钢板 | 1.5mm | 平方米 | 280.00 | 247.92 | |
4 | 不锈钢管 | Φ25×0.8 | 米 | 20.00 | 17.71 | |
5 | 不锈钢管 | Φ40 | 米 | 30.00 | 26.56 | |
6 | 不锈钢管 | Φ50 | 米 | 60.00 | 53.13 | |
7 | 不锈钢管 | Φ76×2 | 米 | 60.00 | 53.13 | |
8 | 花岗岩板 | 600×400 | 平方米 | 110.00 | 97.40 | |
9 | 花岗岩板 | 500×500 | 平方米 | 115.00 | 101.82 | |
10 | 花岗岩板 | 600×600 | 平方米 | 120.00 | 106.25 | |
11 | 大理石板 | 500×500 | 平方米 | 135.00 | 119.53 | |
12 | 大理石板 | 600×400 | 平方米 | 150.00 | 132.81 | |
13 | 大理石板 | 600×600 | 平方米 | 155.00 | 137.24 | |
14 | 石膏板 | 平方米 | 20.00 | 17.71 | ||
15 | 纸面石膏板 | 平方米 | 13.00 | 11.51 | ||
16 | GRC轻质隔墙板 | 60mm | m2 | 55.00 | 48.70 | |
17 | GRC轻质隔墙板 | 90mm | m2 | 80.00 | 70.83 | |
18 | GRC轻质隔墙板 | 120mm | m2 | 95.00 | 84.12 | |
19 | 铝塑复合板 | PVDF 1220×2440×4 | m2 | 70.00 | 61.98 | |
20 | 铝塑复合板 | AC100 1220×2440×4 | m2 | 100.00 | 88.54 | |
21 | 镁铝曲板 | m2 | 100.00 | 88.54 | ||
22 | 复合地板 | m2 | 100.00 | 88.54 | ||
23 | 线条EPS | 200mm*400mm | m | 80.00 | 70.83 | |
24 | 线条EPS | 100mm*200mm | m | 45.00 | 39.84 | |
25 | 外墙软瓷砖 | 240mm*60mm*3mm | m | 110.00 | 97.40 | 劈开砖 |
26 | 真石漆 | kg | 8.00 | 7.08 | ||
27 | 真石漆面漆 | kg | 20.00 | 17.71 | ||
28 | 仿石拉丝砖 | 600×300×60mm | ㎡ | 55 | 48.70 | |
29 | 芝麻白花岗石火烧板 | 600×600×30mm | ㎡ | 100 | 88.54 | |
30 | 芝麻灰花岗石火烧板 | 600×600×30mm | ㎡ | 115 | 101.82 | |
31 | 芝麻灰花岗石火烧板 | 600×300×50mm | ㎡ | 160 | 141.67 | |
32 | 芝麻黑花岗石火烧板 | 600×600×30mm | ㎡ | 150 | 132.81 | |
33 | 花岗石火烧板盲板 | 600×600×30mm | ㎡ | 140 | 123.96 | |
34 | 芝麻灰花岗路缘石(倒角) | 1000×250×150mm | m | 110 | 97.40 | |
九、油漆、涂料、防水材料 | ||||||
1 | 调合漆 | 千克 | 17.00 | 15.05 | ||
2 | 酚醛清漆 | 千克 | 20.00 | 17.71 | ||
3 | 酚醛调合漆 | 千克 | 17.00 | 15.05 | ||
4 | 酚醛磁漆 | 千克 | 18.00 | 15.94 | ||
5 | 酚醛耐酸漆 | 千克 | 20.00 | 17.71 | ||
6 | 酚醛防锈漆 | 千克 | 16.00 | 14.17 | ||
7 | 防火漆 | 千克 | 35.00 | 30.99 | ||
8 | 醇酸清漆 | 千克 | 20.00 | 17.71 | ||
9 | 醇酸调合漆 | 千克 | 20.00 | 17.71 | ||
10 | 醇酸磁漆 | 千克 | 22.00 | 19.48 | ||
11 | 醇酸底漆 | 千克 | 15.00 | 13.28 | ||
12 | 聚氨脂清漆 | 千克 | 25.00 | 22.14 | ||
13 | 聚氨脂磁漆 | 千克 | 35.00 | 30.99 | ||
14 | 聚氨酯底漆 | 千克 | 10.00 | 8.85 | ||
15 | 过氯乙烯清漆 | 千克 | 22.00 | 19.48 | ||
16 | 过氯乙烯磁漆 | 千克 | 25.00 | 22.14 | ||
17 | 过氯乙烯底漆 | 千克 | 20.00 | 17.71 | ||
18 | 内墙乳胶漆 | 千克 | 13.00 | 11.51 | ||
19 | 防锈漆 | 千克 | 20.00 | 17.71 | ||
20 | 地板漆 | 千克 | 16.00 | 14.17 | ||
21 | 成品腻子粉 | 千克 | 1.50 | 1.33 | ||
22 | 中碱玻璃丝布 | m2 | 4.00 | 3.54 | ||
23 | 玻璃胶 | 350克/支 | 支 | 18.00 | 15.94 | |
24 | 硅酮耐候胶 | 590mL | 支 | 27.00 | 23.91 | |
25 | 硅酮结构胶 | 590mL | 支 | 38.00 | 33.65 | |
26 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3mm | 平方米 | 35.00 | 30.99 | |
27 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4mm | 平方米 | 45.00 | 39.84 | |
28 | 三元乙丙橡胶防水卷材 | 1.5mm | m2 | 25.00 | 22.14 | |
29 | SBS改性沥青防水卷材 玻纤胎 | 3mm | m2 | 35.00 | 30.99 | |
30 | SJ-1水泥基渗透结晶型防水剂 | GB18445-2012 | kg | 100.00 | 88.54 | |
31 | SJ-2砂浆防水剂 | JC 474-2008 | kg | 90.00 | 79.69 | |
32 | SJ水泥基渗透结晶型防水涂料 | GB18445-2012 | kg | 130.00 | 115.11 | |
33 | SJ-SK水性渗透结晶型防水涂料 | JC/T 1018-2020 | kg | 110.00 | 97.40 | |
34 | SJ-JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) | GB/T 23445-2009 | kg | 15.00 | 13.28 | |
35 | TW-30水性柔性防结露专用涂料 | Q/1019JGS 16-2020 | kg | 200.00 | 177.09 | |
36 | AC-21防霉调湿专用涂料 | Q/1019JGS 07-2020 | kg | 145.00 | 128.39 | |
37 | PS-1高强度渗透反应型修缮专用材料 | kg | 80.00 | 70.83 | ||
