赤壁市2024年6月份工程材料市场信息价格
发布时间:2024-07-24【打印文章】
赤壁市2024年6月份工程材料市场信息价格 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 赤壁城区 | 备注 | |
含税价(元) | 除税价(元) | |||||
一、金属材料(不含金属管材) | ||||||
1 | 圆钢 HPB300 | Φ6.5 | 吨 | 3950.00 | 3498.06 | |
2 | 圆钢 HPB300 | Φ8 | 吨 | 3950.00 | 3498.06 | |
3 | 圆钢 HPB300 | Φ10 | 吨 | 4050.00 | 3586.56 | |
4 | 圆钢 HPB300 | Φ12 | 吨 | 4050.00 | 3586.56 | |
5 | 圆钢 HPB300 | Φ14 | 吨 | 4050.00 | 3586.56 | |
6 | 圆钢 HPB300 | Φ16 | 吨 | 4050.00 | 3586.56 | |
7 | 圆钢 HPB300 | Φ18 | 吨 | 4050.00 | 3586.56 | |
8 | 圆钢 HPB300 | Φ20 | 吨 | 4050.00 | 3586.56 | |
9 | 圆钢 HPB300 | Φ25 | 吨 | 4050.00 | 3586.56 | |
10 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ10 | 吨 | 3880.00 | 3436.11 | |
11 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ12 | 吨 | 3880.00 | 3436.11 | |
12 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ14 | 吨 | 3800.00 | 3365.32 | |
13 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ16 | 吨 | 3720.00 | 3294.52 | |
14 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ18 | 吨 | 3670.00 | 3250.27 | |
15 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ20 | 吨 | 3670.00 | 3250.27 | |
16 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ22 | 吨 | 3670.00 | 3250.27 | |
17 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ25 | 吨 | 3720.00 | 3294.52 | |
18 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ28 | 吨 | 3780.00 | 3347.62 | |
19 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ30 | 吨 | 3780.00 | 3347.62 | |
20 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ32 | 吨 | 3820.00 | 3383.02 | |
21 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ38 | 吨 | 4020.00 | 3560.01 | |
22 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ40 | 吨 | 4020.00 | 3560.01 | |
23 | 成型冷轧扭钢筋 | Φ6 | 吨 | 4130.00 | 3657.35 | |
24 | 成型冷轧扭钢筋 | Φ8 | 吨 | 4130.00 | 3657.35 | |
25 | 成型冷轧扭钢筋 | Φ10 | 吨 | 4130.00 | 3657.35 | |
26 | 成型冷轧扭钢筋 | Φ12 | 吨 | 4130.00 | 3657.35 | |
27 | 冷扎带肋钢筋 | Φ5以下 | 吨 | 4130.00 | 3657.35 | |
28 | 冷扎带肋钢筋 | Φ5.5~9 | 吨 | 4130.00 | 3657.35 | |
29 | 扁钢 | <-59 | 吨 | 4150.00 | 3675.05 | |
30 | 扁钢 | >-60 | 吨 | 4150.00 | 3675.05 | |
31 | 工字钢 | <Ι18 | 吨 | 4160.00 | 3683.90 | |
32 | 工字钢 | >Ι18 | 吨 | 4160.00 | 3683.90 | |
33 | 槽钢 | [5~14# | 吨 | 3950.00 | 3498.06 | |
34 | 槽钢 | [16~20# | 吨 | 3950.00 | 3498.06 | |
35 | 角钢 | >∠63 | 吨 | 4000.00 | 3542.31 | |
36 | 角钢 | <∠60 | 吨 | 4000.00 | 3542.31 | |
37 | 镀锌薄钢板 | δ0.34 | 吨 | 5750.00 | 5090.98 | |
38 | 镀锌薄钢板 | δ0.45 | 吨 | 5750.00 | 5090.98 | |
39 | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | 吨 | 5650.00 | 5002.49 | |
40 | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | 吨 | 5550.00 | 4913.99 | |
41 | 镀锌薄钢板 | δ0.7 | 吨 | 5450.00 | 4825.50 | |
42 | 镀锌薄钢板 | δ0.8~1 | 吨 | 5350.00 | 4737.00 | |
43 | 普通钢板 | δ1.0~1.5 | 吨 | 4600.00 | 4073.28 | |
44 | 普通钢板 | δ2.0~2.5 | 吨 | 4500.00 | 3984.79 | |
45 | 普通钢板 | δ3.0 | 吨 | 4450.00 | 3940.54 | |
46 | 普通钢板 | δ3.5 | 吨 | 4400.00 | 3896.29 | |
47 | 普通钢板 | δ4~16 | 吨 | 4300.00 | 3807.80 | |
48 | 普通钢板 | δ16~20 | 吨 | 3980.00 | 3524.61 | |
49 | 普通钢板 | δ20~40 | 吨 | 3980.00 | 3524.61 | |
50 | 花纹钢板 | δ≤5 | 吨 | 4100.00 | 3630.80 | |
51 | 花绞钢板 | δ5 | 吨 | 4100.00 | 3630.80 | |
52 | 钢轨 | 24kg/m | 吨 | 4450.00 | 3940.54 | |
53 | 钢轨 | 38kg/m | 吨 | 4750.00 | 4206.03 | |
54 | 钢轨 | 43kg/m | 吨 | 4750.00 | 4206.03 | |
55 | 组合钢模板 | 千克 | 5.30 | 4.69 | ||
二、管材、管件 | ||||||
1 | 焊接钢管 | DN20 | 吨 | 4200.00 | 3718.80 | |
2 | 焊接钢管 | DN25 | 吨 | 4120.00 | 3647.97 | |
3 | 焊接钢管 | DN32 | 吨 | 4120.00 | 3647.97 | |
4 | 焊接钢管 | DN40 | 吨 | 4120.00 | 3647.97 | |
5 | 焊接钢管 | DN50 | 吨 | 4150.00 | 3674.53 | |
6 | 焊接钢管 | DN65 | 吨 | 4110.00 | 3639.11 | |
7 | 焊接钢管 | DN80 | 吨 | 4110.00 | 3639.11 | |
8 | 焊接钢管 | DN100 | 吨 | 4050.00 | 3585.99 | |
9 | 镀锌钢管 | DN15 | 吨 | 5550.00 | 4914.13 | |
10 | 镀锌钢管 | DN20 | 吨 | 5450.00 | 4825.59 | |
11 | 镀锌钢管 | DN25 | 吨 | 5280.00 | 4675.07 | |
12 | 镀锌钢管 | DN32 | 吨 | 5230.00 | 4630.79 | |
13 | 镀锌钢管 | DN50 | 吨 | 5080.00 | 4497.98 | |
14 | 镀锌钢管 | DN65 | 吨 | 4880.00 | 4320.89 | |
15 | 镀锌钢管 | DN80 | 吨 | 4930.00 | 4365.16 | |
16 | 镀锌钢管 | DN100 | 吨 | 4920.00 | 4356.31 | |
17 | 热轧无缝钢管 | Φ51~70δ4.7~7 | 吨 | 4820.00 | 4267.77 | |
18 | 热轧无缝钢管 | Φ71~90 | 吨 | 4820.00 | 4267.77 | |
19 | 热轧无缝钢管 | Φ91~115δ4.1~7 | 吨 | 4820.00 | 4267.77 | |
20 | 热轧无缝钢管 | Φ203~245δ7.1~12 | 吨 | 4820.00 | 4267.77 | |
21 | 热轧无缝钢管 | Φ325×8 | 吨 | 4820.00 | 4267.77 | |
22 | PP-R 塑铝复合管 | DN20 | 米 | 5.00 | 4.43 | |
23 | PP-R 塑铝复合管 | DN25 | 米 | 6.00 | 5.31 | |
24 | PP-R 塑铝复合管 | DN32 | 米 | 8.00 | 7.08 | |
25 | PP-R 塑铝复合管 | DN40 | 米 | 15.00 | 13.28 | |
26 | PP-R 塑铝复合管 | DN50 | 米 | 20.00 | 17.71 | |
27 | PP-R 塑铝复合管 | DN63 | 米 | 35.00 | 30.99 | |
28 | PP-R 塑铝复合管 | DN75 | 米 | 40.00 | 35.42 | |
29 | PP-R 塑铝复合管 | DN90 | 米 | 110.00 | 97.40 | |
30 | PP-R 塑铝复合管 | DN110 | 米 | 200.00 | 177.09 | |
31 | PP-R 塑铝复合管 | DN160 | 米 | 370.00 | 327.61 | |
32 | HDPE给水管 | DN25 | 米 | 5.00 | 4.43 | |
33 | HDPE给水管 | DN32 | 米 | 6.00 | 5.31 | |
34 | HDPE给水管 | DN50 | 米 | 15.00 | 13.28 | |
35 | HDPE给水管 | DN63 | 米 | 16.00 | 14.17 | |
36 | HDPE给水管 | DN75 | 米 | 20.00 | 17.71 | |
37 | HDPE给水管 | DN90 | 米 | 35.00 | 30.99 | |
38 | HDPE给水管 | DN110 | 米 | 40.00 | 35.42 | |
39 | HDPE给水管 | DN160 | 米 | 85.00 | 75.26 | |
40 | HDPE给水管 | DN200 | 米 | 135.00 | 119.53 | |
41 | HDPE给水管 | DN250 | 米 | 200.00 | 177.09 | |
42 | HDPE给水管 | DN315 | 米 | 300.00 | 265.63 | |
43 | HDPE给水管 | DN400 | 米 | 435.00 | 385.16 | |
44 | HDPE给水管 | DN450 | 米 | 570.00 | 504.69 | |
45 | HDPE给水管 | DN500 | 米 | 850.00 | 752.61 | |
46 | HDPE给水管 | DN630 | 米 | 1100.00 | 973.97 | |
47 | PVC-U排水管 | DN110×3.2 | 米 | 25.00 | 22.14 | |
48 | PVC-U排水管 | DN160×4 | 米 | 40.00 | 35.42 | |
49 | PVC-U排水管 | DN200×4.9 | 米 | 55.00 | 48.70 | |
50 | PVC塑料落水管 | Φ100×3×4000 | 米 | 27.00 | 23.91 | |
51 | PVC塑料落水管 | Φ150×4×4000 | 米 | 37.00 | 32.76 | |
52 | 钢筋混凝土排水管 | Ф300*30*2000 | 米 | 60.00 | 53.13 | |
53 | 钢筋混凝土排水管 | Ф400*35*2000 | 米 | 70.00 | 61.98 | |
54 | 钢筋混凝土排水管 | Ф500*42*2000 | 米 | 90.00 | 79.69 | |
55 | 钢筋混凝土排水管 | Ф600*50*2000 | 米 | 110.00 | 97.40 | |
56 | 钢筋混凝土排水管 | Ф750*60*2000 | 米 | 200.00 | 177.09 | |
57 | 钢筋混凝土排水管 | Ф800*65*2000 | 米 | 220.00 | 194.79 | |
58 | 钢筋混凝土排水管 | Ф900*70*2000 | 米 | 250.00 | 221.36 | |
59 | 钢筋混凝土排水管 | Ф1000*75*2000 | 米 | 300.00 | 265.63 | |
60 | 钢筋混凝土排水管 | Ф1100*85*2000 | 米 | 350.00 | 309.90 | |
61 | 钢筋混凝土排水管 | Ф1200*90*2000 | 米 | 400.00 | 354.17 | |
62 | 钢筋混凝土排水管 | Ф1350*100*2000 | 米 | 530.00 | 469.28 | |
63 | 钢筋混凝土排水管 | Ф1500*115*2000 | 米 | 650.00 | 575.53 | |
64 | 钢筋混凝土排水管 | Ф1600*125*2000 | 米 | 780.00 | 690.63 | |
65 | 钢筋混凝土排水管 | Ф1800*140*2000 | 米 | 950.00 | 841.16 | |
66 | 钢筋混凝土排水管(承插式Ⅰ级) | Φ400 | 米 | 130.00 | 115.11 | 含管枕、胶川等 |
67 | 钢筋混凝土排水管(承插式Ⅰ级) | Φ500 | 米 | 150.00 | 132.81 | 含管枕、胶川等 |
68 | 钢筋混凝土排水管(承插式Ⅰ级) | Φ600 | 米 | 230.00 | 203.65 | 含管枕、胶川等 |
69 | 钢筋混凝土排水管(承插式Ⅰ级) | Φ800 | 米 | 360.00 | 318.75 | 含管枕、胶川等 |
70 | 钢筋混凝土排水管(承插式Ⅰ级) | Φ1000 | 米 | 520.00 | 460.42 | 含管枕、胶川等 |
71 | 阻燃PVC电线管 | Φ16 | 米 | 3.00 | 2.66 | 含管枕、胶川等 |
72 | 阻燃PVC电线管 | Φ20 | 米 | 3.50 | 3.10 | |
73 | 阻燃PVC电线管 | Φ25 | 米 | 4.00 | 3.54 | |
74 | 阻燃PVC电线管 | Φ32 | 米 | 5.00 | 4.43 | |
75 | 阻燃PVC电线管 | Φ40 | 米 | 6.00 | 5.31 | |
76 | 硬聚氯乙烯塑料三通 | Φ75 | 个 | 6.50 | 5.76 | |
77 | 硬聚氯乙烯塑料三通 | Φ100 | 个 | 9.00 | 7.97 | |
78 | 硬聚氯乙烯塑料三通 | Φ150 | 个 | 18.00 | 15.94 | |
79 | 硬聚氯乙烯塑料弯头90° | Φ75 | 个 | 5.00 | 4.43 | |
80 | 硬聚氯乙烯塑料弯头90° | Φ100 | 个 | 8.00 | 7.08 | |
81 | 硬聚氯乙烯塑料弯头90° | Φ150 | 个 | 18.00 | 15.94 | |
82 | 硬聚氯乙烯塑料水斗 | Φ75 | 个 | 12.00 | 10.63 | |
83 | 硬聚氯乙烯塑料水斗 | Φ100 | 个 | 18.00 | 15.94 | |
84 | 硬聚氯乙烯塑料水斗 | Φ150 | 个 | 25.00 | 22.14 | |
85 | 硬聚氯乙烯塑料雨水口 | Φ75 | 个 | 7.00 | 6.20 | |
86 | 硬聚氯乙烯塑料雨水口 | Φ100 | 个 | 12.00 | 10.63 | |
87 | 硬聚氯乙烯塑料雨水口 | Φ150 | 个 | 30.00 | 26.56 | |
88 | 带罩玻璃钢雨水斗 | Φ110 | 个 | 10.00 | 8.85 | |
89 | 带罩玻璃钢雨水斗 | Φ160 | 个 | 17.00 | 15.05 | |
90 | 玻璃钢三通 | Φ110×50 | 个 | 28.00 | 24.79 | |
91 | 玻璃钢三通 | Φ160×50 | 个 | 22.00 | 19.48 | |
92 | 铸铁三通 | Φ100×50 | 个 | 30.00 | 26.56 | |
93 | 铸铁三通 | Φ150×50 | 个 | 33.00 | 29.22 | |
94 | 铸铁水斗(接水口) | Φ100 | 个 | 13.00 | 11.51 | |
95 | 铸铁水斗(接水口) | Φ150 | 个 | 20.00 | 17.71 | |
三、水泥 | ||||||
1 | 普通硅酸盐水泥 | (袋装)32.5级 | 吨 | 375.00 | 332.87 | |
2 | 普通硅酸盐水泥 | (袋装)42.5级 | 吨 | 390.00 | 346.14 | |
四、木材及其制品 | ||||||
1 | 工程用原木 | 立方米 | 1650.00 | 1513.25 | ||
2 | 工程用小枋 | 立方米 | 2330.00 | 2063.44 | ||
3 | 工程用中枋 | 立方米 | 2200.00 | 1948.39 | ||
4 | 工程用大枋 | 立方米 | 2220.00 | 1966.09 | ||
5 | 工程用薄板 | 立方米 | 2100.00 | 1859.90 | ||
6 | 工程用中板 | 立方米 | 2100.00 | 1859.90 | ||
7 | 工程用厚板 | 立方米 | 2100.00 | 1859.90 | ||
8 | 施工用原木 | 立方米 | 1450.00 | 1329.76 | ||
9 | 施工用小枋 | 立方米 | 2250.00 | 1992.64 | ||
10 | 施工用中枋 | 立方米 | 2250.00 | 1992.64 | ||
11 | 施工用大枋 | 立方米 | 2100.00 | 1859.90 | ||
12 | 施工用薄板 | 立方米 | 2100.00 | 1859.90 | ||
13 | 施工用中板 | 立方米 | 2000.00 | 1771.40 | ||
14 | 施工用厚板 | 立方米 | 2050.00 | 1815.65 | ||
15 | 硬木成材 | 立方米 | 1600.00 | 1417.42 | ||
16 | 木模板材 | 立方米 | 2000.00 | 1771.40 | ||
17 | 枕木 | 立方米 | 1600.00 | 1417.42 | ||
18 | 胶合板模板 | 1830×915×12 | 平方米 | 38.00 | 33.65 | |
19 | 胶合板 | 1220×2440×3 | 平方米 | 13.00 | 11.51 | |
20 | 胶合板 | 1220×2440×5 | 平方米 | 18.00 | 15.94 | |
21 | 胶合板 | 1220×2440×9 | 平方米 | 24.00 | 21.25 | |
22 | 胶合板 | 1220×2440×12 | 平方米 | 36.00 | 31.88 | |
23 | 胶压刨花木屑板 | 1830×915 | 平方米 | 16.00 | 14.17 | |
24 | 木芯板 | 1220×2440×18 | 平方米 | 43.00 | 38.07 | |
25 | 中密度板 | 1220×2440×12 | 平方米 | 31.00 | 27.45 | |
26 | 中密度板 | 1220×2440×15 | 平方米 | 33.00 | 29.22 | |
27 | 水曲柳胶合板 | 1220×2440×3 | 平方米 | 18.00 | 15.94 | |
28 | 红榉木胶合板 | 1220×2440×3 | 平方米 | 22.00 | 19.48 | |
29 | 白榉木胶合板 | 1220×2440×3 | 平方米 | 23.00 | 20.36 | |
30 | 枫木胶合板 | 1220×2440×3 | 平方米 | 24.00 | 21.25 | |
31 | 柚木胶合板 | 1220×2440×3 | 平方米 | 24.00 | 21.25 | |
32 | 花梨木胶合板 | 1220×2440×3 | 平方米 | 24.00 | 21.25 | |
五、砖、瓦、灰、砂、石 | ||||||
1 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 600×300×100 | 立方米 | 330.00 | 293.18 | |
2 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 600×300×100以上 | 立方米 | 330.00 | 293.18 | |
3 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 600×300×100 | 立方米 | 350.00 | 310.88 | |
4 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 600×300×100以上 | 立方米 | 350.00 | 310.88 | |
5 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 430.00 | 382.31 | |
6 | 蒸压灰砂砖 | 240×115×53 | 千块 | 480.00 | 426.56 | |
7 | 蒸养粉煤灰标准砖 | Mu20 240×115×53 | 千块 | 480.00 | 426.56 | |
8 | 蒸养粉煤灰标准砖 | Mu10 240×115×53 | 千块 | 480.00 | 426.56 | |
9 | 黏土瓦 | 380×240 | 千块 | 2000.00 | 1771.95 | |
10 | 大波石棉瓦 | 2800×994 | 块 | 34.00 | 30.10 | |
11 | 小波石棉瓦 | 1820×720 | 块 | 22.00 | 19.48 | |
12 | 生石灰 | 千克 | 0.50 | 0.48 | ||
13 | 石灰膏 | 立方米 | 260.00 | 252.11 | ||
14 | 中(粗)砂 | 立方米 | 215.00 | 207.11 | ||
15 | 机制砂(山砂) | 立方米 | 117.00 | 111.96 | ||
16 | 碎石 | 15mm | 立方米 | 145.00 | 138.49 | |
17 | 碎石 | 20mm | 立方米 | 145.00 | 138.49 | |
18 | 碎石 | 40mm | 立方米 | 145.00 | 138.49 | |
19 | 石屑 | 立方米 | 85.00 | 80.24 | ||
20 | 毛石 | 立方米 | 120.00 | 114.22 | ||
六、陶瓷及玻璃制品 | ||||||
1 | 白磁砖 | 152×152×5mm | 块 | 8.00 | 7.08 | |
2 | 墙面砖 | 95×95 | 平方米 | 35.00 | 30.99 | |
3 | 墙面砖 | 150×75 | 平方米 | 35.00 | 30.99 | |
4 | 墙面砖 | 194×94 | 平方米 | 37.00 | 32.76 | |
5 | 墙面砖 | 240×60 | 平方米 | 38.00 | 33.65 | |
6 | 全瓷墙面砖 | 200×150 | 平方米 | 34.00 | 30.10 | |
7 | 全瓷墙面砖 | 200×300 | 平方米 | 37.00 | 32.76 | |
8 | 全瓷墙面砖 | 300×300 | 平方米 | 47.00 | 41.62 | |
9 | 全瓷墙面砖 | 600×600 | 平方米 | 72.00 | 63.75 | |
10 | 全瓷墙面砖 | 800×800 | 平方米 | 100.00 | 88.54 | |
11 | 陶瓷地砖 | 200×200 | 平方米 | 41.00 | 36.30 | |
12 | 陶瓷地砖 | 300×300 | 平方米 | 50.00 | 44.27 | |
13 | 陶瓷地砖 | 500×500 | 平方米 | 63.00 | 55.78 | |
14 | 陶瓷地砖 | 600×600 | 平方米 | 80.00 | 70.83 | |
15 | 陶瓷地砖 | 800×800 | 平方米 | 93.00 | 82.34 | |
16 | 缸砖 | 平方米 | 33.00 | 29.22 | ||
17 | 玻化砖(地砖) | 800×800×10 | 平方米 | 115.00 | 101.82 | |
18 | 玻化砖(防滑地砖) | 300×300×10 | 平方米 | 52.00 | 46.04 | |
19 | 玻化砖(墙砖) | 800×800×10 | 平方米 | 115.00 | 101.82 | |
20 | 玻化砖(墙砖) | 600×300×10 | 平方米 | 115.00 | 101.82 | |
21 | 彩釉砖 | 100×100×10 | 平方米 | 47.00 | 41.62 | |
22 | 玻化砖踢脚线 | 800×150×10 | 米 | 28.00 | 24.79 | |
23 | 广场砖(铺石) | 平方米 | 53.00 | 46.93 | ||
24 | 平板玻璃 | δ6 | 平方米 | 50.00 | 44.30 | |
25 | 平板玻璃 | δ8 | 平方米 | 57.00 | 50.49 | |
26 | 平板玻璃 | δ10 | 平方米 | 77.00 | 68.19 | |
27 | 茶色玻璃 | δ5 | 平方米 | 52.00 | 46.07 | |
28 | 茶色玻璃 | δ10 | 平方米 | 108.00 | 95.63 | |
29 | 磨砂玻璃 | δ3 | 平方米 | 39.00 | 34.56 | |
30 | 磨砂玻璃 | δ5 | 平方米 | 47.00 | 41.64 | |
31 | 钢化玻璃 | δ6 | 平方米 | 80.00 | 70.85 | |
32 | 钢化玻璃 | δ10 | 平方米 | 98.00 | 86.78 | |
33 | 钢化玻璃 | δ12 | 平方米 | 135.00 | 119.52 | |
34 | 夹胶玻璃 | 6+0.38+6mm | 平方米 | 155.00 | 137.22 | |
35 | 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52PVB+6 | 平方米 | 195.00 | 172.62 | |
36 | 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52PVB+8 | 平方米 | 220.00 | 194.74 | |
37 | 中空钢化镀膜玻璃 | 6+9A+6 | 平方米 | 225.00 | 199.17 | |
38 | 有机玻璃 | δ3 | 平方米 | 55.00 | 48.72 | |
39 | 有机玻璃 | δ6 | 平方米 | 97.00 | 85.89 | |
40 | 镜面玻璃 | δ5 | 平方米 | 36.00 | 31.91 | |
41 | 镜面玻璃 | δ6 | 平方米 | 42.00 | 37.22 | |
42 | 镭射玻璃 | 8mm 400×400 | 平方米 | 260.00 | 230.14 | |
43 | 镭射玻璃 | 8mm 500×500 | 平方米 | 310.00 | 274.39 | |
44 | 镭射玻璃 | 8mm 800×800 | 平方米 | 340.00 | 300.94 | |
45 | 镀膜反光玻璃 | 5 mm | 平方米 | 125.00 | 110.67 | |
46 | 镀膜反光玻璃 | 6 mm | 平方米 | 140.00 | 123.94 | |
47 | 镀膜反光玻璃 | 8 mm | 平方米 | 170.00 | 150.49 | |
48 | 镀膜反光玻璃 | 10mm | 平方米 | 210.00 | 185.89 | |
七、门、窗及铝合金轻钢龙骨 | ||||||
1 | 普通木门(成品) | 平方米 | 470.00 | 416.15 | ||
2 | 实木装饰门(成品) | 平方米 | 570.00 | 504.69 | ||
3 | 成品木质防火门 | 平方米 | 600.00 | 531.26 | ||
4 | 成品钢质防火门 | 平方米 | 700.00 | 619.80 | ||
5 | 钢防盗门 | 平方米 | 400.00 | 354.17 | ||
6 | 电控防盗门 | 平方米 | 900.00 | 796.89 | ||
7 | 不锈钢拉栅门 | 平方米 | 370.00 | 327.61 | ||
8 | 不锈钢管卷帘门(杆式) | 平方米 | 370.00 | 327.61 | ||
9 | 成品平开玻璃门 | 平方米 | 370.00 | 327.61 | ||
10 | 铝合金防盗窗 | 平方米 | 310.00 | 274.48 | ||
11 | 铝合金固定窗 | 平方米 | 260.00 | 230.21 | ||
12 | 铝合金平开窗 | 平方米 | 310.00 | 274.48 | ||
13 | 铝合金推拉窗 | 平方米 | 300.00 | 265.63 | ||
14 | 铝合金百页窗 | 平方米 | 280.00 | 247.92 | ||
15 | 塑钢推拉窗 | 平方米 | 260.00 | 230.21 | ||
16 | 塑钢平开窗 | 平方米 | 290.00 | 256.77 | ||
17 | 塑钢平开门 | 平方米 | 320.00 | 283.34 | ||
18 | 隔热断桥铝塑复合固定窗 | 平方米 | 470.00 | 416.15 | ||
19 | 隔热断桥铝塑复合平开窗 | 平方米 | 650.00 | 575.53 | ||
20 | 隔热断桥铝塑复合推拉窗 | 平方米 | 580.00 | 513.55 | ||
21 | 隔热断桥铝塑复合平开门 | 平方米 | 650.00 | 575.53 | ||
22 | 铝合金型材 | 千克 | 35.00 | 30.99 | ||
23 | 铝合金小龙骨 | h18 | 米 | 2.20 | 1.95 | |
24 | 铝合金小龙骨 | h20 | 米 | 3.50 | 3.10 | |
25 | 铝合金中龙骨 | h30.5 | 米 | 3.70 | 3.28 | |
26 | 铝合金中龙骨 | h35 | 米 | 3.70 | 3.28 | |
27 | 铝合金大龙骨 | h45 | 米 | 7.00 | 6.20 | |
28 | 铝合金大龙骨 | h60 | 米 | 11.00 | 9.74 | |
29 | 轻钢小龙骨 | h19 | 米 | 4.50 | 3.98 | |
30 | 轻钢中龙骨 | H19 | 米 | 4.50 | 3.98 | |
31 | 轻钢大龙骨 | H30.5 | 米 | 4.70 | 4.16 | |
32 | 轻钢大龙骨 | H38 | 米 | 4.70 | 4.16 | |
33 | 轻钢大龙骨 | h45 | 米 | 7.00 | 6.20 | |
34 | 轻钢大龙骨 | h60 | 米 | 10.00 | 8.85 | |
35 | 抗震支架单管侧向支撑(T) | DN65 | 套 | 515.00 | 456.00 | |
36 | 抗震支架单管侧向支撑(T) | DN100 | 套 | 520.00 | 460.42 | |
37 | 抗震支架单管侧向支撑(T) | DN150 | 套 | 550.00 | 486.99 | |
38 | 抗震支架单管侧向支撑(T) | DN250 | 套 | 540.00 | 478.13 | |
39 | 抗震支架双向支撑(T+L) | DN65 | 套 | 800.00 | 708.34 | |
40 | 抗震支架双向支撑(T+L) | DN100 | 套 | 840.00 | 743.76 | |
41 | 抗震支架双向支撑(T+L) | DN150 | 套 | 830.00 | 734.91 | |
42 | 抗震支架矩形风管侧向支撑(T) | L=250 | 套 | 890.00 | 788.03 | |
43 | 抗震支架矩形风管侧向支撑(T) | L=400 | 套 | 990.00 | 876.57 | |
44 | 抗震支架矩形风管侧向支撑(T) | L=630 | 套 | 1000.00 | 885.43 | |
45 | 抗震支架矩形风管侧向支撑(T) | L=1250 | 套 | 1100.00 | 973.97 | |
46 | 抗震支架矩形风管侧向支撑(T) | L=1600 | 套 | 1150.00 | 1018.24 | |
47 | 抗震支架电缆桥架侧向支撑(T) | 100*100/200*100 | 套 | 890.00 | 788.03 | |
48 | 抗震支架电缆桥架侧向支撑(T) | 300*100/300*150/400*100/400*150 | 套 | 840.00 | 743.76 | |
八、装饰材料 | ||||||
1 | 镜面不锈钢板 | 0.8mm | 平方米 | 150.00 | 132.81 | |
2 | 镜面不锈钢板 | 1.0mm | 平方米 | 250.00 | 221.36 | |
3 | 镜面不锈钢板 | 1.5mm | 平方米 | 350.00 | 309.90 | |
4 | 不锈钢管 | Φ25×0.8 | 米 | 30.00 | 26.56 | |
5 | 不锈钢管 | Φ40 | 米 | 40.00 | 35.42 | |
6 | 不锈钢管 | Φ50 | 米 | 65.00 | 57.55 | |
7 | 不锈钢管 | Φ76×2 | 米 | 75.00 | 66.41 | |
8 | 花岗岩板 | 500×400 | 平方米 | 110.00 | 97.40 | |
9 | 花岗岩板 | 500×400×80 | 平方米 | 115.00 | 101.82 | |
10 | 花岗岩板 | 600×400×100 | 平方米 | 120.00 | 106.25 | |
11 | 花岗岩板 | 600×400×120 | 平方米 | 125.00 | 110.68 | |
12 | 大理石板 | 600×400 | 平方米 | 135.00 | 119.53 | |
13 | 大理石板 | 600×500 | 平方米 | 150.00 | 132.81 | |
14 | 大理石板 | 600×600 | 平方米 | 155.00 | 137.24 | |
15 | 石膏板 | 平方米 | 20.00 | 17.71 | ||
16 | 纸面石膏板 | 平方米 | 15.00 | 13.28 | ||
17 | GRC轻质隔墙板 | 60mm | m2 | 60.00 | 53.13 | |
18 | GRC轻质隔墙板 | 90mm | m2 | 80.00 | 70.83 | |
19 | GRC轻质隔墙板 | 120mm | m2 | 95.00 | 84.12 | |
20 | 铝塑复合板 | PVDF 1220×2440×4 | m2 | 70.00 | 61.98 | |
21 | 铝塑复合板 | AC100 1220×2440×4 | m2 | 100.00 | 88.54 | |
22 | 镁铝曲板 | m2 | 100.00 | 88.54 | ||
23 | 复合地板 | m2 | 100.00 | 88.54 | ||
24 | 线条EPS | 200mm*400mm | m | 80.00 | 70.83 | |
25 | 线条EPS | 100mm*200mm | m | 45.00 | 39.84 | |
26 | 外墙软瓷砖 | 240mm*60mm*3mm | m | 110.00 | 97.40 | 劈开砖 |
27 | 真石漆 | kg | 8.00 | 7.08 | ||
28 | 真石漆面漆 | kg | 20.00 | 17.71 | ||
29 | 仿石拉丝砖 | 600×300×60mm | ㎡ | 55 | 48.70 | |
30 | 芝麻白花岗石火烧板 | 600×600×30mm | ㎡ | 100 | 88.54 | |
31 | 芝麻灰花岗石火烧板 | 600×600×30mm | ㎡ | 115 | 101.82 | |
32 | 芝麻灰花岗石火烧板 | 600×300×50mm | ㎡ | 160 | 141.67 | |
33 | 芝麻黑花岗石火烧板 | 600×600×30mm | ㎡ | 150 | 132.81 | |
