2024年第1季度赤壁市公租房配后管理信息
2024年第1季度赤壁市公租房实物配租名单
根据《赤壁市城镇最低收入家庭廉租住房管理办法》、《赤壁市公共租赁住房管理办法》的规定,为了体现公开、公平、公正原则,接受社会监督,现将2024年第1季度赤壁市城区范围内,符合公租房实物配租保障条件的低收入困难家庭和新就业职工名单公告如下:
序号 | 公租房小区房源信息 | 租户姓名 | 建筑面积 | 租金标准(元/㎡/月) | 签订合同时间 | 年租金(元) | 租赁保证金(元/套) | 物业服务企业 | 备注 |
1 | 粮校小区7-1-208 | 王艳阶 | 50 | 2.3 | 2024年1月23日 | 1380 | 1000 | 赤壁市城市物业管理有限公司 | 低收入 |
2 | 木田畈小区7-1-2801 | 李凤仪 | 45 | 3.5 | 2024年1月24日 | 1890 | 1000 | 赤壁市城发物业管理有限公司 | 新就业 |
3 | 木田畈小区7-1-1606 | 余卓然 | 43 | 3.5 | 2024年1月24日 | 1806 | 1000 | 赤壁市城发物业管理有限公司 | 新就业 |
4 | 木田畈小区6-1-605 | 熊峰 | 43 | 3.5 | 2024年1月26日 | 1806 | 1000 | 赤壁市城发物业管理有限公司 | 新就业 |
5 | 东洲小区8-2-301 | 曾新宇 | 50 | 2.3 | 2024年1月31日 | 1380 | 1000 | 赤壁市崇荣物业有限公司 | 低收入 |
6 | 凤凰小区E-2-303 | 蔡正伟 | 38 | 0.6 | 2024年2月6日 | 276 | 1000 | 赤壁市崇荣物业有限公司 | 低保 |
7 | 龙翔小区3-1-703 | 江蒲芳 | 50 | 0.6 | 2024年2月6日 | 360 | 1000 | 赤壁市城市物业管理有限公司 | 低保 |
8 | 东洲小区2-5-701 | 王卫军 | 50 | 0.6 | 2024年2月27日 | 360 | 1000 | 赤壁市崇荣物业有限公司 | 低保 |
9 | 粮校小区1-1-504 | 范晓阶 | 50 | 2.3 | 2024年2月27日 | 1380 | 1000 | 赤壁市城市物业管理有限公司 | 低收入 |
10 | 龙翔小区6-1-504 | 袁伟 | 42 | 2.3 | 2024年3月4日 | 1152 | 1000 | 赤壁市城市物业管理有限公司 | 低收入 |
11 | 东洲小区2-2-204 | 王元珍 | 50 | 0.6 | 2024年3月11日 | 360 | 1000 | 赤壁市崇荣物业有限公司 | 低保 |
12 | 木田畈小区6-1-1004 | 吴樾 | 43 | 3.5 | 2024年3月27日 | 1806 | 1000 | 赤壁市城市物业管理有限公司 | 新就业 |
2024年第1季度赤壁市公租房退房名单
序号 | 姓名 | 退房楼栋号 | 退房日期 | 退租赁保证金(元) | 备注 |
1 | 李国珍 | 凤凰6-1-501 | 2024年1月15日 | 500 | |
2 | 宋年春 | 龙翔6-2-408 | 2024年1月22日 | 500 | |
3 | 葛卵珍 | 木田6-1-1007 | 2024年1月23日 | 1000 | |
4 | 何茹意 | 东洲11-2-102 | 2024年1月26日 | 500 | |
5 | 沈卓 | 木田6-1-605 | 2024年1月26日 | 1000 | |
6 | 王伟红 | 东洲4-1-101 | 2024年2月27日 | 1000 | |
7 | 饶松柏 | 龙翔3-4-702 | 2024年2月29日 | 500 | |
8 | 谢立胜 | 东洲2-2-204 | 2024年3月1日 | 500 | |
9 | 宋凤珍 | 凤凰D-1-301 | 2024年3月4日 | 1000 | |
10 | 张钊 | 木田6-1-1004 | 2024年3月11日 | 1000 | |
11 | 马小梅 | 凤凰H-1-104 | 2024年3月12日 | 1000 | |
12 | 刘欢 | 凤凰H-3-602 | 2024年3月14日 | 1000 | |
13 | 向道明 | 粮校10-1-304 | 2024年3月14日 | 1000 | |
14 | 漆春喜 | 凤凰G-2-605 | 2024年3月19日 | 1000 | |
15 | 邱三保 | 东洲10-1-104 | 2024年3月27日 | 1000 |
2024年第1季度赤壁市公租房小区零星维修明细表
序号 | 小区名称 | 楼栋单元房号 | 维修部位 | 维修日期 | 备注 |
1 | 木田畈小区 | 6号楼602 | 厨房排污管堵塞 | 2024年1月2日 | |
2 | 6号楼308 | 下水道堵塞 | 2024年1月16日 | ||
3 | 6号楼1606 | 马桶损坏 | 2024年1月24日 | ||
4 | 6号楼1层门厅 | 下水道井盖损坏 | 2024年3月29日 | ||
5 | 6号楼3007 | 屋面漏水 | 2024年3月29日 | ||
6 | 凤凰小区 | 10号楼 | 路灯更换灯泡2个 | 2024年1月5日 | |
7 | 小区围墙旁 | 下水道井盖损坏更换1个 | 2024年1月5日 | ||
8 | 15号楼1-5层 | 下水道堵塞 | 2024年1月8日 | ||
9 | 粮校小区 | 15号楼408 | 下水道主管破裂 | 2024年1月9日 | |
10 | 东洲小区 | 4、9号楼 | 路灯更换灯泡3个 | 2024年1月6日 | |
11 | 3号楼 | 路灯更换灯泡1个 | 2024年1月29日 | ||
12 | 1、13号楼 | 路灯维修 | 2024年3月15日 | ||
13 | 4、8、11号楼 | 烟道冻坏维修 | 2024年3月15日 | ||
14 | 10号楼1单元104 | 排污管堵塞 | 2024年3月28日 |