赤壁市门诊统筹定点零售药店药品价格监测表(9月)
发布时间:2024-09-14【打印文章】
根据《关于建立门诊统筹定点零售药店药品价格监测机制的通知》文件要求,现将2024年9月我市门诊统筹定点零售药店药品价格监测情况公布如下:
赤壁市门诊统筹定点零售药店药品价格监测表(9月) | |||||||||
单位:元/盒 | |||||||||
序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司(医院店) | 赤壁市百姓大药房连锁有限公司(领秀城店) | 湖北何乾泰医药连锁有限公司(景峰社区店) | |||
本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | ||||
1 | 巴洛沙星片(多复欣) | 0.1g*6片 | 无锡福祈制药有限公司 | ||||||
2 | 保胎丸 | 90g | 药都制药集团股份有限公司 | ||||||
3 | 苯酰甲硝唑干混悬剂(慧文) | 1g:0.64*9袋 | 天津汉瑞药业有限公司 | ||||||
4 | 红金消结片(保利捷) | 0.5g*36粒 | 山东绿因药业有限公司 | ||||||
5 | 穿心莲内酯软胶囊(舒服鸟) | 50mg*12粒*1板 | 金鸿药业股份有限公司 | ||||||
6 | 氟康唑胶囊(大扶康) | 50mg*7粒 | 辉瑞制药有限公司 | ||||||
7 | 风油精(水仙) | 9ml | 漳州水仙药业股份有限公司 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
8 | 断血流胶囊(敖东) | 0.35g*36粒 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 | ||||||
9 | 复方氨酚烷胺片(新秀) | 12片 | 修正药业集团股份有限公司 | ||||||
10 | 感冒灵颗粒(三九) | 10g*9袋 | 华润三九医药股份有限公司 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
11 | 复方甘草酸苷胶囊(康尔伴) | 36粒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 34.5 | 34.5 | ||||
12 | 阿达帕林凝胶 | 30g | 江苏福邦药业有限公司 | ||||||
13 | 弹性创可贴(妙手) | 1片 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 | 32 | 32 | ||||
14 | 多维元素胶囊(15) | 复方15粒*2板 | 长沙东风药业有限公司 | ||||||
15 | 复方珍珠解毒口服液 | 10ml*10支 | 广西慧宝源医药科技有限公司 | ||||||
16 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 22.8 | 22.8 | 23.5 | 23.5 | 22.2 | 22.2 |
17 | 弹性创可贴(云南白药) | 1片 | 云南白药集团股份有限公司 | 18(100片) | 18(100片) | ||||
18 | 复方三维亚铁口服溶液 | 复方100ml | 成都长青制药有限公司 | ||||||
19 | 产后逐瘀胶囊 | 0.3g*12粒/板*3板 | 江西民济药业有限公司 | ||||||
20 | 阿莫西林胶囊(安宜生) | 0.5g*20粒 | 四川依科制药有限公司 | ||||||
21 | 地氯雷他定糖浆(百新哈) | 30ml | 万特制药(海南)有限公司 | ||||||
22 | 地氯雷他定分散片(芙必叮) | 5mg*16片 | 海南普利制药股份有限公司 | ||||||
23 | 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 38 | 38 | 38.5 | 38.5 | 38.8 | 38.8 |
24 | 地氯雷他定干混悬剂(芙必叮) | 0.5g:2.5mg*14袋 | 海南普利制药股份有限公司 | ||||||
25 | 恩替卡韦分散片(润众) | 0.5mg*28片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 178 | 178 | 178 | 178 | ||
26 | 阿达木单抗注射液(格乐立) | 40mg:0.8Ml | 百奥泰生物制药股份有限公司 | ||||||
27 | (诺和佳)德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml:300单位(畅充)*1支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 74.4 | 74.4 | ||||
28 | 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 |
29 | 阿莫西林分散片(达洛克) | 0.5g*12片 | 山西同达药业有限公司 | ||||||
30 | 桉柠蒎肠溶胶囊(切诺) | 0.3g*15粒 | 北京远大九和药业有限公司 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 |
31 | 断血流颗粒(亿帆) | 10g*12袋 | 天长亿帆制药有限公司 | ||||||
32 | 复方玄驹胶囊 | 0.42g*45粒 | 浙江施强制药有限公司 | ||||||
33 | 阿莫西林胶囊(仁和) | 0.25g*40粒 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | ||
34 | 复方对乙酰氨基酚片II(散列通) | 10片 | 太极集团西南药业股份有限公司 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
35 | 百令胶囊 | 0.5g*42粒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 41 | 41 | 41.3 | 41.3 | 41 | 41 |
36 | 宫颈粘膜凝胶敷料(妙宜洁) | 3.5g*10支 | 湖南鹏升生物科技有限公司 | ||||||
37 | 复方皂矾丸 | 0.2g*72丸 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 49.8 | 49.8 | ||||
38 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) | 20mg*7片 | 阿斯利康制药有限公司 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 57 | 57 |
39 | 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) | 100mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司*北京 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
40 | 肤舒止痒膏(玉龍) | 300g | 贵州科福丽康制药有限公司 | ||||||
41 | 耳聋通窍丸 | 3袋 | 陕西华西制药股份有限公司 | ||||||
42 | 斑蝥素乳膏 | 4g:1mg | 海南回元堂药业有限公司 | ||||||
43 | 伏立康唑片(匹纳普) | 50mg*10片 | 北京博康健基因科技有限公司 | ||||||
44 | 阿莫西林胶囊(达洛克) | 0.25g*30粒 | 山西同达药业有限公司 | ||||||
45 | 桉柠蒎肠溶软胶囊(切诺) | 0.12g*18粒 | 北京远大九和药业有限公司 | 28.8 | 28.8 | ||||
46 | 风油精(水仙) | 6ml | 漳州水仙药业股份有限公司 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 |
47 | 耳道清洗液(银诺洁) | 20ml | 吉林省七维生物科技有限公司 | ||||||
48 | 多聚长效抗菌膜液材(敷)料(创亭诺) | 15ml | 太信太德生物医学工程(湖南)有限公司 | ||||||
49 | 奥美拉唑肠溶胶囊(修正) | 20mg*7粒*2板 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | ||||||
50 | 红霉素眼膏 | 2g | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | ||
51 | 海曲泊帕乙醇胺片(恒曲) | 2.5mg*7片*2板/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | ||||||
52 | 桉柠蒎肠溶软胶囊(切诺) | 0.3g*18粒 | 北京远大九和药业有限公司 | 33.5 | 33.5 | ||||
53 | 丙酸交沙霉素颗粒 | 0.1g*6袋 | 西南药业股份有限公司 | ||||||
54 | 二甲双胍格列吡嗪片(安它洛) | 250mg:2.5mg/12片 | 江苏正大丰海制药有限公司 | ||||||
55 | 桉柠蒎肠溶胶囊(切诺) | 0.12g*15粒 | 北京远大九和药业有限公司 | 37.2 | 37.2 | 30.8 | 30.8 |
附件: