赤壁市11月统计信息册
一、主要经济指标完成情况(1-11月)
计量 单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、规上工业总产值 | 万元 | 733550 | 4885160 | -9.1 |
其中:轻工业 | 万元 | 306421 | 2003954 | -8.6 |
重工业 | 万元 | 427129 | 2881206 | -9.4 |
其中:农产品加工产值 | 万元 | 235547 | 1544431 | -12.5 |
二、规上工业销售产值 | 万元 | 713193 | 4742544 | -9.4 |
其中:轻工业 | 万元 | 298042 | 1940010 | -9.3 |
重工业 | 万元 | 415151 | 2802534 | -9.5 |
其中:出口交货值 | 万元 | 25961 | 243083 | 19.7 |
三、全社会用电量 | 万千 瓦时 | 19281 | 189576 | -10.9 |
工业用电量 (供电部门全口径) | 万千 瓦时 | 13664 | 116662 | -12.2 |
规上工业用电量 (规上工业企业网报) | 万千 瓦时 | — | 96419 | -17.3 |
四、规上工业增加值增速 | % | — | -10.1 | 降低19.6个百分点 |
五、规上工业税收 | 万元 | 1393 | 88117 | -14.0 |
工业增值税(全口径) | 万元 | 1135 | 54190 | -10.4 |
计量 单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
全市合计 | 万元 | 733550 | 4885160 | -9.1 |
经济开发区 | 万元 | 159961 | 1070195 | 21.2 |
蒲纺工业园 | 万元 | 42001 | 298687 | -15.0 |
科经口 | 万元 | 86172 | 613038 | -17.2 |
交通口 | 万元 | 5331 | 24492 | -31.0 |
住建口 | 万元 | 282 | 3338 | -2.7 |
蒲圻办事处 | 万元 | 98157 | 593404 | -5.3 |
赤马港办事处 | 万元 | 64524 | 436031 | -7.9 |
陆水湖办事处 | 万元 | 11135 | 89404 | -45.5 |
新店镇 | 万元 | 7879 | 54730 | -11.0 |
赵李桥镇 | 万元 | 59714 | 424179 | -38.4 |
茶庵岭镇 | 万元 | 7204 | 50954 | -44.6 |
车埠镇 | 万元 | 70316 | 438524 | -17.5 |
赤壁镇 | 万元 | 8325 | 50674 | 20.3 |
柳山湖镇 | 万元 | 0 | 0 | — |
神山镇 | 万元 | 4521 | 69926 | 2.0 |
中伙铺镇 | 万元 | 13103 | 79813 | -8.2 |
官塘驿镇 | 万元 | 64841 | 367569 | 9.7 |
黄盖湖镇 | 万元 | 9576 | 63639 | 14.9 |
余家桥乡 | 万元 | 603 | 4383 | -9.7 |
羊楼洞茶场 | 万元 | 11552 | 93420 | 23.7 |
官塘驿林场 | 万元 | 8354 | 58762 | 11.7 |
计量 单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
规上工业经济效益指标 | ||||
营业收入 | 万元 | — | 3855794 | -21.7 |
利润总额 | 万元 | — | 232820 | -28.4 |
应缴税金 | 万元 | — | 90321 | -27.7 |
规上工业企业个数 | 个 | — | 234 | 4.5 |
亏损企业个数 | 个 | — | 18 | 5.9 |
亏损企业亏损额 | 万元 | — | 10066 | 93.9 |
资产合计 | 万元 | — | 2071681 | 6.2 |
负债合计 | 万元 | — | 756849 | 15.6 |
存货 | 万元 | — | 160664 | 9.4 |
平均用工人数 | 万人 | — | 2.42 | 4.3 |
营业收入利润率 | % | — | 6.04 | 下降0.56个百分点 |
每百元营业收入成本 | 元 | — | 86.94 | 上升0.97元 |
产品销售率 | % | — | 97.1 | 下降0.3个百分点 |
| 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 同比 ±% |
固定资产投资增速 | % | — | -26.0 | — |
工业投资增速 | % | — | -11.2 | — |
工业技投资增速 | % | — | -26.4 | — |
房地产投资增速 | % | — | 21.8 | — |
民间投资增速 | % | — | -11.1 | — |
建筑安装工程投资增速 | % | — | -23.2 | — |
本年施工项目个数 | 个 | 17 | 193 | -15.0 |
其中:新开工项目 | 个 | 17 | 118 | 26.9 |
*商品房销售面积 | 平方米 | 150123 | 1064252 | -17.4 |
房地产业税收 | 万元 | 330 | 19377 | -38.3 |
建筑业税收 | 万元 | 547 | 17115 | -11.1 |
建筑业总产值(季度指标) | 亿元 | — | — | — |
注:*指标指已入库的资质以上房地产企业网上直报商品房销售面积;建筑业总产值为季度数据。
计量 单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、地方财政总收入 | 万元 | 5030 | 213846 | -23.5 |
其中:⑴税务部门 | 万元 | 4816 | 194823 | -14.6 |
⑵财政部门 | 万元 | 214 | 19023 | -63.0 |
1、地方一般公共预算收入 | 万元 | 3215 | 133477 | -28.8 |
其中:⑴税收收入 | 万元 | 2848 | 110623 | -15.7 |
其中:增值税 | 万元 | 1260 | 47084 | -18.9 |
企业所得税 | 万元 | 205 | 19054 | 5.9 |
个人所得税 | 万元 | 162 | 3108 | -32.5 |
⑵非税收入 | 万元 | 367 | 22854 | -59.4 |
税收占比 | % | 88.6 | 82.9 | 上升12.9个百分点 |
2、上划中央收入 | 万元 | 1815 | 80369 | -12.8 |
其中:⑴增值税 | 万元 | 1260 | 47084 | -18.9 |
⑵企业所得税 | 万元 | 308 | 28581 | 5.9 |
二、一般公共预算支出 | 万元 | 50179 | 514062 | 26.2 |
其中:文化旅游体育与传媒支出 | 万元 | 554 | 9582 | 2.1 |
计量 单位 | 本月末 | 比年初 增减额 | |
一、各项存款余额 | 万元 | 2781242 | 220058 |
其中:个人存款 | 万元 | 2078374 | 207907 |
单位存款 | 万元 | 670986 | -11024 |
非存款类金融机构存款 | 万元 | 12 | -524 |
代理财政性性存款 | 万元 | 31042 | 23634 |
境外存款 | 万元 | 828 | 65 |
二、各项贷款余额 | 万元 | 2284876 | 402068 |
其中:短期贷款 | 万元 | 408213 | 93901 |
中长期贷款 | 万元 | 1831486 | 280932 |
票据融资 | 万元 | 45029 | 27537 |
各项垫款 | 万元 | 0 | -398 |
境外贷款 | 万元 | 148 | 96 |
三、存贷比 | |||
余额存贷比 | % | 82.15 | — |
新增存贷比 | % | 182.7 | — |
计量 单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、商贸 | ||||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | 164979.2 | 1277652.8 | -16.5 |
其中:城镇 | 万元 | 131158.5 | 1014712.6 | -16.4 |
农村 | 万元 | 33820.7 | 262940.2 | -17.3 |
其中:批发业 | 万元 | 18642.6 | 142378.3 | -17.1 |
零售业 | 万元 | 124889.2 | 969250.3 | -14.6 |
住宿业 | 万元 | 7919.0 | 65208.3 | -1.8 |
餐饮业 | 万元 | 13528.3 | 100815.9 | -36.1 |
2、批发零售税收 | 万元 | 446 | 12727 | -21.0 |
3、住宿餐饮税收 | 万元 | 4 | 428 | -54.2 |
二、对外贸易和外资 | ||||
1、进出口总值 | 万元 | — | — | — |
其中:进口总值 | 万元 | — | — | — |
出口总值 | 万元 | — | — | — |
2、实际利用外资 | 万美元 | — | — | — |
计量 单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、招商引资 | ||||
招商引资到位资金 | 亿元 | — | 247.85 | — |
其中:省外资金 | 亿元 | — | 165.35 | — |
招商引资项目个数 | 个 | 14 | 260 | — |
二、旅游 | ||||
旅游人次 | 万人次 | — | 807 | -30.6 |
门票收入 | 万元 | — | 10919 | -31.1 |
旅游总收入 | 亿元 | — | 44.37 | -30.7 |
三、居民收入 | ||||
城镇居民人均可支配收入(三季度) | 元 | — | 21221 | -6.6 |
农村居民人均可支配收入(三季度) | 元 | — | 10799 | -6.9 |
单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、其他交通运输和仓储业营业收入 | 万元 | 14954 | 49831 | -2.5 |
二、邮电业务总收入 | 万元 | 2643 | 34224 | 5.6 |
万元 | 555 | 8381 | 7.8 | |
电信 | 万元 | 625 | 6867 | 12.7 |
移动 | 万元 | 1065 | 14846 | 4.5 |
联通 | 万元 | 398 | 4130 | -4.9 |
三、金融机构人民币存贷款余额 | 亿元 | — | 506.61 | 14.3 |
其中:各项存款余额 | 亿元 | — | 278.12 | 7.8 |
各项贷款余额 | 亿元 | — | 228.49 | 23.4 |
四、商品房销售面积(资质企业网上直报) | 万平方米 | 15.01 | 106.43 | -17.4 |
房地产从业人员劳动报酬* | 万元 | — | — | — |
五、服务业营业收入(规模企业网上直报) | 万元 | 25470 | 148725 | 1.55 |
其中:其他营利性服务业营业收入 | 万元 | 7161 | 77491 | 10.4 |
六、其他营利性服务业税收 | 万元 | 1401 | 14328 | 5.2 |
七、非营利性服务业工资总额 | 万元 | — | — | — |
注:其他营利性服务业指信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业。