主要经济指标完成情况(1-9月)
一、主要经济指标完成情况(1-9月
| 按现价计算 | 按可比价计算 | |||
本期 | 上年 同期 | 本期 | 上年 同期 | 增长(%) | |
地区生产总值 | 294.13 | 332.48 | 257.24 | 292.32 | -12.0 |
农林牧渔业 | 34.88 | 32.67 | 26.06 | 27.01 | -3.5 |
工业 | 108.82 | 136.20 | 104.46 | 129.91 | -19.6 |
建筑业 | 13.89 | 14.56 | 10.94 | 11.48 | -4.8 |
批发和零售业 | 15.84 | 20.03 | 13.89 | 17.95 | -22.6 |
批发业 | 4.78 | 5.73 | 4.44 | 5.33 | -16.6 |
零售业 | 11.06 | 14.35 | 9.45 | 12.62 | -25.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12.97 | 16.40 | 11.67 | 14.24 | -18.1 |
住宿和餐饮业 | 6.66 | 9.71 | 5.64 | 8.38 | -32.8 |
住宿业 | 1.10 | 1.68 | 0.92 | 1.35 | -32.2 |
餐饮业 | 5.57 | 8.04 | 4.72 | 7.03 | -32.9 |
金融业 | 14.30 | 13.26 | 11.80 | 11.18 | 5.6 |
房地产业 | 16.28 | 17.42 | 11.20 | 12.20 | -8.2 |
其他服务业 | 70.50 | 72.24 | 61.58 | 61.43 | 0.3 |
营利性服务业 | 45.20 | 43.85 | 42.61 | 40.92 | -0.6 |
非营利性服务业 | 25.30 | 26.85 | 18.97 | 20.51 | 2.1 |
第一产业 | 32.17 | 30.44 | 24.82 | 25.93 | -4.3 |
第二产业 | 122.66 | 150.71 | 115.35 | 141.34 | -18.4 |
第三产业 | 139.30 | 151.33 | 117.06 | 125.05 | -6.4 |
计量 单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、规上工业总产值 | 万元 | 598872 | 3517069 | -14.6 |
其中:轻工业 | 万元 | 251758 | 1430524 | -13.7 |
重工业 | 万元 | 347114 | 2086546 | -15.3 |
其中:农产品加工产值 | 万元 | 201272 | 1099236 | -17.2 |
二、规上工业销售产值 | 万元 | 585379 | 3403941 | -15.2 |
其中:轻工业 | 万元 | 245773 | 1380115 | 15.5 |
重工业 | 万元 | 339606 | 2023826 | -14.6 |
其中:出口交货值 | 万元 | 28374 | 192838 | -15.6 |
三、全社会用电量 | 万千 瓦时 | 17044 | 155458 | -10.6 |
工业用电量 (供电部门全口径) | 万千 瓦时 | 7322 | 94203 | -12.4 |
规上工业用电量 (规上工业企业网报) | 万千 瓦时 | — | 78374 | -20.5 |
四、规上工业增加值增速 | % | — | -18.1 | 降低27.6个百分点 |
五、规上工业税收 | 万元 | 18009.5 | 84058.6 | -4.5 |
工业增值税(全口径) | 万元 | 7771 | 49588 | -5.4 |
计量 单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
全市合计 | 万元 | 598872 | 3517069 | -14.6 |
经济开发区 | 万元 | 120566 | 750838 | 9.4 |
蒲纺工业园 | 万元 | 34694 | 217809 | -19.5 |
科经口 | 万元 | 55709 | 477257 | -21.3 |
交通口 | 万元 | 2668 | 14925 | -44.1 |
住建口 | 万元 | 302 | 2752 | -0.5 |
蒲圻办事处 | 万元 | 78064 | 417651 | -10.2 |
赤马港办事处 | 万元 | 57905 | 312861 | -11.4 |
陆水湖办事处 | 万元 | 8861 | 68342 | -46.1 |
新店镇 | 万元 | 7383 | 40377 | -20.3 |
赵李桥镇 | 万元 | 51208 | 312116 | -41.4 |
茶庵岭镇 | 万元 | 7629 | 35976 | -49.6 |
车埠镇 | 万元 | 62690 | 305112 | -22.6 |
赤壁镇 | 万元 | 6802 | 35305 | 12.7 |
柳山湖镇 | 万元 | 0 | 0 | — |
神山镇 | 万元 | 10060 | 57501 | -1.3 |
中伙铺镇 | 万元 | 10849 | 55689 | -16.8 |
官塘驿镇 | 万元 | 54528 | 250938 | 8.9 |
黄盖湖镇 | 万元 | 8521 | 45120 | 7.7 |
余家桥乡 | 万元 | 483 | 3228 | -19.4 |
羊楼洞茶场 | 万元 | 12319 | 70061 | 18.2 |
官塘驿林场 | 万元 | 7631 | 43211 | 4.5 |
计量 单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
规上工业经济效益指标 | ||||
营业收入 | 万元 | — | 2761726 | -27.6 |
利润总额 | 万元 | — | 183080 | -30.9 |
应缴税金 | 万元 | — | 64883 | -36.5 |
规上工业企业个数 | 个 | — | 230 | 3.6 |
亏损企业个数 | 个 | — | 30 | 66.8 |
亏损企业亏损额 | 万元 | — | 6860 | 62.8 |
资产合计 | 万元 | — | 1922598 | 0.5 |
负债合计 | 万元 | — | 674105 | -3.9 |
存货 | 万元 | — | 161424 | 17.8 |
平均用工人数 | 万人 | — | 2.35 | -0.4 |
营业收入利润率 | % | — | 6.63 | 下降0.33个百分点 |
每百元营业收入成本 | 元 | — | 86.28 | 上升0.55元 |
产品销售率 | % | — | 96.8 | 下降0.7个百分点 |
| 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 同比 ±% |
固定资产投资增速 | % | — | -35.6 | — |
工业投资增速 | % | — | -28.6 | — |
工业技投资增速 | % | — | -57.0 | — |
房地产投资增速 | % | — | 25.9 | — |
民间投资增速 | % | — | -24.4 | — |
建筑安装工程投资增速 | % | — | -34.3 | — |
本年施工项目个数 | 个 | — | 177 | -16.1 |
其中:新开工项目 | 个 | — | 83 | 7.8 |
*商品房销售面积 | 平方米 | 115010 | 794303 | -21.9 |
房地产税收 | 万元 | 1173 | 18171 | -33.3 |
建筑业税收 | 万元 | 1642 | 15206 | -5.9 |
建筑业总产值(季度指标) | 亿元 | — | 29.46 | 15.3 |
注:*指标指已入库的资质以上房地产企业网上直报商品房销售面积;建筑业总产值为季度数据。
计量 单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、地方财政总收入 | 万元 | 28460 | 199890 | -16.7 |
其中:⑴税务部门 | 万元 | 27283 | 179193 | -6.8 |
⑵财政部门 | 万元 | 1177 | 20697 | -56.7 |
1、地方一般公共预算收入 | 万元 | 15090 | 125671 | -22.8 |
其中:⑴税收收入 | 万元 | 13393 | 101599 | -8.4 |
其中:增值税 | 万元 | 5685 | 42424 | -13.6 |
企业所得税 | 万元 | 4323 | 18537 | 22.3 |
个人所得税 | 万元 | 797 | 2638 | -23.7 |
房产税 | 万元 | -7 | 2604 | -5.4 |
⑵非税收入 | 万元 | 1697 | 24072 | -53.6 |
税收占比 | % | 88.8 | 80.8 | — |
2、上划中央收入 | 万元 | 13370 | 74219 | -3.8 |
其中:⑴增值税 | 万元 | 5685 | 42424 | -13.6 |
⑵消费税 | 万元 | 4 | 32 | -34.7 |
二、一般公共预算支出 | 万元 | 62717 | 437181 | 41.2 |
其中:文化旅游体育与传媒支出 | 万元 | 374 | 8538 | 2.5 |
计量 单位 | 本月末 | 比年初 增减额 | |
一、各项存款余额 | 万元 | 2823652 | 262468 |
其中:个人存款 | 万元 | 2088149 | 217672 |
单位存款 | 万元 | 716902 | 34891 |
非存款类金融机构存款 | 万元 | 11 | -525 |
代理财政性性存款 | 万元 | 17792 | 10343 |
境外存款 | 万元 | 798 | 87 |
二、各项贷款余额 | 万元 | 2239459 | 356651 |
其中:短期贷款 | 万元 | 404711 | 90399 |
中长期贷款 | 万元 | 1811927 | 261373 |
票据融资 | 万元 | 22377 | 4885 |
各项垫款 | 万元 | 395 | -3 |
境外贷款 | 万元 | 49 | -3 |
三、存贷比 | |||
余额存贷比 | % | 79.3 | — |
新增存贷比 | % | 135.9 | — |
计量 单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、商贸 | ||||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | 131288.4 | 951492.5 | -21.3 |
其中:城镇 | 万元 | 103717.8 | 755576.4 | -21.1 |
农村 | 万元 | 27570.6 | 195916.1 | -21.9 |
其中:批发业 | 万元 | 14704.3 | 105683.4 | -22.3 |
零售业 | 万元 | 98860.2 | 722346.9 | -18.9 |
住宿业 | 万元 | 6564.4 | 49552.6 | -3.6 |
餐饮业 | 万元 | 11159.5 | 73909.6 | -43.4 |
2、批发零售税收 | 万元 | 1170 | 11638 | -8.1 |
3、住宿餐饮税收 | 万元 | 6 | 380 | -49.1 |
二、对外贸易和外资 | ||||
1、进出口总值 | 亿元 | — | — | — |
其中:进口总值 | 亿元 | — | — | — |
出口总值 | 亿元 | — | — | — |
2、实际利用外资 | 万美元 | — | — | — |
计量 单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、招商引资 | ||||
招商引资到位资金 | 亿元 | 22 | 202.5 | — |
其中:省外资金 | 亿元 | 14.5 | 135 | — |
招商引资项目个数 | 个 | 24 | 215 | — |
二、旅游 | ||||
旅游人次 | 万人次 | — | 617.7 | -32.7 |
门票收入 | 万元 | — | 8176.9 | -32.2 |
旅游总收入 | 亿元 | — | 34.54 | -31.6 |
三、居民收入 | ||||
全体居民人均可支配收入* | 元 | — | — | — |
城镇居民人均可支配收入* | 元 | — | 13521 | -10.2 |
农村居民人均可支配收入* | 元 | — | 6560 | -17.7 |
注:带*指标为季度指标。
单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、其他交通运输和仓储业营业收入 | 万元 | 5274 | 29919 | -0.7 |
二、邮电业务总收入 | 万元 | 2937 | 28833 | 8.2 |
万元 | 588 | 7247 | 9.1 | |
电信 | 万元 | 621 | 5634 | 13.7 |
移动 | 万元 | 1343 | 12611 | 8.9 |
联通 | 万元 | 385 | 3341 | -4.0 |
三、金融机构人民币存贷款余额 | 亿元 | — | 5063111 | 13.2 |
其中:各项存款余额 | 亿元 | — | 2823652 | 7.8 |
各项贷款余额 | 亿元 | — | 2239459 | 20.9 |
四、商品房销售面积(资质企业网上直报) | 万平方米 | 11.50 | 79.43 | -21.9 |
房地产从业人员劳动报酬* | 万元 | — | 64011 | -3.16 |
五、服务业营业收入(规模企业网上直报) | 万元 | 14567 | 110057 | 3.0 |
其中:其他营利性服务业营业收入 | 万元 | 6536 | 64476 | 15.3 |
六、其他营利性服务业税 | 万元 | — | 12013 | 9.1 |
七、非营利性服务业工资总额 | 万元 | — | 23084 | 2.17 |
注:其他营利性服务业指信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业。