赤壁市2020年主要经济指标完成情况(1-6月)
一、主要经济指标完成情况(1-6月)
(一)地区生产总值 单位:亿元
按现价计算 | 按可比价计算 | ||||
本期 | 上年 同期 | 本期 | 上年 同期 | 增长(%) | |
地区生产总值 | 181.00 | 215.85 | 157.54 | 189.07 | -16.67 |
农林牧渔业 | 15.51 | 17.68 | 11.85 | 14.33 | -17.32 |
工业 | 68.00 | 89.88 | 64.25 | 85.30 | -24.67 |
建筑业 | 8.51 | 9.59 | 6.37 | 7.50 | -15.00 |
批发和零售业 | 9.46 | 12.99 | 8.17 | 11.55 | -29.28 |
批发业 | 2.88 | 3.68 | 2.62 | 3.40 | -23.06 |
零售业 | 6.58 | 9.31 | 5.55 | 8.15 | -31.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7.98 | 10.64 | 6.77 | 9.22 | -26.53 |
住宿和餐饮业 | 3.65 | 6.36 | 3.07 | 5.47 | -43.92 |
住宿业 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | 0.88 | -43.04 |
餐饮业 | 3.05 | 5.27 | 2.57 | 4.60 | -44.08 |
金融业 | 9.75 | 9.15 | 7.97 | 7.70 | 3.53 |
房地产业 | 10.41 | 11.75 | 6.99 | 8.21 | -14.81 |
其他服务业 | 47.72 | 47.81 | 42.10 | 41.34 | 1.82 |
营利性服务业 | 31.08 | 29.54 | 29.42 | 27.36 | 2.81 |
非营利性服务业 | 16.64 | 18.27 | 12.67 | 13.99 | -0.41 |
第一产业 | 14.26 | 16.54 | 11.52 | 14.02 | -17.86 |
第二产业 | 76.48 | 99.43 | 70.60 | 92.76 | -23.89 |
第三产业 | 90.27 | 99.88 | 75.43 | 82.29 | -8.34 |
(二)农业
计量 单位 | 按现价计算 | ||
本期 | 同比±% | ||
一、农林牧渔总产值 | 万元 | 250254 | -20.41 |
(一)农业产值 | 万元 | 80584 | -27.67 |
(二)林业产值 | 万元 | 8330 | -38.77 |
(三)牧业产值 | 万元 | 40713 | -15.57 |
(四)渔业产值 | 万元 | 91772 | 4.00 |
(五)农林牧渔服务业 | 万元 | 28855 | 6.93 |
二、农林牧渔增加值 | 万元 | — | — |
(一)农业增加值 | 万元 | — | — |
(二)林业增加值 | 万元 | — | — |
(三)牧业增加值 | 万元 | — | — |
(四)渔业增加值 | 万元 | — | — |
(五)农林牧渔服 务业增加值 | 万元 | — | — |
(三)工业
工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 同比 ±% | |
一、规上工业总产值 | 万元 | 566652 | 1738241 | -27.2 |
其中:轻工业 | 万元 | 199929 | 666636 | -29.8 |
重工业 | 万元 | 366723 | 1071605 | -25.4 |
其中:农产品加工产值 | 万元 | 160016 | 512572 | -34.3 |
二、规上工业销售产值 | 万元 | 540523 | 1674066 | -28.1 |
其中:轻工业 | 万元 | 190589 | 640729 | -30.9 |
重工业 | 万元 | 349934 | 1033337 | -26.3 |
其中:出口交货值 | 万元 | 25927 | 107537 | -6.1 |
三、全社会用电量 | 万千 瓦时 | 19044 | 95149 | -9.9 |
工业用电量 (供电部门全口径) | 万千 瓦时 | 13349 | 57823 | -11.3 |
规上工业用电量 (规上工业企业网报) | 万千 瓦时 | — | 48725 | -19.2 |
四、规上工业增加值增速 | % | — | -21.8 | 降低31.1个百分点 |
五、规上工业税收 | 万元 | 22169 | 55672 | -12.6 |
工业增值税(全口径) | 万元 | 14461 | 32120 | -14.0 |
规上工业分部门产值完成情况
计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 同比 ±% | |
全市合计 | 万元 | 566652 | 1738241 | -27.2 |
经济开发区 | 万元 | 129724 | 380825 | -5.6 |
蒲纺工业园 | 万元 | 29752 | 94726 | -41.3 |
科经口 | 万元 | 98576 | 303251 | -18.1 |
交通口 | 万元 | 1876 | 7889 | -59.8 |
住建口 | 万元 | 334 | 1865 | 4.9 |
蒲圻办事处 | 万元 | 55485 | 189647 | -28.8 |
赤马港办事处 | 万元 | 52794 | 141640 | -28.5 |
陆水湖办事处 | 万元 | 9237 | 38589 | -50.9 |
新店镇 | 万元 | 6289 | 18440 | -48.1 |
赵李桥镇 | 万元 | 53795 | 171746 | -44.9 |
茶庵岭镇 | 万元 | 5203 | 31175 | -21.4 |
车埠镇 | 万元 | 45666 | 123704 | -42.3 |
赤壁镇 | 万元 | 4212 | 15894 | -7.0 |
柳山湖镇 | 万元 | 0 | 0 | — |
神山镇 | 万元 | 7910 | 29038 | -16.0 |
中伙铺镇 | 万元 | 6878 | 28926 | -31.4 |
官塘驿镇 | 万元 | 35253 | 85802 | -23.2 |
黄盖湖镇 | 万元 | 6654 | 21746 | -6.6 |
余家桥乡 | 万元 | 522 | 1780 | -37.5 |
羊楼洞茶场 | 万元 | 10291 | 30763 | 1.5 |
官塘驿林场 | 万元 | 6203 | 20794 | -11.1 |
规上工业经济效益
计量 单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
规上工业经济效益指标 | ||||
营业收入 | 万元 | — | 1404025 | -36.8 |
利润总额 | 万元 | — | 105603 | -31.4 |
应缴税金 | 万元 | — | 37075 | -38.0 |
规上工业企业个数 | 个 | — | 226 | 1.8 |
亏损企业个数 | 个 | — | 35 | 105.9 |
亏损企业亏损额 | 万元 | — | 4706 | -2.1 |
资产合计 | 万元 | — | 1857234 | -1.5 |
负债合计 | 万元 | — | 680884 | -0.5 |
存货 | 万元 | — | 142055 | -3.2 |
平均用工人数 | 万人 | — | 2.17 | -4.8 |
营业收入利润率 | % | — | 7.52 | 上升0.59个百分点 |
每百元营业收入成本 | 元 | — | 85.25 | 下降0.53元 |
产品销售率 | % | — | 96.3 | 下降1.3个百分点 |
(四)投资
计量 单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
固定资产投资增速 | % | — | -58.8 | — |
工业投资增速 | % | — | -50.1 | — |
工业技投资增速 | % | — | -78.5 | — |
房地产投资增速 | % | — | -27.5 | — |
民间投资增速 | % | — | -48.0 | — |
建筑安装工程投资增速 | % | — | -57.4 | — |
本年施工项目个数 | 个 | — | 150 | -13.8 |
其中:新开工项目 | 个 | — | 47 | -0.02 |
*商品房销售面积 | 平方米 | — | 434492 | -36.0 |
房地产税收 | 万元 | 5549 | 13148 | -37.5 |
建筑业税收 | 万元 | 3851 | 10599 | -9.6 |
建筑业总产值(季度指标) | 亿元 | — | 16.5 | -5.5 |
注:*指标指已入库的资质以上房地产企业网上直报商品房销售面积;建筑业总产值为季度数据。
(五)财政
计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 同比 ±% | |
一、地方财政总收入 | 万元 | 47899 | 136258 | -21.3 |
其中:⑴税务部门 | 万元 | 41048 | 120830 | -12.4 |
⑵财政部门 | 万元 | 6851 | 15428 | -56.0 |
1、地方一般公共预算收入 | 万元 | 30218 | 87530 | -26.0 |
其中:⑴税收收入 | 万元 | 22856 | 70011 | -13.1 |
其中:增值税 | 万元 | 8309 | 27374 | -19.3 |
企业所得税 | 万元 | 5912 | 12774 | 11.3 |
个人所得税 | 万元 | 333 | 1449 | -35.9 |
房产税 | 万元 | 3 | 1675 | -10.0 |
⑵非税收入 | 万元 | 7362 | 17519 | -53.6 |
税收占比 | % | 75.6 | 80.0 | — |
2、上划中央收入 | 万元 | 17681 | 48728 | -10.9 |
其中:⑴增值税 | 万元 | 8309 | 27374 | -19.3 |
⑵消费税 | 万元 | 4 | 19 | -44.1 |
二、一般公共预算支出 | 万元 | 45611 | 267431 | 18.3 |
其中:文化旅游体育与传媒支出 | 万元 | 257 | 5705 | 0.7 |
(六)金融
计量 单位 | 本月末 | 比年初 增减额 | |
一、各项存款余额 | 万元 | 2836498 | 275313 |
其中:个人存款 | 万元 | 2061984 | 191507 |
单位存款 | 万元 | 729143 | 47132 |
非存款类金融机构存款 | 万元 | 509 | -27 |
代理财政性性存款 | 万元 | 44022 | 36614 |
境外存款 | 万元 | 840 | 87 |
二、各项贷款余额 | 万元 | 2176393 | 293585 |
其中:短期贷款 | 万元 | 388138 | 64760 |
中长期贷款 | 万元 | 1766594 | 225106 |
票据融资 | 万元 | 21225 | 3733 |
各项垫款 | 万元 | 386 | -12 |
境外贷款 | 万元 | 50 | -2 |
三、存贷比 | |||
余额存贷比 | % | 76.73 | — |
新增存贷比 | % | 106.64 | — |
(七)贸易、外资
计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 同比 ±% | |
一、商贸 | ||||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | 124414 | 573355 | -28.4 |
其中:城镇 | 万元 | 96794 | 457835 | -26.8 |
农村 | 万元 | 27620 | 115520 | -33.8 |
其中:批发业 | 万元 | 13934 | 63343 | -29.7 |
零售业 | 万元 | 94554 | 436611 | -25.0 |
住宿业 | 万元 | 5972 | 31512 | -5.7 |
餐饮业 | 万元 | 9953 | 41889 | -55.6 |
2、批发零售税收 | 万元 | 1055 | 7222 | 22.5 |
3、住宿餐饮税收 | 万元 | 2 | 279 | -46.0 |
二、对外贸易和外资 | ||||
1、进出口总值 | 亿元 | — | 8.90 | -15.5 |
其中:进口总值 | 亿元 | — | 7.03 | -21.7 |
出口总值 | 亿元 | — | 1.87 | 20.8 |
2、实际利用外资 | 万美元 | — | — | — |
(八)招商引资、旅游、居民收入
计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 同比 ±% | |
一、招商引资 | ||||
招商引资到位资金 | 亿元 | 23.1 | 136.5 | — |
其中:省外资金 | 亿元 | 15.5 | 90.5 | — |
招商引资项目个数 | 个 | 35 | 160 | — |
二、旅游 | ||||
旅游人次 | 万人次 | — | 391.65 | -38.7 |
门票收入 | 万元 | — | 5212.15 | -38.9 |
旅游总收入 | 亿元 | — | 21.24 | -37.8 |
三、居民收入 | ||||
全体居民人均可支配收入* | 元 | — | — | — |
城镇居民人均可支配收入* | 元 | — | — | — |
农村居民人均可支配收入* | 元 | — | — | — |
注:带*指标为季度指标。
(九)第三产业主要指标
单位 | 本月 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | ||
一、其他交通运输和仓储业营业收入 | 万元 | 3555.1 | 18521.3 | -11.9 | |
二、邮电业务总收入 | 万元 | 3157.83 | 19786.83 | 9.2 | |
其中:邮政 | 万元 | 810.83 | 5479.83 | 12.5 | |
电信 | 万元 | 587 | 3479 | 6.1 | |
移动 | 万元 | 1390 | 8633 | 12.9 | |
联通 | 万元 | 370 | 2195 | -4.5 | |
三、金融机构人民币存贷款余额 | 亿元 | — | 501.29 | 10.8 | |
其中:各项存款余额 | 亿元 | — | 283.65 | 5.5 | |
各项贷款余额 | 亿元 | — | 217.64 | 18.4 | |
四、商品房销售面积(资质企业网上直报) | 万平方米 | 13.49 | 43.45 | -36.0 | |
房地产从业人员劳动报酬* | 万元 | — | 5046.5 | -5.3 | |
五、其他营利性服务业营业收入* | 规模以上(网上直报) | 万元 | 7419.1 | 47435.8 | 15.7 |
六、其他营利性服务业税 | 万元 | 1665 | 7263 | -1.5 | |
七、非营利性服务业工资总额 | 万元 | — | 2516.7 | 5.1 |
注:其他营利性服务业指信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业。