2019年赤壁市食品安全监督抽检计划进度安排表
2019年赤壁市食品安全监督抽检计划进度安排表 | |||||||||||||||||||
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检批次 | 合计抽检监测批次 | 承检机构 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
1 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 较高 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 195 | 湖北易安检测技术服务有限公司彧湖北琪谱检测技术有限公司 | ||||
小麦粉 | 小麦粉 | 通用小麦粉、专用小麦粉 | 较高 | ||||||||||||||||
挂面 | 挂面 | 普通挂面、手工面 | 一般 | ||||||||||||||||
其他粮食加工品 | 谷物加工品 | 谷物加工品 | 一般 | ||||||||||||||||
谷物碾磨加工品 | 玉米粉、玉米片、玉米渣 | 较高 | |||||||||||||||||
米粉 | 较高 | ||||||||||||||||||
其他谷物碾磨加工品 | 较高 | ||||||||||||||||||
谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 较高 | |||||||||||||||||
发酵面制品 | 较高 | ||||||||||||||||||
米粉制品 | 较高 | ||||||||||||||||||
其他谷物粉类制成品 | 较高 | ||||||||||||||||||
2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 花生油 | 高 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 湖北琪谱检测技术有限公司 彧湖北易安检测技术服务有限公司 | ||||
玉米油 | 高 | ||||||||||||||||||
芝麻油 | 高 | ||||||||||||||||||
橄榄油、油橄榄果渣油 | 高 | ||||||||||||||||||
菜籽油 | 高 | ||||||||||||||||||
大豆油 | 高 | ||||||||||||||||||
食用植物调和油 | 高 | ||||||||||||||||||
其他食用植物油(半精炼、全精炼) | 高 | ||||||||||||||||||
煎炸过程用油(餐饮环节) | 煎炸过程用油 | 高 | |||||||||||||||||
食用动物油脂 | 食用动物油脂 | 食用动物油脂 | 高 | ||||||||||||||||
食用油脂制品 | 食用油脂制品 | 食用油脂制品 | 较高 | ||||||||||||||||
3 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酿造酱油、配制酱油 | 一般 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 湖北琪谱检测技术有限公司 彧湖北易安检测技术服务有限公司 | ||||
食醋 | 食醋 | 酿造食醋、配制食醋 | 一般 | ||||||||||||||||
酱类 | 酱类 | 黄豆酱、甜面酱等 | 一般 | ||||||||||||||||
调味料酒 | 调味料酒 | 料酒 | 一般 | ||||||||||||||||
香辛料类 | 香辛料类 | 香辛料调味油 | 一般 | ||||||||||||||||
辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 较高 | ||||||||||||||||||
香辛料酱(芥末酱、青芥酱等) | 一般 | ||||||||||||||||||
其他香辛料调味品 | 较高 | ||||||||||||||||||
调味料 | 固体复合调味料 | 鸡粉、鸡精调味料 | 一般 | ||||||||||||||||
其他固体调味料 | 一般 | ||||||||||||||||||
半固体复合调味料 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 一般 | |||||||||||||||||
坚果与籽类的泥(酱),包括花生酱等 | 一般 | ||||||||||||||||||
辣椒酱 | 一般 | ||||||||||||||||||
火锅底料、麻辣烫底料及蘸料 | 一般 | ||||||||||||||||||
其他半固态调味料 | 一般 | ||||||||||||||||||
液体复合调味料 | 蚝油、虾油、鱼露 | 一般 | |||||||||||||||||
其他液体调味料 | 一般 | ||||||||||||||||||
味精 | 味精 | 味精 | 一般 | ||||||||||||||||
4 | 肉制品 | 预制肉制品 | 调理肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | 高 | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 | 湖北琪谱检测技术有限公司 彧湖北易安检测技术服务有限公司 | ||||||||
腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | 高 | |||||||||||||||||
熟肉制品 | 发酵肉制品 | 发酵肉制品 | 高 | ||||||||||||||||
酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 高 | |||||||||||||||||
熟肉干制品 | 熟肉干制品 | 高 | |||||||||||||||||
熏烧烤肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 高 | |||||||||||||||||
熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 高 | |||||||||||||||||
5 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 40 | 饮用天然矿泉水 | 高 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 80 | 湖北琪谱检测技术有限公司 彧湖北易安检测技术服务有限公司 | |||||
饮用纯净水 | 高 | ||||||||||||||||||
其他饮用水 | 高 | ||||||||||||||||||
果、蔬汁饮料 | 果、蔬汁饮料 | 较高 | |||||||||||||||||
蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 较高 | |||||||||||||||||
碳酸饮料(汽水) | 碳酸饮料(汽水) | 一般 | |||||||||||||||||
茶饮料 | 茶饮料 | 较高 | |||||||||||||||||
固体饮料 | 固体饮料 | 一般 | |||||||||||||||||
其他饮料 | 其他饮料 | 一般 | |||||||||||||||||
6 | 方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 较高 | 10 | 10 | 20 | 湖北琪谱检测技术有限公司 彧湖北易安检测技术服务有限公司 | ||||||||||
调味面制品 | 调味面制品 | 较高 | |||||||||||||||||
其他方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 较高 | |||||||||||||||||
7 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 一般 | 5 | 5 | 10 | 湖北琪谱检测技术有限公司 彧湖北易安检测技术服务有限公司 | ||||||||||
8 | 罐头 | 罐头 | 畜禽水产罐头 | 畜禽肉类罐头 | 一般 | 5 | 5 | 10 | 湖北琪谱检测技术有限公司 彧湖北易安检测技术服务有限公司 | ||||||||||
水产动物类罐头 | 一般 | ||||||||||||||||||
果蔬罐头 | 水果类罐头 | 较高 | |||||||||||||||||
蔬菜类罐头 | 较高 | ||||||||||||||||||
食用菌罐头 | 较高 | ||||||||||||||||||
其他罐头 | 其他罐头 | 一般 | |||||||||||||||||
9 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 较高 | 10 | 10 | 20 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | ||||||||||
10 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 | 较高 | 10 | 10 | 20 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | ||||||||||
包子、馒头等熟制品 | 较高 | ||||||||||||||||||
速冻其他食品 | 速冻谷物制品 | 玉米等 | 一般 | ||||||||||||||||
速冻肉制品 | 速冻调理肉制品 | 一般 | |||||||||||||||||
速冻水产制品 | 速冻水产制品 | 一般 | |||||||||||||||||
速冻蔬菜制品 | 速冻蔬菜制品 | 一般 | |||||||||||||||||
速冻水果制品 | 速冻水果制品 | 一般 | |||||||||||||||||
11 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 较高 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | |||||||
薯类食品 | 干制薯类(马铃薯片) | 一般 | |||||||||||||||||
干制薯类(除马铃薯片外) | 一般 | ||||||||||||||||||
冷冻薯类 | 一般 | ||||||||||||||||||
薯泥(酱)类 | 一般 | ||||||||||||||||||
薯粉类 | 一般 | ||||||||||||||||||
其他类 | 一般 | ||||||||||||||||||
12 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 一般 | 5 | 5 | 10 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | ||||||||||
巧克力及巧克力制品 | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 一般 | |||||||||||||||||
果冻 | 果冻 | 一般 | |||||||||||||||||
13 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 一般 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 湖北琪谱检测技术有限公司 彧湖北易安检测技术服务有限公司 | |||||||
砖茶 | 黑砖茶、花砖茶、茯砖茶、康砖茶、金尖茶、青砖茶、米砖茶等 | 一般 | |||||||||||||||||
含茶制品和代用茶 | 含茶制品 | 速溶茶类、其它含茶制品 | 一般 | ||||||||||||||||
代用茶 | 代用茶 | 一般 | |||||||||||||||||
14 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 高 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 200 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | ||||
发酵酒 | 黄酒 | 黄酒 | 较高 | ||||||||||||||||
啤酒 | 啤酒 | 一般 | |||||||||||||||||
葡萄酒 | 葡萄酒 | 较高 | |||||||||||||||||
果酒 | 果酒 | 较高 | |||||||||||||||||
其他酒 | 其他发酵酒 | 其他发酵酒 | 较高 | ||||||||||||||||
配制酒 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 较高 | |||||||||||||||||
以发酵酒为酒基的配制酒 | 较高 | ||||||||||||||||||
其他蒸馏酒 | 其他蒸馏酒 | 较高 | |||||||||||||||||
15 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 较高 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | ||||||
蔬菜干制品 | 自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 一般 | |||||||||||||||||
食用菌制品 | 干制食用菌 | 一般 | |||||||||||||||||
腌渍食用菌 | 一般 | ||||||||||||||||||
其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | 一般 | |||||||||||||||||
16 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 较高 | 10 | 10 | 10 | 30 | 湖北琪谱检测技术有限公司 彧湖北易安检测技术服务有限公司 | |||||||||
水果干制品 | 水果干制品(含干枸杞) | 一般 | |||||||||||||||||
果酱 | 果酱 | 一般 | |||||||||||||||||
17 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | 较高 | 5 | 5 | 10 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | ||||||||||
干蛋类 | 干蛋类 | 较高 | |||||||||||||||||
冰蛋类 | 冰蛋类 | 较高 | |||||||||||||||||
其他类 | 其他类 | 较高 | |||||||||||||||||
18 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品( 烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、松仁、瓜子 | 一般 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | |||||||
其他炒货食品及坚果制品 | 一般 | ||||||||||||||||||
19 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖 | 一般 | 5 | 5 | 10 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | ||||||||||
绵白糖 | 一般 | ||||||||||||||||||
赤砂糖 | 一般 | ||||||||||||||||||
红糖 | 一般 | ||||||||||||||||||
冰糖 | 一般 | ||||||||||||||||||
冰片糖 | 一般 | ||||||||||||||||||
方糖 | 一般 | ||||||||||||||||||
其他糖 | 一般 | ||||||||||||||||||
20 | 水产制品 | 水产制品 | 干制水产品 | 藻类干制品 | 较高 | 8 | 12 | 20 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | ||||||||||
预制动物性水产干制品 | 较高 | ||||||||||||||||||
盐渍水产品 | 盐渍鱼 | 较高 | |||||||||||||||||
盐渍藻 | 较高 | ||||||||||||||||||
其他盐渍水产品 | 较高 | ||||||||||||||||||
鱼糜制品 | 预制鱼糜制品 | 较高 | |||||||||||||||||
熟制动物性水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 高 | |||||||||||||||||
生食水产品 | 生食动物性水产品 | 高 | |||||||||||||||||
水生动物油脂及制品 | 水生动物油脂及制品 | 一般 | |||||||||||||||||
其他水产制品 | 其他水产制品 | 一般 | |||||||||||||||||
21 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 淀粉 | 一般 | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | ||||||||
淀粉制品 | 粉丝粉条 | 较高 | |||||||||||||||||
其他淀粉制品 | 较高 | ||||||||||||||||||
淀粉糖 | 淀粉糖 | 一般 | |||||||||||||||||
22 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 较高 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 100 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | ||||||
月饼 | 月饼 | 较高 | |||||||||||||||||
粽子 | 粽子 | 粽子 | 较高 | ||||||||||||||||
23 | 豆制品 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 较高 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | ||||
非发酵性豆制品 | 腐竹、油皮 | 较高 | |||||||||||||||||
豆干、豆腐、豆皮等 | 较高 | ||||||||||||||||||
其他豆制品 | 大豆蛋白类制品等 | 较高 | |||||||||||||||||
24 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 高 | 10 | 10 | 10 | 30 | 湖北琪谱检测技术有限公司 彧湖北易安检测技术服务有限公司 | |||||||||
蜂王浆(含蜂王浆冻干粉) | 蜂王浆(含蜂王浆冻干粉) | 一般 | |||||||||||||||||
蜂花粉 | 蜂花粉 | 一般 | |||||||||||||||||
蜂产品制品 | 蜂产品制品 | 一般 | |||||||||||||||||
25 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 较高 | 10 | 10 | 10 | 30 | 湖北琪谱检测技术有限公司 彧湖北易安检测技术服务有限公司 | |||||||||
26 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 发酵面制品(自制) | 较高 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 260 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | |||||
油炸面制品(自制) | 较高 | ||||||||||||||||||
肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品、肉灌肠、其他熟肉(自制) | 高 | ||||||||||||||||
肉冻、皮冻(自制) | 高 | ||||||||||||||||||
复合调味料(自制) | 半固态调味料(自制) | 火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 较高 | ||||||||||||||||
水产及水产制品(餐饮) | 水产及水产制品(餐饮) | 生食动物性水产品(餐饮) | 高 | ||||||||||||||||
坚果及籽类食品(餐饮) | 坚果及籽类食品(餐饮) | 花生及其制品(餐饮) | 较高 | ||||||||||||||||
餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 | 较高 | ||||||||||||||||
其他餐饮食品 | 其他餐饮食品 | 其他餐饮食品 | 较高 | ||||||||||||||||
27 | 食盐 | 食盐 | 食盐 | 食盐 | 一般 | 5 | 5 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | |||||||||||
28 | 食品添加剂 | 食品添加剂 | 增稠剂 | 明胶 | 较高 | 5 | 5 | 10 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | ||||||||||
复配食品添加剂 | 复配膨松剂 | 较高 | |||||||||||||||||
复配食品添加剂(用于小麦粉) | 较高 | ||||||||||||||||||
复配食品添加剂 | 复配食品添加剂(其他) | 一般 | |||||||||||||||||
食品用香精 | 食品用香精 | 一般 | |||||||||||||||||
防腐剂 | 山梨酸钾 | 一般 | |||||||||||||||||
甜味剂 | 木糖醇 | 一般 | |||||||||||||||||
酸度调节剂 | 柠檬酸钠 | ||||||||||||||||||
29 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 巴氏杀菌乳 | 高 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 湖北琪谱检测技术有限公司 彧湖北易安检测技术服务有限公司 | |||||||
灭菌乳 | 高 | ||||||||||||||||||
发酵乳 | 高 | ||||||||||||||||||
调制乳 | 高 | ||||||||||||||||||
乳清粉和乳清蛋白粉(企业原料) | 脱盐乳清粉、非脱盐乳清粉、浓缩乳清蛋白粉、分离乳清蛋白粉 | 高 | |||||||||||||||||
乳粉 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | 高 | |||||||||||||||||
其他乳制品(炼乳、奶油、干酪、固态成型产品) | 淡炼乳、加糖炼乳和调制炼乳 | 高 | |||||||||||||||||
干酪(奶酪)、再制干酪 | 高 | ||||||||||||||||||
奶片、奶条等 | 高 | ||||||||||||||||||
稀奶油、奶油和无水奶油 | 高 | ||||||||||||||||||
30 | 婴幼儿配方食品 | 婴幼儿配方食品(湿法工艺、干法工艺、干湿法混合工艺) | 婴儿配方食品 | 乳基婴儿配方食品、豆基婴儿配方食品 | 高 | 5 | 5 | 10 | 湖北易安检测技术服务有限公司 彧湖北琪谱检测技术有限公司 | ||||||||||
婴幼儿配方食品(湿法工艺、干法工艺、干湿法混合工艺) | 较大婴儿和幼儿配方食品 | 乳基较大婴儿和幼儿配方食品、豆基较大婴儿和幼儿配方食品 | 高 | ||||||||||||||||
合计 | 0 | 1680 |
附件: