2020年1-5月各县市区社会消费品零售总额数据反馈
发布时间:2020-07-08【打印文章】
单位 | 总量(万元) | 增速(%) | ||
本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | |
全 市 | 456376.0 | 1869908.0 | -20.5 | -31.5 |
咸安 | 114267.6 | 466291.4 | -20.3 | -31.5 |
嘉鱼 | 59713.8 | 247255.5 | -21.2 | -31.3 |
通城 | 63251.9 | 258368.2 | -20.2 | -31.4 |
崇阳 | 58806.0 | 242522.8 | -21.2 | -31.6 |
通山 | 49694.3 | 206528.6 | -21.6 | -31.4 |
赤壁 | 110642.3 | 448941.4 | -19.8 | -31.5 |
附件: