赤壁市审计局2021年政府采购台账
发布时间:2022-04-29【打印文章】
赤壁市审计局2021年政府采购台账 单位:元 | |||
赤财采计【2021】895号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
纸张(复印纸) | 8000 | 8000 | |
2月 | 1100 | 6900 | |
7月 | 2200 | 4700 | |
12月 | 2200 | 2500 | |
赤财采计【2021】894号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
物业管理 | 120000 | 120000 | |
1月 | 9730 | 110270 | |
2月 | 9730 | 100540 | |
3月 | 9730 | 90810 | |
4月 | 9730 | 81080 | |
5月 | 9730 | 71350 | |
6月 | 9730 | 61620 | |
7月 | 9730 | 51890 | |
8月 | 9730 | 42160 | |
9月 | 9730 | 32430 | |
10月 | 9730 | 22700 | |
11月 | 9730 | 12970 | |
12月 | 9730 | 3240 | |
会计服务 | 190000 | 190000 | |
10月 | 100000 | 90000 | |
12月 | 60000 | 30000 | |
法律服务 | 20000 | 20000 | |
12月 | 20000 | 0 | |
赤财采计【2021】893号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
华为L410笔记本及配套操作办公软件杀毒软件 | 36876 | 36876 | |
12月 | 36560 | 316 |
附件: