赤壁市审计局2019年度政府采购台账
发布时间:2020-01-19【打印文章】
赤财采计[2019]1060号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
金审工程3期建设(打印机) | 106000 | 106000 | |
5月份 | 2950 | 103050 | |
6月份 | 5600 | 97450 | |
7月份 | 40399 | 57051 | |
11月份 | 14150 | 42901 | |
赤财采计[2019]1061号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
日常公用经费(纸张硒鼓) | 20000 | 20000 | |
1月份 | 805.7 | 19194.3 | |
5月份 | 8711 | 10483.3 | |
8月份 | 6848 | 3635.3 | |
赤财采计[2019]1062号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
办公设备购置(审计执法) | 65000 | 65000 | |
3月份 | 31000 | 34000 | |
8月份 | 3900 | 30100 | |
9月份 | 15000 | 15100 | |
11月份 | 1600 | 13500 | |
赤财采计[2019]1063号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
审计档案升级及资料印制 | 400000 | 400000 | |
12月份 | 380499.09 | 19500.91 | |
赤财采计[2019]1139号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
审计小区物业管理 | 120000 | 120000 | |
1月份 | 9730 | 110270 | |
3月份 | 9730 | 100540 | |
4月份 | 19460 | 81080 | |
5月份 | 9730 | 71350 | |
6月份 | 9730 | 61620 | |
7月份 | 9730 | 51890 | |
8月份 | 9730 | 42160 | |
9月份 | 9730 | 32430 | |
11月份 | 19460 | 12970 | |
赤财采计[2019]1140号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
配合纪委监委巡察办财务咨询 | 180000 | 180000 | |
3月份 | 12000 | 168000 | |
4月份 | 24000 | 144000 | |
5月份 | 12000 | 132000 | |
6月份 | 12000 | 120000 | |
7月份 | 12000 | 108000 | |
8月份 | 12000 | 96000 | |
9月份 | 8000 | 88000 | |
11月份 | 16000 | 72000 | |
赤财采计[2019]1141号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
综治维稳 | 20000 | 20000 | |
7月份 | 20000 | 0 | |
附件: