赤壁市审计局2018年政府采购台账
赤财采计[2018]1630号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
办公家具 | 40000 | 40000 | |
3月份 | 5074 | 34926 | |
5月份 | 2000 | 32926 | |
8月份 | 1000 | 31926 | |
10月份 | 1500 | 30426 | |
12月份 | 4104 | 26322 | |
赤财采计[2018]1630号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
复印纸 | 40000 | 40000 | |
1月份 | 2300 | 37700 | |
3月份 | 2300 | 35400 | |
5月份 | 2300 | 33100 | |
7月份 | 2300 | 30800 | |
9月份 | 2300 | 28500 | |
11月份 | 2300 | 26200 | |
赤财采计[2018]1630号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
硒鼓、粉盒 | 45000 | 45000 | |
1月份 | 9096 | 35904 | |
7月份 | 500 | 35404 | |
8月份 | 6115 | 29289 | |
11月份 | 9648 | 19641 | |
12月份 | 8020 | 11621 | |
赤财采计[2018]1631号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
计算机网络系统工程 | 40000 | 40000 | |
12月份 | 38575.23 | 1424.77 | |
赤财采计[2018]1632号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
台式计算机 | 20000 | 20000 | |
1月份 | 4950 | 15050 | |
11月份 | 4499 | 10551 | |
赤财采计[2018]1632号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
便携式计算机 | 40000 | 40000 | |
8月份 | 28000 | 12000 | |
12月份 | 6200 | 5800 | |
赤财采计[2018]1632号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
多功能一体机 | 20000 | 20000 | |
1月份 | 1600 | 18400 | |
8月份 | 16600 | 3400 |
附件: