2024年1月技能提升补贴公示表
发布时间:2024-02-28【打印文章】
企业参保职工技能补贴发放公示表(2024年1月) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 所在单位 | 证书编号 | 证书名称及级别 | 发证时间 | 缴纳失业保险月份(月) | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 闵兰 | 女 | 42108319******5922 | 湖北青砖茶产业发展集团有限公司 | S000042110002234000052 | 茶艺师四级中级工 | 2023.07.30 | 24 | 1500 | |
2 | 何庆丰 | 男 | 42230219******3219 | 金汇沅医疗科技(赤壁)有限公司 | S000042000020233002560 | 健康管理师(三级/高级工) | 2023.07.24 | 21 | 2000 | |
3 | 宋祖全 | 男 | 42128119******1758 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司赤壁分公司 | S000042090013234001054 | 养老护理员四级中级工 | 2023.08.17 | 37 | 1500 | |
4 | 杨华 | 男 | 42232319******6318 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司赤壁分公司 | 2336003024406331 | 消防设施操作员四级中级工 | 2023.11.01 | 71 | 1500 | |
5 | 卢星星 | 女 | 42230219******7123 | 立胜兴印务(赤壁)有限公司 | S000042110028234000228 | 劳务派遣管理员四级中级工 | 2023.10.30 | 47 | 1500 | |
6 | 饶四明 | 男 | 42230219******1716 | 赤壁德同泉口医院有限公司 | S000042110028233000253 | 健康管理师(三级/高级工) | 2023.10.30 | 155 | 2000 | |
7 | 宋丽娟 | 女 | 42128119******4125 | 赤壁天瑞汽车部件制造有限公司 | S000042110028234000059 | 劳务派遣管理员四级中级工 | 2023.06.26 | 89 | 1500 | |
8 | 龙静瑶 | 女 | 42232519******1826 | 赤壁市龙佑景区开发有限责任公司 | S000042000016234007207 | 企业人力资源管理师四级中级工 | 2023.08.23 | 21 | 1500 | |
9 | 张丹丹 | 女 | 42092319******6286 | 鄂南肿瘤医院(湖北)有限公司 | S000042000025233004217 | 健康管理师(三级/高级工) | 2023.08.11 | 65 | 2000 | |
10 | 刘姣姣 | 女 | 42128119******5740 | 赤壁市高新产业投资集团有限公司 | S000042110028234000229 | 劳务派遣管理员四级中级工 | 2023.10.30 | 44 | 1500 | |
11 | 牟奕瞩 | 女 | 51062519******2784 | 赤壁鲲来生物科技有限公司 | S000042110028233000237 | 健康管理师(三级/高级工) | 2023.10.30 | 21 | 2000 | |
12 | 温焕学 | 男 | 43020319******0218 | 赤壁鲲来生物科技有限公司 | S000042110028233000256 | 健康管理师(三级/高级工) | 2023.10.30 | 16 | 2000 | |
13 | 艾初凤 | 女 | 42232519******0083 | 赤壁市百姓大药房连锁有限公司 | S000042000025233004503 | 健康管理师(三级/高级工) | 2023.09.01 | 32 | 2000 | |
14 | 曾洁婷 | 女 | 42088119******2586 | 楚茶国际智能科技湖北有限公司 | S000042110002233000006 | 评茶员三级高级工 | 2023.08.15 | 70 | 2000 | |
15 | 张汉鼎 | 男 | 42128119******0070 | 羊楼洞无忧连锁(湖北)商业管理有限公司 | S000042110002234000019 | 茶艺师四级中级工 | 2023.04.18 | 18 | 1500 | |
16 | 徐聪 | 女 | 42128119******0024 | 羊楼洞无忧连锁(湖北)商业管理有限公司 | S000042000020234003712 | 企业人力资源管理师四级中级工 | 2023.08.23 | 18 | 1500 | |
17 | 龙桂娥 | 女 | 42230219******2743 | 赤壁市建设工程集团有限公司 | S000042000016234007694 | 企业人力资源管理师四级中级工 | 2023.09.12 | 141 | 1500 | |
18 | 卢鑫 | 男 | 42128119******0011 | 赤壁市建设工程集团有限公司 | S000042000016234007695 | 企业人力资源管理师四级中级工 | 2023.09.12 | 14 | 1500 | |
19 | 黄聪聪 | 女 | 42128119******6520 | 赤壁市汇泉家政就业服务有限公司 | S000042060025233000023 | 养老护理员三级高级工 | 2023.02.03 | 27 | 2000 | |
20 | 李兰 | 女 | 42128119******6527 | 赤壁市汇泉家政就业服务有限公司 | S000042060025233000035 | 育婴员三级高级工 | 2023.04.06 | 28 | 2000 | |
21 | 张国娟 | 女 | 64038119******2422 | 威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司 | S000042110028234000070 | 劳务派遣管理员四级中级工 | 2023.06.26 | 69 | 1500 | |
22 | 黄海霞 | 女 | 42230119******7646 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司 | S000042000025233002635 | 公共营养师(三级/高级工) | 2023.06.25 | 44 | 2000 | |
23 | 吴珍英 | 女 | 42128119******1948 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司 | S000042000016233005765 | 健康管理师(三级/高级工) | 2023.07.25 | 64 | 2000 | |
24 | 张丽 | 女 | 42230219******0342 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司 | S000042000025233004658 | 公共营养师(三级/高级工) | 2023.09.01 | 39 | 2000 | |
25 | 田春梅 | 女 | 42010519******2022 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司 | S000042000016233006055 | 公共营养师(三级/高级工) | 2023.07.25 | 51 | 2000 | |
26 | 李红敏 | 女 | 42062119******6647 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司 | S000042000025233004657 | 公共营养师(三级/高级工) | 2023.09.01 | 70 | 2000 | |
27 | 熊思仪 | 女 | 42128120******2340 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司 | S000042000025233002446 | 健康管理师(三级/高级工) | 2023.05.30 | 34 | 2000 | 政务网申请 |
28 | 石小勤 | 女 | 42230119******0028 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司 | S000042000047233000902 | 健康管理师(三级/高级工) | 2023.07.18 | 65 | 2000 | |
29 | 胡丽霞 | 女 | 42230119******1365 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司 | S000042000047233000904 | 健康管理师(三级/高级工) | 2023.07.18 | 66 | 2000 | |
30 | 罗丽 | 女 | 42128119******1928 | 深圳市特发政务服务有限公司赤壁分公司 | S000042000016233005437 | 公共营养师(三级/高级工) | 2023.07.21 | 52 | 2000 | |
31 | 文惠 | 女 | 41152419******0026 | 深圳市特发政务服务有限公司赤壁分公司 | S000042000010234004036 | 政务服务综合窗口办事员四级中级工 | 2023.09.20 | 70 | 1500 | |
32 | 袁春丽 | 女 | 42128119******7127 | 深圳市特发政务服务有限公司赤壁分公司 | S000042000010234004037 | 政务服务综合窗口办事员四级中级工 | 2023.09.20 | 56 | 1500 | |
33 | 丁萍 | 女 | 42128119******1749 | 深圳市特发政务服务有限公司赤壁分公司 | S000042000010234004038 | 政务服务综合窗口办事员四级中级工 | 2023.09.20 | 15 | 1500 | |
34 | 程宇 | 男 | 42128119******0011 | 深圳市特发政务服务有限公司赤壁分公司 | S000042000010234004042 | 政务服务综合窗口办事员四级中级工 | 2023.09.20 | 47 | 1500 | |
35 | 马飞 | 男 | 42108319******6514 | 深圳市特发政务服务有限公司赤壁分公司 | S000042000010234004035 | 政务服务综合窗口办事员四级中级工 | 2023.09.20 | 45 | 1500 | |
36 | 何元勇 | 男 | 42128119******1912 | 深圳市特发政务服务有限公司赤壁分公司 | S000042000010234004039 | 政务服务综合窗口办事员四级中级工 | 2023.09.20 | 83 | 1500 | |
37 | 宋阳 | 男 | 42128119******1950 | 深圳市特发政务服务有限公司赤壁分公司 | S000042000010234004041 | 政务服务综合窗口办事员四级中级工 | 2023.09.20 | 15 | 1500 | |
38 | 王茜 | 男 | 42128119******0072 | 深圳市特发政务服务有限公司赤壁分公司 | S000042000010234004040 | 政务服务综合窗口办事员四级中级工 | 2023.09.20 | 15 | 1500 | |
39 | 范陆平 | 女 | 42128119******1929 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009223000144 | 油品储运调合工三级高级工 | 2022.12.20 | 101 | 2000 | |
40 | 何维 | 女 | 42128119******3924 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009223000256 | 加油站操作员三级高级工 | 2022.12.20 | 155 | 2000 | |
41 | 张淑君 | 女 | 42230219******4726 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009223000260 | 加油站操作员三级高级工 | 2022.12.20 | 155 | 2000 | |
42 | 汤立华 | 男 | 42232319******0015 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009223000262 | 加油站操作员三级高级工 | 2022.12.20 | 87 | 2000 | |
43 | 刘光辉 | 男 | 42230219******0014 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009223000263 | 加油站操作员三级高级工 | 2022.12.20 | 155 | 2000 | |
44 | 张晓晖 | 女 | 42232319******3527 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009223000264 | 加油站操作员三级高级工 | 2022.12.20 | 155 | 2000 | |
45 | 童华 | 女 | 42230219******2920 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000544 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 146 | 1500 | |
46 | 刘德芳 | 女 | 42232319******0045 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000545 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 111 | 1500 | |
47 | 张凤儿 | 女 | 42230219******5725 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000546 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 129 | 1500 | |
48 | 沈梅梅 | 女 | 42230219******3521 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000547 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 91 | 1500 | |
49 | 邓永红 | 女 | 42232319******172X | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000548 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 86 | 1500 | |
50 | 黄华兰 | 女 | 42230219******3525 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000549 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 91 | 1500 | |
51 | 于艳华 | 女 | 43052819******1321 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000550 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 64 | 1500 | |
52 | 曾四姣 | 女 | 42232319******4125 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000551 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 155 | 1500 | |
53 | 朱华声 | 男 | 42232319******4110 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000552 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 103 | 1500 | |
54 | 李勇洲 | 男 | 42128119******2739 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000553 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 139 | 1500 | |
55 | 江亚琼 | 女 | 42232319******1728 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000555 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 147 | 1500 | |
56 | 谢小珍 | 女 | 42232319******412X | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000558 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 153 | 1500 | |
57 | 游杰 | 男 | 42128119******3514 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000559 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 25 | 1500 | |
58 | 周巧云 | 女 | 42232319******3326 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000560 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 102 | 1500 | |
59 | 刘玉华 | 女 | 42230219******4926 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000561 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 38 | 1500 | |
60 | 徐柏林 | 男 | 42128119******251X | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000562 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 38 | 1500 | |
61 | 谭小妹 | 女 | 42232319******0048 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000566 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 155 | 1500 | |
62 | 魏红霞 | 女 | 42230219******4969 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000569 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 100 | 1500 | |
63 | 宋玉鹏 | 女 | 42230219******3928 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000570 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 91 | 1500 | |
64 | 张春晖 | 女 | 42232319******3520 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000571 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 155 | 1500 | |
65 | 杨敏 | 女 | 42230219******3527 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000572 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 111 | 1500 | |
66 | 邓晚华 | 女 | 42128119******3528 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009224000573 | 加油站操作员四级中级工 | 2022.12.20 | 59 | 1500 | |
67 | 龚英 | 女 | 42128119******1924 | 咸宁市智通人力资源服务有限公司 | Y000342000009225000654 | 加油站操作员五级初级工 | 2022.12.20 | 43 | 1000 | |
68 | 罗艳华 | 女 | 42128119******6363 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司 | S000042000047233000678 | 健康管理师(三级/高级工) | 2023.06.12 | 115 | 2000 | 政务网申请 |
69 | 邹税敏 | 女 | 42022219******5443 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司 | S000042000047233000680 | 健康管理师(三级/高级工) | 2023.06.12 | 59 | 2000 | 政务网申请 |
70 | 胡娇娇 | 女 | 42122119******5320 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司 | S000042000047233000679 | 健康管理师(三级/高级工) | 2023.06.12 | 51 | 2000 | 政务网申请 |
合计: | 118000 |
附件: