2024年11月企业参保职工技能补贴发放公示名单
发布时间:2024-11-05【打印文章】
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 所在单位 | 证书编号 | 证书名称及级别 | 发证时间 | 缴纳失业保险月份(月) | 补贴标准(元) |
1 | 冷晓梅 | 女 | 422323*********084 | 港药医药(湖北)有限公司 | S00004200002********13 | 健康管理师三级/高级工 | 2024-07-08 | 27 | 2000 |
2 | 闵志涛 | 男 | 420703*********373 | 赤壁市心连心大药房雍景店 | S00004200004********13 | 医药商品购销员三级/高级工 | 2024-05-11 | 84 | 2000 |
3 | 余云云 | 女 | 421281*********548 | 湖北茶路商贸有限责任公司 | S00004211000********11 | 茶艺师三级/高级工 | 2024-05-17 | 12 | 2000 |
4 | 陈莹 | 女 | 422302*********72X | 湖北茶路商贸有限责任公司 | S00004211000********02 | 茶艺师三级/高级工 | 2024-05-17 | 24 | 2000 |
5 | 吴嵬 | 男 | 422302*********718 | 维达力科技股份有限公司 | S00004200001********64 | 劳动关系协调员三级/高级工 | 2024-01-16 | 12 | 2000 |
6 | 丁梅芬 | 女 | 421281*********042 | 赤壁润丰投资有限公司 | S00004211001********62 | 育婴员三级/高级工 | 2024-08-22 | 55 | 2000 |
7 | 任小丹 | 女 | 421281*********72X | 湖北携手同程信息科技有限公司 | S00004208000********96 | 保卫管理员三级/高级工 | 2024-07-12 | 62 | 2000 |
8 | 魏红莉 | 女 | 422323*********527 | 赤壁市何乾泰大药房 | S00004208000********60 | 育婴员三级/高级工 | 2024-08-12 | 18 | 2000 |
9 | 谈木兰 | 女 | 422302*********528 | 赤壁市红丽人力资源服务有限公司 | S00004208000********81 | 营养师三级/高级工 | 2024-07-12 | 53 | 2000 |
10 | 胥苑 | 女 | 421281*********926 | 赤壁市红丽人力资源服务有限公司 | S00004211002********46 | 企业人力资源管理师三级/高级工 | 2024-07-25 | 31 | 2000 |
11 | 陈凤荟 | 女 | 430682*********328 | 湖北宁达人力资源有限公司赤壁分公司 | S00004200004********06 | 劳动关系协调师三级/高级工 | 2024-08-16 | 71 | 2000 |
12 | 宋彩凤 | 女 | 422302*********524 | 荟海药业(湖北)有限公司 | S00004200004********38 | 医药商品购销员三级/高级工 | 2024-06-18 | 101 | 2000 |
13 | 秦秀荣 | 女 | 450323*********82X | 赤壁市百姓大药房连锁有限公司 | S00004200004********53 | 健康管理师三级/高级工 | 2024-05-06 | 87 | 2000 |
14 | 陈兰 | 女 | 422302*********924 | 赤壁市百姓大药房连锁有限公司 | S00004208000********50 | 公共营养师三级/高级工 | 2024-08-12 | 48 | 2000 |
15 | 卢雅丽 | 女 | 421281*********121 | 赤壁市百姓大药房连锁有限公司 | S00004200001********85 | 健康管理师三级/高级工 | 2024-05-24 | 95 | 2000 |
16 | 吴孝武 | 男 | 422323*********330 | 赤壁德同泉口医院有限公司 | S00004211002********18 | 健康管理师三级/高级工 | 2024-05-21 | 118 | 2000 |
17 | 徐凡凡 | 男 | 421281*********738 | 万津实业(赤壁)有限公司 | S00004200004********08 | 劳动关系协调师三级/高级工 | 2024-08-16 | 41 | 2000 |
18 | 魏昌洁 | 男 | 421281*********917 | 赤壁市汇泉家政就业服务有限公司 | S00004211001********38 | 养老护理员三级/高级工 | 2024-07-15 | 19 | 2000 |
19 | 徐元秀 | 女 | 422302*********145 | 湖北丹博瑞医药有限公司 | S00004200004********35 | 医药商品购销员三级/高级工 | 2024-06-18 | 165 | 2000 |
20 | 马锐 | 男 | 421281*********035 | 赤壁市矿产投资开发有限公司 | S00004211002********37 | 健康管理师三级/高级工 | 2024-07-25 | 142 | 2000 |
21 | 曾琼 | 女 | 421281*********043 | 赤壁市健康产业投资管理有限公司 | S00004211002********38 | 健康管理师三级/高级工 | 2024-07-25 | 87 | 2000 |
22 | 王丹 | 女 | 421281*********782 | 湖北鸿江科技有限公司 | S00004211002********47 | 劳务派遣管理员三级/高级工 | 2024-07-25 | 43 | 2000 |
23 | 但银获 | 男 | 421083*********752 | 湖北何乾泰医药连锁有限公司 | S00004208000********16 | 公共营养师三级/高级工 | 2024-07-12 | 80 | 2000 |
24 | 何平平 | 女 | 431021*********420 | 湖北霍尔新风科技有限公司 | S00004211002********36 | 健康管理师三级/高级工 | 2024-07-25 | 115 | 2000 |
25 | 汪娇 | 女 | 421281*********984 | 湖北霍尔新风科技有限公司 | S00004211002********44 | 企业人力资源管理师三级/高级工 | 2024-07-25 | 42 | 2000 |
26 | 黄巍 | 男 | 422302*********015 | 赤壁爱尔眼科医院有限公司 | 243600302441******** | 消防设施操作员四级/中级工 | 2024-10-04 | 65 | 1500 |
27 | 张斯雅 | 女 | 421281*********029 | 湖北宇声环保科技有限公司 | S00004211002********45 | 劳务派遣管理员三级/高级工 | 2024-07-25 | 23 | 2000 |
28 | 张涵 | 女 | 421281*********024 | 楚茶连锁管理湖北有限责任公司 | S00004200003********75 | 劳动关系协调员三级/高级工 | 2024-06-28 | 47 | 2000 |
29 | 夏靖 | 男 | 422302*********710 | 赤壁市楠枫劳务服务有限公司 | 243600302450******** | 消防设施操作员五级/初级工 | 2024-10-04 | 111 | 1000 |
30 | 汪洋 | 男 | 422302*********073 | 赤壁市楠枫劳务服务有限公司 | 243600302450******** | 消防设施操作员五级/初级工 | 2024-10-04 | 111 | 1000 |
31 | 雷梦洁 | 女 | 421281*********545 | 赤壁市楠枫劳务服务有限公司 | S00004205001********83 | 老年人能力评估师三级/高级工 | 2024-01-02 | 21 | 2000 |
32 | 赵翔 | 男 | 421281*********315 | 赤壁市楠枫劳务服务有限公司 | 243600302450******** | 消防设施操作员五级/初级工 | 2024-10-04 | 103 | 1000 |
33 | 熊仁凤 | 女 | 421281*********741 | 赤壁汇创财财税服务有限公司 | S00004208000********08 | 营养师四级/中级工 | 2024-05-21 | 24 | 1500 |
34 | 邓忠文 | 男 | 421281*********330 | 赤壁市锦华工程造价咨询有限公司 | S00004200002********32 | 公共营养师三级/高级工 | 2024-08-21 | 56 | 2000 |
35 | 陈蓉 | 女 | 422325*********029 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司 | S00004200004********68 | 健康管理师三级/高级工 | 2024-06-28 | 32 | 2000 |
36 | 舒海晏 | 女 | 422325*********826 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司 | S00004200004********67 | 健康管理师三级/高级工 | 2024-06-28 | 36 | 2000 |
37 | 李珍 | 女 | 422325*********520 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司 | S00004200004********16 | 公共营养师三级/高级工 | 2024-06-28 | 75 | 2000 |
38 | 胡美方 | 女 | 421222*********466 | 赤壁市同济堂药店 | S00004200001********74 | 健康管理师三级/高级工 | 2024-05-28 | 71 | 2000 |
附件: