赤壁市2021年度畜禽规模养殖场“先打后补”补贴公示
发布时间:2022-03-09【打印文章】
序号 | 养殖种类 | 养殖场名称 | 2021年出栏量(头、羽) | 补助标准(头/羽) | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 肉鸡 | 赤壁市春晓养鸡专业合作社 | 82800 | 0.15 | 12420 | |
2 | 肉鸡 | 赤壁市老虎岩生态养殖农民专业合作社 | 179400 | 0.15 | 26910 | |
3 | 生猪 | 赤壁市李家垸养殖专业合作社 | 2543 | 2.5 | 6357.5 | |
4 | 生猪 | 赤壁市甬华种猪养殖场 | 8282 | 2.5 | 20705 | |
5 | 生猪 | 湖北蔡氏农牧股份有限公司 | 1635 | 2.5 | 4087.5 | |
6 | 生猪 | 赤壁市天鹏养殖场 | 3254 | 2.5 | 8135 | |
7 | 生猪 | 赤壁双胞胎畜牧有限公司 | 42459 | 2.5 | 106147.5 | |
8 | 生猪 | 赤壁市甬盛养殖有限公司 | 1967 | 2.5 | 4917.5 | |
9 | 生猪 | 赤壁市文涛养殖专业合作社 | 2272 | 2.5 | 5680 | |
10 | 生猪 | 赤壁市甬兴牲猪养殖专业合作社 | 2251 | 2.5 | 5627.5 | |
11 | 生猪 | 赤壁市洪林养殖专业合作社 | 638 | 2.5 | 1595 | |
12 | 生猪 | 赤壁市覃氏养殖家庭农场有限公司 | 5091 | 2.5 | 12727.5 | |
13 | 生猪 | 赤壁市花亭桥勤创养猪场 | 3012 | 2.5 | 7530 | |
14 | 生猪 | 赤壁市车埠镇大罗湖养猪场 | 831 | 2.5 | 2077.5 | |
15 | 生猪 | 赤壁市白石养猪场 | 2067 | 2.5 | 5167.5 | |
16 | 生猪 | 赤壁市锦惠生猪养殖场 | 2492 | 2.5 | 6230 | |
17 | 生猪 | 赤壁市山红养殖场 | 1391 | 2.5 | 3477.5 | |
18 | 生猪 | 赤壁市华明家庭农场 | 2217 | 2.5 | 5542.5 | |
19 | 生猪 | 赤壁市赤壁镇青山村方家湾养猪场 | 2553 | 2.5 | 6382.5 | |
20 | 生猪 | 赤壁市随农养殖有限公司 | 551 | 2.5 | 1377.5 | |
21 | 生猪 | 赤壁市永昌养猪专业合作社 | 2125 | 2.5 | 5312.5 | |
22 | 生猪 | 赤壁市庙儿垄养殖专业合作社 | 3846 | 2.5 | 9615 | |
23 | 生猪 | 赤壁市兴大生态农业有限公司 | 619 | 2.5 | 1547.5 | |
24 | 生猪 | 赤壁市严望生猪养殖场 | 535 | 2.5 | 1337.5 | |
25 | 生猪 | 赤壁市顺达专业合作社 | 1495 | 2.5 | 3737.5 | |
26 | 生猪 | 赤壁市雷家桥养殖场 | 1207 | 2.5 | 3017.5 | |
27 | 生猪 | 赤壁市林华养殖场 | 1307 | 2.5 | 3267.5 | |
28 | 生猪 | 赤壁市九鑫养殖有限公司 | 2342 | 2.5 | 5855 | |
29 | 生猪 | 赤壁市谢水清养猪场 | 983 | 2.5 | 2457.5 | |
30 | 生猪 | 赤壁市新明养殖场 | 1304 | 2.5 | 3260 | |
31 | 生猪 | 赤壁市官林养猪场 | 560 | 2.5 | 1400 | |
32 | 生猪 | 赤壁市瑞峰养殖场 | 1873 | 2.5 | 4682.5 | |
33 | 生猪 | 赤壁市罗峰农牧生态养殖专业合作社 | 6981 | 2.5 | 17452.5 | |
34 | 生猪 | 赤壁市前边龙养猪场 | 2670 | 2.5 | 6675 | |
35 | 生猪 | 赤壁市新华养殖专业合作社 | 1316 | 2.5 | 3290 | |
36 | 生猪 | 赤壁市嘉华养猪场 | 1600 | 2.5 | 4000 | |
37 | 生猪 | 赤壁市宇阳养殖有限公司 | 659 | 2.5 | 1647.5 | |
38 | 生猪 | 赤壁市张家坪猪场 | 580 | 2.5 | 1450 | |
39 | 生猪 | 赤壁市鹏博养殖场 | 1884 | 2.5 | 4710 | |
40 | 生猪 | 赤壁市牧兴养殖专业合作社 | 3341 | 2.5 | 8352.5 | |
41 | 生猪 | 赤壁市田家祠农业有限公司 | 2010 | 2.5 | 5025 | |
42 | 生猪 | 赤壁市王佐山养殖家庭农场 | 1482 | 2.5 | 3705 | |
43 | 生猪 | 赤壁市龙凤山兴旺养殖场 | 1747 | 2.5 | 4367.5 | |
44 | 生猪 | 赤壁市众兴养殖专业合作社 | 575 | 2.5 | 1437.5 | |
45 | 生猪 | 赤壁市晨锡养殖农民专业合作社 | 1105 | 2.5 | 2762.5 | |
46 | 生猪 | 赤壁市官塘驿镇狮子山养猪场 | 1252 | 2.5 | 3130 | |
47 | 生猪 | 湖北有才农牧科技股份公司 | 2337 | 2.5 | 5842.5 | |
48 | 生猪 | 赤壁市黄水英养猪场 | 1170 | 2.5 | 2925 | |
49 | 生猪 | 赤壁市建军养猪场 | 622 | 2.5 | 1555 | |
50 | 生猪 | 赤壁市勤俭村马儿坡畜牧养殖家庭农场 | 1006 | 2.5 | 2515 | |
51 | 生猪 | 赤壁市蚂蟥冲养猪场 | 536 | 2.5 | 1340 | |
52 | 生猪 | 赤壁市福利达养殖场 | 1958 | 2.5 | 4895 | |
53 | 生猪 | 赤壁市中咀上养殖场 | 1634 | 2.5 | 4085 | |
54 | 生猪 | 赤壁市长冲湖养猪场 | 3507 | 2.5 | 8767.5 | |
55 | 生猪 | 赤壁市牛金山生态养殖专业合作社 | 2472 | 2.5 | 6180 | |
56 | 生猪 | 赤壁市三官湖养殖场 | 6134 | 2.5 | 15335 | |
57 | 生猪 | 赤壁市张氏养殖基地 | 2819 | 2.5 | 7047.5 | |
58 | 生猪 | 咸宁市勇正农牧有限公司 | 2260 | 2.5 | 5650 | |
59 | 生猪 | 赤壁市宁泰白羊村养殖场 | 2369 | 2.5 | 5922.5 | |
60 | 生猪 | 赤壁市恒立养殖场 | 2930 | 2.5 | 7325 | |
61 | 生猪 | 赤壁市新店镇大湖岭村高峰养猪场 | 1996 | 2.5 | 4990 | |
62 | 生猪 | 赤壁市新店镇官仕坳养猪场 | 2500 | 2.5 | 6250 | |
63 | 生猪 | 赤壁高桥生态养殖有限公司 | 1364 | 2.5 | 3410 | |
64 | 生猪 | 赤壁市勤创养猪场 | 1543 | 2.5 | 3857.5 | |
65 | 生猪 | 赤壁市运发养殖场 | 505 | 2.5 | 1262.5 | |
66 | 生猪 | 赤壁市张虎猪场 | 3593 | 2.5 | 8982.5 | |
67 | 生猪 | 赤壁市牛角湾养殖场 | 5101 | 2.5 | 12752.5 | |
68 | 生猪 | 赤壁市蒲圻养猪厂 | 544 | 2.5 | 1360 | |
合计 | 488840 |
附件: