赤壁市2020年退耕还林补助发放公示
发布时间:2020-11-25【打印文章】
现将2020年退耕还林补助发放予以公示。
联系股室:市林业局生态保护修复股
联系电话:5285003
2020年退耕还林补助发放表 | ||||
造林年度:2005年 | 单位:亩、元 | |||
乡镇(街道) | 家庭地址(村组) | 补偿受益方名称 | 退耕补助面积(亩) | 发放金额(元) |
合计 | 1951.80 | 243975.00 | ||
茶庵岭镇 | 罗峰村 | 雷丙兰 | 18.00 | 2250.00 |
赤壁镇 | 小柏山村 | 邵新波 | 10.00 | 1250.00 |
赤壁镇 | 小柏山村 | 田近祥 | 5.00 | 625.00 |
赤壁镇 | 小柏山村 | 田文珍 | 5.00 | 625.00 |
赤壁镇 | 小柏山村 | 田植新 | 14.00 | 1750.00 |
赤壁镇 | 小柏山村 | 王大贵 | 8.00 | 1000.00 |
赤壁镇 | 小柏山村 | 徐元训 | 8.00 | 1000.00 |
赤壁镇 | 小柏山村 | 田金海 | 2.00 | 250.00 |
赤壁镇 | 周郎咀村 | 项明训 | 10.00 | 1250.00 |
赤壁镇 | 周郎咀村 | 项明训 | 6.00 | 750.00 |
赤壁镇 | 周郎咀村 | 朱华明 | 3.00 | 375.00 |
赵李桥镇 | 百花岭村 | 黄东方 | 2.00 | 250.00 |
赵李桥镇 | 百花岭村 | 黄东方 | 1.50 | 187.50 |
赵李桥镇 | 百花岭村 | 黄东方 | 2.00 | 250.00 |
赵李桥镇 | 百花岭村 | 周传新 | 5.50 | 687.50 |
赵李桥镇 | 百花岭村 | 周传耀 | 4.50 | 562.50 |
赵李桥镇 | 百花岭村 | 黄东方 | 2.50 | 312.50 |
赵李桥镇 | 百花岭村 | 黄东方 | 1.00 | 125.00 |
赵李桥镇 | 百花岭村 | 黄东方 | 0.40 | 50.00 |
赵李桥镇 | 百花岭村 | 周传启 | 7.60 | 950.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 陈昌高 | 1.30 | 162.50 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 陈立祥 | 1.00 | 125.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 程金龙 | 1.00 | 125.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 戴金玉 | 5.00 | 625.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 何家财 | 4.50 | 562.50 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 贺亚柏 | 5.00 | 625.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 贺祖德 | 5.00 | 625.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 贺祖德 | 5.00 | 625.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 贺祖德 | 4.00 | 500.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 胡春梅 | 4.50 | 562.50 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 邱定华 | 1.00 | 125.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 邱小华 | 1.30 | 162.50 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 饶红军 | 1.50 | 187.50 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 田洪树 | 1.50 | 187.50 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 田洪祥 | 2.00 | 250.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 汪凯 | 0.80 | 100.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 田水祥 | 0.60 | 75.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 田新平 | 1.50 | 187.50 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 吴木生 | 1.50 | 187.50 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 谢东付 | 1.50 | 187.50 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 谢东海 | 1.00 | 125.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 谢东秋 | 1.00 | 125.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 余金平 | 1.70 | 212.50 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 朱家华 | 7.30 | 912.50 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 朱家华 | 4.00 | 500.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 朱新立 | 1.30 | 162.50 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 祝思寿 | 5.80 | 725.00 |
赵李桥镇 | 雷家桥村 | 宋微 | 5.00 | 625.00 |
赵李桥镇 | 蓼坪村 | 王会明 | 4.80 | 600.00 |
赵李桥镇 | 柳林村 | 龚大明 | 2.80 | 350.00 |
赵李桥镇 | 柳林村 | 饶楚文 | 1.00 | 125.00 |
赵李桥镇 | 柳林村 | 尹玉兰 | 2.00 | 250.00 |
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 邱定桂 | 9.70 | 1212.50 |
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 邱定海 | 5.60 | 700.00 |
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 沈子荣 | 4.50 | 562.50 |
赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 游谟学 | 8.70 | 1087.50 |
赵李桥镇 | 羊楼司村 | 李文华 | 12.90 | 1612.50 |
中伙铺镇 | 安丰村 | 李全国 | 2.00 | 250.00 |
中伙铺镇 | 安丰村 | 任贤峰 | 4.90 | 612.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 别业斌 | 0.43 | 53.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓爱陆 | 0.85 | 106.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓柏林 | 1.70 | 212.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓东山 | 0.45 | 56.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓桂林 | 1.05 | 131.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓汉玉 | 0.90 | 112.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓汉玉 | 0.90 | 112.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓红山 | 0.80 | 100.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓洪昌 | 0.20 | 25.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓时海 | 1.75 | 218.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张方明 | 2.06 | 257.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 别业斌 | 0.64 | 80.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 何兰周 | 5.30 | 662.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷志声 | 1.87 | 233.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷桂林 | 0.13 | 16.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓水林 | 0.50 | 62.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓晚林 | 4.22 | 527.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓咸高 | 0.65 | 81.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓新水 | 1.25 | 156.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓遗书 | 2.55 | 318.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓玉林 | 4.53 | 566.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓育书 | 0.62 | 77.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓育书 | 0.98 | 122.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢模珍 | 2.78 | 347.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 龚承毅 | 3.70 | 462.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢银珍 | 7.70 | 962.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 龚举发 | 0.30 | 37.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 龚举发 | 9.70 | 1212.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 龚举松 | 1.28 | 160.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 何克勇 | 1.30 | 162.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 别业斌 | 10.00 | 1250.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 何庭辉 | 0.69 | 86.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 何赢周 | 4.60 | 575.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 何忠贵 | 1.49 | 186.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 何忠华 | 2.41 | 301.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 洪继平 | 0.20 | 25.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 黄天星 | 2.07 | 258.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷才声 | 0.50 | 62.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷昌柏 | 0.80 | 100.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷刚声 | 3.61 | 451.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷高声 | 3.77 | 471.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷桂林 | 2.22 | 277.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷国声 | 10.40 | 1300.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷宏亮 | 1.60 | 200.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷惠声 | 0.43 | 53.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷家斌 | 1.08 | 135.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷家斌 | 0.17 | 21.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷家朝 | 2.50 | 312.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷家峰 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 陈和意 | 1.10 | 137.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷家浩 | 0.55 | 68.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢承先 | 0.30 | 37.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓改姣 | 1.15 | 143.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷家鹏 | 1.05 | 131.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷家佑 | 0.40 | 50.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷克华 | 1.50 | 187.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷克新 | 5.95 | 743.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷陆军 | 0.80 | 100.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷满红 | 0.22 | 27.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷满红 | 2.13 | 266.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷满堂 | 2.20 | 275.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷明红 | 0.70 | 87.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷年声 | 2.60 | 325.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢承先 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷全平 | 1.05 | 131.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷群声 | 1.45 | 181.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷声泉 | 0.60 | 75.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷四平 | 0.15 | 18.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷伟杰 | 1.80 | 225.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张方明 | 2.28 | 285.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷永良 | 3.04 | 380.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷永琪 | 0.40 | 50.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷玉堂 | 0.39 | 48.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷元林 | 2.57 | 321.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷泽声 | 0.70 | 87.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷振威 | 1.75 | 218.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 廖干英 | 3.38 | 422.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 罗和林 | 1.20 | 150.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 罗金阶 | 1.20 | 150.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 罗来礼 | 4.35 | 543.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 罗时宏 | 0.50 | 62.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 任时意 | 0.30 | 37.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邵伏英 | 0.36 | 45.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邵海斌 | 1.05 | 131.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邵和意 | 0.80 | 100.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邵华林 | 0.68 | 85.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邵兰香 | 1.90 | 237.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邵焰林 | 0.63 | 78.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邵运炳 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邵运芬 | 1.98 | 247.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邵运洪 | 1.50 | 187.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邵运桃 | 1.50 | 187.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 田清华 | 2.28 | 285.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 万阶平 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 万青山 | 0.30 | 37.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 万波斯 | 2.75 | 343.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 万滋志 | 1.20 | 150.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 魏均平 | 0.42 | 52.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢超林 | 0.99 | 123.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢欢喜 | 1.55 | 193.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢模平 | 3.02 | 377.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢模伟 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢棚先 | 2.58 | 322.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢守松 | 1.35 | 168.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢守新 | 2.33 | 291.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢先毕 | 0.56 | 70.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢先法 | 1.80 | 225.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢先平 | 1.04 | 130.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢先泽 | 3.24 | 405.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢先直 | 1.99 | 248.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢卓栋 | 0.90 | 112.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 徐存学 | 0.56 | 70.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 徐斯金 | 2.90 | 362.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 徐斯武 | 8.30 | 1037.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 许发永 | 2.40 | 300.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 许胜先 | 3.70 | 462.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 许祖铁 | 2.21 | 276.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 余代珍 | 3.00 | 375.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张波 | 0.19 | 23.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张波 | 0.11 | 13.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张方红 | 0.60 | 75.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张芳林 | 0.30 | 37.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张芳松 | 1.38 | 172.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张芳雅 | 1.38 | 172.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张厚汉 | 5.79 | 723.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张厚汉 | 3.31 | 413.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张剑模 | 0.90 | 112.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 龚承平 | 10.00 | 1250.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷秋林 | 6.85 | 856.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 洪继平 | 0.89 | 111.25 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 何忠厚 | 2.14 | 267.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 何汉依 | 0.12 | 15.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张四兵 | 3.50 | 437.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张玉明 | 2.10 | 262.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张泽金 | 1.20 | 150.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张泽文 | 0.80 | 100.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张泽银 | 0.90 | 112.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张召凯 | 10.00 | 1250.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 张自铭 | 1.44 | 180.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷志刚 | 0.02 | 2.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邓辉玉 | 0.23 | 28.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 邵普林 | 0.70 | 87.50 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷志刚 | 0.72 | 90.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷全平 | 0.91 | 113.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷然声 | 1.47 | 183.75 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 谢先春 | 1.84 | 230.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷么珍 | 2.00 | 250.00 |
中伙铺镇 | 董家岭村 | 简帅平 | 2.45 | 306.25 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 舒辉德 | 16.00 | 2000.00 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 舒辉远 | 14.00 | 1750.00 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 舒胜山 | 8.40 | 1050.00 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 舒宗柱 | 18.00 | 2250.00 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 田海林 | 5.40 | 675.00 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 王干青 | 4.00 | 500.00 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 王柳青 | 0.80 | 100.00 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 王松青 | 3.20 | 400.00 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 王新青 | 4.00 | 500.00 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 吴纯利 | 1.30 | 162.50 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 吴卫平 | 1.90 | 237.50 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 吴早松 | 1.80 | 225.00 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 张丙秀 | 1.50 | 187.50 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 张炎林 | 3.50 | 437.50 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 周想生 | 3.40 | 425.00 |
中伙铺镇 | 高桥村 | 吴滴英 | 0.50 | 62.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 陈日光 | 0.60 | 75.00 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 冯芳英 | 0.80 | 100.00 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 高祖强 | 3.90 | 487.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 钱华雄 | 0.60 | 75.00 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 钱化学 | 1.30 | 162.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 谈新明 | 1.90 | 237.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 谈周兵 | 1.10 | 137.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 覃祚兵 | 0.30 | 37.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 覃祚祯 | 1.10 | 137.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 田洪明 | 1.30 | 162.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 田隆生 | 3.40 | 425.00 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 田期财 | 1.50 | 187.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 吴绍兵 | 0.70 | 87.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 吴绍红 | 0.70 | 87.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 吴松生 | 0.40 | 50.00 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 吴松生 | 1.20 | 150.00 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 吴忠发 | 0.40 | 50.00 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 吴忠福 | 0.10 | 12.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 吴忠福 | 0.10 | 12.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 吴忠海 | 0.40 | 50.00 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 吴忠华 | 5.30 | 662.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 吴忠祥 | 0.10 | 12.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 吴忠祥 | 1.20 | 150.00 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 吴忠新 | 0.20 | 25.00 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 吴忠新 | 0.40 | 50.00 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 吴忠玉 | 0.10 | 12.50 |
中伙铺镇 | 官庄村 | 祝长生 | 0.60 | 75.00 |
中伙铺镇 | 洪水铺 | 吕秋珍 | 1.62 | 202.50 |
中伙铺镇 | 洪水铺 | 聂豹林 | 1.07 | 133.75 |
中伙铺镇 | 洪水铺 | 聂承标 | 1.20 | 150.00 |
中伙铺镇 | 洪水铺 | 聂承琼 | 3.15 | 393.75 |
中伙铺镇 | 洪水铺 | 聂军海 | 0.90 | 112.50 |
中伙铺镇 | 洪水铺 | 聂永华 | 2.19 | 273.75 |
中伙铺镇 | 洪水铺 | 聂永江 | 1.09 | 136.25 |
中伙铺镇 | 洪水铺 | 聂永久 | 1.40 | 175.00 |
中伙铺镇 | 洪水铺 | 聂永堂 | 2.63 | 328.75 |
中伙铺镇 | 洪水铺 | 芮云桂 | 2.34 | 292.50 |
中伙铺镇 | 洪水铺 | 谢新明 | 3.50 | 437.50 |
中伙铺镇 | 洪水铺 | 张菊梅 | 0.68 | 85.00 |
中伙铺镇 | 洪水铺村 | 聂科学 | 1.20 | 150.00 |
中伙铺镇 | 洪水铺村 | 聂泽承 | 2.03 | 253.75 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 蔡新明 | 0.90 | 112.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 陈鄂生 | 0.30 | 37.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 陈核力 | 7.80 | 975.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 陈移生 | 1.10 | 137.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 陈永柏 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 陈福新 | 5.80 | 725.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 陈宗升 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 程洪香 | 3.35 | 418.75 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 但功权 | 0.30 | 37.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 但汉礼 | 2.20 | 275.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 但汉齐 | 0.90 | 112.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 但汉清 | 1.90 | 237.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 但汉清 | 16.45 | 2056.25 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 但和平 | 0.80 | 100.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 但和玉 | 0.40 | 50.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 但岚光 | 0.50 | 62.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 但立新 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 但汉洪 | 0.60 | 75.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 但昭坤 | 0.45 | 56.25 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 邓福新 | 1.35 | 168.75 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 邓福新 | 0.58 | 72.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 邓福元 | 1.80 | 225.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 邓富光 | 2.70 | 337.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 邓高清 | 3.85 | 481.25 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 邓江平 | 3.38 | 422.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 邓学文 | 11.26 | 1407.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 邓延安 | 2.41 | 301.25 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 邓元林 | 4.00 | 500.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 丁开礼 | 10.10 | 1262.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 范方新 | 0.70 | 87.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 范芳世 | 2.30 | 287.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 郭海飞 | 2.80 | 350.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 郭儒祥 | 1.50 | 187.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 郭新发 | 1.20 | 150.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 郭振发 | 1.20 | 150.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 郭振武 | 1.70 | 212.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 何国良 | 2.20 | 275.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 何金炎 | 1.16 | 145.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 雷长生 | 1.20 | 150.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 李国海 | 6.80 | 850.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 李强林 | 3.35 | 418.75 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 李四清 | 3.50 | 437.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 李哲富 | 1.10 | 137.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 刘红子 | 0.45 | 56.25 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 刘周全 | 5.30 | 662.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 卢晓英 | 1.90 | 237.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 唐新华 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 王德发 | 1.90 | 237.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 王德树 | 3.80 | 475.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 王复元 | 6.10 | 762.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 王新春 | 5.00 | 625.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 王新海 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 王新华 | 0.61 | 76.25 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 王学良 | 0.92 | 115.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 王泽福 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 夏庆良 | 2.90 | 362.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 余祚臣 | 3.50 | 437.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 余祚义 | 4.50 | 562.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 周瑞兵 | 3.35 | 418.75 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 周瑞满 | 3.35 | 418.75 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 李珍英 | 3.35 | 418.75 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 周仕华 | 3.35 | 418.75 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 周仕金 | 3.35 | 418.75 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 周仕荣 | 3.35 | 418.75 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 周仕银 | 6.70 | 837.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 周新光 | 10.05 | 1256.25 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 周移明 | 3.35 | 418.75 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 朱学俊 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 邹兆国 | 0.40 | 50.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 蔡东林 | 0.70 | 87.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 陈应东 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 江廷华 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 田新贵 | 1.15 | 143.75 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 江廷厚 | 1.30 | 162.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 郭儒锋 | 1.40 | 175.00 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 邓福明 | 1.63 | 203.75 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 江廷礼 | 2.70 | 337.50 |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 李谋红 | 3.35 | 418.75 |
中伙铺镇 | 李家港村 | 毕明秀 | 1.00 | 125.00 |
中伙铺镇 | 李家港村 | 王茂成 | 2.90 | 362.50 |
中伙铺镇 | 李家港村 | 王长青 | 1.50 | 187.50 |
中伙铺镇 | 李家港村 | 谢步高 | 1.20 | 150.00 |
中伙铺镇 | 李家港村 | 谢杰明 | 7.80 | 975.00 |
中伙铺镇 | 李家港村 | 谢黎明 | 3.27 | 408.75 |
中伙铺镇 | 李家港村 | 谢守文 | 2.00 | 250.00 |
中伙铺镇 | 李家港村 | 谢守原 | 1.20 | 150.00 |
中伙铺镇 | 李家港村 | 谢三明 | 1.75 | 218.75 |
中伙铺镇 | 李家港村 | 谢继华 | 1.40 | 175.00 |
中伙铺镇 | 李家港村 | 谢先声 | 3.00 | 375.00 |
中伙铺镇 | 李家港村 | 谢小虎 | 3.48 | 435.00 |
中伙铺镇 | 李家港村 | 王海清 | 0.50 | 62.50 |
中伙铺镇 | 罗县村 | 龚心意 | 1.60 | 200.00 |
中伙铺镇 | 罗县村 | 洪树林 | 4.00 | 500.00 |
中伙铺镇 | 罗县村 | 洪新国 | 9.50 | 1187.50 |
中伙铺镇 | 罗县村 | 江海阶 | 8.00 | 1000.00 |
中伙铺镇 | 罗县村 | 吕冬梅 | 10.00 | 1250.00 |
中伙铺镇 | 罗县村 | 邵冬梅 | 2.00 | 250.00 |
中伙铺镇 | 罗县村 | 王军林 | 10.00 | 1250.00 |
中伙铺镇 | 罗县村 | 王大瑾 | 4.50 | 562.50 |
中伙铺镇 | 罗县村 | 王光辉 | 5.00 | 625.00 |
中伙铺镇 | 罗县村 | 王槐树 | 13.00 | 1625.00 |
中伙铺镇 | 罗县村 | 王军 | 12.00 | 1500.00 |
中伙铺镇 | 罗县村 | 王雷明 | 4.00 | 500.00 |
中伙铺镇 | 罗县村 | 王启波 | 10.00 | 1250.00 |
中伙铺镇 | 罗县村 | 王启龙 | 12.00 | 1500.00 |
